36. V příloze č. 14 se za tabulku č. 4 vkládají nové tabulky č. 5 a 6, které znějí:
„Tabulka č. 5
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ VEDLEJŠÍCH STAVEB
| Číslo položky | Konstrukce a vybavení | Typ vedlejší stavby | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 1 | Základy | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,12 |
| 2 | Obvodové stěny | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 0,27 | 0,32 | 0,29 |
| 3 | Stropy | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | - |
| 4 | Krov (podhled x) | 0,11 | 0,07x) | 0,10 | - | 0,11 | - | 0,34 |
| 5 | Krytina | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,13 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 7 | Úpravy povrchů | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 8 | Schodiště | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,04 | - | - |
| 9 | Dveře | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | - |
| 10 | Okna | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 11 | Podlahy | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,11 | - |
| 12 | Elektroinstalace | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | - |
Tabulka č. 6
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ GARÁŽÍ
| Číslo položky | Konstrukce a vybavení | Typ garáže | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | |||||
| nepodsklepené | podsklepené | nepodsklepené | podsklepené | nepodsklepené | podsklepené | ||
| 1 | Základy | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| 2 | Obvodové stěny | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,34 | 0,34 |
| 3 | Stropy | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | - | - |
| 4 | Krov | 0,10 | 0,09 | - | - | 0,16 | 0,17 |
| 5 | Krytina | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,09 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Úpravy povrchů | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 8 | Dveře | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
| 9 | Okna | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 10 | Vrata | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| 11 | Podlahy | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,14 | 0,13 |
| 12 | Elektroinstalace | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | - | -“. |
Dosavadní tabulka č. 5 se označuje jako tabulka č. 7.