k vyhlášce č. 381/2001 Sb.
KATALOG ODPADŮ
Skupiny katalogu odpadů
| 01 | Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene |
| 02 | Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin |
| 03 | Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky |
| 04 | Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu |
| 05 | Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí |
| 06 | Odpady z anorganických chemických procesů |
| 07 | Odpady z organických chemických procesů |
| 08 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev |
| 09 | Odpady z fotografického průmyslu |
| 10 | Odpady z tepelných procesů |
| 11 | Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů |
| 12 | Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů |
| 13 | Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12) |
| 14 | Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08) |
| 15 | Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené |
| 16 | Odpady v tomto katalogu jinak neurčené |
| 17 | Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) |
| 18 | Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí) |
| 19 | Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely |
| 20 | Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru |
| 01 | ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE |
| 01 01 | Odpady z těžby nerostů |
| 01 01 01 | Odpady z těžby rudných nerostů |
| 01 01 02 | Odpady z těžby nerudných nerostů |
| 01 03 | Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů |
| 01 03 04* | Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky |
| 01 03 05* | Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky |
| 01 03 06 | Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 |
| 01 03 07* | Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky |
| 01 03 08 | Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07 |
| 01 03 09 | Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07 |
| 01 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 01 04 | Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů |
| 01 04 07* | Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky |
| 01 04 08 | Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 09 | Odpadní písek a jíl |
| 01 04 10 | Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 11 | Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 12 | Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 |
| 01 04 13 | Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 01 05 | Vrtné kaly a jiné vrtné odpady |
| 01 05 04 | Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu |
| 01 05 05* | Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky |
| 01 05 06* | Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky |
| 01 05 07 | Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 |
| 01 05 08 | Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 |
| 01 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 | ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN |
| 02 01 | Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství |
| 02 01 01 | Kaly z praní a z čištění |
| 02 01 02 | Odpad živočišných tkání |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv |
| 02 01 04 | Odpadní plasty (kromě obalů) |
| 02 01 06 | Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku |
| 02 01 07 | Odpady z lesnictví |
| 02 01 08* | Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky |
| 02 01 09 | Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08 |
| 02 01 10 | Kovové odpady |
| 02 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 02 | Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu |
| 02 02 01 | Kaly z praní a z čištění |
| 02 02 02 | Odpad živočišných tkání |
| 02 02 03 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 02 04 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 03 | Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždía kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy |
| 02 03 01 | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace |
| 02 03 02 | Odpady konzervačních činidel |
| 02 03 03 | Odpady z extrakce rozpouštědly |
| 02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 03 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 04 | Odpady z výroby cukru |
| 02 04 01 | Zemina z čištění a praní řepy |
| 02 04 02 | Odpad uhličitanu vápenatého |
| 02 04 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 05 | Odpady z mlékárenského průmyslu |
| 02 05 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 05 02 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 06 | Odpady z pekáren a výroby cukrovinek |
| 02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 06 02 | Odpady konzervačních činidel |
| 02 06 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 07 | Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) |
| 02 07 01 | Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin |
| 02 07 02 | Odpady z destilace lihovin |
| 02 07 03 | Odpady z chemického zpracování |
| 02 07 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 07 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 03 | ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY |
| 03 01 | Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku |
| 03 01 01 | Odpadní kůra a korek |
| 03 01 04* | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 |
| 03 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 03 02 | Odpady z impregnace dřeva |
| 03 02 01* | Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 02* | Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 03* | Organokovová činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 04* | Anorganická činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 05* | Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky |
| 03 02 99 | Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená |
| 03 03 | Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky |
| 03 03 01 | Odpadní kůra a dřevo |
| 03 03 02 | Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) |
| 03 03 05 | Kaly z odstraňovaní tiskařské černi při recyklaci papíru |
| 03 03 07 | Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky |
| 03 03 08 | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |
| 03 03 09 | Odpadní kaustifikační kal |
| 03 03 10 | Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění |
| 03 03 11 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10 |
| 03 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 04 | ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU |
| 04 01 | Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu |
| 04 01 01 | Odpadní klihovka a štípenka |
| 04 01 02 | Odpad z loužení |
| 04 01 03* | Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze |
| 04 01 04 | Činící břečka obsahující chrom |
| 04 01 05 | Činící břečka neobsahující chrom |
| 04 01 06 | Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 04 01 07 | Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 04 01 08 | Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom |
| 04 01 09 | Odpady z úpravy a apretace |
| 04 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 04 02 | Odpady z textilního průmyslu |
| 04 02 09 | Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) |
| 04 02 10 | Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) |
| 04 02 14* | Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla |
| 04 02 15 | Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14 |
| 04 02 16* | Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky |
| 04 02 17 | Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16 |
| 04 02 19* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 04 02 20 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19 |
| 04 02 21 | Odpady z nezpracovaných textilních vláken |
| 04 02 22 | Odpady ze zpracovaných textilních vláken |
| 04 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 05 | ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ |
| 05 01 | Odpady ze zpracování ropy |
| 05 01 02* | Kaly z odsolovacích zařízení |
| 05 01 03* | Kaly ze dna nádrží na ropné látky |
| 05 01 04* | Kyselé alkylové kaly |
| 05 01 05* | Uniklé (rozlité) ropné látky |
| 05 01 06* | Ropné kaly z údržby zařízení |
| 05 01 07* | Kyselé dehty |
| 05 01 08* | Jiné dehty |
| 05 01 09* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 05 01 10 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09 |
| 05 01 11* | Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad |
| 05 01 12* | Ropa obsahující kyseliny |
| 05 01 13 | Kaly z napájecí vody pro kotle |
| 05 01 14 | Odpad z chladicích kolon |
| 05 01 15* | Upotřebené filtrační hlinky |
| 05 01 16 | Odpady obsahující síru z odsiřování ropy |
| 05 01 17 | Asfalt |
| 05 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 05 06 | Odpady z pyrolytického zpracování uhlí |
| 05 06 01* | Kyselé dehty |
| 05 06 03* | Jiné dehty |
| 05 06 04 | Odpad z chladicích kolon |
| 05 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 05 07 | Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu |
| 05 07 01* | Odpady obsahující rtuť |
| 05 07 02 | Odpady obsahující síru |
| 05 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 | ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ |
| 06 01 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin |
| 06 01 01* | Kyselina sírová a kyselina siřičitá |
| 06 01 02* | Kyselina chlorovodíková |
| 06 01 03* | Kyselina fluorovodíková |
| 06 01 04* | Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá |
| 06 01 05* | Kyselina dusičná a kyselina dusitá |
| 06 01 06* | Jiné kyseliny |
| 06 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 02 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií |
| 06 02 01* | Hydroxid vápenatý |
| 06 02 03* | Hydroxid amonný |
| 06 02 04* | Hydroxid sodný a hydroxid draselný |
| 06 02 05* | Jiné alkálie |
| 06 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 03 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů |
| 06 03 11* | Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy |
| 06 03 13* | Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy |
| 06 03 14 | Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13 |
| 06 03 15* | Oxidy kovů obsahující těžké kovy |
| 06 03 16 | Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15 |
| 06 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 04 | Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03 |
| 06 04 03* | Odpady obsahující arsen |
| 06 04 04* | Odpady obsahující rtuť |
| 06 04 05* | Odpady obsahující Jiné těžké kovy |
| 06 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 06 05 02* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 06 05 03 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02 |
| 06 06 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů |
| 06 06 02* | Odpady obsahující nebezpečné sulfidy |
| 06 06 03 | Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02 |
| 06 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 07 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů |
| 06 07 01* | Odpady obsahující azbest z elektrolýzy |
| 06 07 02* | Aktivní uhlí z výroby chlóru |
| 06 07 03* | Kaly síranu barnatého obsahující rtuť |
| 06 07 04* | Roztoky a kyseliny |
| 06 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 08 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů |
| 06 08 02* | Odpady obsahující nebezpečné silikony |
| 06 08 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 09 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu |
| 06 09 02 | Struska obsahující fosfor |
| 06 09 03* | Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami |
| 06 09 04 | Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03 |
| 06 09 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 10 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv |
| 06 10 02* | Odpady obsahující nebezpečné látky |
| 06 10 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 11 | Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel |
| 06 11 01 | Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého |
| 06 11 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 13 | Odpady z jiných anorganických chemických procesů |
| 06 13 01* | Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy |
| 06 13 02* | Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02) |
| 06 13 03 | Saze průmyslově vyráběné |
| 06 13 04* | Odpady ze zpracování azbestu |
| 06 13 05* | Odpadní saze ze spalování |
| 06 13 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 | ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ |
| 07 01 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin |
| 07 01 01* | Promývací vody a matečné louhy |
| 07 01 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 01 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 01 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 01 08* | Jiné destilační a reakční zbytky |
| 07 01 09* | Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla |
| 07 01 10* | Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla |
| 07 01 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 07 01 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11 |
| 07 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 02 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken |
| 07 02 01* | Promývací vody a matečné louhy |
| 07 02 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 02 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 02 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 02 08* | Jiné destilační a reakční zbytky |
| 07 02 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 02 10* | Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 02 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 07 02 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11 |
| 07 02 13 | Plastový odpad |
| 07 02 14* | Odpady přísad obsahující nebezpečné látky |
| 07 02 15 | Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14 |
| 07 02 16* | Odpady obsahující nebezpečné silikony |
| 07 02 17 | Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16 |
| 07 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 03 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11) |
| 07 03 01* | Promývací vody a matečné louhy |
| 07 03 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 03 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 03 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 03 08* | Jiné destilační a reakční zbytky |
| 07 03 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 03 10* | Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 03 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 07 03 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11 |
| 07 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 04 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů |
| 07 04 01* | Promývací vody a matečné louhy |
| 07 04 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 04 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 04 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 04 08* | Jiné destilační a reakční zbytky |
| 07 04 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 04 10* | Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 04 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 07 04 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11 |
| 07 04 13* | Pevné odpady obsahující nebezpečné látky |
| 07 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 05 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků |
| 07 05 01* | Promývací vody a matečné louhy |
| 07 05 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 05 04* | Jiné organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 05 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 05 08* | Jiné destilační a reakční zbytky |
| 07 05 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 05 10* | Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 05 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 07 05 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11 |
| 07 05 13* | Pevné odpady obsahující nebezpečné látky |
| 07 05 14 | Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13 |
| 07 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 06 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky |
| 07 06 01* | Promývací vody a matečné louhy |
| 07 06 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 06 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 06 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 06 08* | Ostatní destilační a reakční zbytky |
| 07 06 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 06 10* | Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 06 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 07 06 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11 |
| 07 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 07 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků |
| 07 07 01* | Promývací vody a matečné louhy |
| 07 07 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 07 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 07 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 07 08* | Jiné destilační a reakční zbytky |
| 07 07 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 07 10* | Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 07 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 07 07 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11 |
| 07 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 08 | ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV |
| 08 01 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků |
| 0801 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 |
| 08 01 13* | Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
| 08 01 14 | Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13 |
| 08 01 15* | Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek |
| 08 01 16 | Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15 |
| 08 01 17* | Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
| 08 01 18 | Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 |
| 08 01 19* | Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek |
| 08 01 20 | Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19 |
| 08 01 21* | Odpadní odstraňovače barev nebo laků |
| 08 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 08 02 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů) |
| 08 02 01 | Odpadní práškové barvy |
| 08 02 02 | Vodné kaly obsahující keramické materiály |
| 08 02 03 | Vodné suspenze obsahující keramické materiály |
| 08 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 08 03 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev |
| 08 03 07 | Vodné kaly obsahující tiskařské barvy |
| 08 03 08 | Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy |
| 08 03 12* | Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky |
| 08 03 13 | Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12 |
| 08 03 14* | Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky |
| 08 03 15 | Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14 |
| 08 03 16* | Odpadní leptací roztoky |
| 08 03 17* | Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky |
| 08 03 18 | Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 |
| 08 03 19* | Disperzní olej |
| 08 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 08 04 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků) |
| 08 04 09* | Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
| 08 04 10 | Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 |
| 08 04 11* | Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
| 08 04 12 | Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11 |
| 08 04 13* | Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
| 08 04 14 | Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13 |
| 08 04 15* | Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami |
| 08 04 16 | Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedený pod číslem 08 04 15 |
| 08 04 17* | Kalafunový olej |
| 08 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 08 05 | Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08 |
| 08 05 01* | Odpadní isokyanáty |
| 09 | ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU |
| 09 01 | Odpady z fotografického průmyslu |
| 09 01 01* | Vodné roztoky vývojek a aktivátorů |
| 09 01 02* | Vodné roztoky vývojek ofsetových desek |
| 09 01 03* | Roztoky vývojek v rozpouštědlech |
| 09 01 04* | Roztoky ustalovačů |
| 09 01 05* | Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů |
| 09 01 06* | Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku |
| 09 01 07 | Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra |
| 09 01 08 | Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra |
| 09 01 10 | Fotoaparáty najedno použití bez baterií |
| 0901 11* | Fotoaparáty najedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03 |
| 09 01 12 | Fotoaparáty najedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11 |
| 09 01 13* | Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedený pod číslem 09 01 06 |
| 09 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 10 | ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ |
