k vyhlášce č. 440/2001 Sb.
Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů
| Položka | Klasifikace poškození zdraví | počet bodů |
|---|---|---|
| 01 | Hlava a smyslové orgány | |
| 0110 | Ztráta vlasů po skalpaci úplná u muže | 150 |
| 0111 | - úplná u ženy | 450 |
| 0112 | - částečná u muže | 120 |
| 0113 | - částečná u ženy | 360 |
| 0120 | Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm2 | 75 |
| 0121 | v rozsahu 2-10 cm2 | 210 |
| 0122 | v rozsahu větším než 10 cm2 | 360 |
| 013 | Postkomoční syndrom | 70 - 200 |
| 014 | Vážné mozkové nebo duševní poruchy po těžkém poranění hlavy | 500 - 3000 |
| 015 | Vážné duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy | 900 |
| 016 | Vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) | 500 - 1500 |
| 017 | Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu (např. fantomové bolesti po amputacích) | 210 |
| 0180 | Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně | 150 |
| 0181 | - těžkého stupně | 600 |
| 019 | Traumatické postižení trojklanného nervu | 150 - 350 |
| 0200 | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy lehkého stupně | 200 |
| 0201 | - středně těžkého stupně | 400 |
| 0202 | - těžkého stupně | 600 |
| 021 | Moková píštěl po poranění spodiny lební (likvorea) | 300 |
| 022 | Ztráta chuti (čichu) | 200 - 500 |
| 023 | Ztráta hrotu nosu | 250 |
| 0240 | Ztráta nosu bez zúžení průduchů | 450 |
| 0241 | Ztráta nosu se zúžením průduchů | 550 |
| 025 | Deformace nosu | 200 |
| 027 | Perforace nosní přepážky | 50 - 80 |
| 03 | Zrak | |
| 0310 | Stav po vynětí oka | 500 |
| 0311 | - u dítěte do 15 let | 700 |
| 032 | Ztráta zraku - dle tabulky 1 | |
| 0330 | Ztráta čočky u vidoucího oka | |
| - kompenzována artefakií, věk nad 50 let | 100 | |
| 0331 | - kompenzována artefakií, věk do 50 let | 300 |
| 0332 | - kompenzována kontaktní čočkou | 400 |
| 0333 | - kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí | 500 |
| 0334 | - u dítěte do 15 let | 700 |
| 0335 | - nekompenzovatelná - podle výsledné zrakové ostrosti | |
| 0340 | Traumatická porucha postavení očí | |
| - s dvojitým viděním svisle | 600 | |
| 0341 | - s dvojitým viděním vodorovně | 400 |
| 0342 | - s dvojitým viděním jen při určitém pohledu | 200 |
| 035 | Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3. | |
| 0360 | Porušení průchodnosti slzných cest | |
| - v oblasti horního víčka | 50 | |
| 0361 | - v oblasti dolního víčka nebo níže | 200 |
| 037 | Chybné postavem řas (trichiasa) | 100 |
| 038 | Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka | 100 |
| 039 | Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí | |
| 0391 | Deformace očnice | 180 |
| 0392 | Deformace víček | 170 |
| 0393 | Deformita oka (mimo změn zornice) | 160 |
| 0400 | Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky ve věku do 45 let | 300 |
| 0401 | - ve věku nad 45 let | 100 |
| 0402 | - ve věku nad 60 let | 0 |
| 0403 | - u dítěte do 15 let | 500 |
| 041 | Poúrazový lagoftalmus | 210 |
| 042 | Ptóza horního víčka kryjící zornici | 400 |
| 05 | Sluch | |
| 0510 | Ztráta jednoho boltce | 210 |
| 0511 | - obou boltců | 340 |
| 052 | Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový | 300 |
| 0530 | Deformace boltce lehkého stupně | 170 |
| 0531 | - těžkého stupně | 350 |
| 0540 | Nedoslýchavost jednostranná středně těžkého stupně | 100 - 200 |
| 0541 | - těžkého stupně | 200 - 400 |
| 0542 | - velmi těžkého stupně | 400 - 800 |
| 0550 | Nedoslýchavost oboustranná středně těžkého stupně | 200 - 400 |
| 0551 | - těžkého stupně | 400 - 800 |
| 0552 | - velmi těžkého stupně | 800 -1500 |
| 0560 | Hluchota jednostranná | 500 - 1000 |
| 0561 | - oboustranná | 3000 |
| 0562 | - ztráta sluchu druhého ucha | 2500 |
| 0570 | Porucha labyrintu (mimo nedoslýchavost a hluchotu) | 100 - 500 |
| 0571 | Neurotizující tinitus | 100 - 300 |
| 06 | Poškození chrupu, jazyka, krku | |
| 0610 | Ztráta jednoho zubu (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady) | 15 |
| 0612 | - více zubů | násobek 15 |
| 0613 | Odlomení korunkové části jednoho zubu | 10 |
| 0615 | - více zubů | násobek 10 |
| 062 | Ztráta jazyka | 1000 |
| 063 | Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi | 200 |
| 0640 | Poškození hlasu částečná ztráta | 200 - 700 |
| 0641 | - úplná ztráta (afonie) | 1500 |
| 0642 | ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí (včetně jazyka) | 300 - 1000 |
| 0643 | Porucha řeči centrálního původu po úrazu | 1000 - 2000 |
| 0650 | Zúžení hrtanu lehkého stupně | 150 - 300 |
| 0651 | - středně těžkého stupně | 300 - 600 |
| 0652 | - těžkého stupně | 600 - 1500 |
| 0653 | Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou | 800 |
| 07 | Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha | |
| 0710 | Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hradní lehkého stupně | 150 |
| 0711 | - středně těžké stupně | 300 |
| 0712 | - těžké stupně | 600 |
| 0713 | Jiné následky poranění plic - jednostranné | 500 |
| 0714 | - oboustranné | 1100 |
| 0720 | Poruchy srdeční a cévní - lehkého stupně | 200 |
| 0721 | - středně těžkého stupně | 500 |
| 0722 | - těžkého stupně | 1000 |
| 073 | Píštěl jícnu | 300 |
| 0740 | Poúrazové omezení hybnosti páteře - lehkého stupně | 100 |
| 0741 | - lehkého stupně s příznaky kořenového dráždění | 200 |
| 0742 | - středně těžkého stupně | 150 |
| 0743 | - středně těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění | 300 |
| 0744 | - těžkého stupně | 200 |
| 0745 | - těžké stupně s příznaky kořenového dráždění | 400 |
| 0750 | Poúrazová - paraparéza | 600 |
| 0751 | - kvadruparéza | 1500 |
| 0752 | - paraplegie | 2800 |
| 0753 | - kvadruplegie | 3000 |
| 0754 | - hemiparéza | 800 |
| 0755 | - hemiplegie | 2600 |
| 0756 | - monoparéza | 300 |
| 0757 | - monoplegie | 1400 |
| 08 | Břicho, pánev, zažívací orgány | |
| 081 | Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu | 250 |
| 082 | Porušení funkce zažívacích orgánů | 200 - 550 |
| 083 | Ztráta sleziny | 300 |
| 084 | Sterkorální píštěl | 500 - 700 |
| 085 | Nedomykavost řitních svěračů | 700 |
| 09 | Močové a pohlavní orgány | |
| 091 | Ztráta jedné ledviny | 400 |
| 0920 | Porucha močení následkem poranění močových orgánů - lehkého stupně | 150 |
| 0921 | - středně těžkého stupně | 300 |
| 0922 | - těžkého stupně | 500 |
| 093 | Píštěl močového měchýře nebo močové roury | 700 |
| 094 | Počasný zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin | 500 |
| 095 | Hydrokéla poúrazová | 50 |
| 0960 | Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku | 200 |
| 0961 | Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu) do 45 let muže nebo obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu) do 40 let ženy | 1200 |
| 0962 | - od 45 do 70 let muže nebo od 40 do 60 let ženy | 600 |
| 0963 | - nad 70 let muže nebo nad 60 let ženy | 300 |
| 0970 | Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo poúrazová deformace pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk do 45 let | 1200 |
| 0971 | - od 45 do 70 let | 600 |
| 0972 | - nad 70 let | 300 |
| 0980 | Ztráta jednoho prsu u žen do 45 let | 800 |
| 0981 | - od 45 do 70 let | 500 |
| 0982 | - nad 70 let | 250 |
| 0983 | Ztráta obou prsů u žen do 45 let | 1200 |
| 0984 | - od 45 do 70 let | 700 |
| 0985 | - nad 70 let | 300 |
| 0990 | Výhřez pochvy a dělohy poúrazový | 400 |
| 0991 | Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a s poruchou funkce dolních končetin - u žen do 45 let | 800 |
| 0992 | - u žen starších 45 let | 600 |
| 0993 | - u mužů | 600 |
| 0994 | Potrat v důsledku úrazu do dokončeného 23. týdne gravidity | 300 |
| 0995 | Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24 do dokončeného 36 týdne gravidity | 600 |
| Položka | Klasifikace poškození zdraví | počet bodů | |
|---|---|---|---|
| 10 | Horní končetina | ||
| 101 | Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo mezi ramenním kloubem a loketním kloubem | Dominantní | nedomin. |
| - s pahýlem nevhodným k protézování | 2000 | 1800 | |
| - s pahýlem vhodným k protézování | 1400 | 1200 | |
| 1020 | Poškození ramene - úplná ztuhlost | 600 | 500 |
| 1021 | omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže) těžkého stupně | 400 | 350 |
| 1022 | - středního stupně | 300 | 250 |
| 1023 | - lehkého stupně | 200 | 150 |
| 1030 | Pakloub kosti pažní | 600 | 550 |
| 1031 | Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti | 500 | 450 |
| 104 | Habituální vykloubení ramene | 450 | 400 |
| 1050 | Nenapravitelné vykloubení | ||
| - sternoklavikulárního kloubu | 300 | 300 | |
| 1051 | - akromioklavikulárního kloubu | 600 | 550 |
| 1060 | Poškození loketního kloubu - úplná ztuhlost | 500 | 450 |
| 1061 | - omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně | 350 | 300 |
| 1062 | - středního stupně | 300 | 250 |
| 1063 | - lehkého stupně | 250 | 200 |
| 1070 | Poškození kloubů radioulnárních - úplná ztuhlost | 450 | 400 |
| 1071 | - omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně | 400 | 350 |
| 1072 | - středního stupně | 350 | 300 |
| 1073 | - lehkého stupně | 300 | 250 |
| 1080 | Pakloub obou kostí předloktí | 500 | 450 |
| 1081 | Pakloub vřetenní kosti | 350 | 300 |
| 1082 | Pakloub loketní kosti | 300 | 250 |
| 109 | Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí | 400 | 350 |
| 110 | Viklavý loketní kloub | 500 | 450 |
| 1110 | Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu | 1300 | 1200 |
| 1111 | Ztráta ruky v zápěstí | 1200 | 1100 |
| 1112 | Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí) | 1100 | 1050 |
| 1113 | Ztráta prstů ruky s výjimkou palce | 1050 | 1000 |
| 112 | Úplná ztuhlost zápěstí | 400 | 350 |
| 113 | Pakloub člunkové kosti | 200 | 150 |
| 1140 | Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně | 300 | 250 |
| 1141 | - středního stupně | 250 | 200 |
| 1142 | - lehkého stupně | 200 | 150 |
| 1150 | Ztráta palce včetně záprstní kosti | 700 | 650 |
| 1151 | - obou článků | 600 | 550 |
| 1152 | - koncového článku | 450 | 400 |
| 1160 | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce | 400 | 350 |
| 1161 | - základního kloubu palce | 350 | 300 |
| 1162 | - karpometakarpálního kloubu palce | 450 | 400 |
| 1163 | - všech kloubů palce | 600 | 550 |
| 117 | Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině | 150 | 100 |
| 1180 | Porucha úchopové funkce palce těžkého stupně | 500 | 450 |
| 1181 | - středního stupně | 400 | 350 |
| 1182 | - lehkého stupně | 300 | 250 |
| 1190 | Ztráta ukazováku se záprstní kostí | 500 | 450 |
| 1191 | - všech tří článků | 400 | 350 |
| 1192 | - dvou článků | 300 | 250 |
| 1193 | - koncového článku | 200 | 150 |
| 1200 | Úplná ztuhlost ukazováku všech tří kloubů | 350 | 300 |
| 1201 | - dvou kloubů | 250 | 200 |
| 1202 | - jednoho kloubu | 150 | 100 |
| 1203 | Porucha úchopové funkce ukazováku těžkého stupně | 400 | 350 |
| 1204 | - středního stupně | 300 | 250 |
| 1205 | - lehkého stupně | 200 | 150 |
| 1210 | Ztráta prstu (III., IV., nebo V.) se záprstní kostí | 300 | 250 |
| 1211 | - všech tří článků | 250 | 200 |
| 1212 | - dvou článků | 200 | 150 |
| 1213 | - jednoho článku | 150 | 100 |
| 1220 | Úplná ztuhlost prstu (III., IV. nebo V.) všech tří kloubů | 200 | 150 |
| 1221 | - dvou kloubů | 100 | 50 |
| 1222 | Porucha úchopové funkce prstu (III., IV. nebo V.) | 50 | 50 |
| 123 | Obrna pažního nervu (axilárního) | 500 | 400 |
| 124 | Obrna vřetenního nervu | 700 | 600 |
| 125 | Obrna středního nervu | 600 | 500 |
| 126 | Obrna loketního nervu | ||
| (obdobně nervus musculocutaneus) | 600 | 500 | |
| 127 | Obrna celé pleteně pažní | 1400 | 1200 |
| Položka | Klasifikace poškození zdraví | počet bodů |
|---|---|---|
| 13 | Dolní končetina | |
| 131 | Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem | |
| - s pahýlem nevhodným k protěžování | 2000 | |
| - s pahýlem vhodným k protěžování | 1400 | |
| 132 | Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze | 1200 |
| 133 | Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti | 700 |
| 1340 | Zkrácení jedné dolní končetiny o 2 - 4cm | 100 |
| 1341 | - o 4 - 6 cm | 300 |
| 1342 | - o 6 a více cm | 500 |
| 135 | Deformity stehenní kosti | 400 |
| 136 | Úplná ztuhlost kyčelního kloubu | 1000 |
| 1370 | Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně | 800 |
| 1371 | - středního stupně | 600 |
| 1372 | - lehkého stupně | 400 |
| 138 | Úplná ztuhlost kolenního kloubu | 800 |
| 1390 | Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně | 800 |
| 1391 | - středního stupně | 600 |
| 1392 | - lehkého stupně | 400 |
| 140 | Viklavost kolenního kloubu | 800 |
| 141 | Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách | 700 |
| 142 | Trvalé následky po poranění měkkého kolena | 700 |
| 1430 | Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým kolenem | |
| - s pahýlem nevhodným k protézování | 1300 | |
| - s pahýlem vhodným k protézování | 1000 | |
| 1431 | Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem | |
| - s pahýlem nevhodným k protézování | 1400 | |
| - s pahýlem vhodným k protézování | 1100 | |
| 144 | Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce | 1000 |
| 145 | Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce | 500 |
| 146 | Poúrazové deformity kostí bérce | 700 |
| 147 | Ztráta nohy v hlezenném kloubu | 1000 |
| 148 | Ztráta chodidla v Chopartově kloubu | 900 |
| 149 | Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu | 700 |
| 150 | Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu | |
| - v příznivém postavení | 600 | |
| - v nepříznivém postavení | 900 | |
| 1510 | Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně | 800 |
| 1511 | - středního stupně | 600 |
| 1512 | - lehkého stupně | 400 |
| 152 | Úplná ztráta pronace a supinace nohy | 500 |
| 1530 | Omezení pronace a supinace nohy těžkého stupně | 300 |
| 1531 | - středního stupně | 200 |
| 1532 | - lehkého stupně | 100 |
| 154 | Viklavost hlezenného kloubu | 500 |
| 155 | Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna | 400 |
| 156 | Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy | 300 |
| 1570 | Ztráta všech prstů nohy | 700 |
| 1571 | - obou článků palce včetně záprstní kosti | 700 |
| 1572 | - obou článků palce | 600 |
| 1573 | - koncového článku palce | 200 |
| 1574 | - malíku | 150 |
| 1575 | - II., III. nebo IV. prstu | 100 |
| 158 | Úplná ztuhlost palce nohy | 200 |
| 159 | Omezení pohyblivosti palce nohy | 100 |
| 160 | Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny | 350 - 600 |
| 161 | Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny | 200 |
| 162 | Obrna sedacího nervu | 900 |
| 163 | Obrna stehenního nervu | 900 |
| 164 | Obrna holenního nervu | 500 |
| 165 | Obrna lýtkového nervu | 700 |
| 17 | Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech | |
| 171 | Rozsáhlé plošné jizvy | 100 - 400 |
| 172 | Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje, krku, rukou (viditelné partie těla) | 100 - 400 |
| 173 | Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující) | 100 - 400 |
| 174 | Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin) | 900 |
| 18 | Následná postižení orgánů po popáleninovém traumatu | |
| 180 | Toxické poškození jater (subchronická hepatitis) | 300 - 500 |
| 181 | Chronický atrofický zánět sliznice nosní | 200 |
| 182 | Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu | 300 - 600 |
| 19 | Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu | |
| Omezení pohyblivosti - hodnocení jako v klasifikacích 10 - 15 |
| Zraková ostrost | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/18 | 6/24 | 6/30 | 6/36 | 6/60 | 3/60 | 1/60 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 60 | 120 | 220 | 330 | 440 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1 000 |
| 6/9 | 60 | 120 | 220 | 330 | 440 | 550 | 650 | 750 | 850 | 980 | 1 100 |
| 6/12 | 120 | 220 | 330 | 440 | 550 | 650 | 750 | 850 | 980 | 1 100 | 1 300 |
| 6/18 | 220 | 330 | 440 | 550 | 650 | 750 | 850 | 980 | 1 100 | 1 300 | 1 550 |
| 6/24 | 330 | 440 | 550 | 650 | 750 | 850 | 980 | 1 100 | 1 300 | 1 550 | 1 800 |
| 6/30 | 440 | 550 | 650 | 750 | 850 | 980 | 1 100 | 1 300 | 1 550 | 1 800 | 2 050 |
| 6/36 | 550 | 650 | 750 | 850 | 980 | 1 100 | 1 300 | 1 550 | 1 800 | 2 050 | 2 300 |
| 6/60 | 650 | 750 | 850 | 980 | 1 100 | 1 300 | 1 550 | 1 800 | 2 050 | 2 300 | 2 500 |
| 3/60 | 750 | 850 | 980 | 1 100 | 1 300 | 1 550 | 1 800 | 2 050 | 2 300 | 2 500 | 2 700 |
| 1/60 | 850 | 980 | 1 100 | 1 300 | 1 550 | 1 800 | 2 050 | 2 300 | 2 500 | 2 700 | 2 850 |
| 0 | 1 000 | 1 100 | 1 300 | 1550 | 1 800 | 2 050 | 2 300 | 2 500 | 2 700 | 2 850 | 3 000 |
| Stupeň zúžení (stupně) | POSTIŽENÍ | ||
|---|---|---|---|
| jednoho oka | obou očí zhruba stejně | jediného vidoucího oka | |
| 60 | 150 | 300 | 1 000 |
| 50 | 250 | 700 | 1250 |
| 40 | 350 | 1 100 | 1 450 |
| 30 | 500 | 1 500 | 1 850 |
| 20 | 700 | 2 000 | 2 250 |
| 10 | 850 | 2 500 | 2 650 |
| 5 | 950 | 2 800 | 2 800 |
Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti
| HEMIANOPSIE | BODY |
|---|---|
| homonymní levostranná | 1 000 |
| homonymní pravostranná | 1 200 |
| binasální | 300 |
| bitemporální | 1 500 |
| oboustranná horní | 300 |
| oboustranná dolní | 1 000 |
| nasální jednostranná | 150 |
| temporální jednostranná | 600 |
| horní jednostranná | 150 |
| dolní jednostranná | 400 |
| nasální kvadrantová horní | 100 |
| nasální kvadrantová dolní | 150 |
| temporální kvadrantová horní | 150 |
| temporální kvadrantová dolní | 300 |
1. Tabulka k položce 032 - hodnocení zrakové ostrosti se snesitelnou korekcí
2. Tabulka k položce 035 - koncentrické zúžení zorného pole
3. Tabulka k položce 035 - nekoncentrické zúžení zorného pole