1. Ve smyslu podpoložek 0101 10 10, 0101 10 90, 0102 10 10, 0102 10 30, 0102 10 90, 0103 10 00, 0104 10 10 a 0104 20 10 se výrazem „plemenná čistokrevná zvířata“ rozumí pouze ta plemenná zvířata, která jsou za čistokrevná považována kompetentními státními orgány.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0101 | Koně, osli, muli a mezci, živí | ||||||
| 0101 10 | - | Plemenná čistokrevná zvířata: | |||||
| * 0101 10 10 | - - | Koně | NAR | 17.0 | bez | ||
| * 0101 10 90 | - - | Ostatní | NAR | 4.0 | bez | bez | |
| 0101 90 | - | Ostatní: | |||||
| - - | Koně: | ||||||
| * 0101 90 11 | - - - | K porážce | NAR | 17.0 | 8.0 | ||
| *0101 9019 | - - - | Ostatní | NAR | 17.0 | 8.0 | ||
| * 0101 90 30 | - - | Osli | NAR | 4.0 | bez | bez | |
| *0101 90 90 | - - | Muli a mezci | NAR | 4.0 | bez | bez | |
| 0102 | Živý skot | ||||||
| 0102 10 | - | Plemenná čistokrevná zvířata: | |||||
| 0102 10 10 | - - | Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily) | NAR | 5.0 | bez | ||
| 0102 10 30 | - - | Krávy | NAR | 5.0 | bez | ||
| 0102 10 90 | - - | Ostatní | NAR | 5.0 | bez | ||
| 0102 90 | - | Ostatní: | |||||
| - - | Domácí druhy: | ||||||
| 0102 90 05 | - - - | O hmotnosti nepřesahující 80 kg | NAR | 115.2 | 97.5 | 1 | |
| - - - | O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 160 kg: | ||||||
| 0102 90 21 | - - - - | K porážce | NAR | 115.2 | 97.5 | ||
| 0102 90 29 | - - - - | Ostatní | NAR | 115.2 | 97.5 | ||
| - - - | O hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg: | ||||||
| 0102 90 41 | - - - - | K porážce | NAR | 115.2 | 97.5 | ||
| 0102 90 49 | - - - - | Ostatní | NAR | 115.2 | 97.5 | ||
| - - - | O hmotnosti převyšující 300 kg: | ||||||
| - - - - | Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily): | ||||||
| 0102 90 51 | - - - - - | K porážce | NAR | 115.2 | 97.5 | ||
| 0102 90 59 | - - - - - | Ostatní | NAR | 115.2 | 97.5 | ||
| - - - - | Krávy: | ||||||
| 0102 90 61 | - - - - - | K porážce | NAR | 83.8 | 71.0 | ||
| 0102 90 69 | - - - - - | Ostatní | NAR | 83.8 | 71.0 | ||
| - - - - | Ostatní: | ||||||
| 0102 90 71 | - - - - - | K porážce | NAR | 61.4 | 52.0 | ||
| 0102 90 79 | - - - - - | Ostatní | NAR | 61.4 | 52.0 | ||
| 0102 90 90 | Ostatní | NAR | 61.4 | 52.0 | |||
| 0103 | Živá prasata | ||||||
| 0103 10 00 | - | Plemenná čistokrevná zvířata | NAR | 5.0 | bez | ||
| Ostatní: | |||||||
| 0103 91 | - - | S hmotností menší než 50 kg: | |||||
| 0103 91 10 | - - - | Domácí druhy | NAR | 25.0 | 21.0 | ||
| 0103 91 90 | - - - | Ostatní | NAR | 25.0 | 21.0 | ||
| 0103 92 | - - | S hmotnosti 50 kg nebo vyšší: | |||||
| - - - | Domácí druhy: | ||||||
| 0103 92 11 | - - - - | Prasnice, které se oprášily alespoň jednou a o hmotnosti nejméně 160 kg | NAR | 33.7 | 28.6 | 1 | |
| 0103 92 19 | - - - - | Ostatní | NAR | 33.7 | 28.6 | 1 | |
| 0103 92 90 | - - - | Ostatní | NAR | 33.7 | 28.6 | 1 | |
| 0104 | Ovce a kozy, živé | ||||||
| 010410 | - | Ovce: | |||||
| 0104 10 10 | - - | Plemenná čistokrevná zvířata | NAR | 5.0 | bez | ||
| - - | Ostatní: | ||||||
| 0104 10 30 | - - - | Jehňata do stáří jednoho roku | NAR | 130.6 | 100.0 | 1 | |
| 0104 10 80 | - - - | Ostatní | NAR | 130.6 | 100.0 | 1 | |
| 0104 20 | - | Kozy: | |||||
| 0104 20 10 | - - | Plemenná čistokrevná zvířata | NAR | 5.0 | bez | ||
| 0104 20 90 | - - | Ostatní | NAR | 5.0 | 2.0 | bez | |
| 0105 | Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky | ||||||
| - | 0 hmotnosti nepřesahující 185 g: | ||||||
| 0105 11 | - - | Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus: | |||||
| - - - | Samičí kuřata chovná a reprodukční: | ||||||
| 0105 11 11 | - - - - | Pro snášení vajec | NAR | 12.0 | 2.0 | ||
| 0105 11 19 | - - - - | Ostatní | NAR | 12.0 | 2.0 | ||
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 0105 11 91 | - - - - | Pro snášení vajec | NAR | 12.0 | 2.0 | ||
| 0105 11 99 | - - - - | Ostatní | NAR | 12.0 | 2.0 | ||
| 0105 12 00 | - - | Krocani a krůty | NAR | 12.0 | 6.0 | ||
| 0105 19 | - - | Ostatní: | |||||
| 0105 19 20 | - - - | Husy | NAR | 12.0 | 6.0 | ||
| 0105 19 90 | - - - | Kachny a perličky | NAR | 12.0 | 6.0 | ||
| - | Ostatní: | ||||||
| 0105 92 00 | - - | Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus o hmotnosti nepřesahující 2000 g | NAR | 12.0 | 10.2 | ||
| 0105 93 00 | - - | Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus o hmotnosti převyšující 2000 g | NAR | 12.0 | 10.2 | ||
| 0105 99 | - - | Ostatní: | |||||
| 0105 99 10 | - - - | Kachny | NAR | 12.0 | 10.0 | ||
| 0105 99 20 | - - - | Husy | NAR | 12.0 | 10.0 | ||
| 0105 99 30 | - - - | Krůty a krocani | NAR | 12.0 | 10.0 | ||
| 0105 99 50 | - - - | Perličky | NAR | 12.0 | 10.0 | ||
| 0106 | Ostatní živá zvířata | ||||||
| - | Savci: | ||||||
| * 0106 11 00 | - - | Primáti | NAR | bez | bez | ||
| * 0106 12 00 | - - | Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea; kapustňáci a dugongové (savci řádu Sirenia) | NAR | bez | bez | ||
| 0106 19 | - - | Ostatní: | |||||
| * 0106 19 10 | - - - | Domácí králíci | NAR | bez | bez | ||
| *0106 19 90 | - - - | Ostatní | NAR | bez | bez | ||
| *0106 20 00 | - | Plazi (včetně hadů a želv) | NAR | bez | bez | ||
| - | Ptáci: | ||||||
| * 0106 31 00 | - - | Dravci | NAR | bez | bez | ||
| *0106 32 00 | - - | Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadů) | NAR | bez | bez | ||
| 0106 39 | - - | Ostatní: | |||||
| *0106 39 10 | - - - | Holubi | NAR | bez | bez | ||
| *0106 39 90 | - - - | Ostatní | NAR | bez | bez | ||
| * 0106 90 00 | - | Ostatní | NAR | bez | bez | ||
Význam poznámky (1) ke sloupci 7:
V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.