2. Čísla 5402 a 5403 se nevztahují na kabely ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken uvedené v kapitole 55.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 5401 | Šicí nitě z chemických nekonečných vláken, též upravené pro drobný prodej | ||||||
| 5401 10 | - | Ze syntetických nekonečných vláken: | |||||
| - - | Neupravené pro drobný prodej: | ||||||
| 5401 10 11 | - - - | Jádrové nitě | KGN | 66.0 | 7.5 | ||
| 5401 10 19 | - - - | Ostatní | KGN | 66.0 | 7.5 | ||
| 5401 10 90 | - - | Upravené pro drobný prodej | KGN | 66.0 | 7.5 | ||
| 5401 20 | - | Z umělých nekonečných vláken: | |||||
| 5401 20 10 | - - | Neupravené pro drobný prodej | KGN | 56.0 | 6.5 | ||
| 5401 20 90 | - - | Upravené pro drobný prodej | KGN | 56.0 | 6.5 | ||
| 5402 | Nitě ze syntetických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, včetně nití ze syntetických nekonečných vláken (monofilamentů) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex | ||||||
| 5402 10 | - | Vysokopevnostní nitě z nylonu nebo jiných polyamidů: | |||||
| 5402 10 10 | - - | Z aromatických polyamidu | KGN | 56.0 | bez | ||
| 5402 10 90 | - - | Ostatní | KGN | 56.0 | 7.3 | 1 | |
| 5402 20 00 | - | Vysokopevnostní nitě z polyesteru | KGN | 52.0 | 6.9 | 1 | |
| - | Tvarované nitě: | ||||||
| 5402 31 00 | - - | Z nylonu nebo jiných polyamidů, u níž jednotlivé vlákno má délkovou hmotnost maximálně 50 tex | KGN | 66.0 | 7.5 | 1 | |
| 5402 32 00 | - - | Z nylonu nebo jiných polyamidů, u níž jednotlivé vlákno má délkovou hmotnost vyšší než 50 tex | KGN | 66.0 | 7.5 | 1 | |
| 5402 33 00 | - - | Z polyesterů | KGN | 52.0 | 6.9 | 1 | |
| 5402 39 | - - | Ostatní: | |||||
| 5402 39 10 | - - - | Z polypropylenu | KGN | 52.0 | 6.9 | ||
| 5402 39 90 | - - - | Ostatní | KGN | 52.0 | 6.9 | ||
| - | Ostatní nitě, jednoduché, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 50 zákruty na metr: | ||||||
| 5402 41 00 | - - | Z nylonu nebo jiných polyamidu | KGN | 70.0 | 7.6 | 1 | |
| 5402 42 00 | - - | Z polyesterů, částečné orientovaných | KGN | 52.0 | bez | ||
| 5402 43 00 | - - | Z polyesterů, ostatní | KGN | 52.0 | 6.9 | 1 | |
| 5402 49 | - - | Ostatní: | |||||
| 5402 49 10 | - - - | Elastomerní | KGN | 52.0 | bez | ||
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 5402 49 91 | - - - - | Z polypropylenu | KGN | 52.0 | 6.9 | ||
| 5402 49 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 52.0 | 6.9 | ||
| - | Ostatní nitě, jednoduché, kroucené více než s 50 zákruty na metr: | ||||||
| 5402 51 00 | - - | Z nylonu nebo jiných polyamidů | KGN | 52.0 | bez | ||
| 5402 52 00 | - - | Z polyesterů | KGN | 52.0 | 6.9 | 1 | |
| 5402 59 | - - | Ostatní: | |||||
| 5402 59 10 | - - - | Z polypropylenu | KGN | 52.0 | 6.9 | ||
| 5402 59 90 | - - - | Ostatní | KGN | 52.0 | 6.9 | ||
| - | Ostatní nitě, skané nebo kablované: | ||||||
| 5402 61 00 | - - | Z nylonu nebo jiných polyamidů | KGN | 61.0 | bez | ||
| 5402 62 00 | - - | Z polyesterů | KGN | 52.0 | 6.9 | 1 | |
| 5402 69 | - - | Ostatní: | |||||
| 5402 69 10 | - - - | Z polypropylenu | KGN | 52.0 | 6.9 | ||
| 5402 69 90 | - - - | Ostatní | KGN | 52.0 | 6.9 | ||
| 5403 | Nitě z umělých nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, včetně nití z umělých nekonečných vláken (monofilamenty) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex | ||||||
| 5403 10 00 | - | Vysokopevnostní nitě z viskózového vlákna | KGN | 70.0 | bez | ||
| 5403 20 | - | Tvarované nitě: | |||||
| 5403 20 10 | - - | Z acetátu celulózy | KGN | 66.0 | bez | ||
| 5403 20 90 | - - | Ostatní | KGN | 66.0 | bez | ||
| - | Ostatní nitě, jednoduché: | ||||||
| 5403 31 00 | - - | Z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše se 120 zákruty na metr | KGN | 70.0 | 7.0 | ||
| 5403 32 00 | - - | Z viskózového vlákna, kroucená více než se 120 zákruty na metr | KGN | 70.0 | 7.0 | ||
| 5403 33 | - - | Z acetátu celulózy: | |||||
| 5403 33 10 | - - - | Jednoduché, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr | KGN | 70.0 | bez | ||
| 5403 33 90 | - - - | Ostatní | KGN | 70.0 | bez | ||
| 5403 39 00 | - - | Ostatní | KGN | 60.0 | bez | -50 | |
| - | Ostatní nitě skané nebo kablované: | ||||||
| 5403 41 00 | - - | Z viskózového vlákna | KGN | 70.0 | bez | ||
| 5403 42 00 | - - | Z acetátu celulózy | KGN | 70.0 | bez | -50 | |
| 5403 49 00 | - - | Ostatní | KGN | 60.0 | 7.3 | -50 | |
| 5404 | Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm; pásky a podobné tvary (např. umělá sláma) ze syntetických textilních materiálů o zjevné šířce nepřesahující 5 mm | ||||||
| 5404 10 | - | Monofilamenty | |||||
| 5404 10 10 | - - | Elastomerní | KGN | 9.0 | bez | ||
| 5404 10 90 | - - | Ostatní | KGN | 9.0 | bez | ||
| 5404 90 | - | Ostatní: | |||||
| - - | Z polypropylenu: | ||||||
| 5404 90 11 | - - - | Ozdobné stužky druhu používaného pro balení | KGN | 9.0 | 6.9 | ||
| 5404 90 19 | - - - | Ostatní | KGN | 9.0 | 6.9 | ||
| 5404 90 90 | - - | Ostatní | KGN | 9.0 | 6.9 | ||
| 5405 00 00 | Nitě z jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm; pásky a podobné tvary (např. umělá sláma) z umělých textilních materiálů o zjevné šířce nepřesahující 5 mm | KGN | 5.0 | 4.0 | -50 | ||
| 5406 | Nitě z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), upravené pro drobný prodej | ||||||
| 5406 10 00 | - | Nitě ze syntetických nekonečných vláken | KGN | 10.0 | 3.1 | bez | |
| 5406 20 00 | - | Nitě z umělých nekonečných vláken | KGN | 10.0 | 3.1 | bez | |
| 5407 | Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 5404 | ||||||
| 5407 10 00 | - | Tkaniny vyrobené z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů nebo polyesterů | KGN | 15.0 | 3.3 | ||
| 5407 20 | - | Tkaniny vyrobené z pásků nebo podobných tvarů: | |||||
| - - | Z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce: | ||||||
| 5407 20 11 | - - - | Menší než 3 m | KGN | 15.0 | 7.6 | ||
| 5407 20 19 | - - - | 3 m nebo větší | KGN | 15.0 | bez | ||
| 5407 20 90 | - - | Ostatní | KGN | 15.0 | 7.6 | ||
| 5407 30 00 | - | Tkaniny specifikované v poznámce 9 ke třídě XI | KGN | 15.0 | 3.3 | ||
| - | Ostatní tkaniny obsahující 85% hmotnostních nebo více nekonečných vláken z nylonu nebo jiných polyamidů: | ||||||
| 5407 41 00 | - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 42 00 | - - | Barvené | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 43 00 | - - | Z různobarevných nití | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 44 00 | - - | Potištěné | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| - | Ostatní tkaniny obsahující 85% hmotnostních nebo více tvarovaných polyesterových nekonečných vláken: | ||||||
| 5407 51 00 | - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 52 00 | - - | Barvené | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 53 00 | - - | Z různobarevných nití | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 54 00 | - - | Potištěné | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| - | Ostatní tkaniny obsahující 85% hmotnostních nebo více polyesterových nekonečných vláken: | ||||||
| 5407 61 | - - | Obsahující 85% hmotnostních nebo více netvarovaných polyesterových nekonečných vláken: | |||||
| 5407 61 10 | - - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 61 30 | - - - | Barvené | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 61 50 | - - - | Z různobarevných nití | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 61 90 | - - - | Potištěné | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 69 | - - | Ostatní: | |||||
| 5407 69 10 | - - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 69 90 | - - - | Ostatní | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| - | Ostatní tkaniny obsahující 85% hmotnostních nebo více syntetických nekonečných vláken: | ||||||
| 5407 71 00 | - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 72 00 | - - | Barvené | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 73 00 | - - | Z různobarevných nití | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 74 00 | - - | Potištěné | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| - | Ostatní tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních syntetických nekonečných vláken ve směsi výhradně nebo hlavně s bavlnou: | ||||||
| 5407 81 00 | - - | Nebělené nebo bělené | KGN | ||||
| 5407 82 00 | - - | Barvené | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 83 00 | - - | Z různobarevných nití | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 84 00 | - - | Potištěné | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| - | Ostatní tkaniny: | ||||||
| 5407 91 00 | - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 92 00 | - - | Barvené | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 93 00 | - - | Z různobarevných nití | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5407 94 00 | - - | Potištěné | KGN | 15.0 | 3.1 | ||
| 5408 | Tkaniny z nití z umělých nekonečných vláken včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 5405 | ||||||
| 5408 10 00 | - | Tkaniny vyrobené z vysokopevnostních nití z viskózových vláken | KGN | 16.0 | 3.3 | ||
| - | Ostatní tkaniny obsahující 85% hmotnostních nebo více nekonečných vláken nebo pásku nebo podobných tvarů, umělých: | ||||||
| 5408 21 00 | - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 12.0 | 3.1 | ||
| 5408 22 | - - | Barvené: | |||||
| 5408 22 10 | - - - | O šířce převyšující 135 cm, avšak nepřesahující 155 cm, v plátnové, keprové nebo atlasové vazbě | KGN | 12.0 | 3.1 | ||
| 5408 22 90 | - - - | Ostatní | KGN | 12.0 | 3.1 | ||
| 5408 23 | - - | Z různobarevných nití: | |||||
| 5408 23 10 | - - - | Žakárové tkaniny o šířce větší než 115 cm, avšak menší než 140 cm, o hmotnosti převyšující 250 g/m2 | KGN | 12.0 | 3.1 | ||
| 5408 23 90 | - - - | Ostatní | KGN | 12.0 | 3.1 | ||
| 5408 24 00 | - - | Potištěné | KGN | 12.0 | 3.1 | ||
| - | Ostatní tkaniny: | ||||||
| 5408 31 00 | - - | Nebělené nebo bělené | KGN | 12.0 | 3.1 | ||
| 5408 32 00 | - - | Barvené | KGN | 14.0 | 3.8 | ||
| 5408 33 00 | - - | Z různobarevných nití | KGN | 14.0 | 3.8 | ||
| 5408 34.00 | - - | Potištěné | KGN | 14.0 | 3.8 | ||
Význam poznámky (1) ke sloupci 7:
V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.