16. V Příloze č. 14 části C 4 skupina „O. Mikroorganizmy“ zní:
| „O. Mikroorganizmy | |||||||
| poř.č. 1 č.EU 4 | BACILLUS CEREUS (ATCC 14.893) | přípravek Bacillus cereus obsahující min. 1010CFU/g doplňkové látky | selata | 4 měsíce | 5.108 | 1.1010 | 1. v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletování 2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium, Halofuginon, Lasalocid sodný, Maduramicin amonný, Monensinát sodný, Narasin, Salinomycinát sodný, Diclazuril, Meticlorpindol (platí pro výkrm kuřat) 3. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium, Halofuginon, Meticlorpindol/Metylbenzochát, Diclazuril, Nifursol (platí pro výkrm krůt) 4. povoleno do 30.9.2002 |
| výkrm prasat | - | 2.108 | 1.109 | ||||
| prasnice | 15 dní před porodem a v průběhu laktace | 8,5.108 | 1,2.109 | ||||
| telata | 16 týdnů | 1.109 | 1,2.109 | ||||
| výkrm kuřat | - | 2.108 | 1.109 | ||||
| výkrm krůt | 26 týdnů | 2.108 | 1.109 | ||||
| výkrm králíků | - | 0,5.109 | 2.109 | ||||
| chovní králíci | - | 0,5.109 | 2.109 | ||||
| poř.č. 2 č. EU 1 | BACILLUS CEREUS var. TOYOI NCIMB-401 12/ CNCM 1-1012 | přípravek Bacillus cereus var. toyoi obsahující min. 1.1010CFU/g doplňkové látky | výkrm kuřat | - | 0,2.109 | 1.109 | 2. jako u poř.č. 1 3. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Monensinát sodný, Lasalocid sodný, Salinomycinát sodný, Robenidin, Decoquinát, Narasin, Halofuginon 4. povoleno do 7.10.2004 |
| nosnice | - | 0,2.109 | 1.109 | 2. jako u poř.č. 1 3. povoleno do 7.10.2004 | |||
| telata | 6 měsíců | 0,5.109 | 1.109 | 1. jako u poř.č. 1 2. povoleno do 7.10.2004 | |||
| výkrm skotu | - | 0,2.109 | 0,2.109 | 1. jakou poř.č. 1 2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1.109CFU/100 kg ž.hm. a 0,2.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. 3. povoleno do 7.10.2004 | |||
| výkrm králíků | - | 0,1.109 | 5.109 | 1. jako u poř.č. 1 2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Robenidin, Salinomycinát sodný 3. povoleno do 7.10.2004 | |||
| chovné laně | - | 0,1.109 | 5.109 | 1. jako u poř.č. 1 2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolené antikokcidikum: Robenidin 3. povoleno do 7.10.2004 | |||
| poř.č. 3 č.EU 20 | BACILLUS LICHENIFORMIS (DSM 5749) BACILLUS SUBTILIS (DSM 5750) v poměru 1 : 1 | směs Bacillus licheniformis DSM 5749 s Bacillus subtilis DSM 5750 obsahující min. 3,2.109 CFU/g doplňkové látky (1,6.109 CFU/g každé bakterie) | telata | 6 měsíců | 1,28.109 | 1,6.109 | 1. jako u poř.č. 1 2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium/Ethopabát, Diclazuril, Halofuginon, Monensinát sodný, Meticlorpindol/ Methylbenzochát, Nikarbazin, Salinomycinát sodný a Robenidin (pro výkrm kuřat) 3. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika Amprolium/Ethopabát, Diclazuril, Halofuginon, Meticlorpindol/Metylbenzochát, Monensinát sodný, Nifursol, Robenidin (platí pro výkrm krůt) 4. povoleno do 28.2.2005 (telata) 5. povoleno do 23.11.2004 (prasnice, výkrm kuřat, výkrm prasat, výkrm krůt) |
| prasnice | 15 dní před porodem a během laktace | 0,96.109 | 1,92.109 | ||||
| výkrm kuřat | - | 3,2.109 | 3,2.109 | ||||
| výkrm prasat | - | 0,48.109 | 1,28.109 | ||||
| výkrm krůt | - | 1,28.109 | 3,2.109 | ||||
| poř.č. 4 č.EU 21 | ENTEROCOCCUS FAECIUM (DSM 3530) | přípravek E.faecium DSM 3530 obsahující min.2,5.109 CFU/g | telata | 6 měsíců | 1.109 | 1.109 | 1. jako u poř.č. 1 2. povoleno do 28.2.2005 |
| poř.č. 5 č.EU 8 | ENTEROCOCCUS FAECIUM (ATCC 53519) ENTEROCOCCUS FAECIUM (ATCC 55593) v poměru 1 : 1 | směs E.faecium ATCC 53519 v kapslích a E.faecium ATCC 55593 v kapslích, obsahující min.2.108 CFU/g doplňkové látky (tj. min. 1.108 CFU/g každé bakterie) | výkrm kuřat | - | 1.108 | 1.108 | 1. jako u poř.č. 1 2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium, Halofuginon, Decoquinát, Lasalocid sodný, Maduramicin amonný, Monensinát sodný, Narasin, Narasin/Nikarbazin, Salinomycinát sodný, 3. povoleno do 30.6.2004 |
| poř.č. 6 č.EU 10 | ENTEROCOCCUS FAECIUM (NCIMB 10415) | přípravek Enterococcus faecium obsahující min. - ve formě mikrokapslí 1,0.1010 CFU/g doplňkové látky 1,75.1010 CFU/g doplňkové látky | výkrm kuřat | - | 0,3.109 | 2,8.109 | 1. jakou poř.č. 1 2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium, Amprolium/Ethopabát, Diclazuril, Halofuginon, Maduramicin amonný, Meticlorpindol, Meticlorpindol/Metylbenzochát, Monensinát sodný, Robenidin, Salinomycinát sodný (platí pro výkrm kuřat) 3. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1.109 CFU/100 kg ž.hm. a 1.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro výkrm skotu) 4. povoleno do 30.6.2004 |
| výkrm prasat | - | 0,35.109 | 1,5.109 | ||||
| prasnice | - | 0,2.109 | 1,25.109 | ||||
| výkrm skotu | - | 0,25.109 | 0,6.109 | ||||
| - ve formě mikrokapslí 1,0.1010 CFU/g doplňkové látky 1,75.1010 CFU/g doplňkové látky - v granulované formě 3,5.1010 CFU/g doplňkové látky | selata | 4 měsíce | 0,3.109 | 1,4.109 | 1. jako u poř.č. 1 2. v granulované formě výhradně do mléčných krmných směsí (platí pro selata a telata) 3. povoleno do 30.6.2004 | ||
| telata | 6 měsíců | 0,35.109 | 6,6.109 | ||||
| poř.č. 7 č.EU 11 | ENTEROCOCCUS FAECIUM (DSM 5464) | přípravek Enterococcus faecium obsahující min. 5.1010 CFU/g doplňkové látky | výkrm kuřat | - | 0,5.109 | 1.109 | 1. jako u poř.č. 1 2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium, Diclazuril, Halofuginon, Monensinát sodný, Meticlorpindol/Metylbenzochát, Nikarbazin (platí pro výkrm kuřat) 3. povoleno do 1.4.2004 (platí pro výkrm kuřat a pro telata) 4. povoleno do 30.6.2004 (platí pro selata) |
| telata | 4 měsíce | 0,5.109 | 1.109 | ||||
| selata | 4 měsíce | 0,5.109 | 1.109 | ||||
| poř.č. 8 č.EU 13 | ENTEROCOCCUS FAECIUM (DSM 10 663/NCIMB 10 415) | přípravek Enteroccocus faecium obsahující min. 3,5.1010 CFU/g doplňkové látky pro práškové a granulované formy, 2,0.1010 CFU/g doplňkové látky pro potahovanou a 1.1010 CFU/ml doplňkové látky pro kapalnou formu | telata | 6 měsíců | 1.109 | 1.1010 | 1. jakou poř.č. 1 2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium, Amprolium/Ethopabát, Decoquinát, Diclazuril, Halofuginon, Lasalocid sodný, Maduramicin amonný, Meticlorpindol/Metylbenzochát, Monensinát sodný, Narazin, Nikarbazin, Robenidin, Salinomycinát sodný (platí pro výkrm kuřat) 3. povoleno do 30.6.2004 (platí pro selata) 4. povoleno do 26.7.2004 (platí pro telata a pro výkrm kuřat) |
| selata | 4 měsíce | 1.109 | 1.1010 | ||||
| výkrm kuřat | - | 1.109 | 1.1010 | ||||
| poř.č. 9 č.EU 15 | ENTEROCOCCUS FAECIUM (NCIMB 11 181) | přípravek Enterococcus faecium obsahující min. 4.1011 CFU/g doplňkové látky v práškové a 5.1010CFU/g doplňkové látky v potahované formě | telata | 6 měsíců | 5.108 | 2.109 | 1. jako u poř.č. 1 2. povoleno do 6.1.2004 |
| selata | 4 měsíce | 5.108 | 2.109 | ||||
| poř.č 10 č.EU 16 | ENTEROCOCCUS FAECIUM (DSM 7134) LACTOBACILLUS RHAMNOSUS (DSM 7133) | směs Enterococcus faecium o obsahu min. 7.109 CFU/g a Lactobacillus rhamnosus o obsahu min. 3.109 CFU/g | telata | 6 měsíců | 1.109 | 6.109 | 1. jako u poř.č. 1 2. povoleno do 6.1.2004 |
| selata | 4 měsíce | 1.109 | 5.109 | ||||
| poř.č. 11 č.EU 17 | ENTEROCOCCUS FAECIUM (NCIMB 30 098) I.AC LACTOBACILLUS CASEI (NCIMB 30 096) | směs Lactobacillus casei a Enterococcus faecium obsahující min. 2.109 CFU/g Lactobacillus casei a 6.109 CFU/g Enterococcus faecium | telata | 6 měsíců | L.casei 0,5.109 E.faecium 1,5.109 | L. casei 1.109 E.faecium 3.109 | 1. jako u poř.č. 1 2. povoleno do 1.4.2004 |
| poř.č. 12 č.EU 18 | ENTEROCOCCUS FAECIUM (CECT 4 515) | přípravek Enterococcus faecium o obsahu min. 1.1010 CFU/g doplňkové látky | selata | 4 měsíce | 1.109 | 1.109 | 1. jakou poř.č. 1 2. povoleno do 1.4.2004 |
| telata | 6 měsíců | 1.109 | 1.109 | ||||
| poř.č. 13 č.EU 12 | LACTOBACILLUS FARCIMINIS (CNCM MA 67/4R) | přípravek Lactobacillus farciminis obsahující min. 1.109 CFU/g doplňkové látky | selata | 4 měsíce | 1.109 | 1.1010 | 1. jakou poř.č. 1 2. povoleno do 30.6.2004 |
| poř.č. 14 č.EU 9 | PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI (CNCM MA 18/5M) | přípravek Pediococcus acidilactici obsahující min. 1.1010 CFU/g doplňkové látky | výkrm kuřat | - | 1.109 | 1.10.10 | 1. jako u poř.č. 1 2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium, Decoquinát, Meticlorpindol, Halofuginon, Narasin, Nikarbazin, Salinomycinát sodný, Maduramicin amonný, Diclazuril (platí pro výkrm kuřat) 3. povoleno do 30.6.2004 |
| selata | 4 měsíce | 1.109 | 1.109 | ||||
| prasata | - | 1.109 | 1.109 | ||||
| poř.č. 15 č.EU 3 | SACCHAROMYCES CEREVISIAE (NCYC Sc 47) | přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 5.109 CFU/g doplňkové látky | výkrm králíků | - | 2,5.109 | 5.109 | 1. jako u poř.č. 1 2. množství v denní dávce nesmí překročit 5,6.109 CFU/100 kg ž.hm. a 8,75.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro dojnice) 3. může být použito v krmných směsích obsahujících povolené antikokcidikum: Meticlorpindol (platí pro králíky) 4. povoleno do 30.6.2004 (platí pro králíky, selata a prasnice) 5. povoleno do 31.5.2005 (platí pro dojnice) |
| prasnice | - | 5.109 | 2,5.1010 | ||||
| selata | 4 měsíce | 5.109 | 1.1010 | ||||
| dojnice | - | 4.108 | 2.109 | ||||
| poř.č. 16 č.EU 5 | SACCHAROMYCES CEREVISIAE (CBS 493.94) | přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 1.108 CFU/g doplňkové látky | výkrm skotu | - | 1,7.108 | 1,7.108 | 1. jako u poř.č. 1 2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 7,5.108 CFU/100 kg ž.hm. a 1.108 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro výkrm skotu) 3. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1,2.109 CFU/100 kg ž.hm. a 1,7.108 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro dojnice) 4. povoleno do 31.05.2005 (platí pro dojnice) 5. povoleno do 30.6.2004 (platí pro výkrm skotu a telata) |
| telata | 6 měsíců | 2.108 | 2.109 | ||||
| dojnice | - | 5.107 | 3,5.108 | ||||
| poř.č. 17 č.EU 6 | SACCHAROMYCES CEREVISIAE (CNCM 1-1079) | přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 2.1010 CFU/g doplňkové látky | prasnice | - | 2.109 | 1.1010 | 1. jakou poř.č. 1 2. povoleno do 30.6.2004 |
| selata | 4 měsíce | 6.109 | 3.1010 | ||||
| poř.č. 18 č.EU 7 | SACCHAROMYCES CEREVISIAE (CNCM 1-1077) | přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 2.1010 CFU/g doplňkové látky | dojnice | - | 5,5.108 | 2,1.109 | 1. jako u poř.č. 1 2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 8,4.109 CFU/100 kg ž.hm. a 1,8.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro dojnice) 3. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 4,6.109 CFU/100 kg ž.hm. a 2.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro výkrm skotu) 4. povoleno do 30.6.2004 |
| výkrm skotu | - | 1.109 | 1,5.109 | ||||
| poř.č. 19 č.EU 14 | SACCHAROMYCES CEREVISIAE (MUCL 39 885) | přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 1.109 CFU/g doplňkové látky pro práškové, kulové a oválné granulované formy | selata | 4 měsíce | 3.109 | 3.109 | 1. jakou poř.č. 1 2. povoleno do 30.6.2004 |
| výkrm skotu | - | 9.109 | 9.109 | 1. jakou poř.č. 1 2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1,6.1010 CFU/100 kg ž.hm. a 3,2.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. 3. povoleno do 30.6.2004 | |||
| poř.č. 20 č.EU 19 | STREPTOCOCCUS INFANTARIUS (CNCM 1-841) LACTOBACILLUS PLANTARUM (CNCM 1-840) | směs Streptococcus infantarius a Lactobacillus plantarum obsahující min. 0,5.109 CFU/g Streptococcus infantarius a 2.109 CFU/g Lactobacillus plantarum | telata | 6 měsíců | Strept. infantarius 1.109 Lactob. plantarum 0,5.109 | Strept. infantarius 1.109 Lactob. plantarum 0,5.109 | 1. jakou poř.č. 1 2. povoleno do 17.7.2004 |
| poř.č. 21 | ENTEROCOCCUS FAECIUM (NCIMB 11 181) | přípravek Enterococcus faecium obsahující min. 0,75.109 CFU/g doplňkové látky | prasata | 1.108 | 2.109 | 1. jako u poř.č. 1 2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika Diclazuril, Halofuginon, Maduramicin, Robenidin, Monensinát sodný, Salinomycinát sodný 3. povoleno do 31.12.2003 4. výrobce: Medipharm ČR | |
| prasnice | 2.108 | 2.109 | |||||
| výkrm skotu | 1.109 | 5.109 | |||||
| dojnice | 1.109 | 5.109 | |||||
| králíci | 1.109 | 5.109 | |||||
| psi | 5.108 | 5.109 | |||||
| drůbež mimo nosnic a krůt2) | 1.108 | 3.109 | |||||
| nosnice | 2.108 | 2,5.109 | |||||
| krůty | 2.109 | 3.109 |
1) Číslem EU se rozumí pořadové číslo mikroorganismu podle příslušného předpisu EU
2) drůbeží se rozumí drůbež hrabavá, drůbež vodní, bažanti, a ptáci - běžci, včetně mláďat“.