2. Výše sazby náhrad nákladů za chemické rozbory vzorků hnojiv, srážkových a lyzimetrických vod a atmosférických spadů
| Číslo postupu ÚKZÚZ | Varianta postupu/společná položka | Odborný a zkušební úkon | Sazba náhrad nákladů (v Kč) |
|---|---|---|---|
| 20001.1 | Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny | ||
| 20001.11 | Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny - organická hnojiva | 253 | |
| 20001.12 | Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny - průmyslová hnojiva | 196 | |
| 20001.13 | Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny - organická hnojiva - pro stanovení rizikových prvků | 62 | |
| 20010.1 | Stanovení obsahu popela a spalitelných látek gravimetricky | 380 | |
| 20020.1 | Stanovení obsahu chloridů rozpustných ve vodě potenciometricky | 1 356 | |
| 20021.1 | Stanovení obsahu chloridů rozpustných ve vodě v nepřítomnosti organických látek titračně | 291 | |
| 20030.1 | Stanovení elektrické vodivosti elektrochemicky | 299 | |
| 20040.1 | Stanovení obsahu Co, Cu, Mn, Zn a Fe metodou FAAS (celkový nebo vodorozpustný o koncentraci menší než 10 %) | ||
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl | 140 | |
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); 1 prvek (acetylen-vzduch) | 43 | |
| 20041.1 | Stanovení obsahu boru titračně (celkový a vodorozpustný o koncentraci větší než 10%) | ||
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl | 140 | |
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 20041.11 | Stanovení obsahu boru titračně | 382 | |
| 20042.1 | Stanovení obsahu Co vážkově (celkový, vodorozpustný o koncentraci větší než 10%) | ||
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl | 140 | |
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 20042.11 | Stanovení obsahu Co vážkově | 562 | |
| 20043.1 | Stanovení obsahu Mo vážkově (celkový, vodorozpustný o koncentraci větší než 10%) | ||
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl | 140 | |
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 2043.11 | Stanovení obsahu Mo vážkově | 315 | |
| 20044.1 | Stanovení obsahu Zn a Fe metodou FAAS (celkový, vodorozpustný o koncentraci větší než 10 %) | ||
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); 1 prvek (acetylen-vzduch) | 43 | |
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpuštění v HCl | 140 | |
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 20045.1 | Stanovení obsahu Cu titračně (celkový, vodorozpustný o koncentraci menší než 10 %) | ||
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl | 140 | |
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 20045.11 | Stanovení obsahu Cu titračně | 349 | |
| 20046.1 | Stanovení obsahu Mn titračně (celkový nebo vodorozpustný o koncentraci menší než 10 %) | ||
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl | 140 | |
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 2046.11 | Stanovení obsahu Mn titračně | 332 | |
| 20047.1 | Stanovení obsahu prvků (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) metodou ICP-EOS (celkové a vodorozpustné) | ||
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl | 140 | |
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 90001.1 | Měření ICP - jediný (první) prvek | 111 | |
| 90002.1 | Měření ICP - další prvek | 32 | |
| 20050.1 | Stanovení obsahu celkové Cu v jednosložkových hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku metodou FAAS | ||
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl | 140 | |
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); 1 prvek (acetylen-vzduch) | 43 | |
| 20060.1 | Stanovení obsahu Cu, Zn, Ni, Fe a Mn metodou FAAS | ||
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 43 | |
| 90025.1 | Mineralizace - kyselina dusičná - kyselina chlorovodíková | 203 | |
| 20061.1 | Příprava vodného extraktu třepáním za studena | ||
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 20062.1 | Extrakce prvků lučavkou královskou | ||
| 90025.1 | Mineralizace - kyselina dusičná - kyselina chlorovodíková | 203 | |
| 20063.1 | Stanovení obsahu Co, Cu, Mn, Zn, Fe, Ni, Cd, Pb a Cr metodou FAAS | ||
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 43 | |
| 90004.1 | Měření FAAS (FAES) - jeden prvek (acetylen-oxid dusný) | 57 | |
| 20070.3 | Stanovení obsahu AI, As, B, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, V, Zn metodou ICP-OES | ||
| 90001.1 | Měření ICP - jediný (první) prvek | 111 | |
| 90002.1 | Měření ICP - další prvek | 32 | |
| 20080.1 | Stanovení obsahu Mg a Na metodou FAAS a FAES (celkový a vodorozpustný) | ||
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl | 140 | |
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 43 | |
| 20081.1 | Stanovení obsahu Ca metodou FAAS (celkový nebo vodorozpustný) | ||
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl | 140 | |
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 43 | |
| 20082.1 | Stanovení obsahu Ca a Mg metodou FAAS | ||
| 90028.1 | Výluh z popela | 179 | |
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 43 | |
| 20083.1 | Stanovení obsahu Ca, Mg a Na metodou FAAS | ||
| 90025.1 | Mineralizace - kyselina dusičná - kyselina chlorovodíková | 203 | |
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 43 | |
| 20084.1 | Stanovení obsahu K metodou FAES | ||
| 90028.1 | Výluh z popela | 179 | |
| 20010.1 | Stanovení obsahu popela (spalitelných látek) gravimetricky | 380 | |
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 43 | |
| 20100.1 | Stanovení obsahu Cd a Pb metodou FAAS | ||
| 90025.1 | Mineralizace - kyselina dusičná - kyselina chlorovodíková | 203 | |
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 43 | |
| 20101.1 | Stanovení obsahu Cd, Cr a Pb metodou FAAS | ||
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 43 | |
| 90004.1 | Měření FAAS (FAES) - jeden prvek (acetylen-oxid dusný) | 57 | |
| 90025.1 | Mineralizace - kyselina dusičná - kyselina chlorovodíková | 203 | |
| 20102.1 | Stanovení obsahu Cd metodou FAAS nebo ICP-OES | ||
| 90001.1 | Měření ICP - jediný (první) prvek | 111 | |
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 43 | |
| 90025.1 | Mineralizace - kyselina dusičná - kyselina chlorovodíková | 203 | |
| 20106.1 | Stanovení obsahu šestimocného chromu metodou HPLC-ICP-MS | 2 228 | |
| 20110.1 | Stanovení obsahu Hg na přístroji AMA | 78 | |
| 20120.1 | Stanovení obsahu As metodou HG-AAS | ||
| 90006.1 | AAS - měření jednoho prvku hydridovou metodou | 128 | |
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 336 | |
| 90025.1 | Mineralizace - kyselina dusičná - kyselina chlorovodíková | 203 | |
| 20130.1 | Stanovení obsahu amonného dusíku titračně | 195 | |
| 20131.1 | Stanovení obsahu dusičnanového a amonného dusíku podle Devardy titračně | 488 | |
| 20132.1 | Stanovení obsahu celkového dusíku v dusíkatém vápnu bez dusičnanů titračně | 1 357 | |
| 20133.1 | Stanovení obsahu celkového dusíku v dusíkatém vápnu obsahujícím dusičnany titračně | 1 363 | |
| 20134.1 | Stanovení obsahu celkového dusíku v močovině titračně | 734 | |
| 20135.1 | Stanovení obsahu celkového dusíku podle Jodlbauera titračně | 763 | |
| 20135.2 | Stanovení obsahu celkového dusíku podle Jodlbauera titračně | 763 | |
| 20137.1 | Stanovení obsahu amonného dusíku formaldehydovou metodou titračně | 321 | |
| 20138.1 | Stanovení obsahu amonného dusíku v přítomnosti látek uvolňujících amoniak působením hydroxidu sodného titračně | 1 331 | |
| 20139.1 | Stanovení obsahu dusíku nerozpustného ve studené a horké vodě titračně | 746 | |
| 20140.1 | Stanovení obsahu dusičnanového a amonného dusíku podle Ulsche titračně | 706 | |
| 20141.1 | Stanovení obsahu dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda titračně | 762 | |
| 20142.1 | Stanovení obsahu kyanamidového dusíku titračně | 576 | |
| 20143.1 | Stanovení obsahu amonného dusíku spektrofotometricky | 131 | |
| 20144.1 | Stanovení obsahu dusičnanového dusíku spektrofotometricky | 117 | |
| 20150.1 | Stanovení obsahu amidického dusíku spektrofotometricky | 458 | |
| 20151.1 | Stanovení obsahu biuretu v močovině spektrofotometricky | 338 | |
| 20153.1 | Příprava extraktu fosforu rozpustného ve 2 % kyselině citrónové | 176 | |
| 20154.1 | Příprava extraktu fosforu rozpustného ve 2 % kyselině mravenčí | 180 | |
| 20155.1 | Příprava extraktu fosforu rozpustného v roztoku neutrálního citronanu amonného | 180 | |
| 20159.1 | Stanovení obsahu fosforu spektrofotometricky v různých typech extraktů | 179 | |
| 20160.1 | Stanovení obsahu celkového fosforu gravimetricky | 709 | |
| 20161.1 | Stanovení obsahu vodorozpustného fosforu gravimetricky | 709 | |
| 20162.1 | Stanovení obsahu fosforu rozpustného v roztoku neutrálního citronanu amonného gravimetricky | 678 | |
| 20163.1 | Stanovení obsahu fosforu rozpustného ve 2 % kyselině citrónové gravimetricky | 715 | |
| 20164.1 | Stanovení obsahu fosforu rozpustného v 2 % kyselině mravenčí gravimetricky | 1 335 | |
| 20165.1 | Stanovení obsahu fosforu rozpustného při 65° C v alkalickém citronanu amonném podle Petermanna gravimetricky | 1 377 | |
| 20166.1 | Stanovení obsahu fosforu rozpustného při teplotě okolí v alkalickém citronanu amonném podle Petermanna gravimetricky | 1 376 | |
| 20167.1 | Stanovení obsahu fosforu rozpustného v alkalickém citronanu amonném podle Joulie gravimetricky | 1 396 | |
| 20168.1 | Stanovení obsahu volné kyseliny fosforečné titračně | 2 036 | |
| 20169.1 | Stanovení obsahu fosforu spektrofotometricky | ||
| 90028.1 | Výluh z popela | 179 | |
| 20010.1 | Stanovení obsahu popela a spalitelných látek gravimetricky | 380 | |
| 20169.11 | Stanovení obsahu fosforu spektrofotometricky | 202 | |
| 20170.1 | Stanovení obsahu celkového draslíku gravimetricky | 1 067 | |
| 20171.1 | Stanovení obsahu draslíku rozpustného ve vodě gravimetricky | 970 | |
| 20180.1 | Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometricky | ||
| 90028.1 | Výluh z popela | 179 | |
| 20180.11 | Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometricky | 334 | |
| 20181.1 | Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometricky (celkový, vodorozpustný) | ||
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl | 140 | |
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 20181.11 | Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometricky | 334 | |
| 20182.1 | Stanovení obsahu vápníku po srážení jako šťavelan manganometricky | ||
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl | 140 | |
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 20182.11 | Stanovení obsahu vápníku po srážení jako šťavelan manganometricky | 349 | |
| 20190.1 | Stanovení obsahu síry gravimetricky (celkový a vodorozpustný - síranová forma) | ||
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl | 140 | |
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 20190.11 | Stanovení obsahu síry gravimetricky (celkový a vodorozpustný - síranová forma) | 329 | |
| 20191.1 | Stanovení obsahu síry gravimetricky (celkový a vodorozpustný - různé formy) | ||
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl | 140 | |
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 20191.11 | Stanovení obsahu síry gravimetricky (celkový a vodorozpustný - různé formy) | 370 | |
| 20193.1 | Stanovení obsahu síry metodou ICP-OES (celkový a vodorozpustný - síranová forma) | ||
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl | 140 | |
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 90001.1 | Měření ICP - jediný (první) prvek | 111 | |
| 20194.1 | Stanovení obsahu síry metodou ICP-OES (celkový a vodorozpustný - různé formy) | ||
| 90032.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v NaOH a H2O2 | 154 | |
| 90031.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O | 145 | |
| 90001.1 | Měření ICP - jediný (první) prvek | 111 | |
| 20220.1 | Stanovení hodnoty pH elektrochemicky v jednosložkových hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku | 151 | |
| 20221.1 | Stanovení hodnoty pH elektrochemicky | 145 | |
| 20222.1 | Stanovení neutralizační konstanty | 356 | |
| 20230.1 | Stanovení velikosti částic granulometricky v jednosložkových hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku a měkkých přírodních fosforitů | 124 | |
| 20231.1 | Stanovení velikosti částic granulometricky | 124 | |
| 20232.1 | Stanovení jemnosti mletí měkkých přírodních fosfátů | 124 | |
| 20233.1 | Stanovení sypné hmotnosti | 270 | |
| 20234.1 | Stanovení jemnosti mletí pro hnojiva ES granulometricky | 124 | |
| 20240.1 | Příprava vzorků k analýze průmyslových hnojiv typu ES | 101 | |
| 20241.1 | Příprava vzorků k analýze | ||
| 20241.11 | Příprava vzorků k analýze (hnojiva pevná) | 101 | |
| 20241.12 | Příprava vzorků k analýze (hnojiva kapalná) | 32 | |
| 20241.13 | Příprava vzorků k analýze (hnojiva organická) | 228 | |
| 20241.14 | Příprava vzorků k analýze (hnojiva organická) - pro stanovení rizikových prvků | 101 | |
| 20250.1 | Stanovení obsahu volné kyseliny sírové titračně | 135 | |
| 20260.1 | Stanovení obsahu stimulátorů růstu - kyselina indolyloctová, naftyloctová, nikotinová a indolylmáselná metodou HPLC | 1 457 | |
| 20261.1 | Stanovení obsahu stimulátorů růstu - o-nitrofenol, p-nitrofenol, 5-nitroguajakol metodou HPLC | 1 459 | |
| 20262.1 | Stanovení obsahu stimulátorů růstu - kyselina antranilová, salicylová a paracetamol metodou HPLC | 1 411 | |
| 20270.1 | Stanovení obsahu 3-methylpyrazolu metodou HPLC | 1 300 | |
| 20271.1 | Stanovení obsahu kondenzátů močoviny - oligomery methylen močoviny metodou HPLC | 2 786 | |
| 20272.1 | Stanovení obsahu kondenzátů močoviny - isobutylidendimočoviny a krotonylidendimočoviny metodou HPLC | 1 270 | |
| 20273.1 | Stanovení obsahu 3,4 dimethyHHpyrazolu metodou HPLC a 3,4 dimethyl-1H-pyrazol fosfátu výpočtem | 1 577 | |
| 20274.1 | Stanovení obsahu 2-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1yl) kyseliny jantarové (DMPSA) | 2 255 | |
| 20280.1 | Stanovení obsahu volných aminokyselin metodou ionexové chromatografie | 1 298 | |
| 20290.1 | Stanovení obsahu kyseliny močové metodou HPLC | 1 081 | |
| 20300.1 | Stanovení obsahu huminových látek titračně | 278 | |
| 20302.1 | Stanovení obsahu huminových kyselin a fulvokyselin gravimetricky | ||
| 20302.11 | Stanovení obsahu huminových kyselin a fulvokyselin gravimetricky - celkový rozbor | 5 510 | |
| 20302.12 | Stanovení obsahu huminových kyselin a fulvokyselin gravimetricky - zkrácený rozbor | 1 300 | |
| 20310.1 | Stanovení oxidu křemičitého titračně | 148 | |
| 20320.1 | Stanovení uhlíku, dusíku a síry elementární analýzou | 341 | |
| 20332.1 | Stanovení obsahu methylpyrazol-methylacetamidu (MPA) metodou HPLC | 2 102 | |
| 20340.1 | Stanovení obsahu triamidu kyseliny butylthiofosforečné (NBPT) a triamidu kyseliny propylthiofosforečné (NPPT) metodou HPLC | 1 984 | |
| 20341.1 | Stanovení 2-NPT v hnojivech metodou HPLC | 2 280 | |
| 20370.1 | Stanovení hodnoty pH v extraktu typových substrátů a zemin vodou | 145 | |
| 20371.1 | Stanovení elektrické vodivosti typových substrátů a zemin | 299 | |
| 20372.1 | Stanovení obsahu popela a spalitelných látek v typových substrátech a zeminách gravimetricky | 380 | |
| 20373.1 | Příprava vzorků typových substrátů a zemin pro chemické a fyzikální zkoušky | 232 | |
| 20374.1 | Stanovení objemové hmotnosti laboratorně zhutnělých vzorků typových substrátů a zemin | 105 | |
| 20375.1 | Stanovení obsahu vlhkosti a sušiny v typových substrátech a zeminách | 253 | |
| 20376.1 | Stanovení hodnoty pH extraktu typových zemin roztokem CaCb | 76 | |
| 20380.1 | Stanovení hustoty kapalných hnojiv hustoměrem | 125 | |
| 20382.1 | Stanovení hustoty kapalných hnojiv pyknometrem | 192 | |
| 70010.1 | Stanovení síranů ve vodách turbidimetricky | 51 | |
| 70020.1 | Stanovení chloridů ve vodách titračně | 79 | |
| 70030.1 | Stanovení chloridů ve vodách turbidimetricky | 53 | |
| 70040.1 | Stanovení amonného dusíku ve vodách spektrofotometricky | 94 | |
| 70050.1 | Stanovení dusičnanů ve vodách pomocí iontové selektivní elektrody | 72 | |
| 70060.1 | Stanovení obsahu dusičnanového dusíku ve vodách metodou UV spektrofotometrie | 43 | |
| 70070.1 | Stanovení vápníku a hořčíku ve vodách metodou FAAS | ||
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 44 | |
| 70080.1 | Stanovení draslíku a sodíku ve vodách metodou FAES | ||
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 44 | |
| 70090.1 | Stanovení vybraných prvků ve vodách metodou ICP-OES | ||
| 90001.1 | Měření ICP - jediný (první) prvek - síra | 111 | |
| 90001.1 | Měření ICP - jediný (první) prvek | 111 | |
| 90002.1 | Měření ICP - další prvek | 32 | |
| 70100.1 | Stanovení prvků ve vodách metodou ICP-MS | ||
| 90009.1 | Měření ICP - MS; jeden prvek | 360 | |
| 90010.1 | Měření ICP - MS; další prvek | 64 | |
| 70110.1 | Stanovení AI, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb a Zn ve vodách metodou FAAS | ||
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 44 | |
| 90004.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-oxid dusný) | 57 | |
| 90005.1 | Měření FAAS ACT - jeden prvek (acetylen-vzduch) | 68 | |
| 70120.1 | Stanovení Arsenu ve vodách metodou AAS-HG | ||
| 90006.1 | AAS - měření jednoho prvku hydridovou metodou | 128 | |
| 70130.1 | Stanovení hodnoty pH vod potenciometricky | 45 | |
| 70140.1. | Stanovení fosforu ve vodách spektrofotometricky | 72 | |
| 70150.1 | Stanovení elektrické vodivosti | 48 | |
Poznámky:
1. Uvedené sazby náhrad nákladů odpovídají jednomu úkonu (jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná sazba náhrad nákladů násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení.
2. Sazbu náhrad nákladů je možné navýšit až o 100 % při zadání menšího počtu vzorků, než obsahuje obvyklá série vzorků, při požadavku na analýzy vzorků, které vyžadují individuální přístup a při požadavku na urgentní analýzu. Navýšení sazby náhrad nákladů musí být zadavateli oznámeno předem.