| Znečišťující látka | Limitní hmotnostní koncentrace [mg/m3] | Měrná výrobní emise3)[kg/t] | Vztažné podmínky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Stávající zdroje | ||||
| chlor | 6 2) | C | - | |
| rtuť | 0,002 | - | ||
| Nové zdroje | ||||
| chlor | 6 2) | A | - | |
| rtuť | 0,00001 | |||
Odkazy:
1) všechny druhy odpadních plynů obsahujících chlor je třeba odvést a zneškodnit ve vhodném zařízení k odstranění chloru
2) v odpadním plynu z elektrolýzy a katalytické oxidace
3) vztaženo na výrobní kapacitu chloru v celoročním průměru zjištěném z měsíčních průměrů