2. Ve smyslu čísla 1106 výrazy „mouka“, „krupička“ a „prášek“ označují výrobky (jiné než drcené sušené kokosové ořechy) získané mletím nebo nějakým jiným procesem drcení ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo kořenů či hlíz čísla 0714 nebo produktů kapitoly 8, u kterých:
a) v případě sušených luštěnin, sága, kořenů, hlíz a produktů kapitoly 8 (vyjma ořechy čísel 0801 a 0802) nejméně 95% hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů 2 mm;
b) v případě ořechů čísel 0801 a 0802 nejméně 50% hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů 2,5 mm.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1101 00 | Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži | ||||||
| - | Pšeničná mouka: | ||||||
| 1101 00 11 | - - | Z pšenice durum | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 1101 00 15 | - - | Z obyčejné pšenice a pšenice špaldy | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 1101 00 90 | - | Mouka ze sourži | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 1102 | Obilné mouky, jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži | ||||||
| 1102 10 00 | - | Žitná mouka | KGN | 62.0 | 17.0 | ||
| 1102 20 | - | Kukuřičná mouka: | |||||
| 1102 20 10 | - - | S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | KGN | 62.0 | 17.0 | ||
| 1102 20 90 | - - | Ostatní | KGN | 62.0 | 17.0 | ||
| 1102 30 00 | - | Rýžová mouka | KGN | 62.0 | 3.0 | ||
| 1102 90 | - | Ostatní: | |||||
| 1102 90 10 | - - | Ječná mouka | KGN | 62.0 | 15.0 | ||
| 1102 90 30 | - - | Ovesná mouka | KGN | 62.0 | 15.0 | ||
| 1102 90 90 | - - | Ostatní | KGN | 62.0 | 15.0 | ||
| 1103 | Krupice, krupička a pelety z obilovin | ||||||
| - | Krupice a krupička: | ||||||
| 1103 11 | - - | Z pšenice: | |||||
| 1103 11 10 | - - - | Z tvrdé pšenice | KGN | 50.0 | 6.2 | ||
| 1103 11 90 | - - - | Z obyčejné pšenice nebo ze špaldy | KGN | 50.0 | 21.2 | ||
| 1103 13 | - - | Z kukuřice: | |||||
| 1103 13 10 | - - - | S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | KGN | 70.0 | 17.0 | ||
| 1103 13 90 | - - - | Ostatní | KGN | 70.0 | 17.0 | ||
| 1103 19 | - - | Z ostatních obilovin: | |||||
| 1103 19 10 | - - - | Ze žita | KGN | 70.0 | 15.0 | ||
| 1103 19 30 | - - - | Z ječmene | KGN | 70.0 | 15.0 | ||
| 1103 19 40 | - - - | Z ovsa | KGN | 70.0 | 15.0 | ||
| 1103 19 50 | - - - | Z rýže | KGN | 70.0 | 2.0 | ||
| 1103 19 90 | - - - | Ostatní | KGN | 70.0 | 15.0 | ||
| 1103 20 | - | Pelety: | |||||
| 1103 20 10 | - - | Ze žita | KGN | 70.0 | 15.0 | ||
| 1103 20 20 | - - | Z ječmene | KGN | 70.0 | 15.0 | ||
| 1103 20 30 | - - | Z ovsa | KGN | 70.0 | 15.0 | ||
| 1103 20 40 | - - | Z kukuřice | KGN | 70.0 | 15.0 | ||
| 1103 20 50 | - - | Z rýže | KGN | 70.0 | 2.5 | ||
| 1103 20 60 | - - | Z pšenice | KGN | 50.0 | 20.0 | ||
| 1103 20 90 | - - | Ostatní | KGN | 70.0 | 15.0 | ||
| 1104 | Obilná zrna jinak zpracovaná (např. loupaná, rozválcovaná, ve vločkách, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná) vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, rozválcovaná, ve vločkách nebo drcené | ||||||
| - | Zrna rozválcovaná nebo ve vločkách: | ||||||
| 1104 12 | - - | Z ovsa: | |||||
| 1104 12 10 | - - - | Rozválcovaná | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 12 90 | - - - | Ve vločkách | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 19 | - - | Z ostatních obilovin: | |||||
| 1104 19 10 | - - - | Z pšenice | KGN | 50.0 | 20.0 | ||
| 1104 19 30 | - - - | Ze žita | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 19 50 | - - - | Z kukuřice | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| - - - | Z ječmene: | ||||||
| 1104 19 61 | - - - - | Rozválcovaná | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 19 69 | - - - - | Ve vločkách | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 1104 19 91 | - - - - | Rýžové vločky | KGN | 50.0 | 2.5 | ||
| 1104 19 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| - | Jinak zpracovaná zrna (např. loupaná, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná): | ||||||
| 1104 22 | - - | Z ovsa: | |||||
| 1104 22 20 | - - - | Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná) | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 22 30 | - - - | Loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná “Grütze“ nebo “grutten“) | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 22 50 | - - - | Perlovitá | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 22 90 | - - - | Jinak nezpracovaná než šrotovaná | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 22 98 | - - - | Ostatní | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 23 | - - | Z kukuřice: | |||||
| 1104 23 10 | - - - | Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 23 30 | - - - | Perlovitá | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 23 90 | - - - | Jinak nezpracovaná než šrotovaná | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 23 99 | - - - | Ostatní | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 29 | - - | Z ostatních obilovin: | |||||
| - - - | Z ječmene: | ||||||
| 1104 29 01 | - - - - | Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná) | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 29 03 | - - - - | Loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná “Grütze“ nebo “grutten“) | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 29 05 | - - - - | Perlovitá | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 29 07 | - - - - | Jinak nezpracovaná než šrotovaná | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 29 09 | - - - - | Ostatní | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| - - - | Ostatní: | ||||||
| - - - - | Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná | ||||||
| 1104 29 11 | - - - - - | Z pšenice | KGN | 50.0 | 20.0 | ||
| 1104 29 15 | - - - - - | Ze žita | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 29 19 | - - - - - | Ostatní | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| - - - - | Perlovitá: | KGN | 50.0 | 20.0 | |||
| 1104 29 31 | - - - - - | Z pšenice | |||||
| 1104 29 35 | - - - - - | Ze žita | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 29 39 | - - - - - | Ostatní | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| - - - - | Jinak nezpracovaná než šrotovaná | ||||||
| 1104 29 51 | - - - - - | Z pšenice | KGN | 50.0 | 20.0 | ||
| 1104 29 55 | - - - - - | Ze žita | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 29 59 | - - - - - | Ostatní | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| - - - - | Ostatní: | KGN | 50.0 | 20.0 | |||
| 1104 29 81 | - - - - - | Z pšenice | |||||
| 1104 29 85 | - - - - - | Ze žita | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 29 89 | - - - - - | Ostatní | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1104 30 | - | Obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené: | |||||
| 1104 30 10 | - - | Z pšenice | KGN | 50.0 | 20.0 | ||
| 1104 30 90 | - - | Z ostatních obilovin | KGN | 50.0 | 15.0 | ||
| 1105 | Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor | ||||||
| 1105 10 00 | - | Mouka, krupice a prášek | KGN | 19.0 | 16.0 | ||
| 1105 20 00 | - | Vločky, granule a pelety | KGN | 6.0 | 4.0 | ||
| 1106 | Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8 | ||||||
| 1106 10 00 | - | Ze sušených luštěnin čísla 0713 | KGN | 13.0 | bez | ||
| 1106 20 | - | Ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714: | |||||
| 1106 20 10 | - - | Denaturovaná | KGN | 70.0 | bez | ||
| 1106 20 90 | - - | Ostatní | KGN | 70.0 | bez | ||
| 1106 30 | - | Z produktů kapitoly 8: | |||||
| 1106 30 10 | - - | Z banánů | KGN | 10.0 | bez | ||
| 1106 30 90 | - - | Ostatní | KGN | 10.0 | bez | ||
| 1107 | Slad, též pražený | ||||||
| 1107 10 | - | Nepražený: | |||||
| - - | Z pšenice: | ||||||
| 1107 10 11 | - - - | Ve formě mouky | KGN | 36.0 | 6.4 | ||
| 1107 10 19 | - - - | Ostatní | KGN | 36.0 | 6.4 | ||
| 1107 10 91 | - - | Ostatní: | KGN | 36.0 | 25.0 | ||
| - - - | Ve formě mouky | ||||||
| 1107 10 99 | - - - | Ostatní | KGN | 36.0 | 25.0 | ||
| 1107 20 00 | - | Pražený | KGN | 36.0 | 20.0 | ||
| 1108 | Škroby; inulin | ||||||
| - | Škroby: | ||||||
| 1108 11 00 | - - | Pšeničný škrob | KGN | 76.5 | 60.0 | 1 | |
| 1108 12 00 | - - | Kukuřičný škrob | KGN | 811 | 60.0 | 1 | |
| 1108 13 00 | - - | Bramborový škrob | KGN | 96.8 | 80.0 | 1 | |
| 1108 14 00 | - - | Maniokový škrob (cassava) | KGN | 30.0 | 15.0 | bez | |
| 1108 19 | - - | Ostatní škroby: | |||||
| 1108 19 10 | - - - | Rýžový škrob | KGN | 30.0 | 15.0 | ||
| 1108 19 90 | - - - | Ostatní | KGN | 30.0 | 15.0 | ||
| 1108 20 00 | - | Inulin | KGN | 30.0 | 10.0 | ||
| 1109 00 00 | Pšeničný lepek, též sušený | KGN | 30.0 | 15.0 | |||
Význam poznámky (1) ke sloupci 7:
V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení.