2. Ve smyslu čísla 1209 (pro podpoložky 1209 10 00, 1209 21 00, 1209 22 10, 1209 22 80, 1209 23 11, 1209 23 15, 1209 23 80, 1209 24 00, 1209 25 10, 1209 25 90, 1209 26 00, 1209 29 10, 1209 29 50, 1209 29 60, 1209 29 80, 1209 30 00,1209 91 10, 1209 91 90, 1209 99 10, 1209 9991, 1209 9999) se výrazem „semena, plody a výtrusy k výsevu“ rozumí pouze taková semena, plody a výtrusy k výsevu, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1201 00 | Sójové boby, též ve zlomcích | ||||||
| 1201 00 10 | - | Určené k setí | KGN | bez | bez | ||
| 1201 00 90 | - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 1202 | Podzemnicová jádra, nepražená ani jinak neupravená, též bez skořápky nebo ve zlomcích | ||||||
| 1202 10 | - | Ve skořápce: | |||||
| 1202 10 10 | - - | Určená k setí | KGN | bez | bez | ||
| 1202 10 90 | - - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 1202 20 00 | - | Bez skořápky, též ve zlomcích | KGN | 11.0 | bez | bez | |
| 1203 00 00 | Kopra | KGN | bez | bez | |||
| 1204 00 | Lněná semena, též ve zlomcích | ||||||
| 1204 00 10 | - | Určená k setí | KGN | 5.0 | bez | ||
| 1204 00 90 | - | Ostatní | KGN | 5.0 | 1.7 | ||
| 1205 | Semena řepky nebo řepky olejky, též ve zlomcích | ||||||
| 1205 10 | - | Semena řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové: | |||||
| 1205 10 10 | - - | Určená k setí | KGN | 13.0 | 11.5 | ||
| 1205 10 90 | - - | Ostatní | KGN | 72.7 | 60.0 | 1 | |
| 1205 90 00 | - | Ostatní | KGN | 72.7 | 60.0 | 1 | |
| 1206 00 | Slunečnicová semena, též ve zlomcích | ||||||
| 1206 00 10 | - | Určená k setí | KGN | 10.0 | 8.5 | ||
| - | Ostatní: | ||||||
| 1206 00 91 | - - | Loupaná; ve slupce šedě a bíle proužkovaná | KGN | 48.4 | 40.0 | 1 | |
| 1206 00 99 | - - | Ostatní | KGN | 48.4 | 40.0 | 1 | |
| 1207 | Ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též ve zlomcích | ||||||
| 1207 10 | - | Palmové ořechy a jádra: | |||||
| 1207 10 10 | - - | Určená k setí | KGN | bez | bez | ||
| 1207 10 90 | - - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 1207 20 | - | Bavlníková semena: | |||||
| 1207 20 10 | - - | Určená k setí | KGN | bez | bez | ||
| 1207 20 90 | - - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 1207 30 | - | Skočcová semena: | |||||
| 1207 30 10 | - - | Určená k setí | KGN | bez | bez | ||
| 1207 30 90 | - - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 1207 40 | - | Sezamová semena: | |||||
| 1207 40 10 | - - | Určená k setí | KGN | bez | bez | ||
| 1207 40 90 | - - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 1207 50 | - | Hořčičná semena: | |||||
| 1207 50 10 | - - | Určená k setí | KGN | 10.0 | 6.0 | ||
| 1207 50 90 | - - | Ostatní | KGN | 10.0 | 6.0 | ||
| 1207 60 | - | Světlicová semena: | |||||
| 1207 60 10 | - - | Určená k setí | KGN | bez | bez | ||
| 1207 60 90 | - - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| - | Ostatní: | ||||||
| 1207 91 | - - | Maková semena: | |||||
| 1207 91 10 | - - - | Určená k setí | KGN | 10.0 | 8.5 | ||
| 1207 91 90 | - - - | Ostatní | KGN | 10.0 | 8.5 | ||
| 1207 99 | - - | Ostatní: | |||||
| 1207 99 20 | - - - | Určená k setí | KGN | bez | bez | ||
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 1207 99 91 | - - - - | Semena konopná | KGN | 5.0 | bez | ||
| 1207 99 98 | - - - - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 1208 | Mouka a krupice z olejnatých semen nebo olejnatých plodů, vyjma hořčičnou mouku nebo krupici | ||||||
| 1208 10 00 | - | Ze sójových bobů | KGN | bez | bez | ||
| 1208 90 00 | - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 1209 | Semena, plody a výtrusy k výsevu | ||||||
| 1209 10 00 | - | Semena cukrové řepy | KGN | 5.0 | 1.5 | ||
| - | Semena pícnin: | ||||||
| 1209 21 00 | - - | Semena vojtěšky | KGN | 5.0 | 1.0 | ||
| 1209 22 | - - | Semena jetele (Trifolium spp.): | |||||
| 1209 22 10 | - - - | Jetele červeného (Trifolium pratense L.) | KGN | 5.0 | 1.0 | ||
| 1209 22 80 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | 1.0 | ||
| 1209 23 | - - | Semena kostřavy: | |||||
| 1209 23 11 | - - - | Kostřavy luční (Festuca pratensis Huds.) | KGN | 5.0 | 1.0 | ||
| 1209 23 15 | - - - | Kostřavy červené (Festuca rubra L.) | KGN | 5.0 | 1.0 | ||
| 1209 23 80 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | 1.0 | ||
| 1209 24 00 | - - | Semena lipnice luční (Poa pratensis L.) | KGN | 5.0 | 1.0 | ||
| 1209 25 | - - | Semena jílku (Lolium multifiorum Lam Lolium L.): | |||||
| 1209 25 10 | - - - | Jílku italského (Lolium multifiorum Lam.) | KGN | 5.0 | 1.0 | ||
| 1209 25 90 | - - - | Víceletého jílku (Loloium perenne L.) | KGN | 5.0 | 1.0 | ||
| 1209 26 00 | - - | Semena bojínku | KGN | 5.0 | 1.0 | ||
| 1209 29 | - - | Ostatní | |||||
| 1209 29 10 | - - - | Semena vikve; semena druhu Poa (Poa palustris L.a Poa trivialis L.); srhy (Dactylis glomerata L.); psineček (Agrostis) | KGN | 5.0 | 1.0 | ||
| 1209 29 50 | - - - | Semena vlčího bobu | KGN | 5.0 | 1.0 | ||
| * 1209 29 60 | - - - | Semena krmné řepy (Beta vulgaris var alba) | KGN | 5.0 | 1.5 | ||
| 1209 29 80 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | 1.0 | ||
| 1209 30 00 | - | Semena bylin pěstovaných hlavně pro jejich květy | KGN | 7.0 | bez | bez | |
| - | Ostatní. | ||||||
| 1209 91 | - - | Semena zeleniny: | |||||
| 1209 91 10 | - - - | Semena kedlubnu (Brassica oleracea L. var. caulorapa a gongylodes L.) | KGN | 7.0 | bez | ||
| * 1209 91 30 | - - - | Semena salátové řepy nebo semena červené řepy (Seta vulgaris var. conditiva) | KGN | 7.0 | bez | ||
| 1209 91 90 | - - - | Ostatní | KGN | 7.0 | bez | ||
| 1209 99 | - - | Ostatní: | |||||
| 1209 99 10 | - - - | Semena lesních stromů | KGN | 7.0 | bez | ||
| - - - | Ostatní. | ||||||
| 1209 99 91 | - - - - | Semena rostlin pěstovaných hlavně pro jejich květy, jiná než v podpoložce 1209 30 00 | KGN | 7.5 | bez | bez | |
| 1209 99 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 7.5 | bez | bez | |
| 1210 | Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, též drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin | ||||||
| 1210 10 00 | - | Chmelové šištice, nerozdrcené, jiné než v prášku nebo ve formě pelet | KGN | 9.0 | 9.0 | ||
| 1210 20 | - | Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin: | |||||
| 1210 20 10 | - - | Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve formě pelet, s vyšším obsahem lupulinu: lupulin | KGN | 16.0 | 9.0 | ||
| 1210 20 90 | - - | Ostatní | KGN | 16.0 | 9.0 | ||
| 1211 | Rostliny a části rostlin (včetně semen a plodů) používané hlavně ve voňavkářském nebo farmaceutickém průmyslu nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé nebo sušené, též nařezané, rozdrcené nebo v prášku | ||||||
| 1211 10 00 | - | Kořeny lékořice | KGN | bez | bez | ||
| 1211 20 00 | - | Kořeny ginsengu (ženšenu) | KGN | bez | bez | ||
| 1211 30 00 | - | Listy koky | KGN | bez | bez | ||
| 1211 40 00 | - | Maková sláma | KGN | bez | bez | ||
| 1211 90 | - | Ostatní: | |||||
| 1211 90 30 | - - | Tonková semena | KGN | bez | bez | ||
| 1211 90 70 | - - | Majoránka planá nebo dobromysl (Oreganum vulgare) (větvičky, stonky a listy) | KGN | bez | bez | ||
| 1211 90 75 | - - | Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) (květy a listy) | KGN | bez | bez | ||
| 1211 90 98 | - - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 1212 | Svatojánský chléb, rasy a jiné chaluhy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvá, chlazená, zmrazená nebo sušená, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky Cichorium intybus sativum), používané hlavně k lidské výživě, jinde neuvedené nebo nezahrnuté | ||||||
| 1212 10 | - | Svatojánský chléb, včetně semen svatojánského chleba: | |||||
| 1212 10 10 | - - | Svatojánský chléb | KGN | bez | bez | ||
| - - | Semena svatojánského chleba: | KGN | bez | bez | |||
| 1212 10 91 | - - - | Nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá | |||||
| 1212 10 99 | - - - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 1212 20 00 | - | Chaluhy a jiné řasy | KGN | bez | bez | ||
| 1212 30 00 | - | Pecky a jádra meruněk, broskví (včetně nektarinek) nebo švestek | KGN | bez | bez | ||
| - | Ostatní: | ||||||
| 1212 91 | - - | Cukrová řepa: | |||||
| 1212 91 20 | - - - | Sušená, též v prášku | KGN | 35.0 | 10.0 | ||
| 1212 91 80 | - - - | Ostatní | KGN | 35.0 | 29.5 | ||
| 1212 99 | - - | Ostatní | |||||
| 1212 99 20 | - - - | Cukrová třtina | KGN | 5.0 | bez | ||
| 1212 99 80 | - - - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
| 1213 00 00 | Sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo ve formě pelet | KGN | bez | bez | |||
| 1214 | Tuřín, krmná řepa, jiné pícninové kořeny; seno, vojtěška, jetel, kopyšník, kapusta zimní (kadeřavá), vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též ve formě pelet | ||||||
| 1214 10 00 | - | Moučka z vojtěšky a výrobky z ní ve formě pelet | KGN | bez | bez | ||
| 1214 90 | - | Ostatní: | |||||
| 1214 90 10 | - - | Krmná řepa, tuřín a jiné krmné kořeny | KGN | bez | bez | ||
| - - | Ostatní: | ||||||
| 1214 90 91 | - - - | Ve formě pelet | KGN | bez | bez | ||
| 1214 90 99 | - - - | Ostatní | KGN | bez | bez | ||
Význam poznámky (1) ke sloupci 7:
V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení.