7. Pro účely čísla 0210 se považují za „maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu“ maso a jedlé droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli nejméně 1,2% hmotnostní.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0201 | Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené | ||||||
| 0201 10 00 | - | V celku nebo půlené | KGN | 41.7 | 34.0 | 1 | |
| 0201 20 | - | Ostatní nevykostěné: | |||||
| 0201 20 20 | - - | “Kompenzované“ čtvrti | KGN | 41.7 | 34.0 | 1 | |
| 0201 20 30 | - - | Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti | KGN | 41.6 | 34.0 | 1 | |
| 0201 20 50 | - - | Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti | KGN | 41.4 | 34.0 | 1 | |
| 0201 20 90 | - - | Ostatní | KGN | 43.1 | 34.0 | 1 | |
| 0201 30 00 | - | Vykostěné | KGN | 47.3 | 34.0 | 1 | |
| 0202 | Hovězí maso zmrazené | ||||||
| 0202 10 00 | - | V celku nebo půlené | KGN | 41.7 | 34.0 | 1 | |
| 0202 20 | - | Ostatní nevykostěné: | |||||
| 0202 20 10 | - - | “Kompenzované“ čtvrti | KGN | 41.7 | 34.0 | 1 | |
| 0202 20 30 | - - | Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti | KGN | 41.6 | 34.0 | 1 | |
| 0202 20 50 | - - | Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti | KGN | 41.4 | 34.0 | 1 | |
| 0202 20 90 | - - | Ostatní | KGN | 43.1 | 34.0 | 1 | |
| 0202 30 | - | Vykostěné: | |||||
| 0202 30 10 | - - | Přední čtvrti celé nebo dělené maximálně na pět kusů, každý z nich v samostatném bloku; “kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou maximálně na pět kusů a druhý obsahuje zadní čtvrt, kromě svíčkové, v jednom kusu | KGN | 41.4 | 34.0 | 1 | |
| 0202 30 50 | - - | Přední čtvrti s části boku nebo bez něj | KGN | 41.4 | 34.0 | 1 | |
| 0202 30 90 | - - | Ostatní | KGN | 47.3 | 34.0 | 1 | |
| 0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | ||||||
| - | Čerstvé nebo chlazené: | ||||||
| 0203 11 | - - | V celku nebo půlené: | |||||
| 0203 11 10 | - - - | Z domácích prasat | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 11 90 | - - - | Ostatní | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 12 | - - | Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné: | |||||
| - - - | Z domácích prasat: | ||||||
| 0203 12 11 | - - - - | Kýty a kusy z nich | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 12 19 | - - - - | Plece a kusy z nich | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 12 90 | - - - | Ostatní | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 19 | - - | Ostatní: | |||||
| - - - | Z domácích prasat: | ||||||
| 0203 19 11 | - - - - | Přední části a kusy z nich | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 19 13 | - - - - | Hřbety s kostí a kusy z nich | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 19 15 | - - - - | Bůčky (prorostlé) a kusy z nich | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| - - - - | Ostatní: | ||||||
| 0203 19 55 | - - - - - | Vykostěné | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 19 59 | - - - - - | Ostatní | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 19 90 | - - - | Ostatní | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| - | Zmrazené: | ||||||
| 0203 21 | - - | V celku nebo půlené: | |||||
| 0203 21 10 | - - - | Z domácích prasat | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 21 90 | - - - | Ostatní | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 22 | - - | Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné: | |||||
| - - - | Z domácích prasat: | ||||||
| 0203 22 11 | - - - - | Kýty a kusy z nich | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 22 19 | - - - - | Plece a kusy z nich | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 22 90 | - - - | Ostatní | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 29 | - - | Ostatní: | |||||
| - - - | Z domácích prasat: | ||||||
| 0203 29 11 | - - - - | Přední části a kusy z nich | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 29 13 | - - - - | Hřbety s kosti a kusy z nich | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 29 15 | - - - - | Bůčky (prorostlé) a kusy z nich | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| - - - - | Ostatní: | ||||||
| 0203 29 55 | - - - - - | Vykostěné | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 29 59 | - - - - - | Ostatní | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0203 29 90 | - - - | Ostatní | KGN | 45.8 | 38.5 | 1 | |
| 0204 | Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | ||||||
| 0204 10 00 | - | Jehněčí maso v celku a půlené, čerstvé nebo chlazené | KGN | 151.6 | 110.0 | 1 | |
| - | Ostatní skopové maso, čerstvé nebo chlazené: | ||||||
| 0204 21 00 | - - | V celku a půlené | KGN | 151.6 | 110.0 | 1 | |
| 0204 22 | - - | Ostatní nevykostěné: | |||||
| 0204 22 10 | - - - | Předky a půlené předky | KGN | 146.3 | 110.0 | 1 | |
| 0204 22 30 | - - - | Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou | KGN | 168.7 | 110.0 | 1 | |
| 0204 22 50 | - - - | Spojené kýty a oddělené kýty | KGN | 46.3 | 10.0 | ||
| 0204 22 90 | - - - | Ostatní | KGN | 129.2 | 109.0 | 1 | |
| 0204 23 00 | - - | Vykostěné | KGN | 254.2 | 125.0 | 1 | |
| 0204 30 00 | - | Jehněčí maso v celku a půlené, zmrazené | KGN | 151.6 | 125.0 | 1 | |
| - | Ostatní skopové maso, zmrazené: | ||||||
| 0204 41 00 | - - | V celku a půlené | KGN | 151.6 | 125.0 | 1 | |
| 0204 42 | - - | Ostatní nevykostěné: | |||||
| 0204 42 10 | - - - | Předky a půlené předky | KGN | 146.3 | 124.0 | 1 | |
| 0204 42 30 | - - - | Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou | KGN | 168.7 | 125.0 | 1 | |
| 0204 42 50 | - - - | Spojené kýty a oddělené kýty | KGN | 46.3 | 10.0 | ||
| 0204 42 90 | - - - | Ostatní | KGN | 129.2 | 109.0 | 1 | |
| 0204 43 | - - | Vykostěné: | |||||
| 0204 43 10 | - - - | Jehněčí maso | KGN | 254.2 | 125.0 | 1 | |
| 0204 43 90 | - - - | Ostatní | KGN | 254.2 | 125.0 | 1 | |
| 0204 50 | - | Kozí maso: | |||||
| - - | Čerstvé nebo chlazené: | ||||||
| 0204 50 11 | - - - | V celku a půlené | KGN | 20.0 | 10.0 | ||
| 0204 50 13 | - - - | Předky a půlené předky | KGN | 20.0 | 10.0 | ||
| 0204 50 15 | - - - | Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou | KGN | 20.0 | 10.0 | ||
| 0204 50 19 | - - - | Spojené kýty a oddělené kýty | KGN | 20.0 | 10.0 | ||
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 0204 50 31 | - - - - | Nevykostěné | KGN | 20.0 | 10.0 | ||
| 0204 50 39 | - - - - | Vykostěné | KGN | 20.0 | 10.0 | ||
| - - | Zmrazené: | ||||||
| 0204 50 51 | - - - | V celku a půlené | KGN | 20.0 | 10.0 | ||
| 0204 50 53 | - - - | Předky a půlené předky | KGN | 20.0 | 10.0 | ||
| 0204 50 55 | - - - | Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou | KGN | 20.0 | 10.0 | ||
| 0204 50 59 | - - - | Spojené kýty a oddělené kýty | KGN | 20.0 | 10.0 | ||
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 0204 50 71 | - - - - | Nevykostěné | KGN | 20.0 | 10.0 | ||
| 0204 50 79 | - - - - | Vykostěné | KGN | 20.0 | 10.0 | ||
| 0205 00 | Koňské maso, maso oslů, mulů nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | ||||||
| - | Koňské: | ||||||
| 0205 00 11 | - - | Čerstvé nebo chlazené | KGN | 16.0 | bez | ||
| 0205 00 19 | - - | Zmrazené | KGN | 16.0 | bez | ||
| 0205 00 90 | - | Oslí, mulí nebo z mezků | KGN | 16.0 | bez | ||
| 0206 | Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, mulí nebo z mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | ||||||
| 0206 10 | - | Hovězí, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| 0206 10 10 | - - | Pro výrobu farmaceutických produktů | KGN | 16.0 | 2.0 | bez | |
| - - | Ostatní: | ||||||
| 0206 10 91 | - - - | Játra | KGN | 16.0 | 3.0 | ||
| 0206 10 95 | - - - | Okruží a bránice | KGN | 16.0 | 2.0 | ||
| 0206 10 99 | - - - | Ostatní | KGN | 16.0 | 2.0 | ||
| - | Hovězí, zmrazené: | ||||||
| 0206 21 00 | - - | Jazyky | KGN | 16.0 | 2.0 | ||
| 0206 22 00 | - - | Játra | KGN | 16.0 | 2.0 | ||
| 0206 29 | - - | Ostatní: | |||||
| 0206 29 10 | - - - | Pro výrobu farmaceutických produktů | KGN | 16.0 | 2.0 | bez | |
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 0206 29 91 | - - - - | Okruží a bránice | KGN | 16.0 | 2.0 | ||
| 0206 29 99 | - - - - - | Ostatní | KGN | 16.0 | 2.0 | ||
| 0206 30 | - | Vepřové, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| - - | Z domácích prasat: | ||||||
| 0206 30 20 | - - - | Játra | KGN | 16.0 | 2.0 | ||
| 0206 30 30 | - - - | Ostatní | KGN | 16.0 | 2.0 | ||
| 0206 30 80 | - - | Ostatní | KGN | 16.0 | 2.0 | ||
| - | Vepřové, zmrazené: | ||||||
| 0206 41 | - - | Játra: | |||||
| 0206 41 20 | - - - | Z domácích prasat | KGN | 16.0 | 2.0 | ||
| 0206 41 80 | - - - | Ostatní | KGN | 16.0 | 2.0 | ||
| 0206 49 | - - | Ostatní: | |||||
| 0206 49 20 | - - - | Z domácích prasat | KGN | 16.0 | 2.0 | ||
| 0206 49 80 | - - - | Ostatní | KGN | 16.0 | 2.0 | ||
| 0206 80 | - | Ostatní, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| 0206 80 10 | - - | Pro výrobu farmaceutických produktů | KGN | 16.0 | 2.0 | bez | |
| - - | Ostatní: | ||||||
| 0206 80 91 | - - - | Koňské, oslí, mulí a z mezků | KGN | 16.0 | 2.0 | bez | |
| 0206 80 99 | - - - | Skopové a kozí | KGN | 16.0 | 2.0 | ||
| 0206 90 | - | Ostatní, zmrazené: | |||||
| 0206 90 10 | - - | Pro výrobu farmaceutických produktů | KGN | 16.0 | 2.0 | bez | |
| - - | Ostatní: | ||||||
| 0206 90 91 | - - - | Koňské, oslí, mulí a z mezků | KGN | 16.0 | 2.0 | bez | |
| 0206 90 99 | - - - | Skopové a kozí | KGN | 16.0 | 2.0 | ||
| 0207 | Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0106, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | ||||||
| - | Z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus: | ||||||
| 0207 11 | - - | Nedělené, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| 0207 11 10 | - - - | Z oškubaných, vykuchaných, s hlavou a běháky, zvané “kuřata 83%“ | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| 0207 11 30 | - - - | Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané kuřata “70%“ | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| 0207 11 90 | - - - | Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zvané “kuřata 65%“, nebo jinak předkládané | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| 0207 12 | - - | Nedělené, zmrazené: | |||||
| 0207 12 10 | - - - | Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “kuřata 70%“ | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| 0207 12 90 | - - - | Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zvané “kuřata 65%“, nebo jinak předkládané | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| 0207 13 | - - | Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| - - - | Dělené maso: | ||||||
| 0207 13 10 | - - - - | Vykostěné | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| - - - - | Nevykostěné: | ||||||
| 0207 13 20 | - - - - - | Půlky nebo čtvrtky | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| 0207 13 30 | - - - - - | Celá křídla, též bez špiček | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| 0207 13 40 | - - - - - | Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| 0207 13 50 | - - - - - | Prsa a části prsíček | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| 0207 13 60 | - - - - - | Nohy a jejich části | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| 0207 13 70 | - - - - - | Ostatní | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| - - - | Droby: | ||||||
| 0207 13 91 | - - - - | Játra | KGN | 12.0 | 9.0 | ||
| 0207 13 99 | - - - | Ostatní | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| 0207 14 | - - | Dělené maso a droby, zmrazené: | |||||
| - - - | Dělené maso: | ||||||
| 0207 14 10 | - - - - | Vykostěné | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| - - - - | Nevykostěné: | ||||||
| 0207 14 20 | - - - - - | Půlky nebo čtvrtky | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| 0207 14 30 | - - - - - | Celá křídla, též bez špiček | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| 0207 14 40 | - - - - - | Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| 0207 14 50 | - - - - - | Prsa a části prsíček | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| 0207 14 60 | - - - - - | Nohy a jejich části | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| 0207 14 70 | - - - - - - | Ostatní | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| - - - | Droby: | ||||||
| 0207 14 91 | - - - - | Játra | KGN | 15.0 | 12.0 | ||
| 0207 14 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 54.1 | 43.0 | 1 | |
| - | Z krocanů a krůt: | ||||||
| 0207 24 | - - | Nedělené, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| 0207 24 10 | - - - | Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “krůty 80%“ | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 24 90 | - - - | Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a krku, bez běháků, srdce, jater a volete, zvané “krůty 73%“, nebo jinak předkládané | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 25 | - - | Nedělené, zmrazené: | |||||
| 0207 25 10 | - - - | Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “krůty 80%“ | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 25 90 | - - - | Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zvané “krůty 73%“, nebo jinak předkládané | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 26 | - - | Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| - - - | Dělené maso: | ||||||
| 0207 26 10 | - - - - | Vykostěné | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - - | Nevykostěné: | ||||||
| 0207 26 20 | - - - - - | Půlky nebo čtvrtky | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 26 30 | - - - - - | Celá křídla, též bez špiček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 26 40 | - - - - - | Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 26 50 | - - - - - - | Prsa a části prsíček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - - - | Nohy a jejich části: | ||||||
| 0207 26 60 | - - - - - - | Spodní stehna a jejich části | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 26 70 | - - - - - - | Ostatní | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 26 80 | - - - - - | Ostatní | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - | Droby: | ||||||
| 0207 26 91 | - - - - | Játra | KGN | 12.0 | 9.0 | ||
| 0207 26 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 27 | - - | Dělené maso a droby, zmrazené: | |||||
| - - - | Dělené maso: | ||||||
| 0207 27 10 | - - - - | Vykostěné | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - - | Nevykostěné: | ||||||
| 0207 27 20 | - - - - - | Půlky nebo čtvrtky | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 27 30 | - - - - - - | Celá křídla, též bez špiček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 27 40 | - - - - - | Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 27 50 | - - - - - | Prsa a části prsíček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - - - | Nohy a jejich části: | ||||||
| 0207 27 60 | - - - - - - | Spodní stehna a jejich části | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 27 70 | - - - - - - | Ostatní | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 27 80 | - - - - - | Ostatní | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - | Droby: | ||||||
| 0207 27 91 | - - - - | Játra | KGN | 15.0 | 12.0 | ||
| 0207 27 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 7.0 | 3.0 | ||
| - | Z kachen, hus nebo perliček: | ||||||
| 0207 32 | - - | Nedělené, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| - - - | Z kachen: | ||||||
| 0207 32 11 | - - - - | Z oškubaných, podříznutých, kuchaných nebo s droby, s hlavou a běháky, zvané “kachny 85%“ | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 32 15 | - - - - | Z oškubaných, vykuchaných, bez hlav a běháků, s krkem, játry, srdcem a voletem, zvané “kachny 70%“ | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 32 19 | - - - - | Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy, běháků a bez krků, srdce, jater a volete, zvané “kachny 63%“, nebo jinak předkládané | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - | Z hus: | ||||||
| 0207 32 51 | - - - - | Z oškubaných, nevykuchaných, s hlavou a běháky, zvané “husy 82%“ | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 32 59 | - - - - | Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, se srdcem a voletem nebo bez nich, zvané “husy 75%“, nebo jinak předkládané | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 32 90 | - - - | Z perliček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 33 | - - | Nedělené, zmrazené: | |||||
| - - - | Z kachen: | ||||||
| 0207 33 11 | - - - - | Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “kachny 70%“ | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 33 19 | - - - - | Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zvané “kachny 63%“, nebo jinak předkládané | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - | Z hus: | ||||||
| 0207 33 51 | - - - - | Z oškubaných, podříznutých, nevykuchaných, s hlavou a běháky, zvané “husy 82%“ | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 33 59 | - - - - | Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, se srdcem a voletem nebo bez nich, zvané “husy 75%“ nebo jinak předkládané | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 33 90 | - - - | Z perliček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 34 | - - | Tučná játra, čerstvá nebo chlazená: | |||||
| 0207 34 10 | - - - | Z hus | KGN | 15.0 | 12.0 | ||
| 0207 34 90 | - - - | Z kachen | KGN | 15.0 | 12.0 | ||
| 0207 35 | - - | Ostatní, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| - - - | Dělené maso: | ||||||
| - - - - | Vykostěné: | ||||||
| 0207 35 11 | - - - - - | Z hus | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 35 15 | - - - - - | Z kachen a perliček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - - | Nevykostěné: | ||||||
| - - - - - | Půlky nebo čtvrtky: | ||||||
| 0207 35 21 | - - - - - - | Z kachen | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 35 23 | - - - - - - | Z hus | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 35 25 | - - - - - - | Z perliček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 35 31 | - - - - - | Celá křídla, též bez špiček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 35 41 | - - - - - | Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - - - | Prsa a jejich části: | ||||||
| 0207 35 51 | - - - - - - | Z hus | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 35 53 | - - - - - - | Z kachen a perliček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - - - | Nohy a jejich části: | ||||||
| 0207 35 61 | - - - - - - | Z hus | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 35 63 | - - - - - - | Z kachen a perliček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 35 71 | - - - - - | Husí nebo kachní paleta | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 35 79 | - - - - - | Ostatní | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - | Droby: | ||||||
| 0207 35 91 | - - - - | Játra, jiná než tučná | KGN | 12.0 | 9.0 | ||
| 0207 35 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 | - - | Ostatní, zmrazené: | |||||
| - - - | Dělené maso: | ||||||
| - - - - | Vykostěné: | ||||||
| 0207 36 11 | - - - - - | Z hus | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 15 | - - - - - | Z kachen a perliček | KGN | 18.0 | 15.0 | 7 | |
| - - - - | Nevykostěné: | ||||||
| - - - - | Půlky nebo čtvrtky: | ||||||
| 0207 36 21 | - - - - - - | Z kachen | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 23 | - - - - - - | Z hus | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 25 | - - - - - - | Z perliček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 31 | - - - - - | Celá křídla, též bez špiček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 41 | - - - - - | Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - - - | Prsa a jejich části: | ||||||
| 0207 36 51 | - - - - - - | Z hus | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 53 | - - - - - - | Z kachen a perliček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - - - | Nohy a jejich části: | ||||||
| 0207 36 61 | - - - - - - | Z hus | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 63 | - - - - - - | Z kachen a perliček | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 71 | - - - - - | Husí nebo kachní paleta | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0207 36 79 | - - - - - | Ostatní | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| - - - | Droby: | ||||||
| - - - - | Játra: | ||||||
| 0207 36 81 | - - - - - | Tučná játra z hus | KGN | 15.0 | 12.0 | ||
| 0207 36 85 | - - - - - | Tučná játra z kachen | KGN | 15.0 | 12.0 | ||
| 0207 36 89 | - - - - - | Ostatní | KGN | 15.0 | 12.0 | ||
| 0207 36 90 | - - - - | Ostatní | KGN | 18.0 | 15.0 | ||
| 0208 | Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | ||||||
| 0208 10 | - | Králičí nebo zaječí: | |||||
| - - | Z domácích králíků: | ||||||
| 0208 10 11 | - - - | Čerstvé nebo chlazené | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0208 10 19 | - - - | Zmrazené | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0208 10 90 | - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0208 20 00 | - | Žabí stehýnka | KGN | bez | bez | ||
| 0208 30 00 | - | Primátů | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0208 40 | - | Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugongů (savců řádu Sirenia): | |||||
| 0208 40 10 | - - | Z velryb | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0208 40 90 | - - | Ostatní | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0208 50 00 | - | Plazů (včetně hadů a želv) | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0208 90 | - | Ostatní: | |||||
| 0208 90 10 | - - | Z domácích holubů | KGN | 6.5 | bez | ||
| - - | Ze zvěřiny, jiné než z králíků nebo zajíců: | ||||||
| 0208 90 20 | - - - | Z křepelek | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0208 90 40 | - - - | Ostatní | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0208 90 55 | - - | Z tuleňů | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0208 90 60 | - - | Ze sobů | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0208 90 95 | - - | Ostatní | KGN | 6.5 | bez | ||
| 0209 00 | Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařené ani jinak neextrahované, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | ||||||
| - | Podkožní vepřový tuk: | ||||||
| 0209 00 11 | - - | Čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0209 00 19 | - - | Sušený nebo uzený | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0209 00 30 | - | Vepřový tuk, jiný než patřící do podpoložek 0209 00 11 nebo 0209 00 19 | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0209 00 90 | - | Drůbeží tuk | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 | Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů | ||||||
| - | Vepřové maso: | ||||||
| 0210 11 | - - | Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné: | |||||
| - - - | Z domácích prasat: | ||||||
| - - - - | Solené nebo ve slaném nálevu: | ||||||
| 0210 11 11 | - - - - - | Kýty a kusy z nich | KGN | 24.0 | 19.0 | ||
| 0210 11 19 | - - - - - | Plece a kusy z nich | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| - - - - | Sušené nebo uzené: | ||||||
| 0210 11 31 | - - - - - | Kýty a kusy z nich | KGN | 24.0 | 19.0 | ||
| 0210 11 39 | - - - - - | Plece a kusy z nich | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 11 90 | - - - | Ostatní | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 12 | - - | Bůčky (prorostlé) a jejich části: | |||||
| - - - | Z domácích prasat: | ||||||
| 0210 12 11 | - - - - | Solené nebo ve slaném nálevu | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 12 19 | - - - - | Sušené nebo uzené | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 12 90 | - - - | Ostatní | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 19 | - - | Ostatní: | |||||
| - - - | Z domácích prasat: | ||||||
| - - - - | Solené nebo ve slaném nálevu: | ||||||
| 0210 19 10 | - - - - - | Slaninové půlky nebo přední tři čtvrti | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 19 20 | - - - - - | Zadní tři čtvrti nebo půlky | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 19 30 | - - - - - | Přední části a kusy z nich | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 19 40 | - - - - - | Hřbety a kusy z nich | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| - - - - - | Ostatní: | ||||||
| 0210 19 51 | - - - - - - | Vykostěné | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| 0210 19 59 | - - - - - - | Ostatní | KGN | 25.0 | 20.0 | ||
| - - - - | Sušené nebo uzené: | ||||||
