7. Pro účely položky 4810 22 se výrazem „tenký natíraný papír“ rozumí oboustranně natíraný papír o celkové plošné hmotnosti nepřesahující 72 g/m2, s nátěrem, jehož plošná hmotnost na každé straně nepřesahuje 15 g/m2, na podkladovém papíru, z jehož celkového vlákninového složení nejméně 50% hmotnostních činí dřevná vlákna získaná mechanickým postupem.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4801 00 00 | Novinový papír, v kotoučích nebo listech (arších) | KGN | 14.0 | 3.8 | -50 | ||
| 4802 | Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené k psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo na děrné pásky, v kotoučích nebo listech (arších), jiný než papír čísel 4801 nebo 4803; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka | ||||||
| 4802 10 00 | - | Ručně vyrobený papír, kartón a lepenka | KGN | 25.5 | bez | ||
| 4802 20 00 | - | Papír, kartón a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír, kartón nebo lepenku | KGN | 28.0 | 6.4 | ||
| 4802 30 00 | - | Surový karbonový papír | KGN | 18.0 | 6.4 | ||
| 4802 40 | - | Surový tapetový papír: | |||||
| 4802 40 10 | - - | Neobsahující vlákna získaná mechanickým postupem nebo obsahující z celkového obsahu vláken maximálně 10% hmotnostních těchto vláken | KGN | 23.0 | 8.8 | ||
| 4802 40 90 | - - | Ostatní | KGN | 40.0 | 7.0 | -50 | |
| - | Ostatní papír, kartón a lepenka, neobsahující vlákna získaná mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy nebo z jejichž celkového vlákninového složení nečiní obsah těchto vláken více než 10% hmotnosti: | ||||||
| 4802 54 | - - | S plošnou hmotností nižší než 40 g/m2: | |||||
| 4802 54 10 | - - - | Papír s plošnou hmotností maximálně 15 g/m2, k použití jako cyklostylový papír | KGN | 23.0 | 11.0 | ||
| 4802 54 90 | - - - | Ostatní | KGN | 40.0 | 7.0 | -50 | |
| 4802 55 00 | - - | S plošnou hmotností 40 g/m2 nebo vyšší, avšak maximálně 150 g/m2, v kotoučích | KGN | 40.0 | 7.0 | -50 | |
| 4802 56 | - - | S plošnou hmotností 40 g/m2 nebo vyšší, avšak maximálně 150 g/m2, v listech (arších) s jednou stranou nepřesahující 435 mm a s druhou stranou nepřesahující 297 mm v nepřeloženém stavu: | KGN | 40.0 | 7.0 | -50 | |
| 4802 56 10 | - - - | S rozměrem jedné strany 297 mm a druhé strany 210 mm (formát A 4) | |||||
| 4802 56 90 | - - - | Ostatní | KGN | 40.0 | 7.0 | -50 | |
| 4802 57 00 | - - | Ostatní, s plošnou hmotností 40 g/m2; nebo vyšší, avšak maximálně 150 g/m2 | KGN | 40.0 | 7.0 | -50 | |
| 4802 58 | - - | S plošnou hmotností vyšší než 150 g/m2 | |||||
| 4802 58 10 | - - - | V kotoučích | KGN | 40.0 | 7.0 | -50 | |
| 4802 58 90 | - - - | Ostatní | KGN | 40.0 | 7.0 | -50 | |
| - | Ostatní papír, kartón a lepenka, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah vláken získaných mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy více než 10% hmotnostních: | ||||||
| 4802 61 | - - | V kotoučích: | |||||
| 4802 61 10 | - - - | Novinový papír, jiný než čísla 4801 | KGN | 14.0 | 3.8 | -50 | |
| 4802 61 50 | - - - | Ostatní, s plošnou hmotností nižší než 72 g/m2 a jejichž celkové vlákninové složení sestává z více než 50% hmotnostních vláken získaných mechanickými postupy | KGN | 27.0 | 2.7 | bez | |
| 4802 61 90 | - - - | Ostatní | KGN | 27.0 | 2.7 | bez | |
| 4802 62 | - - | V listech (arších) s jednou stranou nepřesahující 435 mm a s druhou stranou nepřesahující 297 mm v nepřeloženém stavu: | |||||
| 4802 62 10 | - - - | Novinový papír, jiný než čísla 4801 | KGN | 14.0 | 3.8 | -50 | |
| 4802 62 50 | - - - | Ostatní, s plošnou hmotností nižší než 72 g/m2 a jejichž celkové vlákninové složení sestává z více než 50% hmotnostních vláken získaných mechanickými postupy | KGN | 27.0 | 2.7 | bez | |
| 4802 62 90 | - - - | Ostatní | KGN | 27.0 | 2.7 | bez | |
| 4802 69 | - - | Ostatní: | |||||
| 4802 69 10 | - - - | Novinový papír, jiný než čísla 4801 | KGN | 14.0 | 3.8 | -50 | |
| 4802 69 50 | - - - | Ostatní, s plošnou hmotností nižší než 72 g/m2 a jejichž celkové vlákninové složení sestává z více než 50% hmotnostních vláken získaných mechanickými postupy | KGN | 27.0 | 2.7 | bez | |
| 4802 69 90 | - - - | Ostatní | KGN | 27.0 | 2.7 | bez | |
| 4803 00 | Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír a podobné papíry používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, buničitá vata a pásy buničinových vláken, též krepované, plisované, ražené, perforované, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo listech (arších) | ||||||
| 4803 00 10 | - | Buničitá vata | KGN | 26.0 | 3.8 | ||
| - | Krepový papír a pásy celulózových vláken (označované jako hedvábný papír “tissue“) s hmotností každé vrstvy: | KGN | 26.0 | 3.8 | |||
| 4803 00 31 | - - | Maximálně 25 g/m2 | |||||
| 4803 00 39 | - - | Více než 25 g/m2 | KGN | 26.0 | 3.8 | ||
| 4803 00 90 | - | Ostatní | KGN | 26.0 | 3.8 | ||
| 4804 | Nenatíraný papír, kartón a lepenka kraft, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než patřící do čísel 4802 nebo 4803 | ||||||
| - | Kraftliner: | ||||||
| 4804 11 | - - | Nebělený: | |||||
| - - - | Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80% hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo natronovým postupem: | ||||||
| 4804 11 11 | - - - - | O hmotnosti nižší než 150 g/m2 | KGN | 22.0 | 5.1 | bez | |
| 4804 11 15 | - - - - | O hmotnosti 150 g/m2 nebo vyšší, avšak nižší než 175 g/m2 | KGN | 22.0 | 5.1 | bez | |
| 4804 11 19 | - - - - | O hmotnosti 175 g/m2 nebo vyšší | KGN | 22.0 | 5.1 | bez | |
| 4804 11 90 | - - - | Ostatní | KGN | 22.0 | 5.1 | bez | |
| 4804 19 | - - | Ostatní: | |||||
| - - - | Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80% hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo natronovým postupem: | ||||||
| - - - - | Sestávající zjedná nebo více vrstev nedělených a z jedné vnější vrstvy bělené, polobělené nebo barvené ve hmotě, | ||||||
| o hmotnosti na m2 | |||||||
| 4804 19 11 | - - - - - | Nižší než 150 g | KGN | 22.0 | 5.1 | -50 | |
| 4804 19 15 | - - - - - | 150 g nebo vyšší, avšak nižší než 175 g | KGN | 22.0 | 5.1 | -50 | |
| 4804 19 19 | - - - - - | 175 g nebo vyšší | KGN | 22.0 | 5.1 | -50 | |
| - - - | Ostatní, s hmotností na m2: | ||||||
| 4804 19 31 | - - - - - | Nižší než 150 g | KGN | 22.0 | 5.1 | -50 | |
| 4804 19 38 | - - - - - | 150 g nebo vyšší | KGN | 22.0 | 5.1 | -50 | |
| 4804 19 90 | - - - | Ostatní | KGN | 22.0 | 5.1 | -50 | |
| - | Pytlový papír kraft: | ||||||
| 4804 21 | - - | Nebělený: | |||||
| 4804 21 10 | - - - | Z jehož celkového vlákninového složení nejméně 80% hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo natronovým postupem | KGN | 17.0 | 6.1 | ||
| 4804 21 90 | - - - | Ostatní | KGN | 17.0 | 6.1 | ||
| 4804 29 | - - | Ostatní: | |||||
| 4804 29 10 | - - - | Z jehož celkového vlákninového složení nejméně 80% hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo natronovým postupem | KGN | 17.0 | 6.1 | ||
| 4804 29 90 | - - - | Ostatní | KGN | 17.0 | 6.1 | ||
| - | Ostatní papír, kartón a lepenka kraft s plošnou hmotností 150 g/m2 nebo nižší: | ||||||
| 4804 31 | - - | Nebělené: | |||||
| 4804 31 10 | - - - | K výrobě papírové příze čísla 5308 nebo papírové příze zesílené kovem čísla 5607 | KGN | 17.0 | 6.1 | -50 | |
| - - - | Ostatní: | ||||||
| - - - - | Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80% hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo natronovým postupem: | ||||||
| 4804 31 51 | - - - - - | Elektrotechnický izolační papír kraft | KGN | 17.0 | 6.1 | -50 | |
| 4804 31 59 | - - - - - | Ostatní | KGN | 17.0 | 6.1 | -50 | |
| 4804 31 90 | - - - - | Ostatní | KGN | 17.0 | 6.1 | -50 | |
| 4804 39 | - - | Ostatní: | |||||
| 4804 39 10 | - - - | K výrobě papírové příze čísla 5308 nebo papírové příze zesílené kovem čísla 5607 | KGN | 17.0 | 6.1 | -50 | |
| - - - | Ostatní: | ||||||
| - - - - | Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80% hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo natronovým postupem: | KGN | 17.0 | 6.1 | -50 | ||
| 4804 39 51 | - - - - - | Bělené stejnoměrně ve hmotě | |||||
| 4804 39 59 | - - - - - | Ostatní | KGN | 17.0 | 6.1 | -50 | |
| 4804 39 90 | - - - - | Ostatní | KGN | 17.0 | 6.1 | -50 | |
| - | Ostatní papír, kartón a lepenka kraft s plošnou hmotností vyšší než 150 g/m2, avšak nižší než 225 g/m2: | ||||||
| 4804 41 | - - | Nebělené: | |||||
| 4804 41 10 | - - - | Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80% hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo natronovým postupem | KGN | 33.5 | 13.4 | bez | |
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 4804 41 91 | - - - - | Papír na tvrzené lamináty, zvaný “saturating kraft“ | KGN | 33.5 | 13.4 | bez | |
| 4804 41 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 33.5 | 13.4 | bez | |
| 4804 42 | - - | Stejnoměrné bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95% hmotnostních: | |||||
| 4804 42 10 | - - - | Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80% hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo natronovým postupem | KGN | 33.5 | 13.4 | ||
| 4804 42 90 | - - - | Ostatní | KGN | 33.5 | 13.4 | ||
| 4804 49 | - - | Ostatní: | |||||
| 4804 49 10 | - - - | Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80% hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo natronovým postupem | KGN | 33.5 | 13.4 | ||
| 4804 49 90 | - - - | Ostatní | KGN | 33.5 | 13.4 | ||
| - | Ostatní papír, kartón a lepenka kraft s plošnou hmotností 225 g/m2 nebo vyšší: | ||||||
| 4804 51 | - - | Nebělené: | |||||
| 4804 51 10 | - - - | Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80% hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo natronovým postupem | KGN | 33.5 | 13.0 | ||
| 4804 51 90 | - - - | Ostatní | KGN | 33.5 | 13.0 | ||
| 4804 52 | - - | Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95% hmotnostních: | |||||
| 4804 52 10 | - - - | Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80% hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo natronovým postupem | KGN | 33.5 | 13.0 | ||
| 4804 52 90 | - - - | Ostatní | KGN | 33.5 | 13.0 | ||
| 4804 59 | - - | Ostatní: | |||||
| 4804 59 10 | - - - | Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80% hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo natronovým postupem | KGN | 33.5 | 13.0 | ||
| 4804 59 90 | - - - | Ostatní | KGN | 33.5 | 13.0 | ||
| 4805 | Ostatní nenatíraný papír, kartón a lepenka, v kotoučích nebo listech (arších), dále nezpracované nebo zpracované postupy uvedenými v poznámce 3 k této kapitole | ||||||
| - | Papír na zvlněnou vrstvu (fluting): | ||||||
| 4805 11 00 | - - | Polochemický papír na zvlněnou vrstvu | KGN | 18.0 | 6.4 | -50 | |
| 4805 12 00 | - - | Slámový papír na zvlněnou vrstvu | KGN | 28.0 | 10.9 | ||
| 4805 19 | - - | Ostatní: | |||||
| 4805 19 10 | - - - | Wellenstoff | KGN | 31.0 | 12.6 | ||
| 4805 19 90 | - - - | Ostatní | KGN | 28.0 | 10.9 | ||
| - | Testliner (recyklovaný krycí kartón): | KGN | 28.0 | 10.9 | |||
| 4805 24 00 | - - | S plošnou hmotností 150 g/m2 nebo nižší | |||||
| 4805 25 00 | - - | S plošnou hmotností vyšší než 150 g/m2 | KGN | 28.0 | 10.9 | ||
| 4805 30 | - | Sulfitový balicí papír: | |||||
| 4805 30 10 | - - | S plošnou hmotností nižší než 30 g/m2 | KGN | 17.0 | 6.1 | -50 | |
| 4805 30 90 | - - | S plošnou hmotností 30 g/m2 nebo vyšší | KGN | 17.0 | 6.1 | -50 | |
| 4805 40 00 | - | Filtrační papír, kartón a lepenka | KGN | 24.0 | 6.4 | -50 | |
| 4805 50 00 | - | Plstěný papír, kartón a lepenka | KGN | 28.0 | 10.9 | ||
| - | Ostatní: | ||||||
| 4805 91 | - - | S plošnou hmotností 150 g/m2 nebo nižší: | |||||
| 4805 91 10 | - - - | Vícevrstvý papír, kartón a lepenka (jiné než položek 4805 12, 4805 19, 4805 24 nebo 4805 25) | KGN | 28.0 | 10.9 | ||
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 4805 91 91 | - - - - | Papír, kartón a lepenka pro vlnitý papír, kartón a lepenku | KGN | 31.0 | 12.6 | ||
| 4805 91 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 31.0 | 12.6 | ||
| 4805 92 | - - | S plošnou hmotností vyšší než 150 g/m2, avšak nižší než 225 g/m2: | |||||
| 4805 92 10 | - - - | Vícevrstvý papír, kartón a lepenka (jiné než položek 4805 12, 4805 19, 4805 24 nebo 4805 25) | KGN | 28.0 | 10.9 | ||
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 4805 92 91 | - - - - | Papír, kartón a lepenka pro vlnitý papír, kartón a lepenku | KGN | 50.0 | 20.0 | bez | |
| 4805 92 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 50.0 | 20.0 | bez | |
| 4805 93 | - - | S plošnou hmotností 225 g/m2 nebo vyšší: | |||||
| 4805 93 10 | - - - | Vícevrstvý papír, kartón a lepenka (jiné než položek 4805 12, 4805 19, 4805 24 nebo 4805 25) | KGN | 28.0 | 10.9 | ||
| - - - | Ostatní | ||||||
| 4805 93 91 | - - - - | Vyrobený z odpadového papíru | KGN | 32.5 | 13.0 | bez | |
| 4805 93 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 32.5 | 13.0 | bez | |
| 4806 | Přírodní pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamin a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry, v kotoučích nebo listech (arších) | ||||||
| 4806 10 00 | - | Přírodní pergamen | KGN | 30.0 | 5.3 | -50 | |
| 4806 20 00 | - | Nepromastitelné papíry | KGN | 12.0 | 9.6 | ||
| 4806 30 00 | - | Pauzovací papíry | KGN | 6.0 | 1.9 | bez | |
| 4806 40 | - | Pergamin a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry: | |||||
| 4806 40 10 | - - | Pergamin | KGN | 6.0 | 1.9 | bez | |
| 4806 40 90 | - - | Ostatní | KGN | 6.0 | 1.9 | bez | |
| 4807 00 | Vrstvený papír, kartón a lepenka (vyrobené slepením plochých vrstev papíru, kartónu nebo lepenky), na povrchu nenatírané ani neimpregnované, též uvnitř zesílené, v kotoučích nebo listech (arších) | ||||||
| 4807 00 10 | - | Papír, kartón a lepenka, vrstvené uvnitř bitumenem, dehtem nebo asfaltem | KGN | 20.0 | 9.6 | ||
| - | Ostatní: | ||||||
| 4807 00 20 | - - | Slámový papír, kartón a lepenka, též pokryté jiným papírem než slámovým | KGN | 20.0 | 4.3 | -50 | |
| - - | Ostatní: | ||||||
| 4807 00 50 | - - - | Vyrobené z odpadového papíru, též pokryté papírem | KGN | 20.0 | 4.3 | -50 | |
| 4807 00 90 | - - - | Ostatní | KGN | 20.0 | 4.3 | -50 | |
| 4808 | Papír, kartón a lepenka, zvlněné (též s nalepenými plochými listy na povrchu), krepované, plisované, ražené nebo perforované, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než papír druhů popsaných v čísle 4803 | ||||||
| 4808 10 00 | - | Vlnitý papír, kartón a lepenka, též perforované | KGN | 40.0 | 9.6 | ||
| 4808 20 00 | - | Pytlový papír kraft, krepovaný nebo plisovaný, též ražený nebo perforovaný | KGN | 32.0 | 5.3 | ||
| 4808 30 00 | - | Ostatní papír kraft, krepovaný nebo plisovaný, též ražený nebo perforovaný | KGN | 32.0 | 5.4 | -50 | |
| 4808 90 00 | - | Ostatní | KGN | 32.0 | 5.4 | -50 | |
| 4809 | Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (včetně natíraného nebo impregnovaného papíru pro rozmnožovací blány nebo ofsetové desky), též potištěné, v kotoučích nebo listech (arších) | ||||||
| 4809 10 00 | - | Karbonové nebo podobné kopírovací papíry | KGN | 58.0 | 6.7 | -50 | |
| 4809 20 | - | Samokopírovací papír: | |||||
| 4809 20 10 | - - | V kotoučích | KGN | 28.0 | 12.0 | ||
| 4809 20 90 | - - | V listech (arších) | KGN | 28.0 | 12.0 | ||
| 4809 90 00 | - | Ostatní | KGN | 22.0 | 6.4 | -50 | |
| 4810 | Papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, též s pojidlem, a bez jakéhokoliv dalšího nátěru, též na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru | ||||||
| - | Papír, kartón a lepenka, určené k psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, neobsahující vlákna získaná mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy nebo z jejichž celkového vlákninového složení nečiní obsah těchto vláken více než 10% hmotnosti: | ||||||
| 4810 13 | - - | V kotoučích: | |||||
| - - - | O šířce převyšující 15 cm: | ||||||
| 4810 13 11 | - | Papír, kartón a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír, kartón nebo lepenku, s plošnou hmotností maximálně 150 g/m2 | KGN | 17.0 | 4.0 | ||
| 4810 13 19 | - - - - | Ostatní | KGN | 17.0 | 3.8 | -50 | |
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 4810 13 91 | - - - - | Tištěné, ražené nebo perforované | KGN | 44.0 | 5.5 | -50 | |
| 4810 13 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 40.0 | 7.0 | -50 | |
| 4810 14 | - - | V listech (arších) s jednou stranou nepřesahující 435 mm a s druhou stranou nepřesahující 297 mm v nepřeloženém stavu: | |||||
| - - - | S jednou stranou převyšující 360 mm a s druhou stranou převyšující 150 mm v nepřeloženém stavu: | ||||||
| 4810 14 11 | - - - - | Papír, kartón a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír, kartón nebo lepenku, s plošnou hmotností maximálně 150 g/m2 | KGN | 17.0 | 4.0 | ||
| 4810 14 19 | - - - - | Ostatní | KGN | 17.0 | 3.8 | -50 | |
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 4810 14 91 | - - - - | Tištěné, ražené nebo perforované | KGN | 44.0 | 5.5 | -50 | |
| 4810 14 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 40.0 | 7.0 | -50 | |
| 4810 19 | - - | Ostatní: | |||||
| 4810 19 10 | - - - - | Papír, kartón a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír, kartón nebo lepenku, s plošnou hmotností maximálně 150 g/m2 | KGN | 17.0 | 4.0 | ||
| 4810 19 90 | - - - | Ostatní | KGN | 17.0 | 3.8 | -50 | |
| - | Papír, kartón a lepenka, určené k psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah vláken získaných mechanickými nebo chemicko- mechanickými postupy více než 10% hmotnostních: | ||||||
| 4810 22 | - - | Tenký natíraný papír: | |||||
| 4810 22 10 | - - - | V kotoučích o šířce převyšující 15 cm nebo v listech (arších) s jednou stranou převyšující 36 cm a s druhou stranou převyšující 15 cm v nepřeloženém stavu | KGN | 17.0 | 4.0 | -50 | |
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 4810 22 91 | - - - - | Tištěné, ražené nebo perforované | KGN | 44.0 | 5.5 | -50 | |
| 4810 22 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 40.0 | 7.0 | -50 | |
| 4810 29 | - - | Ostatní | |||||
| - - - | V kotoučích o šířce převyšující 15 cm nebo v listech (arších) s jednou stranou převyšující 36 cm a s druhou stranou převyšující 15 cm v nepřeloženém stavu: | ||||||
| - - - - | V kotoučích: | ||||||
| 4810 29 11 | - - - - - | Surový tapetový papír | KGN | 17.0 | 4.0 | -50 | |
| 4810 29 19 | - - - - - | Ostatní | KGN | 17.0 | 3.8 | -50 | |
| 4810 29 20 | - - - - | V listech (arších) | KGN | 17.0 | 3.8 | -50 | |
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 4810 29 91 | - - - - | Tištěné, ražené nebo perforované | KGN | 44.0 | 5.5 | -50 | |
| 4810 29 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 40.0 | 7.0 | -50 | |
| - | Papír, kartón a lepenka kraft, jiné než určené k psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům: | ||||||
| 4810 31 00 | - - | Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95% hmotnostních a s plošnou hmotností 150 g/m2 nebo nižší | KGN | 17.0 | bez | -50 | |
| 4810 32 | - - | Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95% hmotnostních a s plošnou hmotností vyšší než 150 g/m2: | |||||
| 4810 32 10 | - - - | Natírané kaolinem | KGN | 17.0 | bez | -50 | |
| 4810 32 90 | - - - | Ostatní | KGN | 17.0 | bez | -50 | |
| 4810 39 00 | - - | Ostatní | KGN | 17.0 | 4.1 | -50 | |
| - | Ostaní papír, kartón a lepenka: | ||||||
| 4810 92 | - - | Vícevrstvé: | |||||
| 4810 92 10 | - - - | U nichž je bělená každá vrstva | KGN | 17.0 | 4.0 | ||
| 4810 92 30 | - - - | U nichž je bělená pouze jedna vnější vrstva | KGN | 17.0 | 4.0 | ||
| 4810 92 90 | - - - | Ostatní | KGN | 17.0 | 4.0 | ||
| 4810 99 | - - | Ostatní: | |||||
| 4810 99 10 | - - - | Bělený papír, kartón a lepenka, natírané kaolinem | KGN | 17.0 | 4.0 | ||
| 4810 99 30 | - - - | Natírané slídovým práškem | KGN | 17.0 | 4.0 | ||
| 4810 99 90 | - - - | Ostatní | KGN | 17.0 | 4.0 | ||
| 4811 | Papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiné než zboží uvedené v číslech 4803, 4809 nebo 4810 | ||||||
| 4811 10 00 | - | Dehtovaný, bitumenovaný nebo asfaltovaný papír, kartón a lepenka | KGN | 40.0 | 7.0 | ||
| - | Gumovaný nebo lepicí papír, kartón a lepenka: | ||||||
| 4811 41 | - - | Samolepicí: | |||||
| 4811 41 10 | - - - | V kotoučích o šířce převyšující 15 cm nebo v listech (arších) s jednou stranou převyšující 36 cm a s druhou stranou převyšující 15 cm v nepřeloženém stavu | KGN | 16.0 | 6.4 | -50 | |
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 4811 41 91 | - - - - | O šířce nepřesahující 10 cm, jejichž nátěr sestává z nevulkanizovaného přírodního nebo syntetického kaučuku | KGN | 64.0 | 6.9 | -50 | |
| 4811 41 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 64.0 | 6.9 | -50 | |
| 4811 49 | - - | Ostatní: | |||||
| 4811 49 10 | - - - | V kotoučích o šířce převyšující 15 cm nebo v listech (arších) s jednou stranou převyšující 36 cm a s druhou stranou převyšující 15 cm v nepřeloženém stavu | KGN | 16.0 | 6.4 | ||
| 4811 49 90 | - - - | Ostatní | KGN | 64.0 | 6.9 | -50 | |
| - | Papír, kartón a lepenka, natřené, impregnované nebo potažené plasty (vyjma lepidel): | ||||||
| 4811 51 00 | - - | Bělené, s plošnou hmotností vyšší než 150 g/m2 | KGN | 16.0 | 5.8 | -50 | 1 |
| 4811 59 00 | - - | Ostatní | KGN | 16.0 | 6.4 | ||
| 4811 60 00 | - | Papír, kartón a lepenka, natírané, impregnované nebo potažené voskem, parafinem, stearinem, olejem nebo glycerinem | KGN | 17.0 | 6.4 | -50 | |
| 4811 90 | - | Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken: | |||||
| 4811 90 10 | - - | V kontinuální formě, v kotoučích o šířce převyšující 15 cm nebo v listech (arších) s jednou stranou převyšující 36 cm a s druhou stranou převyšující 15 cm v nepřeloženém stavu | KGN | 17.0 | 6.4 | -50 | |
| 4811 90 90 | - - | Ostatní | KGN | 17.0 | 6.4 | -50 | |
| 4812 00 00 | Filtrační bloky a desky z papírenské buničiny | KGN | 19.0 | 4.3 | -50 | ||
| 4813 | Cigaretový papír, též řezaný na stanovenou velikost nebo ve tvaru složek (sešitků) nebo trubiček (dutinek) | ||||||
| 4813 10 00 | - | Ve tvaru složek (sešitků) nebo trubiček (dutinek) | KGN | 19.0 | 4.3 | -50 | |
| 4813 20 00 | - | V kotoučích o šířce nepřesahující 5 cm | KGN | 19.0 | 4.3 | -50 | |
| 4813 90 00 | - | Ostatní | KGN | 36.0 | 5.0 | -50 | |
| 4814 | Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěnu; okenní transparentní papír | ||||||
| 4814 10 00 | - | Papír zvaný “Ingrain“ (drsně vzorovaný papír) | KGN | 25.0 | 5.1 | -50 | |
| 4814 20 00 | - | Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěnu, sestávající z papíru natřeného nebo potaženého na lícové straně zrnitou, raženou, barvenou, vzorem potištěnou nebo jinak zdobenou vrstvou plastu | KGN | 25.0 | 3.9 | -50 | |
| 4814 30 00 | - | Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěnu, sestávající z papíru potaženého na lícové straně pletacím materiálem, též z rovnoběžně položených pletiv nebo utkané na plocho | KGN | 23.0 | 2.7 | ||
| 4814 90 | - | Ostatní: | |||||
| 4814 90 10 | - - | Tapetový papír a podobný krycí materiál na stěny, sestávající z papíru zrněného, raženého, povrchově barveného, vzorovaně potištěného nebo jinak povrchově zdobeného, natřeného nebo potaženého průhlednými ochrannými plasty | KGN | 34.0 | 5.4 | -50 | |
| 4814 90 90 | - - | Ostatní | KGN | 34.0 | 5.4 | -50 | |
| 4815 00 00 | Podlahové krytiny na podkladě z papíru, kartónu nebo lepenky, též přiříznuté do tvaru (formátu) | KGN | 70.0 | 7.0 | -50 | ||
| 4816 | Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809), rozmnožovací blány nebo ofsetové desky, z papíru, též v krabicích | ||||||
| 4816 10 00 | - | Karbonové nebo podobné kopírovací papíry | KGN | 37.0 | 9.6 | ||
| 4816 20 00 | - | Samokopírovací papír | KGN | 22.0 | 12.0 | ||
| 4816 30 00 | - | Rozmnožovací blány | KGN | 36.0 | 5.8 | -50 | |
| 4816 90 00 | - | Ostatní | KGN | 34.0 | 7.0 | -50 | |
