7. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb.
Základní platy podle platových tříd a platových stupňů
(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
I.II.III.IV.V.
1do 3 let659073108100915010390
2do 6 let694076908530965010960
3do 9 let7310808089501015011540
4do 12 let7640848093901066012120
5do 15 let8020885098201117012690
6do 18 let83609250102501168013270
7do 21 let87109640106901218013840
8do 24 let907010040111201268014430
9do 27 let942010410115501318015010
10nad 27 let977010810119901370015580“.