33. V příloze č. 16 tabulka č. 1 zní:
„Tabulka č. 1
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží

Kraj/ (Obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelTechnické a morální opotřebení
neovlivňující cenusnižující cenu
částečně (zpravidla v rozsahu nad 10 do 25%)středně (zpravidla v rozsahu nad 25 do 50 %)výrazně (zpravidla v rozsahu nad 50 %)
Základní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
012345678
Hl. m. Praha
PRAHA 16 0000,224 0280,283 9140,312 5000,32
PRAHA 25 9500,244 0000,272 9800,311 9900,32
PRAHA 34 0220,243 0350,281 8250,291 3600,31
PRAHA 44 2500,252 6200,272 4500,321 5200,32
PRAHA 55 8890,223 1800,282 4350,311 7760,32
PRAHA 64 3100,243 8400,273 0800,312 4000,32
PRAHA 74 0590,243 5000,281 8540,291 1000,31
PRAHA 82 8810,252 3300,281 9170,321 1200,32
PRAHA 92 9820,222 0210,271 2260,319600,32
PRAHA 103 4260,242 2420,282 1000,311 5000,32
PRAHA 113 4200,242 0410,273 0950,291 1000,31
PRAHA 123 6220,253 3200,282 4700,321 1020,32
PRAHA 133 7960,224 9790,272 3060,311 5840,32
PRAHA 144 6040,242 6710,283 2520,311 7270,32
PRAHA 152 7000,241 9800,281 9100,299190,31
PRAHA 162 6500,221 8200,272 2200,321 5010,32
PRAHA 172 7000,241 9600,272 0900,311 9170,32
PRAHA 183 1090,242 4650,281 9350,311 0200,32
PRAHA 192 8900,222 7560,281 8570,291 1110,31
PRAHA 203 4000,242 7000,272 9500,321 7400,32
PRAHA 213 1200,242 3500,272 0720,311 6800,32
PRAHA 223 3400,253 9470,281 5330,311 0600,32
PRAHA 233 1570,222 5930,271 2800,298100,31
PRAHA 243 2300,221 8780,281 8770,327700,32
PRAHA 252 9000,221 5300,271 3500,317200,32
PRAHA 262 4280,241 6250,271 4380,315000,31
PRAHA 272 4000,241 5010,281 5290,295600,32
PRAHA 282 4450,251 7900,271 4310,325200,32
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.
Středočeský kraj
50000 a více obyvatel2 7050,251 8630,251 6500,329140,31
10000-49999 obyvatel2 2310,241 8620,241 5840,319440,31
2000-9999 obyvatel2 2110,241 8890,241 4990,308520,31
do 1999 obyvatel2 1570,221 6040,301 4520,307420,33
Jihočeský kraj
50000 a více obyvatel2 5790,252 2020,271 7020,321 0750,32
10000-49999 obyvatel2 1920,242 1650,281 5570,299620,31
2000-9999 obyvatel2 1150,231 5780,311 5120,318480,32
do 1999 obyvatel2 0630,251 8250,301 3930,316670,32
Plzeňský kraj
50000 a více obyvatel2 6160,252 2760,271 9450,321 0750,32
10000-49999 obyvatel2 5860,241 9650,281 8710,299100,31
2000-9999 obyvatel2 0920,231 8000,311 6320,318850,32
do 1999 obyvatel2 0660,251 7770,301 6140,318280,32
Karlovarský kraj
50000 a více obyvatel2 6500,252 2990,271 9550,321 0220,32
10000-49999 obyvatel2 2260,242 0490,281 6960,299780,31
2000-9999 obyvatel2 1200,321 6970,271 6180,318420,32
do 1999 obyvatel2 0940,251 6810,351 5830,317240,32
Ústecký kraj
50000 a více obyvatel2 4000,252 1260,271 7670,329260,32
10000-49999 obyvatel2 3390,241 9930,281 7440,297540,31
2000-9999 obyvatel2 2080,231 7660,311 5110,316780,32
do 1999 obyvatel2 0640,251 6310,301 4510,316640,32
Liberecký kraj
50000 a více obyvatel2 5500,252 4270,272 0000,321 0080,32
10000-49999 obyvatel2 3030,242 0570,281 8240,298620,31
2000-9999 obyvatel2 2740,231 8050,311 5760,318390,32
do 1999 obyvatel2 1420,251 7590,301 5040,318160,32
Královéhradecký kraj
50000 a více obyvatel2 6920,252 2740,271 8480,321 0430,32
10000-49999 obyvatel2 4500,242 1280,281 7660,299500,31
2000-9999 obyvatel2 3150,231 9800,311 6390,318810,32
do 1999 obyvatel2 2080,251 7820,301 4470,317340,32
Pardubický kraj
50000 a více obyvatel2 5920,252 0980,271 7970,329730,32
10000-49999 obyvatel2 3590,241 9880,281 7130,299060,31
2000-9999 obyvatel2 2290,231 8290,311 6180,318300,32
do 1999 obyvatel2 1250,251 7520,301 5050,318180,32
Vysočina
50000 a více obyvatel2 4880,252 1840,271 7130,321 0150,32
10000-49999 obyvatel2 2010,241 8220,281 5130,297960,31
2000-9999 obyvatel2 1400,231 8650,311 5500,317800,32
do 1999 obyvatel2 0400,251 7890,301 4580,316800,32
Jihomoravský kraj
50000 a více obyvatel2 6640,252 5870,272 0450,321 1250,32
10000-49999 obyvatel2 6180,242 4760,281 9940,291 0140,31
2000-9999 obyvatel2 1840,231 9330,311 6600,318320,32
do 1999 obyvatel2 1050,251 9220,301 4500,318070,32
Brno
BRNO 14 4670,2238160,283 0080,311 6600,32
BRNO 22 9930,242 5460,272 0290,311 1280,32
BRNO 32 6590,242 3200,281 8880,291 0430,31
BRNO 42 3940,252 0090,271 4600,329380,32
BRNO 52 5300,222 1610,281 7030,311 0500,32
BRNO 63 2160,242 7360,272 1800,311 2620,32
BRNO 74 1000,243 6000,283 0940,291 6200,31
BRNO 84 1500,253 4500,282 9830,321 6700,32
BRNO 92 2480,221 9210,271 5240,318820,32
BRNO 102 1960,241 9120,281 4790,318600,32
BRNO 112 3330,242 0360,271 5810,298790,31
BRNO 122 1100,251 8550,281 4980,328280,32
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.
Olomoucký kraj
50000 a více obyvatel2 5600,252 3210,271 6820,321 0430,32
10000-49999 obyvatel2 3390,242 1030,281 6740,299560,31
2000-9999 obyvatel2 2020,232 0320,311 5890,318850,32
do 1999 obyvatel2 0990,251 6260,301 4320,318330,32
Zlínský kraj
50000 a více obyvatel2 6050,252 2040,271 9730,321 0610,32
10000-49999 obyvatel2 5120,241 9340,281 6110,299140,31
2000-9999 obyvatel2 2140,231 8860,311 4880,317900,32
do 1999 obyvatel2 0580,251 7110,301 4530,316970,32
Moravskoslezský kraj
50000 a více obyvatel2 2230,252 0640,271 6870,329280,32
10000-49999 obyvatel2 1340,241 8080,281 5420,297760,31
2000-9999 obyvatel2 0900,231 5720,311 4310,317370,32
do 1999 obyvatel2 0450,251 5600,301 4960,316310,32