k nařízení vlády č. 462/2003 Sb.
Úvod k celním kvótám
Celní kvóty a celní sazby uplatňované v rámci smluvních celních kvót

Podpoložka celního sazebníkuCelní kvótaSazba v %
0102 90 053 214,4 t30.0
0102 90 2130.0
0102 90 2930.0
0102 90 4130.0
0102 90 4930.0
0102 90 5130.0
0102 90 5930.0
0102 90 6130.0
0102 90 6930.0
0102 90 7130.0
0102 90 7930.0
0102 90 9030.0
0201 10 00494 t30.0
0201 20 2030.0
0201 20 3030.0
0201 20 5030.0
0201 20 9030.0
0201 30 0030.0
0202 10 0030.0
0202 20 1030.0
0202 20 3030.0
0202 20 5030.0
0202 20 9030.0
0202 30 1030.0
0202 30 5030.0
0202 30 9030.0
0103 92 117 142,7 t25.0
0103 92 1925.0
0103 92 9025.0
0203 11 101 097,4 t 30.0
0203 11 9030.0
0203 12 1130.0
0203 12 1930.0
0203 12 9030.0
0203 19 1130.0
0203 19 1330.0
0203 19 1530.0
0203 19 5530.0
0203 19 5930.0
0203 19 9030.0
0203 21 1030.0
0203 21 9030.0
0203 22 1130.0
0203 22 1930.0
0203 22 9030.0
0203 29 1130.0
0203 29 1330.0
0203 29 1530.0
0203 29 5530.0
0203 29 5930.0
0203 29 9030.0
0104 10 30123,4 t5.0
0104 10 805.0
0204 10 0020.0
0204 21 0020.0
0204 22 1020.0
0204 22 3020.0
0204 22 9020.0
0204 23 0020.0
0204 30 0020.0
0204 41 0020.0
0204 42 1020.0
0204 42 3020.0
0204 42 9020.0
0204 43 1020.0
0204 43 9020.0
0207 11 101 157 t24.0
0207 11 3024.0
0207 11 9024.0
0207 12 1024.0
0207 12 9024.0
0207 13 1024.0
0207 13 2024.0
0207 13 3024.0
0207 13 4024.0
0207 13 5024.0
0207 13 6024.0
0207 13 7024.0
0207 13 9924.0
0207 14 1024.0
0207 14 2024.0
0207 14 3024.0
0207 14 4024.0
0207 14 5024.0
0207 14 6024.0
0207 14 7024.0
0207 14 9924.0
0210 99 21136,7 t24.0
0210 99 2924.0
0210 99 3924.0
0210 99 6024.0
0402 10 11636,7 t30.0
0402 10 1930.0
0402 10 9130.0
0402 10 9930.0
0402 21 1130.0
0402 21 1730.0
0402 21 1930.0
0402 21 9130.0
0402 21 9930.0
0402 29 1135.0
0402 29 1535.0
0402 29 1935.0
0402 29 9135.0
0402 29 9935.0
0403 10 112 223,5 t10.0
0403 10 1310.0
0403 10 1910.0
0403 10 3110.0
0403 10 3310.0
0403 10 3910.0
0403 10 5110.0
0403 10 5310.0
0403 10 5910.0
0403 10 9110.0
0403 10 9310.0
0403 10 9910.0
0405 10 11927 t32.0
0405 10 1932.0
0405 10 3032.0
0405 10 5032.0
0405 10 9032.0
0405 20 9032.0
0405 90 1032.0
0405 90 9032.0
0701 90 1011 194,5 t50.0
0701 90 9050.0
0806 10 901 309,9 t28.0
1001 10 00300 000 tbez
1001 90 10bez
1001 90 91bez
1001 90 99bez
1108 11 0025 t53.2
1108 12 001 062,3 t55.6
1108 13 005 t63.4
1205 10 90100 000 tbez
1205 90 00bez
1206 00 91567,1 t10.0
1206 00 9910.0
1512 11 102 568,4 t18.0
1512 11 9118.0
1512 11 9918.0
1512 19 1019.0
1512 19 9019.0
1514 11 101 583,4 t20.0
1514 11 9020.0
1514 19 1020.0
1514 91 1020.0
1514 91 9020.0
1514 99 1020.0
1517 10 105 727,2 t20.0
1517 10 9020.0
1517 90 1010.0
1517 90 9110.0
1517 90 9310.0
1517 90 9910.0
1702 30 101 421,9 t50.0
1702 30 5150.0
1702 30 5950.0
1702 30 9150.0
1702 30 9950.0
1702 40 1050.0
1702 40 9050.0
1703 10 00800 t6.0
1703 90 0012 000 t6.0
1902 11 001 594,4 t12.0
1902 19 1012.0
1902 19 9012.0
1902 20 1012.0
1902 20 3012.0
1902 20 9112.0
1902 20 9912.0
1902 30 1010.0
1902 30 9010.0
2105 00 10691,7 t11.0
2105 00 9111.0
2105 00 9911.0
2202 10 00150 315,4 hl11.0
2204 10 1191 905 hl25.0
2204 10 1925.0
2204 10 9125.0
2204 10 9925.0
2204 21 1025.0
2204 21 1125.0
2204 21 1225.0
2204 21 1325.0
2204 21 1725.0
2204 21 1825.0
2204 21 1925.0
2204 21 2225.0
2204 21 2425.0
2204 21 2625.0
2204 21 2725.0
2204 21 2825.0
2204 21 3225.0
2204 21 3425.0
2204 21 3625.0
2204 21 3725.0
2204 21 3825.0
2204 21 4225.0
2204 21 4325.0
2204 21 4425.0
2204 21 4625.0
2204 21 4725.0
2204 21 4825.0
2204 21 6225.0
2204 21 6625.0
2204 21 6725.0
2204 21 6825.0
2204 21 6925.0
2204 21 7125.0
2204 21 7425.0
2204 21 7625.0
2204 21 7725.0
2204 21 7825.0
2204 21 7925.0
2204 21 8025.0
2204 21 8125.0
2204 21 8225.0
2204 21 8325.0
2204 21 8425.0
2204 21 8725.0
2204 21 8825.0
2204 21 8925.0
2204 21 9125.0
2204 21 9225.0
2204 21 9325.0
2204 21 9425.0
2204 21 9525.0
2204 21 9625.0
2204 21 9725.0
2204 21 9825.0
2204 21 9925.0
2204 29 1025.0
2204 29 1225.0
2204 29 1325.0
2204 29 1725.0
2204 29 1825.0
2204 29 4225.0
2204 29 4325.0
2204 29 4425.0
2204 29 4625.0
2204 29 4725.0
2204 29 4825.0
2204 29 5825.0
2204 29 6225.0
2204 29 6425.0
2204 29 6525.0
2204 29 7125.0
2204 29 7225.0
2204 29 7525.0
2204 29 8125.0
2204 29 8225.0
2204 29 8325.0
2204 29 8425.0
2204 29 8725.0
2204 29 8825.0
2204 29 8925.0
2204 29 9125.0
2204 29 9225.0
2204 29 9325.0
2204 29 9425.0
2204 29 9525.0
2204 29 9625.0
2204 29 9725.0
2204 29 9825.0
2204 29 9925.0
2204 30 1025.0
2204 30 9225.0
2204 30 9425.0
2204 30 9625.0
2204 30 9825.0
2204 29 42100 000 hl25.0
2204 29 4325.0
2204 29 4425.0
2204 29 4625.0
2204 29 4725.0
2204 29 4825.0
2204 29 5825.0
2204 29 7125.0
2204 29 7225.0
2204 29 7525.0
2204 29 8225.0
2204 29 8425.0
2204 29 1220 000 hl25.0
2204 29 1325.0
2204 29 1725.0
2204 29 1825.0
2204 29 6225.0
2204 29 6425.0
2204 29 6525.0
2204 29 8125.0
2204 29 8325.0
2207 10 008 835 hl70.0
3505 10 101 070,6 t52.0
3505 10 5052.0
3505 10 9052.0
4811 51 002 000 tbez
5402 10 904 000 tbez
5402 20 004 400 tbez
5402 31 001 000 tbez
5402 32 00bez
5402 41 00bez
5402 33 001 900 tbez
5402 43 00bez
5402 52 00bez
5402 62 00bez
5403 31 00200 tbez
5503 20 002 000 tbez

1. Celní kvótou se rozumí množství zboží, které je propuštěno do navrženého celního režimu při použití nižší celní sazby. Tato příloha stanoví celní kvóty pro rok 2004 a celní sazby platné v rámci těchto kvót.

2. Celní sazby v rámci kvót se uplatňují podle stejných pravidel jako smluvní celní sazby uvedené v příloze 1 k tomuto nařízení vlády, a za předpokladu, že:
Celní kvóty a celní sazby v rámci kvót uvedené v této příloze zahrnují celní koncese aplikovatelné od 1. ledna 2004 podle výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání GATT.

a) zboží je navrženo do celního režimu volného oběhu a

b) celní kvóta vztahující se k tomuto zboží není vyčerpána.

3. Celní sazby v rámci kvót se uplatňují na základě návrhu deklaranta, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 2 výše.

4. Celní kvóta je vyjádřena jedním z následujících způsobů:

a) množstvím zboží patřícího do jedné podpoložky nomenklatury,

b) množstvím zboží patřícího do dvou nebo více podpoložek nomenklatury.

5. V případě uvedeném v odstavci 4 a) se celní kvóta snižuje o množství zboží patřícího do dané podpoložky v okamžiku propuštění tohoto zboží do navrženého celního režimu a za předpokladu, že byly splněny podmínky pro použití nižší celní sazby v rámci kvóty nebo preferenčního snížení cla uplatňovaného při dovozu zboží pocházejícího z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí nebo preference poskytované podle článku XXIV GATT 1994.

6. V případě uvedeném v odstavci 4 b) se souhrnná celní kvóta snižuje o množství zboží patřícího do kterékoli z podpoložek, k nimž se vztahuje, v okamžiku propuštění tohoto zboží do navrženého celního režimu a za předpokladu, že byly splněny podmínky pro použití nižší celní sazby v rámci kvóty nebo preferenčního snížení cla uplatňovaného při dovozu zboží pocházejícího z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí nebo preference poskytované podle článku XXIV GATT 1994.