a) Silniční a železniční přeprava
| Kategorie zvířat | Hmotnost zvířat v kg | Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2 |
|---|---|---|
| Ostříhané ovce | do 55 | 0,20 – 0,30 |
| nad 55 | nad 0,30 | |
| Neostříhané ovce | do 55 | 0,30 – 0,40 |
| nad 55 | nad 0,40 | |
| Vysokobřezí ovce | do 55 | 0,40 – 0,50 |
| nad 55 | nad 0,50 | |
| Kozy | do 35 | 0,20 – 0,30 |
| 35 – 55 | 0,30 – 0,40 | |
| nad 55 | 0,40 – 0,75 | |
| Vysokobřezí kozy | do 55 | 0,40 – 0,50 |
| nad 55 | nad 0,50 |
Poznámka:
Uvedené hodnoty se mohou měnit v závislosti na plemeni, vzrůstu, tělesném stavu, délce srsti, povětrnostních podmínkách a délce trvání cesty.