k vyhlášce č. 252/2004 Sb.
1. Minimální roční četnost odběrů vzorků pitné vody
| Počet obyvatel zásobované oblasti [§ 2 písm. d)] při denní spotřebě 200 l na osobu | Objem vody rozváděné či produkované v zásobované oblasti m3/den 1) | Roční počet vzorků pro krácený rozbor 2, 4) | Roční počet vzorků pro úplný rozbor 2, 3) |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 | ≤ 10 | 1 | 1 za dva roky |
| > 50 až ≤ 100 | > 10 až ≤ 20 | 2 | 1 |
| > 100 až ≤ 500 | > 20 až ≤ 100 | 3 | 1 |
| > 500 až ≤ 5 000 | >100 až ≤ 1 000 | 4 | 2 |
| > 5 000 až ≤ 50 000 | > 1 000 až ≤ 10 000 | 4 + 3 na každých 1 000 m3/den (včetně nedokončených) z celkového objemu | 1 + 1 na každých 4 500 m3/den (včetně nedokončených) z celkového objemu |
| > 50 000 až ≤ 500 000 | > 10 000 až ≤ 100 000 | 3 + 1 na každých 10 000 m3/den (včetně nedokončených) z celkového objemu | |
| > 500 000 | > 100 000 | 12 + 1 na každých 25 000 m3/den (včetně nedokončených) z celkového objemu |
Vysvětlivky:
2. Minimální četnost provádění rozborů ukazatelů se stanovenou směrnou hodnotou
| č. | Ukazatel | Četnost stanovení |
|---|---|---|
| 1 | 17-beta-estradiol | 1 za 3 roky *) |
| 2 | nonylfenol | 1 za 3 roky *) |
| 3 | PFOA, PFNA, PFHxS a PFOS suma | 1 za 3 roky *) |
| 4 | chloridazon-desphenyl, chloridazon-desphenyl-methyl, metazachlor ESA, metazachlor OA, alachlor ESA, alachlor OA, atrazin-2-hydroxy, 2,6-dichlorbenzamid, dimethachlor ESA, dimethachlor OA, dimethachlor CGA a ostatní nerelevantní metabolity pesticidních látek | stanovují se v rámci úplného rozboru podle přílohy č. 5 této vyhlášky s přihlédnutím k vysvětlivce č. 12 uvedené přílohy |
*) Tyto ukazatele v pitné vodě není nutné stanovovat v případě, že jsou pro ukazatele se stanovenou směrnou hodnotou známé koncentrační hodnoty, které byly pořízené v rámci monitoringu kvality relevantních zdrojů nebo útvarů podzemních a povrchových vod prováděného za účelem zjišťování stavu vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zjištěné v surové vodě podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, nebo zjištěné v rámci předchozího sledování kvality pitné vody. To platí za podmínky, že výsledky nejsou starší než 3 roky a že zjištěné hodnoty nepřekračovaly předepsané směrné hodnoty.
2. Příklad výpočtu: pro objem rozváděné vody 4 300 m3/den je počet krácených rozborů 19 [4 + (5 x 3)] a počet úplných rozborů 2 [1 + (1 x 1)].
3. Snížení četnosti je možné jen za předpokladu splnění podmínek § 4 odst. 3 zákona.
1. Neodpovídá-li objem vyráběné vody počtu obyvatel podle hodnot uvedených v tabulce, považuje se za rozhodující počet zásobovaných obyvatel. Pokud počet zásobovaných obyvatel, zejména vzhledem k sezónní rekreaci, výrazně kolísá a nelze jej jednoznačně určit, bere se jako základ stanovení četnosti průměrný objem vyrobené vody (m3/den) za roční období.
4. Do počtu požadovaných krácených rozborů se nezapočítávají krácené rozbory, které se provedou v rámci úplného rozboru.