Oddíl C
C) Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem
C1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem
| Skupina | Kód | Obor vzdělání | Nejvýše žáků na jednoho učitele odborného výcviku ročník | Kód oborů vzdělání podle dřívějších předpisů | Kód příslušných oborů nástavbového studia /1) | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.-3. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství | 23-43-L/506 64-41-L/524 82-41-L/503** ** ne pro obor 21 51-H/002 | ||||||
| 21-51-H/002 | Horník | 12 | 8 | nebyl přidělen | 21-42-L/501 | ||
| 21-52-H/005 | Hutník | 12 | 8 | 22-75-2 | 21-43-L/504 | ||
| 21-53-H/001 | Modelář | 12 | 12 | 24-36-2 | 33-42-L/502 | ||
| 21-55-H/001 | Slévač | 12 | 12 | 24-01-2 | 21-43-L/504 | ||
| 21-52-E/001 | Hutnické práce | 8 | 8 | 22-94-2 | |||
| 21-52-E/503 | Hutní výroba | 10 | 10 | 22-76-0 | 9) | ||
| 21-54-E/002 | Formířské práce | 8 | 8 | 24-90-2 | |||
| 21-55-E/503 | Slévárenská výroba | 12 | 12 | 24-80-0 | 9) | ||
| 23 Strojírenství a strojírenská výroba | 23-43-L/506 64-41-L/524 | ||||||
| 23-51-H/001 | Zámečník | 12 | 12 | 24-22-2 | 82-41-L/503 21-42-L/502 39-08-L/501 | ||
| 23-51-H/003 | Strojní mechanik - stroje a zařízení | 12 | 12 | 24-64-2/01 | 39-08-L/501 | 4) | |
| 23-51-H/004 | Strojní mechanik - ocelové konstrukce | 12 | 12 | 24-64-2/02 | 4) | ||
| 23-51-H/007 | Mechanik opravář - stroje a zařízení | 12 | 12 | 24-66-2/02 | 34-41-L/501 39-08-L/501 | 4) | |
| 23-51-H/510 | Strojírenská výroba | 12 | 12 | 24-78-2 | 23-51-H/001* | 9) | |
| 23-52-H/001 | Nástrojař | 12 | 12 | 24-23-2 | 82-41-L/503 | ||
| 23-53-H/001 | Rytec kovu | 12 | 7 | 24-85-2 | 82-41-L/503 | ||
| 23-55-H/002 | Klempíř-strojírenská výroba | 12 | 12 | 24-35-2/01 | |||
| 23-56-H/001 | Obráběč kovů | 12 | 12 | 24-33-2 | 82-41-L/503 | ||
| 23-56-H/002 | Obráběč kovů - univerzální obrábění | 12 | 12 | 24-33-2/01 | 82-41-L/503 | 4) | |
| I23-56-H/003 | Obráběč kovů - soustružení | 12 | 12 | 24-33-2/02 | 82-41-L/503 | 4) | |
| 23-56-H/004 | Obráběč kovů - frézování | 12 | 12 | 24-33-2/03 | 82-41-L/503 | 4) | |
| 23-56-H/005 | Obráběč kovů - broušení | 12 | 12 | 24-33-2/04 | 82-41-L/503 | 4) | |
| 23-56-H/006 | Obráběč kovů - obsluha číslicově řízených strojů | 12 | 12 | 24-33-2/05 | 4) | ||
| 23-56-H/507 | Obrábění kovu | 12 | 12 | 24-77-2 | 23-56-H/001* | 9) | |
| 23-57-H/001 | Strojní kovář | 12 | 12 | 24-34-2 | 82-41-L/503 | ||
| 23-61-H/001 | Lakýrník | 12 | 12 | 24-39-2 | 36-44-L/502 | ||
| 23-62-H/001 | Optik | 12 | 12 | 24-40-2 | 28-45-L/501 | ||
| 23-62-H/006 | Jemný mechanik | 12 | 12 | 24-97-2/02 | 26-41-L/501 | ||
| 23-63-H/001 | Hodinář | 12 | 7 | 24-63-2 | 26-41-L/501 | ||
| 23-65-H/001 | Mechanik silničních strojů | 12 | 12 | 24-62-2 | 39-08-L/501 | ||
| 23-65-H/020 | Strojník | 12 | 10 | 24-65-2 | 21-42-L/502 39-08-L/501 | ||
| 23-65-H/004 | Strojník - duté sklo | 12 | 12 | 24-65-2/05 | 28-45-L/501 | 4) | |
| 23-65-H/009 | Strojnik - lodní doprava | 12 | 12 | 24-65-2/13 | 37-41-L/503 | ||
| 23-66-H/001 | Mechanik opravář | 12 | 12 | 24-66-2 | 37-41-L/503 39-08-L/501 41-45-L/505 64-41-L/524 | ||
| 23-67-H/004 | Seřizovač textilních strojů | 12 | 12 | 24-68-2 | 23-45-L/513 31-41-L/503 31-41-L/504 | ||
| 23-68-H/001 | Automechanik | 12 | 10 | 24-19-2 | 26-46-L/505 37-41-L/503 39-08-L/501 | ||
| 23-68-H/003 | Mechanik opravář - silniční motorová vozidla | 12 | 10 | 24-66-2/09 | 37-41-L/503 39-08-L/501 | 4) | |
| 23-68-H/506 | Technické služby v autoservisu | 10 | 10 | 64-49-2 | 23-68-H/001* 23-68-H/003 | 9) | |
| 23-69-H/001 | Puškař | 12 | 12 | 24-32-2 | |||
| 23-51-E/004 | Zámečnické práce a údržba | 8 | 8 | 24-88-2 | |||
| 23-51-E/005 | Zámečnické práce ve stavebnictví | 8 | 8 | 36-82-2 | |||
| 23-51-E/50 | Strojírenská výroba | 12 | 12 | 24-78-0 | 9) | ||
| 23-54-E/001 | Výroba kovové bižuterie | 8 | 8 | 24-92-2 | 9) | ||
| 23-56-E/004 | Obráběcí práce | 8 | 8 | 24-86-2 | |||
| 23-56-E/501 | Obrábění kovů | 12 | 12 | 24-77-0 | 9) | ||
| 23-57-E/002 | Kovářské práce | 8 | 8 | 24-89-2 | |||
| 23-64-E/002 | Strojně montážní práce - montérské práce | 8 | 8 | 24-87-2/01 | |||
| 23-64-E/003 | Strojně montážní práce - automontážní práce | 8 | 8 | 24-87-2/02 | |||
| 23-68-E/501 | Technické služby v autoservisu | 10 | 10 | 64-49-0 | 9) | ||
| 23-71-E/001 | Nožířské práce | 8 | 8 | 24-93-2 | |||
| 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 26-41-L/xxx 26-45-L/xxx 64-41-L/524 | ||||||
| 26-51-H/001 | Elektrikář | 12 | 10 | 26-82-2 | 39-08-L/501 | ||
| 26-51-H/002 | Elektrikář - slaboproud | 12 | 10 | 26-82-2/01 | 39-08-L/501 | ||
| 26-51-H/003 | Elektrikář - silnoproud | 12 | 7 | 26-82-2/02 | |||
| 26-51-H/504 | Elektrotechnická výroba | 12 | 12 | 26-91-2 | 26-52-H/002* 26-53-H/001* | 9) | |
| 26-52-H/002 | Elektromechanik - stroje a zařízeni | 12 | 10 | 26-83-2/04 | 39-08-L/501 | 4) | |
| 26-52-H/004 | Mechanik elektrotechnických zařízeni | 12 | 10 | nebyl přidělen | |||
| 26-53-H/001 | Mechanik elektronických zařízení | 12 | 10 | 26-86-2 | |||
| 26-56-H/001 | Elektromechanik - sdělovací a zabezpečovací technika | 12 | 10 | 26-83-2/02 | |||
| 26-57-H/001 | Autoelektrikář | 12 | 12 | 26-87-2 | 26-46-L/505 37-41-L/503 39-08-L/501 | ||
| 26-58-H/001 | Spojový mechanik-spojovací zařízení | 12 | 10 | 26-89-2/02 | |||
| 26-59-H/001 | Spojový mechanik | 12 | 10 | 26-89-2 | |||
| 26-51-E/001 | Elektrotechnické a strojně montážní práce | 8 | 8 | 26-93-2 | |||
| 26-5-E/502 | Elektrotechnická výroba | 12 | 12 | 26-91-0 | 9) | ||
| 28 Technická chemie a chemie silikátů | 64-41-L/524 | ||||||
| 28-51-H/001 | Chemik-laborant | 12 | 12 | 28-77-2 | 28-42-L/501 | ||
| 28-52-H/007 | Chemik | 12 | 12 | 28-97-2/04 | 28-42-L/501 39-08-L/501 | ||
| 28-53-H/001 | Operátor farmaceutické výroby | 12 | 12 | 28-97-2/02 | 28-42-L/501 | ||
| 28-53-H/002 | Laborant pro farmaceutickou výrobu | 12 | 12 | 28-97-2/03 | 28-42-L/501 | ||
| 28-57-H/007 | Keramik | 17 | 10 | 27-35-2 | 28-46-L/501 | ||
| 28-58-H/001 | Sklář - duté a lisované sklo | 12 | 10 | 27-56-2/01 | 28-45-L/501 | 4) | |
| 28-58-H/005 | Sklář | 12 | 10 | 27-56-2 | 28-45-L/501 | ||
| 28-61-H/004 | Brusič technického a šperkového kamene | 12 | 12 | 27-94-2 | 28-45-L/501 | ||
| 28-61-H/005 | Brusič skla | 12 | 12 | 27-83-2 | 28-45-L/501 | ||
| 28-62-H/001 | Malíř skla a keramiky-malba skla | 17 | 12 | 27-55-2/01 | 28-45-L/501 28-46-L/501 | 4) | |
| 28-62-H/003 | Malíř skla a keramiky | 17 | 12 | 27-55-2 | 28-45-L/501 | ||
| 28-63-H/001 | Výrobce bižuterie - skleněná bižuterie | 12 | 12 | 27-57-2/01 | 28-45-L/501 | ||
| 28-63-H/002 | Výrobce bižuterie - kovová bižuterii | 12 | 12 | 27-57-2/02 | 28-45-L/501 | ||
| 28-64-H/003 | Výrobce ozdobných předmětů | 12 | 12 | 27-97-2/02 | |||
| 28-64-H/004 | Výrobce vánočních ozdob | 12 | 12 | 27-97-2/03 | 28-45-L/501 | ||
| 28-52-E/501 | Chemická výroba | 12 | 12 | 28-85-0 | 9) | ||
| 28-55-E/501 | Gumárenská a plastikářská výroba | 12 | 12 | 28-84-0 | 9) | ||
| 28-56-E/503 | Zpracování papíru | 12 | 12 | 28-92-0 | 9) | ||
| 28-57-E/001 | Keramické práce | 8 | 8 | 27-64-2 | |||
| 28-57-E/502 | Keramická výroba | 12 | 12 | 27-81-0 | 9) | ||
| 28-58-E/001 | Výroba lisovaného skla | 8 | 8 | 27-61-2 | |||
| 28-58-E/002 | Výroba dutého skla | 8 | 8 | 27-62-2 | |||
| 28-58-E/003 | Zušlechťování skla | 8 | 8 | 27-63-00 | 9) | ||
| 28-63-E/501 | Bižuterní výroba | 7 | 7 | 27-88-0 | 9) | ||
| 28-64-E/001 | Práce při výrobě bižuterie a ozdobných předmětů - výroba bižuterie | 8 | 8 | 27-91-2/01 | 9) | ||
| 28-64-E/002 | Práce při výrobě bižuterie a ozdobných předmětů - výroba ozdobných předmětu | 8 | 8 | 27-91-2/02 | |||
| 29 Potravinářství a potravinářská chemie | 29-41-L/501 29-41-L/502 64-41-L/524 | ||||||
| 29-52-H/001 | Mlynář | 12 | 10 | 29-61-2 | 29-43-L/503 23-43-L/506 | ||
| 29-53-H/001 | Pekař | 12 | 10 | 29-62-2 | 29-43-L/504 | ||
| 29-54-H/001 | Cukrář | 12 | 10 | 29-64-2 | |||
| 29-54-H/002 | Cukrář - výroba | 12 | 10 | 29-64-2/01 | 29-43-L/502 29-43-L/504 65-41-L/504 | ||
| 29-54-H7Ó03 | Cukrovinkář - pečivář - výroba cukrovinek | 17 | 10 | 29-65-2/01 | 29-43-L/502 29-43-L/504 65-41-L/504 | ||
| 29-54-H/004 | Cukrovinkář - pečivář - výroba trvanlivého pečiva | 17 | 10 | 29-65-2/02 | 29-43-L/502 29-43-L/504 65-41-L/504 | ||
| 29-55-H/001 | Mlékař | 12 | 10 | 29-67-2 | 29-46-L/502 | ||
| 29-55-H/002 | Mlékař-výroba | 12 | 10 | 29-67-2:01/01 | 29-46-L/502 | ||
| 29-56-H/001 | Řezník - uzenář | 12 | 10 | 29-68-2 | 29-44-L/502 | ||
| 29-57-H/002 | Sladovník - pivovarník | 12 | 12 | 29-97-2/01 | 29-45-L/501 | ||
| 29-58-H/001 | Konzervář | 12 | 10 | 29-70-2 | 29-48-L/501 | ||
| 29-5-E/501 | Potravinářská výroba | 12 | 12 | 29-82-0 | 9) | ||
| 29-53-E/002 | Pekařské práce | 8 | 8 | 29-84-2 | 9) | ||
| 29-54-E/002 | Pečivářské a cukrovinkářské práce | 8 | 8 | 29-85-2 | 9) | ||
| 29-54-E/003 | Cukrářské práce | 8 | 8 | 29-86-2 | |||
| 29-55-E/001 | Mlékařské práce | 8 | 8 | nebyl přidělen | |||
| 29-56-E/002 | Řeznické a uzenářské práce | 8 | 8 | 29-83-2 | |||
| 29-58-E/001 | Konzervárenské práce | 8 | 8 | 29-87-2 | 9) | ||
| 31 Textilní výroba a oděvnictví | 64-41-L/524 | ||||||
| 31-52-H/003 | Plsťař | 17 | 12 | 31-45-2 | 31-41-L/503 31-41-L/504 31-41-L/505 | ||
| 354-H/001 | Pletař | 12 | 12 | 31-51-2 | 31-41-L/503 31-41-L/504 31-41-L/505 82-41-L/501 | ||
| 31-57-H/001 | Pracovník v textilním a oděvním průmyslu | 12 | 12 | 31-76-2:01 | 31-41-L/503 31-41-L/504 31-41-L/505 82-41-L/501 | ||
| 31-58-H/001 | Krejčí | 12 | 12 | 31-52-2 | 31-43-L/501 31-43-L/503 82-41-L/501 | ||
| 31-59-H/501 | Výroba konfekce | 17 | 12 | 31-78-2 | 31-58-H/001* | 9) | |
| 31-62-H/001 | Kloboučník | 17 | 12 | 31-81-2 | 31-41-L/503 31-41-L/504 82-41-L/501 | ||
| 31-51-E/001 | Přádelnické práce | 8 | 8 | 31-62-2 | 9) | ||
| 31-53-E/003 | Tkalcovské práce | 8 | 8 | 31-63-2 | 9) | ||
| 31-54-E/001 | Pletařské práce | 8 | 8 | 31-64-2 | 9) | ||
| 31-57-E/501 | Textilní výroba | 12 | 12 | 31-79-0 | 9) | ||
| 31-59-E/001 | Šití oděvů | 8 | 8 | 31-60-2 | |||
| 31-59-E/002 | Sítí prádla | 8 | 8 | 31-61-2 | 9) | ||
| 31-59-E/503 | Výroba konfekce | 17 | 12 | 31-78-0 | |||
| 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů | 64-41-L/524 | ||||||
| 32-52-H/001 | Brašnář | 7 | 10 | 32-50-2 | 32-42-L/502 | ||
| 32-53-H/001 | Kožešník | 12 | 10 | 32-51-2 | 32-43-L/502 | ||
| 32-53-H/002 | Kožešník - příprava kožešnických výrobků | 12 | 10 | 32-51-2/01 | 32-43-L/502 | ||
| 32-53-H/003 | Kožešník - šití a opravy kožešnických výrobků | 12 | 10 | 32-51-2/02 | 32-43-L/502 | ||
| 32-54-H/006 | Obuvník | 12 | 10 | 32-74-2 | 32-42-L/502 | ||
| 32-55-H/001 | Rukavičkář | 12 | 12 | 32-53-2 | 32-42-L/502 | ||
| 32-56-H/001 | Sedlář | 7 | 10 | 32-49-2 | 32-42-L/502 | ||
| 32-41-E/501 | Výroba usní | 12 | 12 | 32-60-0 | 9) | ||
| 32-52-E/001 | Brašnářské a sedlářské práce | 8 | 8 | 32-91-2 | |||
| 32-54-E/001 | Obuvnické práce | 8 | 8 | 32-93-2 | |||
| 32-58-E/501 | Výroba obuvi | 12 | 12 | 32-82-0 | 9) | ||
| 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů | 64-41-L/524 | ||||||
| 33-54-H/001 | Mechanik hudebních nástrojů - akordeony a foukací harmoniky | 12 | 12 | 33-68-2/01 | 33-43-L/501 | ||
| 33-54-H/002 | Mechanik hudebních nástrojů - klávesové nástroje | 12 | 12 | 33-68-2/02 | 33-43-L/501 | ||
| 33-54-H/003 | Mechanik hudebních nástrojů - strunné nástroje | 12 | 12 | 33-68-2/03 | 33-43-L/501 | ||
| 33-54-H/004 | Mechanik hudebních nástrojů - varhany | 12 | 12 | 33-68-2/04 | 33-43-L/501 | ||
| 33-54-H/005 | Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů | 12 | 12 | 33-69-2 | 33-43-L/7501 | ||
| 33-55-H/001 | Rámař - pozlacovač | 17 | 12 | 33-64-2 | 33-41-L/501 33-42-L/501 33-42-L/502 82-42-L/501 | ||
| 33-56-H/002 | Truhlář - výroba nábytku | 12 | 12 | 33-55-2 /01 | 33-41-L/501 33-42-L/501 33-42-L/502 82-42-L/501 | ||
| 33-57-H/001 | Výrobce sportovních potřeb | 12 | 10 | 33-67-2 | 33-41-L/501 33-42-L/501 33-42-L/502 82-42-L/501 | ||
| 33-57-H/502 | Zpracování dřeva | 12 | 12 | 33-83-2 | 33-56-H/002* 33-56-H/003* | 9) | |
| 33-58-H/501 | Zpracovatel přírodních pletiv | 12 | 10 | 33-83-2 | 9) | ||
| 33-59-H/001 | Čalouník | 12 | 12 | 33-70-2 | 33-41-L/501 33-42-L/501 33-42-L/502 82-42-L/501 | ||
| 33-59-H/502 | Čalounická výroba | 12 | 12 | 33-84-2 | 33-59-H/001* | 9) | |
| 33-52-E/001 | Kartáčnické a košíkářské práce | 8 | 8 | 33-80-2 | |||
| 33-53-E/503 | Košíkářská výroba | 12 | 12 | 33-82-0 | 9) | ||
| 33-56-E/001 | Truhlářské práce | 8 | 8 | 33-76-2 | |||
| 33-56-E/004 | Tesařské a truhlářské práce - truhlářské práce ve stavebnictví | 6 | 6 | 36-85-2/02 | |||
| 33-57-E/00 | Dřevařské práce | 8 | 8 | 33-76-2 | |||
| 33-57-E/502 | Zpracování dřeva | 12 | 12 | 33-83-0 | 9) | ||
| 33-59-E/001 | Čalounické práce | 8 | 8 | 33-78-2 | |||
| 33-59-E/504 | Čalounická výroba | 12 | 12 | 33-84-0 | 9) | ||
| 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie | 64-41-L/524 | ||||||
| 34-51-H/001 | Sazeč | 7 | 7 | 34-51-2 | 34-41-L/501 | 4) | |
| 34-52-H/001 | Tiskař na polygrafických strojích | 7 | 7 | 34-53-2 | 34-41-L/501 | ||
| 34-53-H/001 | Reprodukční grafik | 7 | 7 | 34-71-2 | 34-41-L/501 | ||
| 34-56-H/001 | Fotograf | 17 | 12 | 64-52-2 | 64-41-L/524 | ||
| 34-57-H/001 | Knihař | 12 | 10 | 34-97-2/02 | 34-41-L/501 64-41-L/524 | ||
| 34-54-E/501 | Polygrafická výroba | 12 | 7 | 34-90-0 | 9) | ||
| 34-57-E/001 | Knihařské práce | 8 | 8 | 64-95-2 | |||
| 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie | 36-44-L/502 64-41-L/524 | ||||||
| 36-51-H/002 | Dlaždič | 12 | 12 | nebyl přidělen | |||
| 36-52-H/001 | Instalatér | 12 | 7 | 36-78-2 | 36-45-L/505, 23-43-L506 | ||
| 36-52-H/004 | Mechanik plynových zařízení | 12 | 7 | 36-97-2/06 | 36-45-L/505, 23-43-L506 39-08-L/501 | ||
| 36-53-H/001 | Izolatér | 12 | 7 | 36-76-2 | |||
| 36-54-H/001 | Kameník | 12 | 10 | 36-72-2 | |||
| 36-55-H/001 | Klempíř - stavební výroba | 12 | 12 | 24-35-2/02 | 23-43-L/506 | 7) | |
| 36-56-H/001 | Kominík | 17 | 10 | 36-88-2 | 7) | ||
| 36-57-H/001 | Malíř | 12 | 10 | 36-75-2 | |||
| 36-59-H/001 | Podlahář | 12 | 10 | 36-80-2 | |||
| 36-61-H/002 | Silničář | 12 | 10 | 36-71-2:01 | 36-42-L/502 | ||
| 36-62-H/001 | Sklenář | 12 | 10 | 36-79-2 | |||
| 36-63-H/001 | Štukatér | 12 | 7 | 36-65-2 | |||
| 36-64-H/001 | Tesař | 12 | 7 | 36-63-2 | 7) | ||
| 36-66-H/001 | Montér suchých staveb | 12 | 12 | 36-97-2/11 | |||
| 36-67-H/001 | Zedník | 12 | 12 | 36-61-2 | |||
| 36-67-H/004 | Obkladač | 12 | 12 | nebyl přidělen | |||
| 36-67-H/003 | Kamnář | 12 | 10 | 36-97-2/12 | |||
| 36-67-H/502 | Stavební výroba | 12 | 12 | 36-86-2 | 36-67-H/001* | 9) | |
| 36-69-H/001 | Pokrývač | 12 | 7 | 36-77-2 | 7) | ||
| 36-5-E/002 | Dlaždičské práce | 8 | 8 | 36-93-2 | 9) | ||
| 36-54-E/001 | Kamenické práce | 8 | 8 | 27-68-2 | |||
| 36-55-E/001 | Klempířské práce ve stavebnictví | 6 | 6 | 36-84-2 | |||
| 36-57-E/005 | Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce | 8 | 8 | 36-94-2 | |||
| 36-57-E/007 | Malířské, lakýrnické a natěračské práce - lakýrnické práce | 8 | 8 | 36-94-2/002 | |||
| 36-57-E/508 | Malířské a natěračské práce | 12 | 10 | 36-97-0/03 | 9) | ||
| 36-59-E/001 | Podlahářské práce | 8 | 8 | 36-42-2 | |||
| 36-62-E/002 | Sklenářské práce | 8 | 8 | 36-95-2 | |||
| 36-62-E/503 | Sklenářské práce | 12 | 10 | 36-97-0/04 | 9) | ||
| 36-64-E/002 | Tesařské a truhlářské práce - tesařské práce | 6 | 6 | 36-85-2/01 | |||
| 36-67-E/001 | Zednické práce | 8 | 8 | 36-44-2 | |||
| 36-67-E/002 | Stavební práce | 8 | 8 | 36-45-2 | 9) | ||
| 36-67-E/503 | Stavební výroba | 12 | 12 | 36-86-0 | 9) | ||
| 36-67-E/507 | Dělník technických služeb | 12 | 12 | 36-97-0/05 | 9) | ||
| 36-68-E/001 | Železobetonářské práce | 8 | 8 | 36-81-2 | 9) | ||
| 36-69-E/001 | Pokrývačské práce | 6 | 6 | 36-43-2 | |||
| 37 Doprava a spoje | 64-41-L/524 | ||||||
| 37-5T-H/001 | Manipulant poštovního provozu a přepravy | 12 | 10 | 37-63-2 | 37-42-L/501 | ||
| 37-52-H/001 | Železničář | 12 | 12 | 37-62-2 | 37-41-L/503 | ||
| 41 Zemědělství a lesnictví | 41-41-L/503** 41-41-L/504** 64-41-L/524 ne pro obory 41-54-H/002 a 41-57-H/001 | ||||||
| 41-51-H/007 | Zemědělec, hospodyňka | 12 | 12 | 45-97-2/08 | 41-45-L/505 | ||
| 41-51-H/008 | Krajinář | 12 | 12 | 45-97-2/14 | 41-44-L/501 | ||
| 41-51-H/011 | Farmář | 12 | 12 | 45-66-2/01 | 41-45-L/505 | ||
| 41-51-H/013 | Včelař | 12 | 12 | nebyl přidělen | 41-44-L/501 | ||
| 41-52-H/001 | Zahradník | 12 | 12 | 45-71-2 | 41-44-L/501 | ||
| 41-53-H/002 | Rybář | 12 | 7 | 45-78-2 | 41-41-L/504 | ||
| 41-53-H/008 | Jezdec a ošetřovatel dostihových koní | 12 | 10 | 45-83-2 | 41-43-L/507 | ||
| 41-53-H/009 | Chovatel a zpracovatel drůbeže | 12 | 12 | 45-97-2/10 | 29-41-L/502 | ||
| 41-53-H/010 | Chovatel koní a jezdec | 12 | 10 | 45-97-2/11 | 41-43-L/507 | ||
| 41-53-H/011 | Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat | 12 | 10 | 45-97-2/12 | |||
| 41-54-H/002 | Kovář a podkovář | 12 | 10 | 45-68-2 | 23-43-L/506 41-45-L/505 64-41-L/515 82-41-L/503 | ||
| 41-55-H/003 | Opravář zemědělských strojů | 12 | 12 | 45-74-2 | 23-43-L/506 41-45-L/505 64-41-L/524 39-08-L/501 | ||
| 41-56-H/001 | Mechanizátor lesní výroby | 17 | 10 | 45-75-2 | 41-45-L/505 41-46-L/502 64-41-L/524 | ||
| 41-57-H/001 | Zpracovatel dřeva | 17 | 10 | 45-97-2/06 | 33-42-L/502 41-45-L/505 41-46-L/502 64-41-L/524 | ||
| 41-5-E/006 | Farmářské práce | 8 | 8 | 45-90-2 | |||
| 41-51-E/501 | Zemědělská výroba | 12 | 12 | 45-72-0 | 9) | ||
| 41-52-E/005 | Sadovnické a květinářské práce | 8 | 8 | 45-89-2 | 9) | ||
| 41-52-E/008 | Květinářské práce - květinářské a aranžérské práce | 8 | 8 | 45-93-2/01 | |||
| 41-52-E/011 | Zahradnické práce | 8 | 8 | nebyl přidělen | |||
| 41-52-E/510 | Zahradnická výroba | 12 | 12 | 45-97-0/13 | 9) | ||
| 41-53-E/501 | Rybářská výroba | 12 | 7 | 45-27-0 | 9) | ||
| 41-55-E/002 | Opravářské práce | 8 | 8 | 45-91-2 | |||
| 41-56-E/002 | Pěstební a lesnické práce | 8 | 8 | 45-94-2/00 | 9) | ||
| 41-56-E/501 | Lesní výroba | 12 | 12 | 45-79-0 | 9) | ||
| 53 Zdravotnictví | |||||||
| 53-41-H/002 | Ošetřovatel | 8 | 8 | nebyl přidělen | 64-41-L/524 | 14) | |
| 65 Gastronomie, hotelnictvi a turismus | 65-41-L/504 64-41-L/524 | ||||||
| 65-51-H/002 | Kuchař - číšník pro pohostinství | 17 | 12 | 64-58-2 | |||
| 65-51-H/004 | Kuchař - číšník - příprava jídel | 17 | 12 | 64-90-2/01 | 4) | ||
| 65-51-H/006 | Kuchař - číšník - pohostinství | 17 | 12 | 64-90-2/03 | 40) | ||
| 65-51-H/007 | Hostinský | 17 | 12 | 64-97-2/06 | 4) | ||
| 65-51-H/501 | Provoz společného stravování | 17 | 10 | 64-54-2 | 65-xx-H/xxx (všechny obory skupiny 65)* | 9) | |
| 65-52-H/001 | Kuchař | 17 | 12 | 64-45-2 | |||
| 65-53-H/001 | Číšník - servírka | 17 | 12 | 64-44-2 | |||
| 65-51-E/501 | Provoz společného stravování | 17 | 10 | 64-54-0 | 9) | ||
| 65-52-E/001 | Kuchařské práce | 8 | 8 | 64-64-2 | |||
| 66 Obchod | 66-41-L/501** 64-41-L/524 **ne pro obory 66-52-H/001 a 66-53-H/003 | ||||||
| 66-51-H/002 | Prodavač | 17 | 16 | 64-60-2 | |||
| 66-51-H/003 | Prodavač - potravinářské zboží | 17 | 16 | 64-60-2/01 | |||
| 66-51-H/004 | Prodavač - smíšené zboží | 17 | 16 | 64-60-2/02 | |||
| 66-51-H/005 | Prodavač - elektrotechnické zboží | 17 | 10 | 64-60-2/03 | |||
| 66-51-H/006 | Prodavač - drogistické zboží | 17 | 16 | 64-60-2/04 | |||
| 66-51-H/007 | Prodavač - motorová vozidla | 17 | 16 | 64-60-2/05 | |||
| 66-51-H/008 | Prodavač - stavebniny a řemeslné potřeby | 17 | 16 | 64-60-2/06 | |||
| 66-51-H/009 | Prodavač - textil a oděv | 17 | 16 | 64-60-2/07 | |||
| 66-51-H/010 | Prodavač - obuv a kožená galanterie | 17 | 16 | 64-60-2/08 | |||
| 66-51-H/011 | Prodavač - domácí potřeby | 17 | 16 | 64-60-2/09 | |||
| 66-51-H/012 | Prodavač - drobné zboží | 17 | 16 | 64-60-2/10 | |||
| 66-51-H/013 | Prodavač - hodiny a klenoty | 17 | 10 | 64-60-2/11 | |||
| 66-51-H/014 | Prodavač - nábytek a bytové zařízení | 17 | 16 | 64-60-2/12 | |||
| 66-51-H/015 | Prodavač - textil, oděvy a obuv | 17 | 16 | 64-60-2/13 | |||
| 66-51-H/016 | Prodavač - drobné zboží, klenoty a nábytek | 17 | 16 | 64-60-2/14 | |||
| 66-51-H/017 | Prodavač - průmyslové zboží | 17 | 16 | 64-60-2/15 | |||
| 66-51-H/018 | Prodavač - květiny | 17 | 16 | 64-60-2/16 | |||
| 66-51-H/020 | Prodavač - zbraně a střelivo | 17 | 10 | 64-60-2/17 | |||
| 66-51-H/022 | Prodavač a výrobce lahůdek | 17 | 10 | nebyl přidělen | |||
| 66-51-H/501 | Obchodní provoz | 17 | 10 | 64-59-2 | 66-51-H/002* až 66-51-H/018* | 9) | |
| 66-52-H/001 | Aranžér | 12 | 12 | 64-51-2 | 66-42-L/503 | 8) | |
| 66-53-H/003 | Operátor skladování | 12 | 10 | 64-80-2 | 23-43-L/506 66-44-L/501 | ||
| 66-51-E/003 | Prodavačské práce | 8 | 8 | 64-69-2 | |||
| 66-51-E/501 | Obchodní provoz | 17 | 10 | 64-59-0 | 9) | ||
| 69 Osobní a provozní služby | 64-41-L/524 | ||||||
| 69-51-H/001 | Kadeřník | 17 | 10 | 64-56-2 | 69-41-L/502 | ||
| 69-53-H/001 | Rekondiční a sportovní masér | 15 | 10 | 64-67-2 | 5) | ||
| 69-53-H/003 | Provoz služeb | 15 | 15 | 64-97-2/05 | |||
| 69-53-E/001 | Práce v autoservisu | 8 | 8 | 64-66-2 | 9) | ||
| 69-53-E/502 | Provoz domácnosti | 12 | 12 | 64-97-0/01 | 9) | ||
| 69-54-E/002 | Práce v čistírnách a prádelnách | 8 | 8 | 64-65-2 | 9) | ||
| 69-55-E/003 | Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - provozní práce | 8 | 8 | 55-91-2 | 9) | ||
