87. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 2 k zákonu č. 361/2003 Sb.

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2006
Doba praxe Tarifní stupeň Tarifní třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
do 3 let 1 12 610 13 680 14 840 16 100 17 470 18 950 20 570 22 310 24 210 26 270 28 500
do 6 let 2 13 080 14 190 15 400 16 710 18 130 19 670 21 340 23 150 25 120 27 250 29 570
do 9 let 3 13 570 14 720 15 980 17 330 18 810 20 400 22 140 24 020 26 060 28 280 30 680
do 12 let 4 14 080 15 280 16 580 17 980 19 510 21 170 22 970 24 920 27 040 29 340 31 830
do 15 let 5 14 610 15 850 17 200 18 660 20 250 21 970 23 830 25 860 28 050 30 440 33 030
do 18 let 6 15 160 16 450 17 840 19 360 21 000 22 790 24 730 26 830 29 110 31 580 34 270
do 21 let 7 15 730 17 060 18 510 20 090 21 790 23 650 25 650 27 840 30 200 32 770 35 550
do 24 let 8 16 320 17 700 19 210 20 840 22 610 24 530 26 620 28 880 31 330 34 000 36 890
do 27 let 9 16 930 18 370 19 930 21 620 23 460 25 450 27 620 29 960 32 510 35 270 38 270
do 30 let 10 17 570 19 060 20 680 22 430 24 340 26 410 28 650 31 090 33 730 36 600 39 710
do 33 let 11 18 220 19 770 21 450 23 280 25 250 27 400 29 730 32 260 35 000 37 970 41 200
nad 33 let 12 18 910 20 520 22 260 24 150 26 200 28 430 30 850 33 470 36 310 39 400 42 750

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2006 zvýšených podle § 114 odst. 2 o 10 %
Doba praxe Tarifní stupeň Tarifní třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
do 3 let 1 13 880 15 050 16 330 17 710 19 220 20 850 22 630 24 550 26 640 28 900 31 350
do 6 let 2 14 390 15 610 16 940 18 390 19 950 21 640 23 480 25 470 27 640 29 980 32 530
do 9 let 3 14 930 16 200 17 580 19 070 20 700 22 440 24 360 26 430 28 670 31 110 33 750
do 12 let 4 15 490 16 810 18 240 19 780 21 470 23 290 25 270 27 420 29 750 32 280 35 020
do 15 let 5 16 080 17 440 18 920 20 530 22 280 24 170 26 220 28 450 30 860 33 490 36 340
do 18 let 6 16 680 18 100 19 630 21 300 23 100 25 070 27 210 29 520 32 030 34 740 37 700
do 21 let 7 17 310 18 770 20 370 22 100 23 970 26 020 28 220 30 630 33 220 36 050 39 110
do 24 let 8 17 960 19 470 21 140 22 930 24 880 26 990 29 290 31 770 34 470 37 400 40 580
do 27 let 9 18 630 20 210 21 930 23 790 25 810 28 000 30 390 32 960 35 770 38 800 42 100
do 30 let 10 19 330 20 970 22 750 24 680 26 780 29 060 31 520 34 200 37 110 40 260 43 690
do 33 let 11 20 050 21 750 23 600 25 610 27 780 30 140 32 710 35 490 38 500 41 770 45 320
nad 33 let 12 20 810 22 580 24 490 26 570 28 820 31 280 33 940 36 820 39 950 43 340 47 030
“.