4. Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 158/2004 Sb.
MLR PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
| Pesticid | Potravina živočišného původu | MLR # mg.kg-1 | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1,2-dichloroethane | maso | 0,1* | 1) |
| mléko | 0,1* | 2) | |
| vejce | 0,1* | 3) | |
| 2,4-D | ledviny jatečních zvířat | 1 | p |
| maso ostatní | 0,05* | p | |
| mléko | 0,01* | p | |
| vejce | 0,01* | p | |
| 2,4-DB | játra | 0,1 | p |
| ledviny | 0,1 | p | |
| maso ostatní | 0,05* | p | |
| mléko | 0,01* | p | |
| vejce | 0,05* | p | |
| abamectin | játra hovězí | 0,02 | 1) |
| maso ostatní | 0,01* | 1) | |
| mléko | 0,005* | 2) | |
| vejce | 0,01* | 3) | |
| acephate | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,02* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| acetochlor | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| acibenzolar-S-methyl | maso | 0,02* | p |
| mléko | 0,02* | p | |
| vejce | 0,02* | p | |
| acrinathrin | med | 0,02* | |
| aldicarb | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| aldrin | viz dieldrin | ||
| amitraz | maso drůbeží | 0,02* | |
| vejce | 0,02* | ||
| med | 0,1 | ||
| aramite | maso | 0,01* | 1) |
| mléko | 0,01* | 2) | |
| vejce | 0,01* | 3) | |
| asulam | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| atrazine | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| azinphos-ethyl | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| azocyclotin | maso hovězí | 0,2 | |
| azocyclotin | maso ostatní | 0,05* | |
| pokračování | mléko | 0,05* | |
| vejce | 0,05* | ||
| azoxystrobin | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| barban | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| benalaxyl | maso | 0,5* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| benfuracarb | maso | 0,5* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| benomyl | viz carbendazim | ||
| bentazone | maso | 0,05* | P |
| mléko | 0,02* | P | |
| vejce | 0,05* | P | |
| bifenthrin | maso ostatní | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,01* | 2) | |
| tuk hovězí | 0,1 | 1) | |
| vejce | 0,01* | 3) | |
| binapacryl | maso | 0,01* | 1) |
| mléko | 0,01* | 2) | |
| vejce | 0,01* | 3) | |
| bitertanol | maso | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,05* | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| bromopropylate | maso | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,05* | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| carbendazim | maso | 0,1* | |
| mléko | 0,1* | ||
| vejce | 0,1* | ||
| carbofuran | maso | 0,1* | |
| mléko | 0,1* | ||
| vejce | 0,1* | ||
| carbosulfan | maso | 0,5* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| carfentrazon-ethyl | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| camphechlor | viz toxaphene | ||
| captafol | maso | 0,01* | 1) |
| mléko | 0,01* | 2) | |
| vejce | 0,01* | 3) | |
| cinidon-ethyl | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,025* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| clethodim | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| clofentezine | játra hovězí, kozí, skopová | 0,1 | |
| maso ostatní | 0,05* | ||
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| clopyralid | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| cyclanide | maso | 0,01* | p 1) |
| mléko | 0,01* | p 2) | |
| vejce | 0,01* | p 3) | |
| cyfluthrin | maso | 0,05 | 1) |
| mléko | 0,02* | 2) | |
| vejce | 0,02* | 3) | |
| cyhexatin | viz azocyclotin | ||
| cypermethrin | maso drůbeží | 0,05* | 1) |
| maso jatečních zvířat | 0,2 | 1) | |
| mléko | 0,02* | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| cyproconazole | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| cyromazine | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,02* | ||
| vejce | 0,2 | ||
| daminozide | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| DDT | maso | 1 | 1) |
| mléko | 0,04 | 2) | |
| vejce | 0,05 | 3) | |
| ryby | 0,5 | 4) | |
| deltamethrin | maso drůbeží | 0,05* | 1) |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| demeton-S-methyl | viz | ||
| oxydemeton- | |||
| methyl | |||
| demeton-S- | viz | ||
| methylsulfone | oxydemeton- | ||
| methyl | |||
| desmedipham | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| di-allate | maso | 0,2* | |
| mléko | 0,2* | ||
| vejce | 0,2* | ||
| diazinon | maso | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,01* | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| dicamba | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| dicofol | játra hovězí, kozí, skopová | 1 | 1) |
| játra vepřová | 0,05* | 1) | |
| dicofol- pokračování | maso drůbeží | 0,1 | 1) |
| maso hovězí, kozí, skopové | 0,5 | 1) | |
| maso vepřové, koňské, oslí | 0,05* | 1) | |
| mléko | 0,02 | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| dieldrin | maso | 0,2 | 1) |
| mléko | 0,006 | 2) | |
| vejce | 0,02 | 3) | |
| dinoseb | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| dinoterb | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| diquat | maso | 0,05* | p |
| mléko | 0,05* | p | |
| vejce | 0,05* | p | |
| disulfoton | maso | 0,02* | 1) |
| mléko | 0,02* | 2) | |
| vejce | 0,02* | 3) | |
| DNOC | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| dithiokarbamáty | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| endosulfan | maso | 0,1 | 1) |
| mléko | 0,004* | 2) | |
| vejce | 0,1* | 3) | |
| endrin | maso | 0,05 | 1) |
| mléko | 0,0008 | 2) | |
| vejce | 0,005 | 3) | |
| epoxiconazole | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| ethephon | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| ethofumesate | maso | 0,1* | p |
| mléko | 0,1* | p | |
| vejce | 0,1* | p | |
| ethylan | maso | 0,01* | 1) |
| mléko | 0,01* | 2) | |
| vejce | 0,01* | 3) | |
| ethylenoxide | maso | 0,02* | 1) |
| mléko | 0,02* | 2) | |
| vejce | 0,02* | 3) | |
| famoxadone | maso | 0,05* | p |
| mléko | 0,05* | p | |
| vejce | 0,05* | p | |
| fenamiphos | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,005* | ||
| fenamiphos-pokračování | vejce | 0,01* | |
| fenarimol | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,02* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| fenbutatin oxide | maso | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,05* | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| fenhexamid | maso | 0,05* | p |
| mléko | 0,05* | p | |
| vejce | 0,05* | p | |
| fenitrothion | mléko | 0,002* | |
| fenpropimorph | játra hovězí, kozí, skopová, vepřová | 0,3 | |
| ledviny hovězí, kozí, skopové, vepřové | 0,05 | ||
| maso hovězí, kozí, skopové, vepřové | 0,02 | ||
| maso ostatní | 0,01* | ||
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| fentin | maso | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,05* | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| fentin acetate | viz fentin | ||
| fentin hydroxide | viz fentin | ||
| fenvalerate | maso drůbeží | 0,02* | 1) |
| suma RR a S S izomerů | maso jatečních zvířat | 0,2 | 1) |
| mléko | 0,02* | 2) | |
| vejce | 0,02* | 3) | |
| fenvalerate | maso drůbeží | 0,02* | 1) |
| suma RS a SR izomerů | maso jatečních zvířat | 0,05 | 1) |
| mléko | 0,02* | 2) | |
| vejce | 0,02* | 3) | |
| fipronil | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,002* | ||
| florasulam | maso | 0,001* | |
| mléko | 0,001* | ||
| flucytrinate | maso | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,05 | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| fludioxanil | maso | 0,05 | |
| mléko | 0,02* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| fluquinconazole | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,02* | ||
| fluroxypyr | ledviny | 0,5 | |
| maso ostatní | 0,05* | ||
| mléko | 0,05 | ||
| vejce | 0,05* | ||
| flusilazole | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,02* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| furathiocarb | maso | 0,5* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| glyphosate | ledviny hovězí, kozí, skopové | 2 | |
| ledviny vepřové | 0,5 | ||
| maso ostatní | 0,1* | ||
| mléko | 0,1* | ||
| vejce | 0,1 | ||
| haloxyfop methyl | mléko | 0,01 | |
| HCH - alfa izomer | maso | 0,2 | 1) |
| mléko | 0,004 | 2) | |
| vejce | 0,02 | 3) | |
| HCH - beta izomer | maso | 0,1 | 1) |
| mléko | 0,003 | 2) | |
| vejce | 0,01 | 3) | |
| HCH-suma alfa+beta | ryby | 0,02 | 4) |
| izomerů | |||
| heptachlor | maso | 0,2 | 1) |
| mléko | 0,004 | 2) | |
| vejce | 0,02 | 3) | |
| hexachlorobenzene | maso | 0,2 | 1) |
| mléko | 0,01 | 2) | |
| vejce | 0,02 | 3) | |
| ryby | 0,05 | 4) | |
| hymexazol | mléko | 0,01* | |
| chlorbenside | maso | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,05* | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| chlorbufam | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| chlordane | maso | 0,05 | 1) |
| mléko | 0,002* | 2) | |
| vejce | 0,005* | 3) | |
| chlorfenson | maso | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,05* | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| chlormequat | játra drůbeží | 0,05 | |
| játra hovězí | 0,1 | ||
| ledviny hovězí | 0,2 | ||
| maso ostatní | 0,05* | ||
| mléko | 0,05 | ||
| vejce | 0,05* | ||
| chlorobenzilate | maso | 0,1* | |
| mléko | 0,1* | ||
| vejce | 0,1* | ||
| chlorothalonil | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| chloroxuron | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| chlorpyrifos | maso drůbeží | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,01* | 2) | |
| vejce | 0,01* | 3) | |
| chlorpyrifos-methyl | maso mléko | 0,05* 0,01* | 1) 2) |
| vejce | 0,01* | 3) | |
| imazalil | maso mléko vejce | 0,02* 0,02* 0,02* | |
| iprodione | maso mléko vejce | 0,05* 0,05* 0,05* | |
| isoproturon | maso mléko | 0,05* 0,05* | p p |
| vejce | 0,05* | p | |
| kresoxim-methyl | ledviny maso ostatní mléko vejce | 0,05 0,02* 0,05* 0,02* | |
| lactofen | mléko | 0,005* | |
| lambda-cyhalothrin | maso drůbeží | 0,02* | 1) |
| maso jatečních zvířat mléko | 0,5 0,05 | 1) 2) | |
| vejce | 0,02* | 3) | |
| lindane | maso drůbeží | 0,7 | 1) |
| maso jatečních zvířat mléko | 0,02 0,001* | 1) 2) | |
| vejce ryby | 0,1 0,05 | 3) 4) | |
| linuron | maso mléko | 0,01 0,01 | |
| mancozeb | viz dithiokarbamáty | ||
| maneb | viz dithiokarbamáty | ||
| MCPB | maso mléko | 0,05* 0,05* | |
| metalaxyl | maso mléko vejce | 0,5* 0,05* 0,05* | |
| methacriphos | maso mléko | 0,01* 0,01* | 1) 2) |
| vejce | 0,01* | 3) | |
| methamidophos | maso mléko vejce | 0,01* 0,01* 0,01* | |
| methidathion | maso | 0,02* | 1) |
| mléko | 0,02* | 2) | |
| vejce | 0,02* | 3) | |
| methiocarb | maso mléko vejce | 0,05* 0,005* 0,02* | |
| methomyl | maso mléko vejce | 0,02* 0,02* 0,02* | |
| methoxyfenozide | játra jatečních zvířat ledviny jatečních zvířat maso jatečních zvířat mléko | 0,05 0,05 0,02 0,02 | |
| methoxychlor | maso mléko vejce | 0,01* 0,01* 0,01* | |
| metiram | viz dithiokarbamáty | ||
| metribuzin | mléko | 0,01* | |
| monolinuron | maso mléko vejce | 0,05* 0,05* 0,05* | |
| myclobutanil | maso mléko vejce | 0,01* 0,01* 0,01* | |
| nitrofen | maso mléko vejce | 0,01* 0,01* 0,01* | 1) 2) 3) |
| oxasulfuron | maso | 0,05* | p |
| oxydemeton-methyl | maso mléko vejce | 0,02* 0,02* 0,02* | |
| paraquat | mléko | 0,01* | |
| parathion | maso mléko vejce | 0,05* 0,05* 0,05* | 1) 2) 3) |
| parathion-methyl | maso mléko vejce | 0,02* 0,02* 0,02* | |
| penconazole | maso mléko vejce | 0,05* 0,01* 0,05* | 1) 2) 3) |
| pendimethalin | maso mléko vejce | 0,05* 0,05* 0,05* | 1) p 2) p 3) p |
| permethrin | maso mléko vejce | 0,5 0,05 0,05 | 1) 2) 3) |
| phenmedipham | maso mléko vejce | 0,05* 0,05* 0,05* | |
| phorate | maso mléko vejce | 0,05* 0,02* 0,05* | |
| picoxystrobin | maso mléko vejce | 0,01* 0,001* 0,01* | |
| pirimiphos-methyl | maso mléko vejce | 0,05* 0,05* 0,05* | 1) 2) 3) |
| procymidone | maso | 0,05* | |
| procymidone pokračování | mléko vejce | 0,05* 0,05* | |
| profenofos | maso mléko | 0,05* 0,01* | 1) 2) |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| prohexadione | maso mléko vejce | 0,05* 0,01* 0,05* | |
| prochloraz | játra hovězí ledviny hovězí maso ostatní | 2 0,5 0,1* | 1) 1) 1) |
| mléko | 0,02* | 2) | |
| tuk hovězí | 0,2 | 1) | |
| vejce | 0,1* | 3) | |
| propham | maso mléko vejce | 0,05* 0,05* 0,05* | |
| propiconazole | játra jatečních zvířat maso ostatní mléko vejce | 0,1 0,05* 0,1* 0,05* | |
| propineb | viz dithiokarbamáty | ||
| propoxur | maso mléko vejce | 0,05* 0,05* 0,05* | |
| propoxycarbazone-sodium | maso mléko vejce | 0,05* 0,02* 0,05* | |
| propyzamide | játra, ledviny, tuk maso ostatní mléko vejce | 0,05 0,02 0,01* 0,02* | |
| prothioconazole | játra jatečních zvířat ledviny jatečních zvířat maso jatečních zvířat mléko | 0,05 0,05 0,01* 0,005* | |
| pymetrozine | maso mléko | 0,01* 0,01* | p p |
| vejce | 0,01* | p | |
| pyrazophos | maso mléko vejce | 0,02* 0,02* 0,1* | |
| pyridate | ledviny jatečních zvířat maso ostatní | 0,4 0,05* | p p |
| mléko | 0,05* | p | |
| vejce | 0,05* | p | |
| quinoxyfen | maso mléko vejce | 0,01* 0,01* 0,01* | |
| quintozene | maso mléko | 0,01* 0,01* | 1) 2) |
| quintozene - pokračování | vejce | 0,01* | 3) |
| resmethrin | maso | 0.1* | 1) |
| mléko | 0.1* | 2) | |
| vejce | 0.1* | 3) | |
| sloučeniny rtuti | maso | 0,01* | 1) |
| mléko | 0,01* | 2) | |
| vejce | 0,01* | 3) | |
| S-metolachlor | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| spiroxamine | játra | 0,2 | |
| ledviny | 0,2 | ||
| maso ostatní | 0,05* | ||
| mléko | 0,02 | ||
| vejce | 0,05* | ||
| sulfosulfuron | maso | 0,05* | p |
| mléko | 0,05* | p | |
| vejce | 0,05* | p | |
| tau-fluvalinate | med | 0,01* | |
| tebuconazole | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| tecnazene | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| terbuthylazine | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| thiabendazole | maso | 0,1 | |
| mléko | 0,1 | ||
| vejce | 0,1 | ||
| thifensulfuron-methyl | maso | 0,01* | p |
| mléko | 0,01* | p | |
| thiodicarb | viz methomyl | ||
| thiophanate-methyl | viz carbendazim | ||
| toxaphene | maso jatečních zvířat | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,01* | 2) | |
| ryby | 0,1* | 4) | |
| triadimefon | maso | 0,1* | 1) |
| mléko | 0,1* | 2) | |
| vejce | 0,1* | 3) | |
| triadimenol | viz triadimefon | ||
| tri-allate | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| triazophos | maso | 0,02* | 1) |
| mléko | 0,02* | 2) | |
| vejce | 0,02* | 3) | |
| tr ibenur on-methy 1 | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| trifloxystrobin | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| tridemorph | maso mléko vejce | 0,05* 0,05* 0,05* | 1) 2) 3) |
| triforine | maso mléko vejce | 0,05* 0,05* 0,05* | |
| tritosulŕuron | maso mléko vejce | 0,01* 0,01* 0,01* | |
| vinclozolin | maso mléko vejce | 0,05* 0,05* 0,05* | |
| zineb | viz dithiokarbamáty |
Poznámky:
p označuje prozatímní MLR stanovený podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS; prozatímní limit se stane konečným po jeho vyhlášení ve Směrnici ES.
1) mg/kg tuku. V případě potraviny s obsahem tuku 10 % (hmot.) nebo menším se rezidua vztahují k celkové hmotnosti vykostěné potraviny. V těchto případech je maximálním limitem jedna desetina hodnoty vztažené k obsahu tuku, ale nesmí být nižší než 0,01 mg/kg.
2) Pro stanovení obsahu reziduí v syrovém kravském mléce a plnotučném kravském mléce by měl být jako základ pro výpočet brán obsah tuku rovnající se 4 % (hmot.). Pro syrové mléko a plnotučné mléko jiného živočišného původu se rezidua vyjadřují na tuk. Pro ostatní mléčné výrobky uvedené v příloze č. 1 s obsahem tuku menším než 2 % (hmot.) je maximální limit stanoven jako polovina hodnoty stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko, s obsahem tuku 2 % (hmot.) nebo vyšším je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 25násobku hodnoty stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko.
3) Pro vejce a výrobky z vajec s obsahem tuku vyšším než 10 % je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 10násobku hodnoty stanovené vyhláškou.
4) Pro ryby a rybí výrobky s obsahem tuku vyšším než 10 % je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 10násobku hodnoty stanovené vyhláškou.
Poznámky 1), 2), 3), 4) se nevztahují na případy, kdy MLR je shodný s mezí stanovitelnosti.
• Pokud není uvedeno jinak, pod masem se rozumí maso včetně drůbežího, včetně tuku, vnitřností a masných produktů.
• Pokud není uvedeno jinak, pod mlékem se rozumí mléko včetně mléčných výrobků.
• Pokud není uvedeno jinak, pod vejcem se rozumí vejce včetně vaječných výrobků.
• Pokud není uvedeno jinak, pod rybami se rozumí ryby, včetně mořských, včetně rybích výrobků.“.