Část I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
§ 2
§ 3
Před zahájením centralizovaného zadávání jsou zadavatelé a centrální zadavatel povinni uzavřít písemnou smlouvu, v níž upraví svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním. Uzavřením písemné smlouvy vzniká centrálnímu zadavateli ve vztahu k dotčeným zadavatelům oprávnění provádět centralizované zadávání.
§ 4
g) činnost související s poskytováním
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 10a
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
Vymezení některých dalších pojmů
§ 18
§ 16a
Významná veřejná zakázka
§ 19
§ 20
Část II
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
Hlava 1
DRUHY A PODMÍNKY POUŽITÍ ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
Podmínky použití zjednodušeného podlimitního řízení
Hlava 2
ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
§ 26
§ 27
Otevřené řízení
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
Hlava 3
LHŮTY
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
Hlava 4
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY
§ 44
§ 45
§ 46
§ 46a
Zvláštní technické podmínky
§ 47
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
§ 46b
Bezpečnost utajovaných informací
§ 48
§ 46c
§ 49
§ 46d
Hlava 5
KVALIFIKACE
Díl1
Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci
§ 50
§ 51
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).
§ 52
§ 53
§ 54
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
§ 56
§ 55
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
Díl2
Požadavky sektorového zadavatele na kvalifikaci
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
Díl3
Jistota
§ 67
Hlava 6
NABÍDKA
§ 68
§ 69
§ 70
Hlava 7
Díl1
Otevírání obálek s nabídkami
§ 71
§ 72
§ 73
Díl2
Hodnotící komise
§ 74
§ 74a
§ 75
Díl3
Posouzení a hodnocení nabídek
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
Hlava 8
UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
§ 81
§ 82
(3) V případě veřejných zakázek zadávaných
§ 83
§ 84
§ 85
Část III
ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Hlava 1
PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ A PRAVIDELNÉ PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ
§ 86
§ 87
§ 88
Hlava 2
RÁMCOVÉ SMLOUVY
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
Veřejný zadavatel je povinen v návrhu rámcové smlouvy podle § 89 odst. 4 uvést jeden ze způsobů výběru uchazeče pro plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy uvedený v písmenu a) nebo b). Smlouvu s vybraným uchazečem uzavírá veřejný zadavatel přijetím návrhu na uzavření smlouvy předloženého vybraným uchazečem. Veřejný zadavatel není povinen vyzvat k předložení návrhu na uzavření smlouvy uchazeče, který by měl být vyzván podle zvoleného způsobu výběru podle písmen a) a b), pokud je zřejmé, že vybraný uchazeč není z objektivních důvodů schopen plnění veřejné zakázky veřejnému zadavateli poskytnout.
Hlava 3
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM
§ 93
§ 94
§ 95
Hlava 4
ELEKTRONICKÁ AUKCE
§ 96
§ 97
Hlava 5
DALŠÍ INSTITUTY
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
Část IV
ZVLÁŠTNÍ POSTUPY
Hlava 1
SOUTĚŽ O NÁVRH
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
Zrušení soutěže o návrh
§ 109
Zvláštní ustanovení o uchování dokumentace o soutěži o návrh
Hlava 2
VÝBĚR SUBDODAVATELE V PŘÍPADĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI
§ 109a
§ 109b
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
Část V
OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE
Hlava 1
NÁMITKY
§ 110
§ 111
Hlava 2
DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA
Díl1
Dohled nad zadáváním veřejných zakázek
§ 112
Tím není dotčena působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle zvláštních právních předpisů63).
Díl2
Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
§ 113
Zahájení řízení
§ 114
(2) Po uzavření smlouvy lze podat návrh pouze
§ 115
§ 116
Účastníci řízení
§ 117
§ 117a
Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže
§ 118
§ 119
§ 117b
Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu
§ 117c
Díl3
Správní delikty
§ 120
§ 120a
§ 121
Díl4
Společná ustanovení o výkonu dohledu
§ 122
§ 123
Uveřejňování pravomocného rozhodnutí Úřadu
Hlava 3
§ 124
Část VI
SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ, REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Hlava 1
SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
§ 125
§ 126
Údaje evidované v seznamu
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
Hlava 2
SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
Pravidla systému
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
Povinnosti certifikačních orgánů pro kvalifikaci
§ 142
Hlava 3
ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ
§ 143
nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených v odstavci 4 splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, popřípadě splnění její příslušné části. Zadavatel je oprávněn vedle výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu požadovat rovněž předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h), pokud si toto právo vyhradil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.
Hlava 4
REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
§ 144
§ 145
Část VII
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 146
Za uveřejnění vyhlášení se považuje uveřejnění všech údajů z vyhlášení doručeného zadavatelem.
§ 147
§ 148
§ 147a
b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
Ochrana informací
§ 151a
§ 153
Náklady a poplatky
§ 154
Přepočet finančních částek na českou měnu
§ 155
§ 156
§ 157
§ 157a
Část VIII
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 158
§ 159
§ 160
Zrušovací ustanovení
Část IX
ÚČINNOST
§ 161
Seznam služeb podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
| Kategorie | Předmět | Referenční číslo CPC (1) | Referenční čísla CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Údržbářské a opravářské služby | 6112,6122, 633,886 | Od 50100000-6 do 50884000-5 (kromě 50310000-1 do 50324200-4 a 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) a od 51000000-9 do 51900000-1 |
| 2 | Pozemní přeprava2) včetně přepravy peněz a kurýrních služeb s výjimkou přepravy pošty | 712 (kromě 71235), 7512, 87304 | Od 60100000-9 do 60183000-4 (kromě 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), a od 64120000-3 do 64121200-2 |
| 3 | Letecká přeprava cestujících i nákladu s výjimkou pošty | 73 (kromě 7321) | Od 60410000-5 do 60424120-3 (kromě 60411000-2, 60421000-5), a 60500000-3 od 60440000-4 do 60445000-9 |
| 4 | Pozemní přeprava pošty2) a letecká přeprava pošty | 71235, 7321 | 60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5 |
| 5 | Telekomunikační služby | 752 | Od 64200000-8 do 64228200-2 72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3 |
| 6 | Finanční služby a) pojišťovací služby b) bankovnictví a investiční služby3) | ex 81, 812, 814 | Od 66100000-1 do 66720000-33) |
| 7 | Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby | 84 | Od 50310000-1 do 50324200-4 Od 72000000-5 do 72920000-5 (kromě72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4 |
| 8 | Služby ve výzkumu a vývoji4) | 85 | Od 73000000-2 do 73436000-7 (kromě 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0) |
| 9 | Účetnictví a audit | 862 | Od 79210000-9 do 79223000-3 |
| 10 | Průzkum trhu a veřejného mínění | 864 | Od 79300000-7 do 79330000-6 a 79342310-9,79342311-6 |
| 11 | Poradenství5) a s tím spojené služby | 865, 866 | Od 73200000-4 do 73220000-0 Od 79400000-8 do 79421200-3 a 79342000-3, 79342100-4 79342300-6,79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8 |
| 12 | Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, související vědeckotechnické poradenství, služby zkušeben a provádění analýz | 867 | Od 71000000-8 do 71900000-7 (kromě 71550000-8) a 79994000-8 |
| 13 | Reklamní služby | 871 | Od 79341000-6 do 79342200-5 (kromě 79342000-3 a 79342100-4) |
| 14 | Úklidové služby a domovní správa | 874, 82201 do 82206 | Od 70300000-4 do 70340000-6, a Od 90900000-6 do 90924000-0 |
| 15 | Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě | 88442 | Od 79800000-2 do 79824000-6 Od 79970000-6 do 79980000-7 |
| 16 | Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu, sanitární a podobné služby | 94 | Od 90400000-1 do 90743200-9 (kromě 90712200-3 Od 90910000-9 do 90920000-2 a 50190000-3, 50229000-6 50243000-0) |
1) Nomenklatura CPC (přechodná verze), která je použita k vymezení oblasti působnosti směrnice 92/50/EHS.
2) S výjimkou železniční dopravy v kategorii 18.
3) S výjimkou smluv o finančních službách týkajících se vydání, nákupu a prodeje nebo převodu cenných papírů a jiných finančních nástrojů a služeb centrálních bank. Rovněž s výjimkou smluv o nabytí, nájmu nebo pachtu pozemků, stávajících budov nebo jiných nemovitých věcí nebo práv s nimi spojených financovaných různými způsoby; avšak smlouvy o finančních službách uzavřené jakoukoliv formou současně, dříve nebo později, než je uzavřena kupní či nájemní smlouva, se touto směrnicí řídí.
4) S výjimkou smluv o službách ve výzkumu a vývoji jiných než těch, z nichž výsledky připadnou výlučně zadavateli nebo sektorovému zadavateli při výkonu jeho vlastní činnosti, pod podmínkou, že poskytovaná služba je plně uhrazena zadavatelem nebo sektorovým zadavatelem.
5) S výjimkou rozhodčích a smírčích řízení.
Seznam služeb v oblasti obrany nebo bezpečnosti podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
| Kategorie | Předmět | Referenční čísla CPV |
|---|---|---|
| 1 | Údržbářské a opravářské služby | 50000000–5, od 50100000–6 do 50884000–5 (kromě 50310000–1 až 50324200–4 a 50116510–9, 50190000–3, 50229000–6, 50243000–0)a od 51000000–9 do 51900000–1 |
| 2 | Služby související se zahraniční vojenskou pomocí | 75211300–1 |
| 3 | Služby v oblasti obrany, vojenská obrana a civilní obrana | 75220000–4, 75221000–1, 75222000–8 |
| 4 | Pátrací a bezpečnostní služby | Od 79700000–1 do 79720000–7 |
| 5 | Pozemní přeprava | 60000000–8, od 60100000–9 do 60183000–4 (kromě 60160000–7, 60161000–4) a od 64120000–3 do 64121200–2 |
| 6 | Letecká přeprava cestujících i nákladu s výjimkou pošty | 60400000–2, od 60410000–5 do 60424120–3 (kromě 60411000–2, 60421000–5), od 60440000–4 do 60445000–9 a 60500000–3 |
| 7 | Pozemní přeprava pošty a letecká přeprava pošty | 60160000–7,60161000–4, 60411000–2, 60421000–5 |
| 8 | Služby železniční dopravy | Od 60200000–0 do 60220000–6 |
| 9 | Služby vodní dopravy | Od 60600000–4 do 60653000–0 a od 63727000–1 do 63727200–3 |
| 10 | Doprovodné a vedlejší dopravní služby | Od 63100000–0 do 63111000–0, od 63120000–6 do 63121100–4, 63122000–0, 63512000–1 a od 63520000–0 do 6370000–6 |
| 11 | Telekomunikační služby | Od 64200000–8 do 64228200–2, 72318000–7 a od 72700000–7 do 72720000–3 |
| 12 | Finanční služby: pojišťovací služby | Od 66500000–5 do 66720000–3 |
| 13 | Počítačové a související služby | Od 50310000–1 do 50324200–4,od 72000000–5 do 72920000–5 (kromě 72318000–7 a od 72700000–7 do 72720000–3), 79342410–4, 9342410–4 |
| 14 | Služby ve výzkumu a vývoji1) a testy hodnocení | Od 73000000–2 do 73436000–7 |
| 15 | Účetnictví a audit | Od 79210000–9 do 79212500–8 |
| 16 | Poradenství2) a s tím spojené služby | Od 73200000–4 do 73220000–0, od 79400000–8 do 79421200–3 a 79342000–3, 79342100–4, 79342300–6, 79342320–2, 79342321–9, 79910000–6, 79991000–7, 98362000–8 |
| 17 | Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, související vědeckotechnické poradenství, služby zkušeben a provádění analýz | Od 71000000–8 do 71900000–7 (kromě 71550000–8) a 79994000–8 |
| 18 | Úklidové služby a domovní správa | Od 70300000–4 do 70340000–6 a od 90900000–6 do 90924000–0 |
| 19 | Služby týkající se kanalizací a likvidace odpadu, sanitární a podobné služby | Od 90400000–1 do 90743200–9 (kromě 90712200–3), od 90910000–9 do 90920000–2 a 50190000–3, 50229000–6, 50243000–0 |
| 20 | Školení a simulace v oblasti obrany a bezpečnosti | 80330000–6, 80600000–0, 80610000–3, 80620000–6, 80630000–9, 80640000–2, 80650000–5, 80660000–8 |
1) S výjimkou smluv o službách ve výzkumu a vývoji jiných než těch, z nichž výsledky připadnou výlučně zadavateli nebo sektorovému zadavateli při výkonu jeho vlastní činnosti, pod podmínkou, že poskytovaná služba je plně uhrazena zadavatelem nebo sektorovým zadavatelem.
2) S výjimkou rozhodčích a smírčích řízení.
Seznam služeb nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
| Kategorie | Předmět | Referenční číslo CPC1) | Referenční čísla CPV |
|---|---|---|---|
| 17 | Hotelové a restaurační služby | 64 | Od 55100000-1 do 55524000-9 a od 98340000-8 do 98341100-6 |
| 18 | Služby železniční dopravy | 711 | Od 60200000-0 do 60220000-6 |
| 19 | Služby vodní dopravy | 72 | Od 60600000-4 do 60653000-0 a od 63727000-1 do 63727200-3 |
| 20 | Doprovodné a vedlejší dopravní služby | 74 | Od 63000000-9 do 63734000-3 (kromě 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, a Od 63727000-1 do 63727200-3), a 98361000-1 |
| 21 | Právní služby | 861 | Od 79100000-5 do 79140000-7 |
| 22 | Služby personálních agentur a poskytování servisu2) | 872 | Od 79600000-0 do 79635000-4 (kromě 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), a od 98500000-8 do 98514000-9 |
| 23 | Pátrací a bezpečnostní služby s výjimkou služeb přepravy pancéřovými vozy | 873 (kromě 87304) | Od 79700000-1 do 79723000-8 |
| 24 | Vzdělávání a služby odborného vzdělávání | 92 | Od 80100000-5 do 80660000-8 (kromě 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1 |
| 25 | Zdravotní a sociální služby | 93 | 79611000-0, a Od 85000000-9 do 85323000-9 (kromě 85321000-5 a 85322000-2 |
| 26 | Rekreační, kulturní a sportovní služby3) | 96 | Od 79995000-5 do 79995200-7 a od 92000000-1 do 92700000-8 (kromě 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) |
| 27 | Jiné služby |
1) Nomenklatura CPC (přechodná verze), která je použita k vymezení oblasti působnosti směrnice 92/50/EHS.
2) S výjimkou pracovních smluv.
3) S výjimkou smluv za účelem koupě, vývoje, výroby nebo účasti na výrobě programového materiálu vysílacími společnostmi a smluv na poskytnutí vysílacího času.
Seznam služeb v oblasti obrany nebo bezpečnosti nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
| Kategorie | Předmět | Referenční čísla CPV |
|---|---|---|
| 21 | Hotelové a restaurační služby | Od 55100000–1 do 55524000–9 a od 98340000–8 do 98341100–6 |
| 22 | Doprovodné a vedlejší dopravní služby | Od 63000000–9 do 63734000–3 (kromě 63711200–8,63712700–0, 63712710–3 a od 63727000–1 do 63727200–3) a 98361000–1 |
| 23 | Právní služby | Od 79100000–5 do 79140000–7 |
| 24 | Služby personálních agentur a poskytování servisu1) | Od 79600000–0 do 79635000–4 (kromě 79611000–0,79632000–3, 79633000–0)a od 98500000–8 do 98514000–9 |
| 25 | Zdravotnické a sociální služby | 79611000–0 a od 85000000–9 do 85323000–9 (kromě 85321000–5 a 85322000-2) |
| 26 | Jiné služby |
1) S výjimkou pracovních smluv.
Stavební činnosti podle § 9 odstavce 1 písmena a)
| NACE(1) | Kód CPV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sekce F | Stavebnictví | ||||
| Oddíl | Skupina | Třída | Popis | Poznámky | |
| 45 | Stavebnictví | Obsah tohoto oddílu: stavba nových budov a děl, renovace a běžné opravy | 45000000 | ||
| 45.1 | Příprava staveniště | 45100000 | |||
| 45.11 | Demolice a bourání budov; příprava území a zemní práce | Obsah této třídy: — demolice budov a jiných staveb — úklid stavenišť — zemní práce: výkop, zavážka, rovnání terénu a terénní úpravy stavenišť, hloubení příkopů, odstraňování skal, odstřel apod. — příprava nalezišť: ražení důlních děl, odstraňování nadloží a jiné rozvojové a přípravné práce — Tato třída dále zahrnuje: — odvodňování stavenišť — odvodňování zemědělských a lesních ploch | 45110000 | ||
| 45.12 | Průzkumné vrtné a hloubící práce | Obsah této třídy: — průzkumové vrtné práce a jádrové vrty pro stavební, geofyzikální, geologické nebo podobné účely Tato třída nezahrnuje: —vrtné práce v ložiscích ropy a zemního plynu za účelem těžby, viz 11.20 —studnařské práce, viz 45.25 —hloubení šachet, viz 45.25 —průzkum ložisek ropy a zemního plynu, geofyzikální, geologická a seizmická měření, viz 74.20 | 45120000 | ||
| 45.2 | Realizace kompletních staveb nebo jejich částí; stavební inženýrství | 45200000 | |||
| 45.21 | Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl | Obsah této třídy: —výstavba budov všeho druhu —výstavba stavebně —inženýrských staveb – mosty, včetně dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a podzemní dráhy —dálková potrubí, telekomunikační a elektrická vedení —městské potrubní, kabelové a elektrické sítě; —související městské práce montáž a výstavba montovaných staveb na staveništi Tato třída nezahrnuje: —vedlejší a příležitostné služby související s těžbou ropy a zemního plynu, viz 11.20 —výstavba kompletních montovaných staveb z nebetonových dílů vlastní výroby, viz oddíly 20, 26 a 28 —stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a ostatních sportovních zařízení, viz 45.23 —stavební instalace, viz 45.3 —dokončování budov, viz 45.4 —činnosti architektů a inženýrské činnosti, viz 74.20 —řízení stavebních projektů, viz 74.20 | 45210000 kromě: 45213316 45220000 45231000 45232000 | ||
| 45.22 | Montáž střešních konstrukcí a pokládáni střešních krytin | Obsah této třídy: —montáž střech —pokládání střech —izolace proti vodě a vlhkosti | 45261000 | ||
| 45.23 | Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení | Obsah této třídy: —výstavba dálnic, silnic, ulic jiných cest pro vozidla a pěší —výstavba železnic —výstavba letištních drah —stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a ostatních sportovních zařízení —nátěry a značení povrchu silnic a parkovišť. Tato třída nezahrnuje: —přípravné zemní práce, viz 45.11 | 45212212 a DA03 45230000 kromě: 45231000 - 45232000 -45234115 | ||
| 45.24 | Výstavba vodních děl | Tato třída zahrnuje výstavbu: —vodních cest, přístavů (včetně jachetních), říčních děl, zdymadel apod. —přehrad a hrází —bagrování pod vodou —podzemní práce | 45240000 | ||
| 45.25 | Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla | Obsah této třídy: —specializované činnosti vyžadující zvláštní odbornou kvalifikaci nebo vybavení —výstavba základů včetně pilotování vrtání a výstavba studen, hloubení šachet —montáž ocelových prvků nikoli vlastní výroby —ohýbání oceli —zednické a dlaždičské práce —montáž a demontáž lešení a pohyblivých pracovních plošin, včetně jejich pronájmu —výstavba komínů a průmyslových pecí Tato třída nezahrnuje: —pronájem lešení bez jejich montáže a demontáže, viz 71.32 | 45250000 45262000 | ||
| 45.3 | Stavebně montážní práce | 45300000 | |||
| 45.31 | Instalace elektrických rozvodů a zařízeni | Obsah této třídy: montáž v budovách a jiných stavbách: —elektrických rozvodů a zařízení — telekomunikačních systémů — elektrického vytápění — rozhlasových a televizních antén (pro obytné budovy) — protipožárních hlásičů — zabezpečovacích zařízení proti vloupání — výtahů a eskalátorů — hromosvodů apod. | 45213316 45310000 kromě: - 45316000 | ||
| 45.32 | Izolační práce | Obsah této třídy: —montáž izolace tepelné, hlukové nebo vibrační v budovách a jiných stavbách Tato třída nezahrnuje: — izolaci proti vodě a vlhkosti, viz 45.22 | 45320000 | ||
| 45.33 | Instalatérské práce | Obsah této třídy: —montáž v budovách a jiných stavbách: —vodovodního a sanitárního zařízení —plynového potrubí —vytápěcího, ventilačního, chladícího nebo klimatizačního zařízení a vedení —postřikovacích zařízení Tato třída nezahrnuje: —montáž elektrického vytápění, viz 45.31 | 45330000 | ||
| 45.34 | Ostatní stavební montážní práce | Obsah této třídy: —montáž osvětlovacích a signálních zařízení pro silnice, železnice, letiště a přístavy —montáž zařízení a pevných součástí jinde neuvedených v budovách a jiných stavbách | 45234115 45316000 45340000 | ||
| 45.4 | Kompletační a dokončovací práce | 45400000 | |||
| 45.41 | Omítkářské a štukatérské práce | Obsah této třídy: —omítání a štukování, včetně s tím souvisejícího laťování, na budovách a jiných stavbách a v jejich interiérech | 45410000 | ||
| 45.42 | Truhlářské kompletační práce | Obsah této třídy: —montáž dveří, oken, dveřních a okenních rámů, vestavěných kuchyní, schodišť, zařízení obchodů apod. nikoli vlastní výroby ze dřeva nebo jiných materiálů —dokončovací práce v interiéru jako obkládání stropů, stěn, montáž mobilních příček Tato třída nezahrnuje: —pokládka parket a jiných dřevěných podlahových krytin, viz 45.43 | 45420000 | ||
| 45.43 | Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin | Obsah této třídy: —lepení nebo pokládka v budovách a jiných stavbách: —keramických, betonových nebo kamenných dlaždic a obkládaček —parket a jiných dřevěných podlahových krytin, podlahových koberců a linoleí, včetně gumových a plastových podlahových krytin —teracových, mramorových, žulových nebo břidlicových podlahových krytin a obkladů stěn —lepení tapet | 45430000 | ||
| 45.44 | Sklenářské, malířské a natěračské práce | Obsah této třídy: —aplikace vnitřních a vnějších nátěrů budov — natírání inženýrských staveb —montáž skel a zrcadel Tato třída nezahrnuje: —montáž oken | 45440000 | ||
| 45.45 | Ostatní dokončovací stavební práce | Obsah této třídy: —montáž soukromých bazénů —čištění fasád tlakovou párou, pískem a podobné činnosti, které se týkají vnějšího pláště budov —ostatní kompletační a dokončovací stavební práce jinde neuvedené Tato třída nezahrnuje: —čištění interiérů budov a jiných staveb, viz 74.70 | 45212212 a DA04 45450000 | ||
| 45.5 | Nájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou | 45500000 | |||
| 45.50 | Nájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou | Tato třída nezahrnuje: —nájem stavebních nebo demoličních strojů a zařízení bez obsluhy, viz 71.32 | 45500000 | ||
(1) Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (EHS) č. 761/93 (Úř. věst. L 83, 3.4.1993, s. 1).