1.3 Aglomerace Brno
Rozsah:
Aglomerace zasahuje na území těchto měst a obcí: Brno, Adamov, Bílovice nad Svitavou, Česká, Kuřim, Lelekovice, Modřice, Ostopovice, Podolí, Popůvky, Rozdrojovice, Řícmanice, Šlapanice, Troubsko.
Základní údaje o aglomeraci (stav k 1. 3. 2001):
rozloha: 328,1 km2
počet obyvatel: 409 738
hustota zalidnění: 1 249 obyvatel na km2
Výčet zahrnutých katastrálních území:
| Město, obec | Katastrální území | Rozloha (km2) | Počet obyvatel | Hustota zalidnění (obyv. na km2) |
|---|---|---|---|---|
| Adamov | Adamov | 3,77 | 4 970 | 1 317 |
| Brno | Bosonohy | 7,15 | 2 210 | 309 |
| Bohunice | 3,02 | 16 398 | 5 435 | |
| Brněnské Ivanovice | 4,17 | 1 261 | 303 | |
| Bystrc | 27,24 | 23 805 | 874 | |
| Černá Pole | 2,46 | 21 591 | 8 780 | |
| Černovice | 6,29 | 7 263 | 1 154 | |
| Dolní Heršpice | 3,13 | 361 | 115 | |
| Dvorska | 2,23 | 335 | 150 | |
| Holásky | 1,83 | 935 | 512 | |
| Horní Heršpice | 3,77 | 1 858 | 492 | |
| Husovice | 1,32 | 5 473 | 4 145 | |
| Chrlice | 9,63 | 3 176 | 330 | |
| Ivanovice | 2,45 | 999 | 408 | |
| Jehnice | 4,07 | 752 | 185 | |
| Jundrov | 4,15 | 3 725 | 898 | |
| Kníničky | 10,92 | 513 | 47 | |
| Kohoutovice | 2,38 | 12 857 | 5 402 | |
| Komárov | 1,66 | 5 175 | 3 109 | |
| Komín | 7,60 | 7 251 | 954 | |
| Královo Pole | 5,50 | 20 205 | 3 676 | |
| Lesná | 2,58 | 15 154 | 5 869 | |
| Líšeň | 15,71 | 25 388 | 1 616 | |
| Maloměřice | 4,08 | 3 004 | 736 | |
| Medlánky | 3,51 | 3 163 | 900 | |
| Město Brno | 1,19 | 5 830 | 4 882 | |
| Mokrá Hora | 0,88 | 687 | 777 | |
| Nový Lískovec | 1,65 | 11 400 | 6 891 | |
| Obřany | 5,28 | 2 385 | 452 | |
| Ořešín | 3,07 | 452 | 147 | |
| Pisárky | 4,67 | 2 261 | 484 | |
| Ponava | 1,60 | 7 120 | 4 450 | |
| Přízřenice | 3,82 | 572 | 150 | |
| Řečkovice | 6,68 | 14 304 | 2 140 | |
| Sadová | 2,82 | 404 | 143 | |
| Slatina | 5,83 | 8 530 | 1 463 | |
| Soběšice | 6,06 | 1 475 | 243 | |
| Staré Brno | 1,68 | 13 024 | 7 743 | |
| Starý Lískovec | 3,28 | 14 220 | 4 330 | |
| Stránice | 0,93 | 4 896 | 5 290 | |
| Štýřice | 3,33 | 8 635 | 2 596 | |
| Trnitá | 1,90 | 3 467 | 1 828 | |
| Tuřany | 9,61 | 2 100 | 218 | |
| Útěchov u Brna | 1,18 | 446 | 379 | |
| Veveří | 1,98 | 22 366 | 11 320 | |
| Zábrdovice | 1,64 | 11 224 | 6 863 | |
| Žabovřesky | 4,35 | 22 280 | 5 123 | |
| Žebětín | 13,60 | 2 070 | 152 | |
| Židenice | 6,46 | 33 172 | 5 132 | |
| Bílovice nad Svitavou | Bílovice nad Svitavou | 14,70 | 2 302 | 157 |
| Česká | Česká | 1,99 | 655 | 329 |
| Kuřim | Kuřim | 17,37 | 8 930 | 514 |
| Lelekovice | Lelekovice | 7,29 | 1 362 | 187 |
| Modřice | Modřice | 10,05 | 3 504 | 349 |
| Ostopovice | Ostopovice | 3,84 | 1 298 | 338 |
| Podolí | Podolí u Brna | 6,26 | 1 010 | 161 |
| Popůvky | Popůvky u Brna | 7,46 | 599 | 80 |
| Rozdrojovice | Rozdrojovice | 2,83 | 570 | 202 |
| Řícmanice | Řícmanice | 1,50 | 572 | 382 |
| Šlapanice | Bedřichovice | 1,75 | 308 | 176 |
| Šlapanice u Brna | 12,89 | 5 906 | 458 | |
| Troubsko | Troubsko | 6,03 | 1 580 | 262 |
| Celkem | 328,07 | 409 738 | 1 249 | |
Mapka zahrnutých katastrálních území: