2.1 Aglomerace Ústí nad Labem – Teplice
Rozsah:
Aglomerace zasahuje na území těchto měst a obcí: Ústí nad Labem, Teplice, Bystřany, Dubí, Chabařovice, Chlumec, Krupka, Novosedlice, Proboštov, Přestanov, Ryjice, Trmice, Újezdeček.
Základní údaje o aglomeraci (stav k 1. 3. 2001):
rozloha: 171,5 km2
počet obyvatel: 180 601
hustota zalidnění: 1 053 obyvatel na km2
Výčet zahrnutých katastrálních území:
| Město, obec | Katastrální území | Rozloha (km2) | Počet obyvatel | Hustota zalidnění (obyv. na km2) |
|---|---|---|---|---|
| Ústí nad Labem | Božtěšice | 2,24 | 426 | 190 |
| Brná nad Labem | 4,25 | 965 | 227 | |
| Bukov | 1,75 | 6 696 | 3 816 | |
| Dobětice | 1,33 | 6 095 | 4 585 | |
| Habrovice | 1,97 | 227 | 115 | |
| Hostovice u Ústí nad Labem | 3,38 | 233 | 69 | |
| Klíše | 2,77 | 7 119 | 2 572 | |
| Krásné Březno | 4,69 | 14 585 | 3 108 | |
| Mojžíř | 2,49 | 4 831 | 1 941 | |
| Neštěmice | 3,17 | 5 670 | 1 789 | |
| Olešnice u Svádova | 0,82 | 78 | 95 | |
| Předlice | 4,20 | 1 573 | 374 | |
| Skorotice u Ústí nad Labem | 1,38 | 701 | 510 | |
| Střekov | 5,90 | 10 782 | 1 828 | |
| Svádov | 2,58 | 1 040 | 404 | |
| Ústí nad Labem | 11,37 | 29 523 | 2 597 | |
| Vaňov | 2,53 | 729 | 288 | |
| Všebořice | 7,33 | 3 387 | 462 | |
| Teplice | Nová Ves u Teplic | 1,11 | 1 160 | 1 047 |
| Prosetice | 1,99 | 4 402 | 2 210 | |
| Teplice | 7,35 | 19 630 | 2 670 | |
| Teplice-Řetenice | 3,09 | 4 205 | 1 362 | |
| Teplice-Trnovany | 5,31 | 20 104 | 3 783 | |
| Bystřany | Bystřany | 3,03 | 1 237 | 408 |
| Bystřany-Světice | 3,39 | 594 | 175 | |
| Dubí | Běhánky | 1,43 | 844 | 590 |
| Drahůnky | 2,42 | 283 | 117 | |
| Dubí u Teplic | 8,99 | 3 675 | 409 | |
| Dubí-Bystřice | 1,16 | 1 174 | 1 013 | |
| Dubí-Pozorka | 2,68 | 1 112 | 414 | |
| Mstišov | 6,01 | 473 | 79 | |
| Chabařovice | Chabařovice | 9,51 | 2 004 | 211 |
| Chlumec | Český Újezd | 1,12 | 67 | 60 |
| Hrbovice | 0,73 | 0 | 0 | |
| Chlumec u Chabařovic | 4,11 | 3 665 | 892 | |
| Stradov u Chabařovic | 2,27 | 115 | 51 | |
| Střížovice u Ústí nad Labem | 0,99 | 29 | 29 | |
| Žandov u Chlumce | 3,66 | 234 | 64 | |
| Krupka | Bohosudov | 2,02 | 3 740 | 1 849 |
| Krupka | 8,23 | 2 481 | 302 | |
| Maršov u Krupky | 1,18 | 4 826 | 4 081 | |
| Soběchleby u Krupky | 2,67 | 339 | 127 | |
| Unčín u Krupky | 6,11 | 783 | 128 | |
| Vrchoslav | 2,42 | 807 | 333 | |
| Novosedlice | Novosedlice | 1,43 | 2 154 | 1 502 |
| Proboštov | Proboštov u Teplic | 2,59 | 2 079 | 803 |
| Přítkov | 1,15 | 161 | 140 | |
| Přestanov | Přestanov | 2,05 | 290 | 142 |
| Ryjice | Ryjice | 1,59 | 196 | 123 |
| Trmice | Trmice | 3,78 | 2 299 | 607 |
| Újezdeček | Újezdeček | 1,77 | 779 | 439 |
| Celkem | 171,49 | 180 601 | 1 053 | |
Mapka zahrnutých katastrálních území: