ČÁST C
Dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce na pracovištích hlubinných dolů, způsob jejich stanovení a úprava postupu výpočtu pracovních cyklů a bezpečnostní přestávky
Tabulka č. 1
Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů
| relativní vlhkost | % | 56 - 60 |
|---|---|---|
| rychlost vzduchu | m.s-1 | do 0,49 |
| Suchá teplota | Doba práce | Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV - I. | EV - II. | EV - III. | EV - IV. | EV - V. | EV - VI. | EV - VII. | EV - VIII. | ||
| Ts | tsm/tmax | 110 -129 | 130 -149 | 150 -169 | 170 -189 | 190 - 209 | 210 - 229 | 230 - 259 | 260 - 280 |
| (°C) | (minuty) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) |
| 20 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 261 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 261 | |
| 21 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 239 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 202 | |
| 22 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 318 | 232 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 318 | 140 | |
| 23 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 285 | 225 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 285 | 104 | |
| 24 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 254 | 219 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 254 | 84 | |
| 25 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 351 | 246 | 213 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 351 | 190 | 70 | |
| 26 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 312 | 238 | 207 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 312 | 127 | 59 | |
| 27 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 369 | 272 | 231 | 202 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 369 | 272 | 95 | 51 | |
| 28 | tsm | 480 | 480 | 480 | 429 | 325 | 261 | 224 | 197 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 429 | 325 | 238 | 75 | 45 | |
| 29 | tsm | 480 | 480 | 480 | 383 | 283 | 253 | 218 | 192 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 383 | 283 | 148 | 63 | 40 | |
| 30 | tsm | 480 | 480 | 448 | 335 | 273 | 245 | 212 | 187 |
| tmax | 480 | 480 | 448 | 335 | 273 | 106 | 54 | 36 | |
| 31 | tsm | 480 | 480 | 394 | 297 | 264 | 238 | 206 | 182 |
| tmax | 480 | 480 | 394 | 297 | 161 | 81 | 47 | 33 | |
| 32 | tsm | 480 | 468 | 339 | 287 | 256 | 231 | 201 | 178 |
| tmax | 480 | 468 | 339 | 250 | 106 | 64 | 40 | 29 | |
| 33 | tsm | 480 | 399 | 313 | 277 | 248 | 224 | 196 | 174 |
| tmax | 480 | 399 | 313 | 130 | 76 | 52 | 35 | 26 | |
| 34 | tsm | 470 | 347 | 302 | 267 | 240 | 217 | 191 | 170 |
| tmax | 470 | 347 | 148 | 84 | 57 | 42 | 30 | 24 | |
| 35 | tsm | 389 | 333 | 291 | 259 | 233 | 211 | 186 | 166 |
| tmax | 389 | 183 | 94 | 63 | 47 | 36 | 27 | 22 | |
| 36 | tsm | 372 | 320 | 281 | 251 | 226 | 206 | 181 | 162 |
| tmax | 241 | 108 | 69 | 50 | 39 | 31 | 24 | 20 | |
| 37 | tsm | 357 | 309 | 272 | 243 | 219 | 200 | 177 | 159 |
| tmax | 125 | 75 | 54 | 41 | 33 | 28 | 22 | 18 | |
| 38 | tsm | 343 | 298 | 263 | 236 | 213 | 195 | 173 | 155 |
| tmax | 83 | 57 | 44 | 35 | 29 | 25 | 20 | 17 | |
| 39 | tsm | 330 | 287 | 255 | 229 | 208 | 190 | 169 | 152 |
| tmax | 62 | 46 | 37 | 30 | 26 | 22 | 18 | 16 | |
| 40 | tsm | 318 | 278 | 247 | 222 | 202 | 185 | 165 | 149 |
| tmax | 49 | 38 | 31 | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | |
Tabulka č. 2
Tabulka č. 3
| relativní vlhkost | % | 56 - 60 |
|---|---|---|
| rychlost vzduchu | m.s-1 | 1,00 - 1,49 |
Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách
Tabulka č. 4
| relativní vlhkost | % | 56 - 60 |
|---|---|---|
| rychlost vzduchu | m.s-1 | 0,50 - 0,99 |
Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách
| Suchá teplota | Doba práce | Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV - I. | EV - II. | EV - III. | EV - IV. | EV - V. | EV - VI. | EV - VII. | EV - VIII. | ||
| Ts | tsm/tmax | 110 -129 | 130 -149 | 150 -169 | 170 -189 | 190 - 209 | 210 - 229 | 230 - 259 | 260 - 280 |
| (°C) | (minuty) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) |
| 20 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 285 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 285 | |
| 21 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 256 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 256 | |
| 22 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 234 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 186 | |
| 23 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 308 | 227 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 308 | 126 | |
| 24 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 276 | 220 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 276 | 97 | |
| 25 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 247 | 214 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 247 | 78 | |
| 26 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 332 | 239 | 208 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 332 | 156 | 65 | |
| 27 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 389 | 292 | 232 | 202 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 389 | 292 | 109 | 55 | |
| 28 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 344 | 262 | 225 | 197 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 344 | 262 | 83 | 47 | |
| 29 | tsm | 480 | 480 | 480 | 403 | 302 | 253 | 218 | 192 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 403 | 302 | 179 | 68 | 42 | |
| 30 | tsm | 480 | 480 | 471 | 356 | 273 | 245 | 212 | 187 |
| tmax | 480 | 480 | 471 | 356 | 273 | 120 | 57 | 37 | |
| 31 | tsm | 480 | 480 | 417 | 307 | 264 | 237 | 206 | 182 |
| tmax | 480 | 480 | 417 | 307 | 200 | 90 | 49 | 34 | |
| 32 | tsm | 480 | 480 | 362 | 286 | 255 | 230 | 201 | 178 |
| tmax | 480 | 480 | 362 | 286 | 125 | 71 | 43 | 31 | |
| 33 | tsm | 480 | 425 | 312 | 276 | 247 | 223 | 195 | 174 |
| tmax | 480 | 425 | 312 | 160 | 84 | 55 | 37 | 27 | |
| 34 | tsm | 480 | 346 | 300 | 266 | 239 | 217 | 190 | 169 |
| tmax | 480 | 346 | 190 | 94 | 61 | 44 | 31 | 24 | |
| 35 | tsm | 414 | 331 | 289 | 257 | 232 | 211 | 185 | 165 |
| tmax | 414 | 258 | 107 | 67 | 48 | 37 | 28 | 22 | |
| 36 | tsm | 369 | 318 | 279 | 249 | 225 | 205 | 181 | 162 |
| tmax | 369 | 126 | 74 | 52 | 40 | 32 | 25 | 20 | |
| 37 | tsm | 353 | 306 | 270 | 241 | 218 | 199 | 176 | 158 |
| tmax | 151 | 82 | 56 | 43 | 34 | 28 | 22 | 18 | |
| 38 | tsm | 339 | 295 | 261 | 234 | 212 | 194 | 172 | 154 |
| tmax | 92 | 60 | 45 | 36 | 29 | 25 | 20 | 17 | |
| 39 | tsm | 325 | 284 | 252 | 227 | 206 | 189 | 168 | 151 |
| tmax | 65 | 47 | 37 | 30 | 26 | 22 | 18 | 16 | |
| 40 | tsm | 313 | 274 | 244 | 220 | 200 | 184 | 164 | 148 |
| tmax | 50 | 39 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | |
| Suchá teplota | Doba práce | Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV - I. | EV - II. | EV - III. | EV - IV. | EV - V. | EV - VI. | EV - VII. | EV - VIII. | ||
| Ts | tsm/tmax | 110 -129 | 130 -149 | 150 -169 | 170 -189 | 190 - 209 | 210 - 229 | 230 - 259 | 260 - 280 |
| (°C) | (minuty) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) |
| 20 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 288 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 288 | |
| 21 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 276 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 276 | |
| 22 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 248 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 248 | |
| 23 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 229 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 152 | |
| 24 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 293 | 222 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 293 | 110 | |
| 25 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 261 | 215 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 261 | 86 | |
| 26 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 346 | 240 | 209 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 346 | 185 | 69 | |
| 27 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 401 | 305 | 232 | 203 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 401 | 305 | 121 | 58 | |
| 28 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 355 | 263 | 225 | 197 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 355 | 263 | 89 | 49 | |
| 29 | tsm | 480 | 480 | 480 | 414 | 312 | 253 | 218 | 192 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 414 | 312 | 204 | 71 | 43 | |
| 30 | tsm | 480 | 480 | 480 | 366 | 272 | 244 | 212 | 187 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 366 | 272 | 129 | 59 | 38 | |
| 31 | tsm | 480 | 480 | 429 | 317 | 263 | 236 | 206 | 182 |
| tmax | 480 | 480 | 429 | 317 | 219 | 94 | 50 | 34 | |
| 32 | tsm | 480 | 480 | 373 | 284 | 254 | 229 | 200 | 177 |
| tmax | 480 | 480 | 373 | 284 | 132 | 73 | 44 | 31 | |
| 33 | tsm | 480 | 438 | 310 | 274 | 245 | 222 | 194 | 173 |
| tmax | 480 | 438 | 310 | 178 | 87 | 57 | 37 | 28 | |
| 34 | tsm | 480 | 358 | 297 | 264 | 237 | 215 | 189 | 168 |
| tmax | 480 | 358 | 220 | 97 | 62 | 45 | 32 | 24 | |
| 35 | tsm | 428 | 326 | 286 | 255 | 229 | 209 | 184 | 164 |
| tmax | 428 | 326 | 113 | 68 | 49 | 37 | 28 | 22 | |
| 36 | tsm | 363 | 313 | 276 | 246 | 222 | 203 | 179 | 160 |
| tmax | 363 | 135 | 75 | 52 | 40 | 32 | 25 | 20 | |
| 37 | tsm | 347 | 301 | 266 | 238 | 216 | 197 | 175 | 157 |
| tmax | 165 | 84 | 56 | 42 | 33 | 28 | 22 | 18 | |
| 38 | tsm | 332 | 290 | 257 | 231 | 209 | 192 | 170 | 153 |
| tmax | 94 | 60 | 44 | 35 | 29 | 24 | 20 | 17 | |
| 39 | tsm | 319 | 279 | 248 | 224 | 203 | 187 | 166 | 150 |
| tmax | 65 | 47 | 36 | 30 | 25 | 22 | 18 | 15 | |
| 40 | tsm | 306 | 269 | 240 | 217 | 198 | 182 | 162 | 146 |
| tmax | 49 | 38 | 31 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | |
Tabulka č. 6
| Suchá teplota | Doba práce | Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV - I. | EV - II. | EV - III. | EV - IV. | EV - V. | EV - VI. | EV - VII. | EV - VIII. | ||
| Ts | tsm/tmax | 110 -129 | 130 -149 | 150 -169 | 170 -189 | 190 - 209 | 210 - 229 | 230 - 259 | 260 - 280 |
| (°C) | (minuty) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) |
| 20 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 288 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 288 | |
| 21 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 282 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 282 | |
| 22 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 253 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 253 | |
| 23 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 229 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 158 | |
| 24 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 294 | 221 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 294 | 112 | |
| 25 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 260 | 214 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 260 | 86 | |
| 26 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 342 | 239 | 208 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 342 | 178 | 68 | |
| 27 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 393 | 300 | 231 | 202 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 393 | 300 | 115 | 56 | |
| 28 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 346 | 259 | 223 | 196 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 346 | 259 | 85 | 48 | |
| 29 | tsm | 480 | 480 | 480 | 402 | 300 | 250 | 216 | 190 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 402 | 300 | 177 | 68 | 42 | |
| 30 | tsm | 480 | 480 | 469 | 352 | 269 | 241 | 209 | 185 |
| tmax | 480 | 480 | 469 | 352 | 269 | 115 | 56 | 37 | |
| 31 | tsm | 480 | 480 | 412 | 300 | 259 | 233 | 203 | 180 |
| tmax | 480 | 480 | 412 | 300 | 176 | 85 | 48 | 33 | |
| 32 | tsm | 480 | 480 | 353 | 279 | 249 | 226 | 197 | 175 |
| tmax | 480 | 480 | 353 | 279 | 113 | 67 | 41 | 30 | |
| 33 | tsm | 480 | 413 | 303 | 268 | 241 | 218 | 192 | 171 |
| tmax | 480 | 413 | 303 | 139 | 76 | 52 | 35 | 27 | |
| 34 | tsm | 480 | 332 | 291 | 258 | 233 | 211 | 186 | 166 |
| tmax | 480 | 332 | 162 | 82 | 55 | 41 | 30 | 23 | |
| 35 | tsm | 390 | 317 | 279 | 249 | 225 | 205 | 181 | 162 |
| tmax | 390 | 210 | 93 | 60 | 44 | 34 | 26 | 21 | |
| 36 | tsm | 350 | 304 | 269 | 241 | 218 | 199 | 176 | 158 |
| tmax | 296 | 106 | 65 | 46 | 36 | 30 | 23 | 19 | |
| 37 | tsm | 335 | 292 | 259 | 232 | 211 | 193 | 172 | 154 |
| tmax | 122 | 70 | 49 | 38 | 31 | 26 | 21 | 17 | |
| 38 | tsm | 320 | 280 | 250 | 225 | 205 | 188 | 167 | 151 |
| tmax | 76 | 52 | 39 | 32 | 26 | 23 | 19 | 16 | |
| 39 | tsm | 307 | 270 | 241 | 218 | 199 | 183 | 163 | 147 |
| tmax | 55 | 41 | 33 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | |
| 40 | tsm | 294 | 260 | 233 | 211 | 193 | 178 | 159 | 144 |
| tmax | 43 | 34 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 14 | |
Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách
Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách
| relativní vlhkost | % | 56 - 60 |
|---|---|---|
| rychlost vzduchu | m.s-1 | 2,0 a více |
| Suchá teplota | Doba práce | Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV - I. | EV - II. | EV - III. | EV - IV. | EV - V. | EV - VI. | EV - VII. | EV - VIII. | ||
| Ts | tsm/tmax | 110 -129 | 130 -149 | 150 -169 | 170 -189 | 190 - 209 | 210 - 229 | 230 - 259 | 260 - 280 |
| (°C) | (minuty) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) |
| 20 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 288 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 288 | |
| 21 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 282 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 282 | |
| 22 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 254 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 254 | |
| 23 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 229 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 162 | |
| 24 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 297 | 222 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 297 | 114 | |
| 25 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 264 | 215 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 264 | 88 | |
| 26 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 347 | 240 | 208 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 347 | 190 | 70 | |
| 27 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 400 | 306 | 232 | 202 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 400 | 306 | 122 | 58 | |
| 28 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 354 | 263 | 224 | 196 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 354 | 263 | 89 | 49 | |
| 29 | tsm | 480 | 480 | 480 | 412 | 310 | 252 | 217 | 191 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 412 | 310 | 198 | 70 | 43 | |
| 30 | tsm | 480 | 480 | 480 | 362 | 271 | 243 | 211 | 186 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 362 | 271 | 125 | 58 | 38 | |
| 31 | tsm | 480 | 480 | 424 | 312 | 261 | 235 | 204 | 181 |
| tmax | 480 | 480 | 424 | 312 | 204 | 91 | 49 | 34 | |
| 32 | tsm | 480 | 480 | 368 | 282 | 252 | 227 | 199 | 176 |
| tmax | 480 | 480 | 368 | 282 | 125 | 71 | 43 | 31 | |
| 33 | tsm | 480 | 430 | 306 | 271 | 243 | 220 | 193 | 172 |
| tmax | 480 | 430 | 306 | 164 | 83 | 55 | 37 | 27 | |
| 34 | tsm | 480 | 349 | 294 | 261 | 235 | 213 | 188 | 167 |
| tmax | 480 | 349 | 198 | 91 | 59 | 43 | 31 | 24 | |
| 35 | tsm | 415 | 322 | 283 | 252 | 227 | 207 | 183 | 163 |
| tmax | 415 | 279 | 105 | 65 | 47 | 36 | 27 | 22 | |
| 36 | tsm | 356 | 309 | 272 | 243 | 220 | 201 | 178 | 159 |
| tmax | 356 | 123 | 71 | 50 | 38 | 31 | 24 | 20 | |
| 37 | tsm | 340 | 296 | 262 | 235 | 213 | 195 | 173 | 156 |
| tmax | 147 | 78 | 53 | 40 | 32 | 27 | 21 | 18 | |
| 38 | tsm | 326 | 285 | 253 | 228 | 207 | 190 | 169 | 152 |
| tmax | 86 | 57 | 42 | 33 | 28 | 24 | 19 | 16 | |
| 39 | tsm | 312 | 274 | 245 | 221 | 201 | 185 | 165 | 148 |
| tmax | 60 | 44 | 35 | 29 | 24 | 21 | 18 | 15 | |
| 40 | tsm | 300 | 265 | 237 | 214 | 195 | 180 | 161 | 145 |
| tmax | 46 | 36 | 29 | 25 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
Tabulka č. 5
| relativní vlhkost | % | 56 - 60 |
|---|---|---|
| rychlost vzduchu | m.s-1 | 1,50 - 1,99 |
Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách
Tabulka č. 7
| Suchá teplota | Doba práce | Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV - I. | EV - II. | EV - III. | EV - IV. | EV - V. | EV - VI. | EV - VII. | EV - VIII. | ||
| Ts | tsm/tmax | 110 -129 | 130 -149 | 150 -169 | 170 -189 | 190 - 209 | 210 - 229 | 230 - 259 | 260 - 280 |
| (°C) | (minuty) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) |
| 20 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 246 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 246 | |
| 21 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 239 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 165 | |
| 22 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 300 | 232 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 300 | 118 | |
| 23 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 265 | 225 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 265 | 91 | |
| 24 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 365 | 253 | 219 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 365 | 218 | 74 | |
| 25 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 327 | 245 | 213 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 327 | 143 | 62 | |
| 26 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 388 | 284 | 238 | 207 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 388 | 284 | 103 | 53 | |
| 27 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 341 | 269 | 230 | 201 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 341 | 269 | 80 | 46 | |
| 28 | tsm | 480 | 480 | 480 | 399 | 293 | 261 | 224 | 196 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 399 | 293 | 162 | 65 | 41 | |
| 29 | tsm | 480 | 480 | 466 | 344 | 282 | 252 | 217 | 191 |
| tmax | 480 | 480 | 466 | 344 | 282 | 105 | 54 | 36 | |
| 30 | tsm | 480 | 480 | 407 | 308 | 273 | 244 | 211 | 186 |
| tmax | 480 | 480 | 407 | 308 | 151 | 79 | 46 | 32 | |
| 31 | tsm | 480 | 480 | 341 | 296 | 263 | 237 | 206 | 182 |
| tmax | 480 | 480 | 341 | 208 | 98 | 61 | 39 | 29 | |
| 32 | tsm | 480 | 404 | 325 | 286 | 255 | 230 | 200 | 177 |
| tmax | 480 | 404 | 290 | 118 | 71 | 50 | 34 | 26 | |
| 33 | tsm | 480 | 360 | 313 | 276 | 247 | 223 | 195 | 173 |
| tmax | 480 | 360 | 139 | 81 | 56 | 41 | 30 | 23 | |
| 34 | tsm | 406 | 346 | 301 | 267 | 239 | 217 | 190 | 169 |
| tmax | 406 | 171 | 91 | 61 | 46 | 36 | 27 | 21 | |
| 35 | tsm | 388 | 332 | 290 | 258 | 232 | 211 | 185 | 165 |
| tmax | 220 | 103 | 67 | 49 | 38 | 31 | 24 | 20 | |
| 36 | tsm | 372 | 320 | 280 | 250 | 225 | 205 | 181 | 162 |
| tmax | 113 | 71 | 51 | 40 | 32 | 27 | 21 | 18 | |
| 37 | tsm | 356 | 308 | 271 | 242 | 219 | 200 | 176 | 158 |
| tmax | 81 | 56 | 43 | 34 | 29 | 24 | 20 | 17 | |
| 38 | tsm | 342 | 297 | 262 | 235 | 213 | 194 | 172 | 155 |
| tmax | 60 | 45 | 36 | 30 | 25 | 22 | 18 | 15 | |
| 39 | tsm | 329 | 287 | 254 | 228 | 207 | 190 | 168 | 151 |
| tmax | 48 | 38 | 31 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | |
| 40 | tsm | 317 | 277 | 246 | 222 | 201 | 185 | 164 | 148 |
| tmax | 40 | 32 | 27 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | |
| relativní vlhkost | % | 61 - 65 |
|---|---|---|
| rychlost vzduchu | m.s-1 | do 0,49 |
Tabulka č. 8
Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách
| Suchá teplota | Doba práce | Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV - I. | EV - II. | EV - III. | EV - IV. | EV - V. | EV - VI. | EV - VII. | EV - VIII. | ||
| Ts | tsm/tmax | 110 -129 | 130 -149 | 150 -169 | 170 -189 | 190 - 209 | 210 - 229 | 230 - 259 | 260 - 280 |
| (°C) | (minuty) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) |
| 20 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 269 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 269 | |
| 21 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 241 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 237 | |
| 22 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 234 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 148 | |
| 23 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 289 | 227 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 289 | 107 | |
| 24 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 255 | 220 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 255 | 83 | |
| 25 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 349 | 246 | 214 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 349 | 182 | 69 | |
| 26 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 306 | 239 | 208 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 306 | 121 | 58 | |
| 27 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 362 | 270 | 231 | 202 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 362 | 270 | 90 | 49 | |
| 28 | tsm | 480 | 480 | 480 | 422 | 313 | 261 | 224 | 196 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 422 | 313 | 202 | 71 | 43 | |
| 29 | tsm | 480 | 480 | 480 | 366 | 283 | 252 | 218 | 191 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 366 | 283 | 125 | 58 | 38 | |
| 30 | tsm | 480 | 480 | 432 | 314 | 273 | 244 | 211 | 186 |
| tmax | 480 | 480 | 432 | 314 | 196 | 89 | 49 | 34 | |
| 31 | tsm | 480 | 480 | 367 | 296 | 263 | 237 | 206 | 182 |
| tmax | 480 | 480 | 367 | 296 | 112 | 67 | 41 | 30 | |
| 32 | tsm | 480 | 434 | 324 | 285 | 254 | 229 | 200 | 177 |
