55. Příloha č. 8 zní:
„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.
Data zpřístupněná operátorem trhu za každou lokální distribuční soustavu
| Č. | Položka | Role | Typ měření | Jednotka | Zpřístupněno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suma dodávek v předávacích místech výroben elektřiny bez regulační energie | Elektřina dodaná do lokální distribuční soustavy | A | kWh | v termínech shodných s termíny pro vypořádání odchylek podle § 25, odst. 11 |
| 2. | Suma dodávek v předávacích místech výroben elektřiny | Elektřina dodaná do lokální distribuční soustavy | B | kWh | |
| 3. | Suma dodávek v předávacích místech výroben elektřiny | Elektřina dodaná do lokální distribuční soustavy | C | kWh | |
| 4. | Suma odběrů v předávacích místech výroben elektřiny bez regulační energie | Elektřina odebraná z lokální distribuční soustavy | A | kWh | |
| 5. | Suma odběrů v předávacích místech výroben elektřiny | Elektřina odebraná z lokální distribuční soustavy | B | kWh | |
| 6. | Suma odběrů v předávacích místech výroben elektřiny | Elektřina odebraná z lokální distribuční soustavy | C | kWh | |
| 7. | Suma dodávek v předávacích místech mezi soustavami | Elektřina dodaná do lokální distribuční soustavy | A | kWh | |
| 8. | Suma dodávek v předávacích místech mezi soustavami | Elektřina dodaná do lokální distribuční soustavy | B | kWh | |
| 9. | Suma dodávek v předávacích místech mezi soustavami | Elektřina dodaná do lokální distribuční soustavy | C | kWh | |
| 10. | Suma odběrů v předávacích místech mezi soustavami | Elektřina odebraná z lokální distribuční soustavy | A | kWh | |
| 11. | Suma odběrů v předávacích místech mezi soustavami | Elektřina odebraná z lokální distribuční soustavy | B | kWh | |
| 12. | Suma odběrů v předávacích místech mezi soustavami | Elektřina odebraná z lokální distribuční soustavy | C | kWh | |
| 13. | Suma odběrů v odběrných místech bez regulační energie včetně sumy odběrů v předávacích místech výroben elektřiny (tj. včetně 4.) | Odběr / spotřeba elektřiny | A | kWh | |
| 14. | Suma odběrů v odběrných místech včetně sumy odběrů v předávacích místech výroben elektřiny (tj. včetně 5.) | Odběr / spotřeba elektřiny | B | kWh | |
| 15. | Suma odběrů v odběrných místech včetně sumy odběrů v předávacích místech výroben elektřiny (tj. včetně 6.) | Odběr / spotřeba elektřiny | C | kWh | |
| 16. | Suma kladné regulační energie | Dodávka elektřiny | kWh | ||
| 17. | Suma záporné regulační energie | Odběr elektřiny | kWh | ||
| 18. | Ztráty nebo dopočet za lokální distribuční soustavu | kWh |
„.