2. Vrcholové body územních oblastí jsou vymezeny následovně:

Vrcholový bod č. LAT LON Vrcholový bod č. LAT LON
1 49° 28' 25" N 014° 01' 50" E 11 50° 51' 37" N 014° 58' 13" E
2 49° 40' 29" N 013° 45' 19" E 12 50° 11' 57" N 016° 33' 54" E
3 50° 15' 42" N 013° 47' 43" E 13 49° 48' 00" N 016° 29' 15" E
4 50° 17' 50" N 014° 47' 40" E 14 49° 42' 16" N 016° 02' 00" E
5 49° 52' 43" N 015° 15' 35" E 15 48° 51' 52" N 015° 52' 33" E
6 49° 27' 27" N 014° 47' 02" E 16 48° 50' 37" N 017° 26' 57" E
7 49° 01' 08" N 015° 01' 33" E 17 49° 06' 37" N 017° 18' 22" E
8 48° 58' 35" N 013° 32' 22" E 18 49° 34' 42" N 017° 35' 05" E
9 49° 20' 22" N 012° 56' 44" E 19 49° 23' 39" N 018° 26' 55" E
10 50° 36' 43" N 013° 20' 47" E 20 49° 58' 41" N 017° 54' 13" E

Pozn.:
- Souřadnice jednotlivých vrcholových bodů jsou uvedeny v souřadnicovém systému WGS 84.