k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
80 66,37 59,05 52,68 45,79 39,06 34,86 29,60 25,68 22,18
100 80,75 71,89 63,80 54,97 46,43 40,90 34,34 29,23 24,57
120 91,60 82,26 73,17 62,80 52,99 45,43 37,87 32,08 26,44

1. skupina dřevin: SMRK

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
80 78,51 69,73 61,20 54,14 47,23 41,29 34,72 28,79 22,44
100 94,91 83,40 72,31 63,12 54,34 46,95 38,86 31,19 24,11
120 110,11 96,30 83,09 71,53 60,29 51,33 41,69 32,70 26,54

2. skupina dřevin: JEDLE

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
80 39,15 35,99 32,18 29,80 25,44 22,63 18,34 16,94 16,94
100 39,86 36,55 32,77 29,99 26,03 22,82 18,81 16,94 16,94
120 41,05 37,51 33,90 30,49 26,59 23,56 19,59 16,94 16,94

3. skupina dřevin: BOROVICE

4. skupina dřevin: MODŘÍN

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
80 50,99 46,32 41,32 36,88 30,35 26,44 22,95 19,31 15,49
100 56,57 50,92 45,03 39,91 33,65 28,77 24,46 19,83 15,49
120 62,26 55,76 49,17 43,09 36,76 30,85 25,66 20,02 15,49

5. skupina dřevin: DOUGLASKA

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5
80 85,61 77,59 69,66 62,92 56,86
100 94,37 84,72 75,00 66,59 58,87
120 102,31 92,19 81,46 71,71 62,28

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 83,55 76,51 69,96 63,59 55,76 49,53 44,22 39,03 33,44
120 95,70 86,81 78,19 70,08 62,48 55,10 48,71 42,28 35,41
140 105,66 95,34 85,88 75,42 67,41 59,56 52,37 45,20 37,35

6. skupina dřevin: BUK

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
120 90,22 80,57 71,32 63,66 57,02 51,54 45,67 28,12 26,76
140 99,89 90,51 80,92 72,11 64,31 57,28 49,92 28,34 26,76
160 106,18 99,06 90,81 81,45 72,12 63,21 54,14 28,65 26,76

7. skupina dřevin: DUB

8. skupina dřevin: JASAN

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3
80 44,03 37,51 29,80
100 48,54 41,08 32,00
120 53,43 44,75 33,99

9. skupina dřevin: OLŠE

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5
60 14,61 13,16 10,84 8,83 6,40
80 18,53 15,75 12,73 10,11 7,34

10. skupina dřevin: OSIKA

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3
60 7,19 5,75 4,22
80 8,31 6,40 4,40

11. skupina dřevin: AKÁT

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
60 21,61 18,81 15,98 13,47 10,37 7,28 5,00 3,06 3,06
80 25,37 22,21 18,82 15,79 12,73 8,34 5,12 3,06 3,06

12. skupina dřevin: TOPOL

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 30,11 26,62 22,77 19,73 16,51 13,74 11,07 8,39 5,60
50 32,95 29,77 25,43 22,02 18,51 15,47 12,89 9,90 6,47

Zakmenění = poměr kruhových ploch nebo hektarových zásob skutečných a uvedených v růstových tabulkách, vyjádřený v desetinách.
Obmýtí = doba obmýtní = období od založení do smýcení porostu ve věku jeho mýtní zralosti.
Mýtní výtěž = smýcená porostní zásoba.

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3
60 8,70 6,92 4,90
80 9,77 7,49 4,98

13. skupina dřevin: BŘÍZA