k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
Ocenění nelesních porostů podle § 39
Zařazení bonitních stupňů (RVB) jednotlivých skupin dřevin nelesních porostů (1 až 9) do skupin srovnávací bonity (01 - 09) v tabulkách č. 2 a 3 přílohy č. 32 a hodnoty součinitele srovnávací bonity pro skupiny dřevin nelesních porostů jehličnatých a listnatých.
| Číslo položky | Srovnávací bonita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Součinitel srovnávací bonity 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Buk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,20 |
| 7 | Dub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,25 |
| 8 | Jasan | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 0,90 |
| 9 | Olše | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | 0,60 |
| 10 | Osika | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 0,20 |
| 11 | Akát | 1 | - | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | 7,8,9 | 0,70 |
| 12 | Topol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,15 |
| 13 | Bříza | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 0,25 |
1) Součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin je koeficient, který vyjadřuje vztah rozdílné produkční schopnosti jednotlivých skupin dřevin jehličnatých a listnatých nelesních porostů.
Skupiny dřevin nelesních porostů JEHLIČNATÝCH
| Číslo položky | Srovnávací bonita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Součinitel srovnávací bonity 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smrk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,00 |
| 2 | Jedle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,30 |
| 3 | Borovice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0,50 |
| 4 | Modřín | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,15 |
| 5 | Douglaska | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1,30 |
Skupiny dřevin nelesních porostů LISTNATÝCH
Tabulka č. 1
Ceny nelesních porostů JEHLIČNATÝCH
| Věk porostu | Ceny v Kč/m porostu podle skupin srovnávací bonity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 1 - 10 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| 11 - 20 | 13,25 | 11,80 | 10,40 | 10,30 | 10,00 | 9,95 | 9,95 | 9,90 | 9,85 |
| 21 - 30 | 19,25 | 17,05 | 14,80 | 12,95 | 10,10 | 10,05 | 10,00 | 9,95 | 9,90 |
| 31 - 40 | 26,35 | 22,20 | 19,20 | 16,75 | 12,65 | 10,50 | 10,10 | 10,05 | 9,95 |
| 41 - 50 | 30,75 | 27,25 | 23,55 | 19,55 | 15,85 | 13,05 | 10,40 | 10,15 | 10,00 |
| 51 - 60 | 36,20 | 32,20 | 27,85 | 24,25 | 19,00 | 15,65 | 12,45 | 10,60 | 10,05 |
| 61 - 70 | 41,55 | 36,90 | 32,05 | 27,85 | 22,20 | 18,30 | 14,60 | 11,80 | 10,15 |
| 71 - 80 | 46,80 | 41,55 | 36,20 | 31,45 | 25,60 | 21,15 | 16,85 | 12,85 | 10,30 |
| 81 - 90 | 51,70 | 46,05 | 40,30 | 35,05 | 29,00 | 24,05 | 19,10 | 15,20 | 10,50 |
| 91 - 100 | 56,55 | 50,60 | 44,20 | 38,45 | 32,50 | 26,95 | 21,50 | 16,95 | 12,05 |
| 101 - 110 | 60,45 | 54,10 | 47,70 | 41,55 | 35,55 | 30,00 | 24,15 | 18,70 | 13,20 |
| nad 110 | 61,60 | 55,20 | 48,95 | 42,85 | 36,70 | 31,15 | 25,30 | 19,75 | 14,00 |
Tabulka č. 2
Ceny nelesních porostů LISTNATÝCH
Tabulka č. 3
| Věk porostu | Ceny v Kč/m2 porostu podle skupin srovnávací bonity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 01 - 10 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,90 | 13,90 | 13,90 |
| 11 - 20 | 14,30 | 14,25 | 14,20 | 14,10 | 14,05 | 13,95 | 13,95 | 13,90 | 13,90 |
| 21 - 30 | 15,00 | 14,60 | 14,50 | 14,20 | 14,15 | 14,10 | 13,95 | 13,95 | 13,90 |
| 31 - 40 | 16,35 | 15,20 | 15,00 | 14,40 | 14,30 | 14,20 | 14,10 | 13,95 | 13,95 |
| 41 - 50 | 18,20 | 17,15 | 15,95 | 15,00 | 14,40 | 14,30 | 14,20 | 14,10 | 13,95 |
| 51 - 60 | 23,40 | 20,80 | 17,70 | 15,35 | 14,50 | 14,40 | 14,30 | 14,20 | 14,05 |
| 61 - 70 | 28,95 | 25,80 | 22,05 | 19,20 | 14,60 | 14,50 | 14,40 | 14,30 | 14,10 |
| 71 - 80 | 34,80 | 31,05 | 26,80 | 23,25 | 18,10 | 16,35 | 15,75 | 14,40 | 14,10 |
| 81 - 90 | 40,90 | 36,75 | 31,90 | 27,80 | 21,95 | 19,20 | 17,45 | 14,50 | 14,15 |
| 91 - 100 | 47,30 | 42,75 | 37,45 | 32,60 | 26,30 | 23,65 | 20,80 | 14,90 | 14,20 |
| 101 - 110 | 54,00 | 49,05 | 43,25 | 37,75 | 30,90 | 27,65 | 24,35 | 17,45 | 14,30 |
| 111 - 120 | 60,20 | 54,65 | 48,45 | 42,25 | 35,35 | 30,90 | 26,90 | 19,30 | 14,40 |
| 121 - 130 | 66,60 | 60,85 | 54,40 | 47,70 | 40,50 | 35,45 | 30,85 | 21,95 | 14,50 |
| 131 - 140 | 69,15 | 63,75 | 57,70 | 50,75 | 43,35 | 38,00 | 33,60 | 23,95 | 14,90 |
| 141 - 150 | 72,60 | 67,20 | 61,20 | 54,75 | 47,95 | 42,65 | 37,05 | 25,90 | 15,85 |
| nad 150 | 73,70 | 68,55 | 62,75 | 56,55 | 49,65 | 44,70 | 39,10 | 27,65 | 17,15 |