4. Skupiny dřevin: DUB, JASAN
Tabulka č. 4
| Věková třída | Bonitní stupeň (RVB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 - 20 | 4,80 | 3,80 | 2,60 | 1,60 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
| 21 - 40 | 6,90 | 5,70 | 4,30 | 3,00 | 1,40 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
| 41 - 60 | 12,50 | 10,80 | 8,80 | 6,90 | 4,50 | 3,20 | 2,10 | 0,50 | 0,40 |
| 61 - 80 | 19,30 | 17,40 | 14,80 | 12,30 | 9,00 | 7,10 | 5,40 | 0,90 | 0,60 |
| 81 - 100 | 28,20 | 25,80 | 22,70 | 19,50 | 15,30 | 12,80 | 10,30 | 3,60 | 3,10 |
| 101 - 120 | 40,80 | 37,70 | 33,70 | 29,50 | 24,50 | 20,90 | 17,40 | 7,70 | 7,00 |
| 121 - 140 | 59,60 | 55,30 | 50,10 | 44,50 | 38,20 | 33,10 | 28,00 | 13,70 | 12,70 |
| 141 - 160 | 72,20 | 67,10 | 61,10 | 54,40 | 47,40 | 41,20 | 35,00 | 17,70 | 16,50 |
| nad 160 | 87,50 | 81,50 | 74,50 | 66,60 | 58,50 | 51,10 | 43,60 | 22,70 | 21,10 |
U dřeviny JASAN, která má jen 3 bonitní stupně, se pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 5 a 9.