4. Koeficient vegetační pokryvnosti pozemku dřevinami pro oceňování nelesních porostů podle § 39:
Tabulka č. 28
| číslo položky | pokryvnost pozemku dřevinami v % | hodnoty Kvp |
|---|---|---|
| 1 | 91 - 100 | 1,0 |
| 2 | 81 - 90 | 0,9 |
| 3 | 71 - 80 | 0,8 |
| 4 | 61 - 70 | 0,7 |
| 5 | 51 - 60 | 0,6 |
| 6 | ≤ 50 | 0,5 |
Koeficientem vegetační pokryvnosti pozemku dřevinami se rozumí procentní podíl průmětů korun dřevin z výměry povrchu oceňovaného pozemku, resp. jeho pokrytí korunami na něm rostoucích dřevin.