k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
Koeficienty prodejnosti - Kp
Tabulky č. 1
*) Koeficienty prodejnosti vyjadřují vztah cen nemovitostí sjednaných podle kupních smluv a jejich cen zjištěných podle vyhlášky, upravených na stejnou cenovou úroveň.
| Obce (kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území) | STAVBY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výroba | Obchod | Doprava a spoje | Školy a kultura | Zdravotnictví | Zemědělství | Bytové domy | Sklady | Inženýrské stavby | Garáže | Rodinné domy | Chaty | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hlavní město Praha | ||||||||||||
| Praha 1 | 0,914 | 3,589 | 1,668 | 3,107 | 1,983 | 0,244 | 5,951 | 0,981 | 1,238 | 3,306 | 6,992 | 1,0001 |
| Praha 2 | 1,225 | 1,981 | 1,116 | 0,244 | 4,368 | 1,338 | 2,371 | 3,743 | 0,854 | |||
| Praha 3 | 1,010 | 1,783 | 2,648 | 0,304 | 3,162 | 1,442 | 1,723 | 2,502 | 1,000 | |||
| Praha 4 | 1,420 | 1,782 | 0,636 | 1,048 | 1,220 | 0,411 | 2,278 | 1,119 | 0,612 | 1,892 | 2,370 | 3,922 |
| Praha 5 | 0,929 | 2,445 | 1,019 | 0,244 | 2,699 | 0,952 | 1,527 | 2,939 | 1,327 | |||
| Praha 6 | 2,619 | 2,525 | 0,912 | 3,107 | 1,983 | 0,773 | 4,593 | 3,463 | 1,238 | 2,737 | 4,391 | 1,773 |
| Praha 7 | 0,602 | 1,560 | 0,936 | 1,048 | 1,220 | 0,238 | 1,847 | 1,183 | 0,612 | 1,467 | 1,964 | 1,971 |
| Praha 8 | 0,552 | 1,336 | 0,866 | 0,221 | 2,540 | 1,533 | 1,687 | 2,129 | 1,152 | |||
| Praha 9 | 1,235 | 1,702 | 0,875 | 0,573 | 2,430 | 2,717 | 1,902 | 2,204 | 2,003 | |||
| Praha 10 | 0,879 | 2,753 | 0,790 | 0,203 | 1,846 | 0,948 | 1,651 | 3,184 | 1,256 | |||
| Praha 11 | 0,488 | 0,993 | 0,813 | 0,271 | 1,195 | 1,309 | 1,471 | 1,789 | 2,844 | |||
| Praha 12 | 1,031 | 0,879 | 0,594 | 0,249 | 1,838 | 1,414 | 1,453 | 1,691 | 1,274 | |||
| Praha 13 | 0,567 | 0,740 | 0,690 | 0,206 | 1,070 | 0,848 | 1,193 | 1,323 | 1,953 | |||
| Praha 14 | 0,418 | 0,934 | 0,627 | 0,285 | 1,215 | 1,102 | 1,290 | 1,403 | 0,370 | |||
| Praha 15 | 0,660 | 0,985 | 1,026 | 0,422 | 1,355 | 0,671 | 1,150 | 1,383 | 2,852 | |||
| Praha 16 | 1,151 | 0,935 | 0,996 | 0,234 | 1,211 | 1,181 | 1,545 | 1,986 | 2,184 | |||
| Praha 17 | 1,443 | 0,952 | 0,996 | 0,235 | 0,824 | 1,224 | 1,333 | 1,986 | 1,951 | |||
| Praha 18 | 0,673 | 0,599 | 1,049 | 0,192 | 2,018 | 0,319 | 1,221 | 2,101 | 1,963 | |||
| Praha 19 | 0,502 | 0,779 | 0,665 | 0,237 | 1,199 | 0,659 | 1,313 | 1,446 | 1,399 | |||
| Praha 20 | 0,963 | 1,618 | 1,092 | 0,244 | 3,497 | 1,820 | 1,833 | 2,457 | 1,370 | |||
| Praha 21 | 1,514 | 2,298 | 1,147 | 0,245 | 3,656 | 0,237 | 2,412 | 3,443 | 1,747 | |||
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | ||||||||||||
| Benešov | 1,173 | 0,963 | 0,956 | 1,221 | 0,717 | 0,261 | 1,644 | 0,655 | 1,198 | 1,067 | 1,575 | 1,450 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,415 | 0,555 | 0,763 | 0,524 | 0,482 | 0,615 | 1,283 | 0,645 | 1,194 | 1,357 | 1,446 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,454 | 0,897 | 0,486 | 0,342 | 0,801 | 0,423 | 1,181 | 1,405 | 1,655 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,600 | 0,732 | 0,355 | 0,469 | 0,936 | 0,731 | 1,697 | 1,563 | 1,324 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,543 | 0,658 | 0,675 | 0,469 | 0,956 | 0,683 | 1,489 | 1,538 | 1,426 | |||
| Beroun | 0,385 | 1,069 | 0,691 | 0,344 | 0,411 | 0,301 | 1,720 | 0,891 | 1,165 | 1,435 | 1,754 | 1,417 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,680 | 0,845 | 0,540 | 0,777 | 0,583 | 0,877 | 1,389 | 0,930 | 1,232 | 1,775 | 4,670 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,395 | 0,578 | 1,033 | 0,725 | 1,089 | 0,461 | 1,314 | 1,648 | 4,413 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,853 | 1,080 | 1,021 | 0,590 | 1,291 | 0,911 | 1,492 | 2,258 | 1,593 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,413 | 1,061 | 0,635 | 0,928 | 0,902 | 0,999 | 1,563 | 2,317 | 2,226 | |||
| Kladno 1 | 0,521 | 1,043 | 0,506 | 0,631 | 0,690 | 0,360 | 1,878 | 0,486 | 1,030 | 1,154 | 1,441 | 1,421 |
| Kladno 2 | 0,771 | 1,007 | 0,229 | 0,421 | 1,544 | 0,811 | 1,120 | 1,503 | 1,490 | |||
| Kladno 3 | 0,421 | 0,698 | 0,979 | 0,250 | 1,002 | 0,665 | 1,086 | 1,217 | 1,153 | |||
| nad 5 000 obyvatel | 0,679 | 1,121 | 0,355 | 0,597 | 0,486 | 0,545 | 1,418 | 0,830 | 1,284 | 1,697 | 1,073 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,657 | 0,595 | 0,279 | 0,468 | 0,435 | 0,593 | 1,262 | 1,724 | 1,676 | |||
| 1 001 – 2 000 | 1,178 | 0,939 | 0,358 | 0,400 | 0,637 | 0,504 | 1,447 | 1,927 | 1,488 | |||
| do 1000 obyvatel | 0,728 | 0,877 | 0,305 | 0,289 | 1,002 | 0,425 | 1,507 | 1,945 | 1,865 | |||
| Kolín | 0,761 | 1,033 | 0,979 | 0,979 | 0,837 | 0,629 | 1,784 | 0,810 | 1,261 | 1,126 | 1,750 | 0,933 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,688 | 0,964 | 0,738 | 0,835 | 0,608 | 0,217 | 2,647 | 0,547 | 1,541 | 1,992 | 1,051 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,497 | 0,830 | 0,242 | 0,438 | 1,043 | 0,655 | 1,229 | 1,800 | 1,818 | |||
| 1 001 – 2 000 | 1,157 | 0,992 | 0,637 | 0,495 | 1,768 | 0,628 | 1,273 | 1,748 | 1,530 | |||
| do 1000 obyvatel | 0,648 | 1,107 | 0,407 | 0,640 | 0,640 | 0,785 | 1,407 | 1,990 | 1,570 | |||
| Kutná Hora | 0,600 | 0,679 | 0,566 | 0,613 | 0,634 | 0,127 | 1,291 | 0,646 | 0,842 | 1,066 | 1,321 | 1,194 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,436 | 0,889 | 0,160 | 0,514 | 0,699 | 0,364 | 1,209 | 0,609 | 0,969 | 1,236 | 1,029 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,395 | 0,755 | 0,135 | 0,386 | 0,469 | 0,775 | 0,906 | 1,152 | 1,096 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,330 | 0,581 | 0,550 | 0,368 | 0,888 | 0,506 | 1,053 | 1,164 | 1,011 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,204 | 0,552 | 0,787 | 0,466 | 0,957 | 0,631 | 1,035 | 1,336 | 1,357 | |||
| Mělník | 0,479 | 0,715 | 1,610 | 0,822 | 0,750 | 0,712 | 1,602 | 0,485 | 0,797 | 0,970 | 1,191 | 1,774 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,598 | 0,749 | 0,230 | 0,737 | 0,730 | 0,313 | 1,760 | 0,545 | 1,447 | 1,804 | 1,281 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,408 | 0,571 | 0,236 | 0,462 | 1,455 | 0,660 | 1,351 | 1,905 | 2,275 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,541 | 0,704 | 0,762 | 0,812 | 1,057 | 0,617 | 1,454 | 1,958 | 1,596 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,671 | 0,843 | 0,635 | 0,438 | 0,917 | 0,636 | 1,347 | 1,923 | 1,483 | |||
| Mladá Boleslav | 0,983 | 1,235 | 1,533 | 0,688 | 0,684 | 0,813 | 1,280 | 0,801 | 0,711 | 1,438 | 1,635 | 1,413 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,708 | 0,827 | 0,265 | 0,836 | 0,622 | 0,392 | 0,999 | 0,516 | 1,099 | 1,468 | 1,419 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,667 | 0,765 | 0,139 | 0,358 | 0,889 | 0,442 | 1,179 | 1,565 | 1,371 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,737 | 0,951 | 0,714 | 0,331 | 1,398 | 0,639 | 1,744 | 2,001 | 2,006 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,514 | 0,653 | 0,689 | 0,523 | 0,679 | 0,774 | 1,365 | 1,749 | 1,462 | |||
| Nymburk | 0,294 | 0,956 | 2,611 | 0,306 | 0,263 | 0,439 | 1,209 | 0,377 | 1,088 | 1,085 | 1,385 | 0,890 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,974 | 0,844 | 0,641 | 0,640 | 0,642 | 0,544 | 1,176 | 0,642 | 1,367 | 1,905 | 1,557 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,503 | 1,295 | 0,261 | 0,669 | 0,966 | 0,846 | 1,122 | 1,468 | 1,682 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,695 | 1,325 | 0,571 | 0,536 | 1,399 | 0,733 | 1,428 | 1,683 | 2,874 | |||
| do 1000 obyvatel | 0,305 | 0,683 | 0,632 | 0,601 | 0,592 | 0,726 | 1,357 | 1,662 | 1,557 | |||
| Poděbrady 1 | 0,569 | 0,871 | 0,823 | 1,032 | 0,947 | 0,286 | 1,567 | 0,783 | 1,088 | 1,311 | 1,621 | 1,324 |
| Poděbrady 2 | 0,898 | 1,361 | 0,820 | 0,153 | 0,938 | 0,550 | 0,839 | 1,057 | 1,417 | |||
| Praha-východ | ||||||||||||
| nad 15 000 obyvatel | 2,292 | 1,377 | 1,268 | 1,544 | 1,430 | 0,689 | 1,733 | 0,901 | 1,341 | 1,546 | 2,180 | 2,818 |
| 5 001 – 15 000 | 0,590 | 1,231 | 2,442 | 0,389 | 2,258 | 0,952 | 1,360 | 2,045 | 1,625 | |||
| 2 001 – 5 000 | 0,679 | 1,052 | 0,448 | 0,592 | 0,869 | 1,177 | 1,709 | 2,558 | 2,607 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,821 | 1,387 | 0,816 | 1,067 | 1,357 | 1,085 | 1,761 | 2,744 | 2,322 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,993 | 1,047 | 0,607 | 0,937 | 1,748 | 1,248 | 1,857 | 2,591 | 1,933 | |||
| Praha-západ | ||||||||||||
| nad 5 000 obyvatel | 0,669 | 1,242 | 1,069 | 1,226 | 1,574 | 0,612 | 1,793 | 0,557 | 1,554 | 1,621 | 2,485 | 1,813 |
| 2 001 – 5 000 | 1,100 | 1,370 | 1,119 | 0,727 | 2,671 | 1,210 | 1,905 | 2,824 | 2,060 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,747 | 1,158 | 0,727 | 1,044 | 3,510 | 1,058 | 1,750 | 2,933 | 1,822 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,930 | 1,390 | 0,891 | 0,613 | 0,569 | 0,838 | 2,053 | 2,924 | 1,810 | |||
| Příbram | 0,634 | 1,104 | 0,902 | 0,749 | 1,068 | 0,873 | 0,915 | 0,774 | 0,779 | 1,006 | 1,445 | 1,002 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,718 | 1,060 | 0,656 | 0,780 | 0,509 | 0,479 | 1,606 | 0,813 | 1,271 | 1,631 | 2,789 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,501 | 0,889 | 0,814 | 0,317 | 0,445 | 0,476 | 1,064 | 1,226 | 1,173 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,510 | 0,567 | 0,604 | 0,339 | 0,666 | 0,493 | 1,266 | 1,632 | 1,510 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,508 | 0,737 | 0,812 | 0,631 | 0,896 | 0,642 | 1,302 | 1,731 | 1,566 | |||
| Rakovník | 0,482 | 0,843 | 0,753 | 0,916 | 0,391 | 0,289 | 1,503 | 0,516 | 0,767 | 1,328 | 1,352 | 1,012 |
| nad 2 000 obyvatel | 0,478 | 0,802 | 0,610 | 0,288 | 0,420 | 0,708 | 1,226 | 1,407 | 1,147 | 1,408 | 1,791 | |
| 1 001 – 2 000 | 0,400 | 0,724 | 0,650 | 0,367 | 0,484 | 0,522 | 1,102 | 1,255 | 0,996 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,372 | 0,522 | 0,567 | 0,381 | 0,580 | 0,543 | 1,160 | 1,333 | 1,108 | |||
| JIHOČESKÝ KRAJ | ||||||||||||
| České Budějovice 1 | 1,145 | 1,622 | 0,720 | 0,585 | 1,014 | 0,177 | 2,061 | 1,189 | 0,580 | 1,961 | 2,682 | 1,087 |
| České Budějovice 2 | 0,935 | 1,125 | 0,501 | 0,354 | 1,516 | 0,679 | 1,073 | 1,221 | 0,987 | |||
| České Budějovice 3 | 0,623 | 1,006 | 0,710 | 0,602 | 1,505 | 0,687 | 1,262 | 1,215 | 1,112 | |||
| České Budějovice 4 | 0,734 | 0,856 | 0,705 | 0,256 | 0,850 | 0,565 | 1,172 | 1,005 | 1,184 | |||
| nad 5 000 obyvatel | 0,421 | 0,662 | 0,247 | 0,506 | 0,490 | 0,473 | 0,414 | 0,508 | 1,356 | 1,100 | 1,472 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,492 | 0,534 | 0,603 | 0,354 | 0,942 | 0,683 | 1,190 | 1,381 | 1,422 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,711 | 0,826 | 1,211 | 0,401 | 0,796 | 0,599 | 1,328 | 1,435 | 2,121 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,597 | 0,430 | 0,712 | 0,389 | 0,600 | 0,606 | 1,219 | 1,486 | 1,545 | |||
| Český Krumlov | 0,483 | 1,546 | 0,893 | 0,829 | 0,371 | 0,689 | 1,387 | 0,811 | 0,487 | 1,234 | 1,687 | 0,966 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,418 | 1,229 | 0,829 | 0,475 | 0,388 | 0,225 | 1,015 | 0,813 | 1,079 | 1,048 | 1,067 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,380 | 0,617 | 0,226 | 0,306 | 0,692 | 0,540 | 1,153 | 1,235 | 1,627 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,643 | 0,805 | 0,606 | 0,490 | 0,843 | 0,740 | 1,142 | 1,179 | 1,766 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,319 | 1,100 | 0,785 | 0,480 | 0,459 | 0,673 | 1,095 | 1,298 | 1,958 | |||
| Jindřichův Hradec | 0,462 | 0,826 | 0,820 | 0,518 | 0,405 | 0,179 | 1,259 | 0,542 | 0,535 | 1,102 | 1,247 | 1,156 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,568 | 0,983 | 0,639 | 0,344 | 0,504 | 0,313 | 1,124 | 1,173 | 1,466 | 1,347 | 1,195 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,371 | 0,533 | 0,784 | 0,275 | 0,541 | 0,412 | 1,024 | 1,109 | 1,098 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,416 | 0,399 | 0,620 | 0,243 | 0,565 | 0,533 | 1,024 | 1,135 | 1,128 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,250 | 0,494 | 0,394 | 0,369 | 0,657 | 0,499 | 1,016 | 1,139 | 1,145 | |||
| Písek | 0,448 | 0,928 | 0,669 | 0,493 | 0,884 | 0,204 | 1,109 | 0,571 | 0,785 | 1,174 | 1,259 | 0,956 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,460 | 0,816 | 0,601 | 0,560 | 0,476 | 0,189 | 0,683 | 0,324 | 1,171 | 1,173 | 0,926 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,593 | 0,744 | 0,617 | 0,175 | 0,392 | 0,290 | 1,229 | 1,039 | 1,342 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,341 | 0,472 | 0,549 | 0,357 | 0,703 | 0,495 | 1,014 | 1,217 | 2,435 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,330 | 0,564 | 0,338 | 0,383 | 0,466 | 0,521 | 1,063 | 1,365 | 1,530 | |||
| Prachatice | 0,556 | 0,905 | 0,470 | 0,346 | 0,565 | 0,264 | 1,058 | 0,257 | 0,461 | 1,077 | 0,954 | 1,076 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,352 | 0,604 | 0,081 | 0,546 | 0,718 | 0,190 | 0,962 | 0,557 | 1,153 | 0,912 | 1,018 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,432 | 0,516 | 0,924 | 0,478 | 1,547 | 0,570 | 1,069 | 1,116 | 0,972 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,525 | 0,494 | 0,592 | 0,499 | 0,588 | 0,769 | 1,256 | 1,434 | 0,968 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,419 | 0,832 | 0,684 | 0,358 | 0,646 | 0,509 | 1,081 | 1,326 | 1,955 | |||
| Strakonice | 0,473 | 0,822 | 0,855 | 0,392 | 0,882 | 0,736 | 0,749 | 0,528 | 0,421 | 1,205 | 1,034 | 0,910 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,545 | 0,589 | 0,736 | 0,423 | 0,446 | 0,181 | 0,838 | 0,524 | 1,219 | 1,043 | 1,273 | |
| 2 001 – 5 000 | 1,189 | 0,642 | 0,511 | 0,857 | 0,744 | 0,631 | 1,208 | 1,111 | 1,302 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,493 | 0,423 | 0,508 | 0,318 | 0,676 | 0,417 | 0,851 | 1,066 | 1,192 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,382 | 0,573 | 0,540 | 0,368 | 0,462 | 0,477 | 0,992 | 1,126 | 1,068 | |||
| Tábor | 0,506 | 0,878 | 0,586 | 0,497 | 0,720 | 0,368 | 1,244 | 0,879 | 0,622 | 1,150 | 1,312 | 1,676 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,566 | 0,712 | 0,591 | 0,638 | 1,082 | 0,219 | 1,121 | 0,744 | 1,313 | 1,345 | 1,291 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,327 | 0,843 | 0,198 | 0,291 | 0,655 | 0,508 | 1,108 | 1,086 | 1,319 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,442 | 0,415 | 0,426 | 0,339 | 0,247 | 0,429 | 0,999 | 1,361 | 1,353 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,558 | 0,503 | 1,122 | 0,360 | 0,731 | 0,510 | 1,150 | 1,257 | 1,438 | |||
| Plzeňský kraj | ||||||||||||
| Domažlice | 0,333 | 0,597 | 0,625 | 0,864 | 0,544 | 0,434 | 1,406 | 0,670 | 0,856 | 1,308 | 1,243 | 0,991 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,500 | 0,449 | 0,607 | 0,450 | 0,586 | 0,349 | 1,496 | 0,575 | 1,315 | 1,301 | 1,527 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,534 | 0,625 | 0,636 | 0,532 | 0,710 | 0,536 | 1,106 | 1,052 | 1,787 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,243 | 0,750 | 0,413 | 0,212 | 0,460 | 0,550 | 0,993 | 1,017 | 0,716 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,237 | 0,505 | 0,488 | 0,332 | 0,386 | 0,431 | 0,847 | 1,060 | 1,154 | |||
| Klatovy | 1,169 | 0,900 | 0,485 | 1,225 | 0,986 | 0,264 | 0,902 | 0,739 | 0,824 | 1,121 | 1,141 | 0,872 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,557 | 0,948 | 0,986 | 0,769 | 0,718 | 0,253 | 1,379 | 0,482 | 1,238 | 1,426 | 1,286 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,186 | 1,039 | 1,643 | 0,693 | 0,665 | 1,306 | 1,442 | 1,517 | 1,489 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,341 | 0,664 | 0,814 | 0,349 | 0,689 | 0,576 | 1,034 | 1,291 | 1,208 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,802 | 0,696 | 0,234 | 0,342 | 0,485 | 0,548 | 1,108 | 1,432 | 1,345 | |||
| Plzeň 1 | 0,517 | 1,168 | 0,738 | 0,751 | 0,919 | 0,288 | 1,954 | 0,727 | 0,642 | 1,154 | 1,482 | 1,099 |
| Plzeň 2 | 0,726 | 0,712 | 0,549 | 0,270 | 1,086 | 0,663 | 1,265 | 1,259 | 1,256 | |||
| Plzeň 3 | 0,862 | 0,350 | 0,709 | 0,398 | 0,731 | 0,723 | 0,994 | 1,119 | 1,287 | |||
| nad 2 000 obyvatel | 0,398 | 0,534 | 0,370 | 0,716 | 0,474 | 0,326 | 0,726 | 0,361 | 1,046 | 1,304 | 2,176 | |
| 1 001 – 2 000 | 0,400 | 0,349 | 0,806 | 0,601 | 0,581 | 0,300 | 1,493 | 1,900 | 2,537 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,663 | 0,460 | 0,654 | 0,481 | 0,583 | 0,340 | 1,244 | 1,773 | 1,113 | |||
| Plzeň-jih | ||||||||||||
| nad 5 000 obyvatel | 0,344 | 0,728 | 1,165 | 0,676 | 0,419 | 0,307 | 1,027 | 0,638 | 0,814 | 1,093 | 1,068 | 1,164 |
| 2 001 – 5 000 | 0,351 | 0,711 | 0,463 | 0,495 | 1,477 | 0,702 | 1,079 | 1,240 | 1,495 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,472 | 0,486 | 0,723 | 0,209 | 0,881 | 0,627 | 1,162 | 1,279 | 1,249 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,547 | 0,504 | 0,651 | 0,505 | 0,508 | 0,577 | 1,132 | 1,311 | 1,400 | |||
| Plzeň-sever | ||||||||||||
| nad 5 000 obyvatel | 0,756 | 0,790 | 0,738 | 1,068 | 0,438 | 0,362 | 0,606 | 1,075 | 0,405 | 1,253 | 1,307 | 1,362 |
| 2 001 – 5 000 | 0,502 | 0,690 | 0,715 | 0,465 | 0,897 | 0,589 | 1,309 | 1,429 | 1,401 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,302 | 0,665 | 0,687 | 0,579 | 0,534 | 0,456 | 1,166 | 1,372 | 1,593 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,342 | 0,646 | 0,826 | 0,413 | 0,407 | 0,618 | 1,156 | 1,346 | 1,275 | |||
| Rokycany | 0,453 | 0,624 | 0,602 | 0,631 | 0,693 | 0,317 | 0,868 | 1,143 | 0,932 | 1,181 | 1,274 | 1,325 |
| nad 2 000 obyvatel | 0,374 | 0,535 | 0,940 | 0,472 | 0,859 | 0,311 | 0,477 | 0,523 | 1,147 | 1,545 | 1,775 | |
| 1 001 – 2 000 | 0,437 | 0,531 | 0,111 | 0,450 | 0,948 | 0,507 | 1,193 | 1,352 | 2,663 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,283 | 0,681 | 0,593 | 0,621 | 0,809 | 0,640 | 1,308 | 1,608 | 1,836 | |||
| Tachov | 0,483 | 0,707 | 0,606 | 0,842 | 0,597 | 0,374 | 0,734 | 0,527 | 0,894 | 0,984 | 0,860 | 0,994 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,483 | 0,505 | 0,583 | 0,443 | 0,378 | 0,316 | 1,295 | 0,322 | 1,084 | 0,917 | 1,021 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,489 | 0,776 | 0,518 | 0,303 | 0,403 | 0,528 | 0,780 | 0,754 | 1,041 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,287 | 0,512 | 0,640 | 0,285 | 0,585 | 0,501 | 0,967 | 0,886 | 1,330 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,417 | 0,470 | 0,640 | 0,437 | 0,572 | 0,604 | 0,920 | 0,932 | 1,371 | |||
| Karlovarský kraj | ||||||||||||
| Cheb | 0,451 | 0,669 | 0,303 | 0,661 | 0,711 | 0,298 | 1,039 | 0,403 | 0,374 | 0,791 | 1,039 | 1,167 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,566 | 0,507 | 0,562 | 0,516 | 0,672 | 0,088 | 0,910 | 0,531 | 0,929 | 0,945 | 1,408 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,322 | 0,490 | 0,969 | 0,219 | 0,880 | 0,418 | 0,907 | 0,869 | 0,928 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,438 | 0,386 | 0,700 | 0,350 | 0,681 | 0,631 | 1,017 | 0,969 | 0,854 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,360 | 0,788 | 0,600 | 0,279 | 0,393 | 0,514 | 1,052 | 1,119 | 2,168 | |||
| Františkovy Lázně 1 | 0,596 | 0,592 | 0,374 | 0,620 | 0,565 | 0,518 | 1,253 | 0,603 | 0,374 | 0,862 | 0,806 | 0,940 |
| Františkovy Lázně 2 | 0,136 | 0,503 | 0,450 | 0,107 | 0,214 | 0,332 | 0,919 | 0,896 | 0,766 | |||
| Jáchymov | 0,176 | 0,345 | 0,528 | 0,402 | 0,646 | 0,292 | 0,785 | 0,232 | 0,587 | 0,810 | 0,622 | 1,193 |
| Karlovy Vary 1 | 0,628 | 2,690 | 0,838 | 0,651 | 0,563 | 0,483 | 2,643 | 1,259 | 0,587 | 1,531 | 2,289 | 0,668 |
| Karlovy Vary 2 | 0,359 | 1,132 | 0,549 | 0,300 | 1,522 | 0,632 | 1,090 | 1,588 | 1,120 | |||
| Karlovy Vary 3 | 0,503 | 0,992 | 1,140 | 0,511 | 1,403 | 0,690 | 0,915 | 1,091 | 1,251 | |||
| Karlovy Vary 4 | 0,568 | 0,585 | 0,796 | 0,183 | 1,366 | 0,330 | 0,950 | 0,981 | 0,979 | |||
| nad 15 000 obyvatel | 0,451 | 0,573 | 0,826 | 0,402 | 0,646 | 0,210 | 0,596 | 0,482 | 0,987 | 1,091 | 0,823 | |
| 5 001 – 15 000 | 0,831 | 0,666 | 0,752 | 0,218 | 0,852 | 0,405 | 1,282 | 1,158 | 1,547 | |||
| 2 001 – 5 000 | 0,478 | 0,486 | 0,478 | 0,293 | 0,627 | 0,310 | 1,088 | 0,822 | 1,218 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,665 | 0,827 | 0,540 | 0,479 | 0,720 | 0,510 | 1,151 | 1,249 | 1,472 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,662 | 0,696 | 0,335 | 0,399 | 1,154 | 0,426 | 1,066 | 1,160 | 1,404 | |||
| Mariánské Lázně 1 | 1,304 | 1,062 | 0,621 | 0,436 | 0,810 | 0,208 | 1,986 | 0,363 | 0,430 | 1,169 | 0,827 | 1,056 |
| Mariánské Lázně 2 | 0,558 | 1,539 | 0,710 | 0,138 | 1,074 | 0,584 | 1,278 | 0,936 | 0,768 | |||
| Mariánské Lázně 3 | 0,303 | 0,484 | 0,700 | 0,262 | 0,555 | 0,332 | 0,783 | 0,581 | 0,747 | |||
| Sokolov | 0,980 | 0,538 | 0,225 | 0,178 | 0,439 | 0,385 | 0,877 | 0,459 | 0,415 | 0,946 | 0,966 | 1,046 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,296 | 0,609 | 0,259 | 0,636 | 0,551 | 0,266 | 0,783 | 0,353 | 1,019 | 0,905 | 1,069 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,357 | 0,661 | 0,193 | 0,133 | 0,996 | 0,457 | 0,961 | 0,981 | 1,203 | |||
| 1 001 – 2 000 | 0,355 | 0,683 | 0,174 | 0,207 | 0,507 | 0,502 | 0,898 | 1,086 | 1,373 | |||
| do 1 000 obyvatel | 0,383 | 0,392 | 0,563 | 0,188 | 0,839 | 0,420 | 1,035 | 1,142 | 1,225 | |||
| Ústecký kraj | ||||||||||||
| Děčín | 0,461 | 0,938 | 0,594 | 0,787 | 0,388 | 0,290 | 1,856 | 0,585 | 0,697 | 0,993 | 0,953 | 0,791 |
| nad 15 000 obyvatel | 0,520 | 0,598 | 0,695 | 0,570 | 0,520 | 0,156 | 0,740 | 0,372 | 0,918 | 0,882 | 1,951 | |
| 5 001 – 15 000 | 0,479 | 0,598 | 0,139 | 0,304 | 0,849 | 0,568 | 1,037 | 0,974 | 1,301 | |||
