11. Objekty podzemní mimo důlní
Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru
| Číslo položky | Kód CZ - CC | SKP | Objekt | Konstrukční charakteristika | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 11.1 | 2142 | 46.21.22.1 | Tunely | 4 114 | - | - | - | - |
| 11.2 | 46.21.22.2 | Štoly | 6 942 | 8 414 | 5 376 | 6 116 | - | |
| 11.3 | 46.21.22.3 | Objekty podzemní halové | 5 839 | - | - | - | - | |
| 11.4 | 46.21.22.4 | Objekty plošné podzemní | 4 482 | - | - | - | - | |
| 11.5 | 46.21.22.5 | Šachty svislé, úklonné | - | - | - | 4318 | - | |
| 11.6 | 46.21.22.6 | Vrty | - | - | - | - | 10 362 | |
| 11.7 | 2222 | 46.25.22.1 | Studny vodárenské | 2 523 | - | - | - | - |
| 11.8 | 2142 | 46.21.22.7 | Tunely stanic | 1 781 | - | - | - | - |
Konstrukční charakteristika (způsob rozpojování)
1 hloubení z povrchu území
2 ruční ražení
3 ražení nemechanizovaným štítem
4 ražení mechanizovaným štítem
5 vrtání