23. Plynovody vysokotlaké
uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu
| CZ – CC 222112 | SKP 46.21.31.2 | Cena Kč za 1 m | |
| Číslo položky | Profil potrubí DN v mm | Konstrukční charakteristika | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 23.1 | 50 mm | 1 265 | - |
| 23.2 | 63 mm | - | - |
| 23.3 | 65 mm | 1 368 | - |
| 23.4 | 80 mm | 1 440 | - |
| 23.5 | 90 mm | - | - |
| 23.6 | 100 mm | 1 802 | - |
| 23.7 | 110 mm | - | - |
| 23.8 | 125 mm | 1 960 | - |
| 23.9 | 150 mm | 2 358 | - |
| 23.10 | 160 mm | - | - |
| 23.11 | 200 mm | 2 740 | - |
| 23.12 | 225 mm | - | - |
| 23.13 | 250 mm | 3 576 | - |
| 23.14 | 300 mm | 3 872 | - |
Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub ocelových
2 z trub plastových