k vyhlášce č. 4/2008 Sb.
Seznam potravin nebo skupin potravin, při jejichž výrobě lze použít pouze některé přídatné látky
| Potravina nebo skupina potravin | Číslo E | Přídatná látka | NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1 |
|---|---|---|---|
| Kakaový prášek, čokoláda a výrobky z čokolády * | E 170 | uhličitan vápenatý | 70 000 v sušině bez tuku |
| E 322 | lecitiny | NM | |
| E 330 | kyselina citrónová | 5 000 | |
| E 334 | kyselina vinná | 5 000 | |
| E 414 | arabská guma (jen k leštění povrchu) | NM | |
| E 422 | glycerol | NM | |
| E 440 | pektiny (jen k leštění povrchu) | NM | |
| E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | NM | |
| E 472 c | estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou | NM | |
| E 500 | uhličitany sodné | 70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné | |
| E 501 | uhličitany draselné | 70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné | |
| E 503 | uhličitany amonné | 70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné | |
| E 504 | uhličitany hořečnaté | 70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné | |
| E 524 | hydroxid sodný | 70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné | |
| E 525 | hydroxid draselný | 70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné | |
| E 526 | hydroxid vápenatý | 70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné | |
| E 527 | hydroxid amonný | 70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné | |
| E 528 | hydroxid hořečnatý | 70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné | |
| E 530 | oxid hořečnatý | 70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné | |
| Ovocné a zeleninové šťávy, nektary | E 300 | kyselina askorbová | NM |
| Ovocné a zeleninové šťávy | E 330 | kyselina citrónová | 3 000 |
| Ananasová šťáva | E 296 | kyselina jablečná | 3 000 |
| Hroznová šťáva | E 170 | uhličitan vápenatý | NM |
| E 336 | vinany draselné | NM | |
| Šťávy a nektary z ananasu a mučenky | E 440 | pektiny | 3 000 |
| Ovocné nektary | E 270 | kyselina mléčná | 5 000 |
| E 330 | kyselina citrónová | 5 000 | |
| Výběrové (extra) džemy a výběrové (extra) rosoly | E 270 | kyselina mléčná | NM |
| E 296 | kyselina jablečná | NM | |
| E 300 | kyselina askorbová | NM | |
| E 327 | mléčnan vápenatý | NM | |
| E 330 | kyselina citrónová | NM | |
| E 331 | citrát sodný | NM | |
| E 333 | citrát vápenatý | NM | |
| E 334 | kyselina vinná | NM | |
| E 335 | vinan sodný | NM | |
| E 350 | jablečnan sodný | NM | |
| E 440 | pektiny | NM | |
| E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | NM | |
| Džemy, rosoly, marmelády a podobné výrobky z ovoce včetně těchto výrobků se sníženým obsahem energie | E 270 | kyselina mléčná | NM |
| E 296 | kyselina jablečná | NM | |
| E 300 | kyselina askorbová | NM | |
| E 327 | mléčnan vápenatý | NM | |
| E 330 | kyselina citrónová | NM | |
| E 331 | citrát sodný | NM | |
| E 333 | citrát vápenatý | NM | |
| E 334 | kyselina vinná | NM | |
| E 335 | vinan sodný | NM | |
| E 350 | jablečnan sodný | NM | |
| E 400 | kyselina alginová | 10 000 jednotlivě nebo v kombinaci | |
| E 401 | alginát sodný | 10 000 jednotlivě nebo v kombinaci | |
| E 402 | alginát draselný | 10 000 jednotlivě nebo v kombinaci | |
| E 403 | alginát amonný | 10 000 jednotlivě nebo v kombinaci | |
| E 404 | alginát vápenatý | 10 000 jednotlivě nebo v kombinaci | |
| E 406 | agar | 10 000 jednotlivě nebo v kombinaci | |
| E 407 | karagenan | 10 000 jednotlivě nebo v kombinaci | |
| E 410 | karubin | 10 000 jednotlivě nebo v kombinaci | |
| E 412 | guma guar | 10 000 jednotlivě nebo v kombinaci | |
| E 415 | xanthan | 10 000 jednotlivě nebo v kombinaci | |
| E 418 | guma gellan | 10 000 jednotlivě nebo v kombinaci | |
| E 440 | pektiny | NM | |
| E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | NM | |
| E 509 | chlorid vápenatý | NM | |
| E 524 | hydroxid sodný | NM | |
| Zahuštěné mléko | E 300 | kyselina askorbová | NM |
| E 301 | askorbát sodný | NM | |
| E 304 | estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinami | NM | |
| E 322 | lecitiny | NM | |
| E 331 | citrát sodný | NM | |
| E 332 | citrát draselný | NM | |
| E 407 | karagenan | NM | |
| E 500 (ii) | hydrogenuhličitan sodný | NM | |
| E 501 (ii) | hydrogenuhličitan draselný | NM | |
| E 509 | chlorid vápenatý | NM | |
| Smetana neochucená tepelně ošetřená | E 401 | alginát sodný | NM |
| E 402 | alginát draselný | NM | |
| E 407 | karagenan | NM | |
| E 466 | karboxymethylcelulosa | NM | |
| E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | NM | |
| Mlékárenské máslo se smetanovým zákysem | E 500 | uhličitany sodné | NM |
| Sýr zrající | E 170 | uhličitan vápenatý | NM |
| E 500 ii | hydrogenuhličitan sodný | NM jen pro sýry z kyselého mléka | |
| E 504 | uhličitany hořečnaté | NM | |
| E 509 | chlorid vápenatý | NM | |
| E 575 | gluko-delta-lakton | NM | |
| Sýr zrající plátkovaný, strouhaný | E 170 | uhličitan vápenatý | NM |
| E 504 | uhličitany hořečnaté | NM | |
| E 509 | chlorid vápenatý | NM | |
| E 575 | glukono-delta-lakton | NM | |
| E 460 | celulosa | NM | |
| Sýr přírodní bílý, pařený, např. typu „Mozzarella“ a sýr syrovátkový | E 260 | kyselina octová | NM |
| E 270 | kyselina mléčná | NM | |
| E 330 | kyselina citrónová | NM | |
| E 575 | glukono-delta-lakton | NM | |
| E 460 ii | prášková celulosa | NM jen pro strouhaný a plátkový sýr | |
| Předvařená rýže | E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | NM |
| E 472 a | estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou | NM | |
| Neemulgované oleje a tuky živočišného nebo rostlinného původu a olivových olejů (kromě panenských olejů) | E 304 | estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinami | NM |
| E 306 | přírodní extrakt s obsahem | NM | |
| tokoferolů | |||
| E 307 | alfa-tokoferol | NM | |
| E 308 | gamma-tokoferol | NM | |
| E 309 | delta-tokoferol | NM | |
| E 322 | lecitin | 30 000 | |
| E 330 | kyselina citrónová | NM | |
| E 331 | citráty sodné | NM | |
| E 332 | citráty draselné | NM | |
| E 333 | citráty vápenaté | NM | |
| E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | 10 000 | |
| Neemulgované oleje a tuky živočišného nebo rostlinného původu (kromě panenských olejů a olivových olejů) speciálně určené k vaření a/nebo smažení a pro přípravu omáček | E 270 | kyselina mléčná | NM |
| E 300 | kyselina askorbová | NM | |
| E 304 | estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinami | NM | |
| E 306 | přírodní extrakt s obsahem tokoferolů | NM | |
| E 307 | alfa-tokoferol | NM | |
| E 308 | gamma-tokoferol | NM | |
| E 309 | delta-tokoferol | NM | |
| E 322 | lecitin | 30 000 | |
| E 330 | kyselina citrónová | NM | |
| E 331 | citráty sodné | NM | |
| E 332 | citráty draselné | NM | |
| E 333 | citráty vápenaté | NM | |
| E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | 10 000 | |
| E 472 c | estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou | NM | |
| Rafinovaný olivový olej | E 307 | alfa-tokoferol | 200 |
| Zmrazené a nezpracované ovoce a zelenina; balené, chlazené nezpracované ovoce a chlazená nezpracovaná zelenina určená ke spotřebě a balené nezpracované a loupané brambory, ovocné kompoty, čerstvé ryby, korýši a měkkýši, včetně zmrazených | E 296 | kyselina jablečná | NM jen pro loupané brambory |
| E 300 | kyselina askorbová | NM | |
| E 301 | askorbát sodný | NM | |
| E 302 | askorbát vápenatý | NM | |
| E 330 | kyselina citrónová | NM | |
| E 331 | citráty sodné | NM | |
| E 332 | citráty draselné | NM | |
| E 333 | citráty vápenaté | NM | |
| E 440 | pektiny | NM neplatí pro jablečné kompoty | |
| E 509 | chlorid vápenatý | ||
| Sterilované ovoce a zelenina ve sklenicích a plechovkách | E 260 | kyselina octová | NM |
| E 261 | octan draselný | NM | |
| E 262 | octan sodný | NM | |
| E 263 | octan vápenatý | NM | |
| E 270 | kyselina mléčná | NM | |
| E 296 | kyselina jablečná | NM | |
| E 300 | kyselina askorbová | NM | |
| E 301 | askorbát sodný | NM | |
| E 302 | askorbát vápenatý | NM | |
| E 325 | mléčnan sodný | NM | |
| E 326 | mléčnan draselný | NM | |
| E 327 | mléčnan vápenatý | NM | |
| E 330 | kyselina citrónová | NM | |
| E 331 | citráty sodné | NM | |
| E 332 | citráty draselné | NM | |
| E 333 | citráty vápenaté | NM | |
| E 334 | kyselina vinná | NM | |
| E 335 | vinany sodné | NM | |
| E 336 | vinany draselné | NM | |
| E 337 | vinan sodno-draselný | NM | |
| E 509 | chlorid vápenatý | NM | |
| E 575 | glukano-delta-lakton | NM | |
| Balené polotovary z čerstvě mletého masa | E 261 | octan draselný | NM |
| E 262 (i) | octan sodný | NM | |
| E 262 (ii) | hydrogenoctan sodný | NM | |
| E 300 | kyselina askorbová | NM | |
| E 301 | askorbát sodný | NM | |
| E 302 | askorbát vápenatý | NM | |
| E 325 | mléčnan sodný | NM | |
| E 326 | mléčnan draselný | NM | |
| E 330 | kyselina citrónová | NM | |
| E 331 | citráty sodné | NM | |
| E 332 | citráty draselné | NM | |
| E 333 | citráty vápenaté | NM | |
| Vaječné obsahy | E 270 | kyselina mléčná | NM |
| E 325 | mléčnan sodný | NM | |
| E 326 | mléčnan draselný | NM | |
| E 327 | mléčnan vápenatý | NM | |
| Chléb připravený pouze z pšeničné mouky, vody, droždí nebo kvásku a soli | E 260 | kyselina octová | NM |
| E 261 | octan draselný | NM | |
| E 262 | octan sodný | NM | |
| E 263 | octan vápenatý | NM | |
| E 270 | kyselina mléčná | NM | |
| E 300 | kyselina askorbová | NM | |
| E 301 | askorbát sodný | NM | |
| E 302 | askorbát vápenatý | NM | |
| E 304 | estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinami | NM | |
| E 322 | lecitiny | NM | |
| E 325 | mléčnan sodný | NM | |
| E 326 | mléčnan draselný | NM | |
| E 327 | mléčnan vápenatý | NM | |
| E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | NM | |
| E 472 a | estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou | NM | |
| E 472 d | estery mono- a mastných kyselin s kyselinou vinnou | NM | |
| E 472 e | estery mono- a diglyceridů s kyselinou mono-a diacetyl vinnou | NM | |
| E 472 f | estery mono- a diglyceridů s kyselinou octovou a vinnou | NM | |
| Nesušené (čerstvé) těstoviny | E 270 | kyselina mléčná | NM |
| E 300 | kyselina askorbová | NM | |
| E 301 | askorbát sodný | NM | |
| E 322 | lecitiny | NM | |
| E 330 | kyselina citrónová | NM | |
| E 334 | kyselina vinná | NM | |
| E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | NM | |
| E 575 | glukono-delta-lakton | NM | |
| Pivo | E 270 | kyselina mléčná | NM |
| E 300 | kyselina askorbová | NM | |
| E 301 | askorbát sodný | NM | |
| E 330 | kyselina citrónová | NM | |
| E 414 | arabská guma | NM | |
| „Pain courant francais; Friss búzakenyér, fehér és felbarna kenyerek“ | E 260 | kyselina octová | NM |
| E 261 | octan draselný | NM | |
| E 262 | octan sodný | NM | |
| E 263 | octan vápenatý | NM | |
| E 270 | kyselina mléčná | NM | |
| E 300 | kyselina askorbová | NM | |
| E 301 | askorbát sodný | NM | |
| E 302 | askorbát vápenatý | NM | |
| E 304 | estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinami | NM | |
| E 322 | lecitiny | NM | |
| E 325 | mléčnan sodný | NM | |
| E 326 | mléčnan draselný | NM | |
| E 327 | mléčnan vápenatý | NM | |
| E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | NM | |
| „Foie gras, foie gras entier, blocs de foi gras; Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben“ | E 300 | kyselina askorbová | NM |
| E 301 | askorbát sodný | NM | |
| „Gehakt“ | E 300 | kyselina askorbová | NM |
| E 301 | askorbát sodný | NM | |
| E 302 | askorbát vápenatý | NM | |
| E 330 | kyselina citrónová | NM | |
| E 331 | citráty sodné | NM | |
| E 332 | citráty draselné | NM | |
| E 333 | citráty vápenaté | NM | |
| „Olomoucké tvarůžky“ | E 170 | uhličitan vápenatý | NM |
| E 500 | uhličitany sodné | NM | |
| UHT kozí mléko | E 331 | citráty sodné | 4 000 |
| Kaštany jedlé v nálevu | E 410 | karubin | NM |
| E 412 | Guarová guma | NM | |
| E 415 | xanthan | NM | |
| Neochucené kysané smetanové výrobky s živou kulturou a náhražky o obsahu tuku nižším než 20% | E 406 | agar | NM |
| E 407 | karagenan | NM | |
| E 410 | karubin | NM | |
| E 412 | guma guar | NM | |
| E 415 | xanthan | NM | |
| E 440 | pektiny | NM | |
| E 460 | celulosa | NM | |
| E 466 | karboxymethylcelulosa | NM | |
| E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | NM | |
| E 1404 | oxidovaný škrob | NM | |
| E 1410 | fosfát škrobu | NM | |
| E 1412 | zesíťovaný fosfát škrobu | NM | |
| E 1413 | fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu | NM | |
| E 1414 | acetylovaný zesíťovaný fosfát škrobu | NM | |
| E 1420 | acetylovaný škrob | NM | |
| E 1422 | acetylovaný zesíťovaný adipát škrobu | NM | |
| E 1440 | hydroxypropylether škrobu | NM | |
| E 1442 | hydroxypropylether zesíťovaného fosfátu škrobu | NM | |
| E 1450 | sodná sůl oktenylsukcinátu škrobu | NM | |
| E 1451 | acetylovaný oxidovaný škrob | NM |
* Na kakaové a čokoládové výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru se tabulka č. 1 přílohy č. 3 nevztahuje.