§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 pro

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna5 0884 0453 8043 3803 165
dvě7 3805 9525 6225 0424 747
tři10 1408 2747 8427 0836 698
čtyři a více12 73710 4879 9669 0518 587

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna3 1093 1093 1093 1093 109
dvě4 7194 7194 7194 7194 719
tři6 6546 6546 6546 6546 654
čtyři a více8 5168 5168 5168 5168 516

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

b) byty v družstevních bytech a bytech vlastníků