36. V příloze č. 2 tabulka včetně nadpisu zní:
„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
| Typ | Číslo SKP | Kód CZ-CC | Účel užití budovy | Kč/m3 obestavěného prostoru | Kč/m2 podlahové plochy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | 46.21.18.1..1 | 1264 | budovy pro zdravotnictví | 2 740,- | |
| B | 46.21.14.6..1 | 1272 | budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity | 2 830,- | |
| 46.21.19.9..1 | 1274 | budovy nebytové ostatní | |||
| C | 46.21.17.1..1 | 1263 | školy, university a budovy pro výzkum | 2 538,- | |
| D | 46.21.16.3..1 | 1261 | budovy pro společenské a kulturní účely | 2 611,- | |
| E | 46.21.63.1..1 | 1265 | budovy pro sport | 2 579,- | |
| F | 46.21.14.3..1 | 122 | budovy pro administrativu | 2 807,- | |
| 123 | budovy pro služby | ||||
| G | 46.21.19.1..1 | 121 | budovy hotelů | 2 710,- | |
| 113012 | budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod. | ||||
| H | 46.21.14.2..1 | 123 | budovy pro obchod (společné stravování) | 2 669,- | |
| I | 46.21.18.2..1 | 113011 | budovy bytové ostatní (sociální péče) | 2 239,- | |
| J | 46.21.12.1..1 | 112 | domy vícebytové (typové) | 1 950,- | |
| K | 46.21.12.2..1 | 112 | domy vícebytové (netypové) | 2 150,- | |
| L | 46.21.13.1..1 | 125111 | budovy pro průmysl | 2 786,- | |
| M | 46.21.51.2.1 | 125112 | budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní) | 3 076,- | |
| N | 46.21.13.3.1 | 125113 | vodní hospodářství | 3 247,- | |
| O | 46.21.15.2.1 | 12711 12713 | budovy pro zemědělství (rostlinná a živočišná produkce) | 2 695,- | |
| P | 46.21.14.4.1 | 1241 | budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející | 2 560,- | |
| R | 46.21.14.5.1 | 1242 | garáže (oprava, údržba) | 2 460,- | |
| S | 46.21.13.2.1 | 1252 | skladování a manipulace | 2 231,- | |
| Z | 46.21.15.3.1 | 12712 | budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) | 2 115,- | |
| J | byty v domech vícebytových typových | 8 020,- | |||
| K | byty v domech vícebytových netypových | 9 630,- | |||
| - | byty v budovách, kromě budov typu J, K | - | (cena dle druhu budovy, sl. 4 × koef. 3,56) | ||
| - | nebytové prostory ve všech typech budov | - | (cena dle druhu budovy, sl. 4 x koef. 3,4) | ||
| J | nebytové prostory v domech vícebytových typových - garážová stání | 4210,- | |||
| K | nebytové prostory v domech vícebytových netypových -garážová stání | 5050,- |
1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, T06B, T08B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.
2. SKP - Standardní klasifikace produkce Českého statistického úřadu
3. CZ-CC – klasifikace stavebních děl CZ-CC (národní verze mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions – CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997).
4. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.“