1. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01
| TŘÍDA TDD: DOM1 |
|---|
| Roční spotřeba | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) |
|---|
| do 7,56 MWh | 1 | 0 | 0 |
| do 7,56 MWh | 0 | 1 | 0 |
| do 7,56 MWh | 0 | 0 | 1 |
| do 7,56 MWh | 1 | 1 | 0 |
| do 7,56 MWh | 1 | 0 | 1 |
| do 7,56 MWh | 0 | 1 | 1 |
| do 7,56 MWh | 1 | 1 | 1 |
| DOM1 | Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu nižším než 7,56 MWh/rok. |
| TŘÍDA TDD: DOM2 |
|---|
| Roční spotřeba | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) |
|---|
| nad 7,56 MWh | 1 | 0 | 0 |
| nad 7,56 MWh | 0 | 1 | 0 |
| nad 7,56 MWh | 1 | 1 | 0 |
| nad 7,56 MWh | 1 | 0 | 1 |
| nad 7,56 MWh | 0 | 1 | 1 |
| DOM2 | Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, bez vytápění plynem (pouze vaření nebo příprava teplé vody, případně obě možnosti současně). Dále zákazníci s kódem využitím odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, kombinace vaření a vytápění plynem nebo příprava teplé vody a vytápění plynem. |
| TŘÍDA TDD: DOM3 |
|---|
| Roční spotřeba | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) |
|---|
| nad 7,56 MWh | 1 | 1 | 1 |
| DOM3 | Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, současně vaření a vytápění plynem a příprava teplé vody. |
| TŘÍDA TDD: DOM4 |
|---|
| Roční spotřeba | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) |
|---|
| nad 7,56 MWh | 0 | 0 | 1 |
| DOM4 | Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok pouze na vytápění plynem |