2. Silniční a železniční přeprava skotu
| Kategorie zvířat | Přibližná hmotnost zvířat v kg | Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2 |
|---|---|---|
| Malá telata | 50 | 0,30 až 0,40 |
| Středně velká telata | 110 | 0,40 až 0,70 |
| Těžká telata | 200 | 0,70 až 0,95 |
| Středně velký dospělý skot | 325 | 0,95 až 1,30 |
| Těžký dospělý skot | 550 | 1,30 až 1,60 |
| Velmi těžký dospělý skot | nad 700 | nad 1,60 |
Uvedené hodnoty se mohou zvýšit v závislosti na hmotnosti a vzrůstu, ale i na tělesném stavu, povětrnostních podmínkách a předpokládané délce cesty.