| Skupina | Kód | Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program | Kód nahrazovaného oboru vzdělání | Nahrazovaný obor vzdělání | Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 1. r. | Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 2. až 4. r. | Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství | ||||||||
| 21-43-L/01 | Hutník operátor | 21-43-L/001 | Hutník operátor | 12 | 8 | 1,2,4,8a,11,19,21,22 | 3. etapa 3) | |
| 21-44-L/01 | Technik modelových zařízení | 21-44-L/001 | Technik modelářských zařízení | 12 | 12 | 2, 3, 5, 7a, 8a, 11,19,20,21,22 | 3. etapa 3) | |
| 23 Strojírenství a strojírenská výroba | ||||||||
| 23-44-L/01 | Mechanik strojů a zařízení | 23-43-L/008 | Mechanik přípravář pro kovovýrobu | 12 | 12 | 2, 4, 5, 7a, 9a, 19 | 3. etapa 3) | |
| 23-44-L/001 | Mechanik strojů a zařízení | |||||||
| 23-45-L/005 | Mechanik číslicově řízených strojů | |||||||
| 23-45-L/011 | Mechanik - operátor sklářských strojů | |||||||
| 23-45-L/01 | Mechanik seřizovač | 23-45-L/001 | Mechanik seřizovač | 12 | 12 | 1, 3, 7a, 19 | 3. etapa 3) | |
| 23-45-L/003 | Mechanik seřizovač -programování a obsluha technologických pracovišť | |||||||
| 23-45-L/004 | Mechanik seřizovač -mechatronik | |||||||
| 23-45-L/02 | Letecký mechanik | 23-45-L/009 | Letecký mechanik | 12 | 10 | 3, 7a, 9a, 19, 20 | 4. etapa 4) | |
| 23-62-L/01 | Optik | 12 | 12 | 1,3 | 3. etapa 3) | |||
| 23-69-L/01 | Technik - puškař | 23-69-L/001 | Technik - puškař | 12 | 12 | 3, 7a, 19, 20, 27 | 4. etapa 4) | |
| 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | ||||||||
| 26-41-L/01 | Mechanik elektrotechnik | 23-45-L/005 | Mechanik číslicově řízených strojů | 12 | 8 | 3,22 | 2. etapa 2) | |
| 26-42-L/001 | Mechanik silnoproudých zařízení | |||||||
| 26-43-L/001 | Mechanik elektronik | |||||||
| 26-43-L/006 | Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů | |||||||
| 26-46-M/003 | Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě | |||||||
| 28 Technická chemie a chemie silikátů | ||||||||
| 28-42-L/01 | Chemik operátor | 28-42-L/001 | Operátor gumárenské a plastikářské výroby | 17 | 12 | 4, 9a, 10 | 3. etapa 3) | |
| 28-42-L/012 | Chemik – operátor - průmyslová chemie | |||||||
| 31 Textilní výroba a oděvnictví | ||||||||
| 31-43-L/01 | Oděvní technik | 31-43-L/003 | Operátor oděvní výroby | 12 | 12 | 4, 9a, 19, 22 | 2. etapa 2) | |
| 31-43-L/004 | Operátor oděvní výroby-oděvní výroba | |||||||
| 31-43-L/006 | Operátor oděvní výroby-obchodní činnost | |||||||
| 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů | ||||||||
| 33-41-L/01 | Operátor dřevařské a nábytkářské výroby | 33-41-L/006 | Operátor dřevařské a nábytkářské výroby | 12 | 12 | 9a, 19 | 3. etapa 3) | |
| 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie | ||||||||
| 34-52-L/01 | Tiskař na polygrafických strojích | 34-52-L/001 | Tiskař na polygrafických strojích | 7 | 7 | 4, 7a, 9a, 19, 22 | 2. etapa 2) | |
| 34-53-L/01 | Reprodukční grafik pro média | 34-53-L/002 | Reprodukční grafik pro média | 7 | 7 | 9a, 22 | 2. etapa 2) | |
| 34-56-L/01 | Fotograf | 17 | 12 | 9a | 2. etapa 2) | |||
| 34-57-L/01 | Technik dokončovacího zpracování tiskovin | 34-57-L/001 | Technik dokončovacího zpracování tiskovin | 7 | 7 | 7a, 9a | 2. etapa 2) | |
| 39 Speciální a interdisciplinární obory | ||||||||
| 39-41-L/01 | Autotronik | 39-41-L/001 | Autotronik | 12 | 12 | 3, 7a, 9a | 1. etapa 1) | |
| 39-41-L/02 | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení | 39-41-L/002 | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov | 12 | 7 | 19 | 3. etapa 3) | |
| 36-45-L/002 | Mechanik tepelných zařízení | |||||||
| 41 Zemědělství a lesnictví | ||||||||
| 41-43-L/01 | Chovatel cizokrajných zvířat | 41-43-L/004 | Chovatel cizokrajných zvířat | 6 | 6 | 7a, 8b | 3. etapa 3) | |
| 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus | ||||||||
| 65-41-L/01 | Gastronomie | 65-41-M/002 | Gastronomické služby | 17 | 12 | 4, 9a, 19 | 1. etapa 1) | |
| 65-41-L/005 | Číšník | |||||||
| 65-41-L/006 | Kuchař | |||||||
| 66 Obchod | ||||||||
| 66-41-L/01 | Obchodník | 66-41-L/008 | Obchodník | 12 | 12 | 1 | 1. etapa 1) | |
| 69 Osobní a provozní služby | ||||||||
| 69-41 -L/01 | Kosmetické služby | 69-41-L/004 | Kosmetička | 15 | 10 | 1, 4, 7a, 9a,22 | 1. etapa 1) | |
| 69-41-L/02 | Masér sportovní a rekondiční | 69-41-M/001 | Masér sportovní a rekondiční | 15 | 10 | 7a, 8a, 9a, 16,23 | 2. etapa 2) | |
| 82 Umění a užité umění | ||||||||
| 82-48-L/01 | Starožitník | 82-48-L/001 | Starožitník | 6 | 6 | 28 | 2. etapa 2) | |
| 82-51-L/01 | Uměleckořemeslné zpracování kovů | 82-51-L/003 | Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické | 6 | 6 | 4,7a,9a,19 | 3. etapa 3) | |
| 82-51-L/004 | Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské | |||||||
| 82-51-L/024 | Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké | |||||||
| 82-51-L/02 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva | 82-51-L/006 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské | 6 | 6 | 4,8a,9a,19 | 2. etapa 2) | |
| 82-51-L/007 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské | |||||||
| 82-51-L/008 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské | |||||||
| 82-51-L/03 | Uměleckořemeslné zpracování textilu | 82-51-L/011 | Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce tkalcovské | 6 | 6 | 4,7a,8a,9a,19 | 3. etapa 3) | |
| 82-51-L/012 | Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční výšivka | |||||||
| 82-51-L/029 | Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce gobelínářské | |||||||
| 82-51-L/04 | Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky | 82-51-L/014 | Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce keramické | 6 | 6 | 4,7a,8a,9a,19 | 3. etapa 3) | |
| 82-51-L/022 | Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce kamenosochařské | |||||||
| 82-51-L/05 | Uměleckořemeslné zpracování skla | 82-51-L/017 | Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování | 6 | 6 | 2,3,5,7a,9a,19 | 3. etapa 3) | |
| 82-51-L/018 | Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí | |||||||
| 82-51-L/019 | Uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže | |||||||
| 82-51-L/020 | Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla | |||||||
| 82-51-L/06 | Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů | 82-51-L/009 | Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje | 6 | 6 | 3,7a,9a,19 | 3. etapa 3) | |
| 82-51-L/010 | Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - klávesové nástroje | |||||||
| 82-51-L/027 | Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - dechové a bicí nástroje | |||||||
Poznámky k tab. D3:
1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2007/2008 počínaje 1. ročníkem.
3) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.
4) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.
D3) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – kategorie dosaženého vzdělání L
2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem.