45. V příloze č. 18 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru garáže
Tabulka č. 1
| Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatel | Indexovaná průměrná cena (Kč/ m3) |
|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| PRAHA 1 | 11 415 |
| PRAHA 2 | 7 449 |
| PRAHA 3 | 4 575 |
| PRAHA 4 | 4 306 |
| PRAHA 5 | 6118 |
| PRAHA 6 | 8 020 |
| PRAHA 7 | 4 196 |
| PRAHA 8 | 4 282 |
| PRAHA 9 | 4 645 |
| PRAHA 10 | 4 349 |
| PRAHA 11 | 4 166 |
| PRAHA 12 | 4 302 |
| PRAHA 13 | 3 073 |
| PRAHA 14 | 3 334 |
| PRAHA 15 | 2 363 |
| PRAHA 16 | 3 416 |
| PRAHA 17 | 2 488 |
| PRAHA 18 | 3 201 |
| PRAHA 19 | 2 537 |
| PRAHA 20 | 4 905 |
| PRAHA 21 | 4 804 |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 522 |
| 10 001 - 50 000 | 2 622 |
| 2 001 - 10 000 | 2 650 |
| do 2 000 obyvatel | 3 121 |
| JIHOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 601 |
| 10 001 - 50 000 | 2 443 |
| 2 001 - 10 000 | 1 864 |
| do 2 000 obyvatel | 1 510 |
| PLZEŇSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 574 |
| 10 001 - 50 000 | 2 208 |
| 2 001 - 10 000 | 1 919 |
| do 2 000 obyvatel | 1 820 |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 659 |
| 10 001 - 50 000 | 1 883 |
| 2 001 - 10 000 | 1 520 |
| do 2 000 obyvatel | 1 851 |
| ÚSTECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 120 |
| 10 001 - 50 000 | 1 832 |
| 2 001 - 10 000 | 1 835 |
| do 2 000 obyvatel | 1 535 |
| LIBERECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 422 |
| 10 001 - 50 000 | 2 535 |
| 2 001 - 10 000 | 1 773 |
| do 2 000 obyvatel | 1 878 |
| KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 656 |
| 10 001 - 50 000 | 2 165 |
| 2 001 10 000 | 1 864 |
| do 2 000 obyvatel | 1 965 |
| PARDUBICKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 212 |
| 10 001 - 50 000 | 2 066 |
| 2 001 - 10 000 | 2 118 |
| do 2 000 obyvatel | 1 931 |
| VYSOČINA KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 284 |
| 10 001 - 50 000 | 2 129 |
| 2 001 - 10 000 | 1 845 |
| do 2 000 obyvatel | 1 585 |
| BRNO | |
| BRNO 1 | 3 800 |
| BRNO 2 | 4 217 |
| BRNO 3 | 6 147 |
| BRNO 4 | 4 207 |
| BRNO 5 | 4 155 |
| BRNO 6 | 3 312 |
| BRNO 7 | 3 880 |
| BRNO 8 | 3 689 |
| BRNO 9 | 2 710 |
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ-(KROMĚ BRNA) | |
| nad 10 000 obyvatel | 2 453 |
| 2 001 - 10 000 | 2 153 |
| do 2 000 obyvatel | 1 882 |
| OLOMOUCKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 147 |
| 10 001 - 50 000 | 2 695 |
| 2 001 - 10 000 | 1 946 |
| do 2 000 obyvatel | 1 590 |
| ZLÍNSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 084 |
| 10 001 - 50 000 | 2 497 |
| 2 001 - 10 000 | 2 147 |
| do 2 000 obyvatel | 1 896 |
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 127 |
| 10 001 - 50 000 | 1 902 |
| 2 001 - 10 000 | 1 755 |
| do 2 000 obyvatel | 1 753 |