7. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.
1. SILNIČNÍ KONTROLY
1.1. Počet vozidel zastavených za účelem silniční kontroly podle typu silnice a země registrace vozidla, z toho se závadou
| Typ silnice | A | B | BG | CY | CZ | D | DK | E | EST | F | FIN | GB | GR | HU | I | IRL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Dálnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místní komunikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ silnice | LT | LV | M | NL | P | PL | RO | S | SK | SLO | FL | IS | NO | CH | ostatní | CELKEM | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Dálnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místní komunikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - Počet zkontrolovaných vozidel
2 - Z toho počet vozidel se závadou
1.2. Počet zkontrolovaných řidičů na silnicích podle země registrace vozidla a hlavního druhu přepravy, z toho se závadou
| Hlavní druh přepravy | ČR | EU/EHP/Švýcarsko | Třetí země | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Přeprava osob | ||||||
| Přeprava nákladu | ||||||
| CELKEM | ||||||
1 - Počet zkontrolovaných řidičů
2 - Z toho počet se závadou
1.3. Počet pracovních dnů řidičů zkontrolovaných na silnicích podle hlavního druhu přepravy a země registrace vozidla, z toho se závadou
| Hlavní druh přepravy | ČR | EU/EHP/Švýcarsko | Třetí země | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Přeprava osob | ||||||
| Přeprava nákladu | ||||||
| CELKEM | ||||||
1 - Počet zkontrolovaných pracovních dnů řidičů
2 - Z toho počet se závadou
1.4. Počet zkontrolovaných vozidel podle typu tachografu
| Typ tachografu | ČR | EU/EHP/Švýcarsko | Třetí země |
|---|---|---|---|
| Analógový | |||
| Digitální | |||
| Nevybaven | |||
| CELKEM |
1.5. Počet zkontrolovaných zahraničních dopravců provozujících kabotáž
| EU/EHP/Švýcarsko | Třetí země | |
|---|---|---|
| Počet zkontrolovaných zahraničních dopravců | ||
| Počet zjištěných porušení |
1.6. Kontrola přepravy nebezpečných věcí
| Místo registrace vozidel | Celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ČR | EU/EHP/ Švýcarsko | Třetí země | |||
| Počet dopravních jednotek kontrolovaných vzhledem k obsahu nákladu (a ADR) | |||||
| Počet dopravních jednotek neodpovídajících ADR | |||||
| Počet odstavených dopravních jednotek | |||||
| Počet zaznamenaných porušení povinností při přepravě nebezpečných věcí podle rizikových kategorií | Riziková kategorie I | ||||
| Riziková kategorie II | |||||
| Riziková kategorie III | |||||
| Počet řešení a sankcí podle druhu | Napomenutí | ||||
| Kauce | |||||
| Pokuta | |||||
| Předání podnětů do správního řízení | |||||
| Jiné | |||||
1.7. Porušení - počet a druh porušení zjištěných na silnicích
(N – nařízení, Z – zákon č. 111/1994 Sb.)
| Druh porušení | Přeprava osob | Přeprava nákladu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČR | EU/EHP/ Švýcarsko | Třetí země | ČR | EU/EHP/ Švýcarsko | Třetí země | ||
| N 561/2006, čl. 6 | Doba řízení: - denní limit - týdenní limit - dvoutýdenní limit | ||||||
| N 561/2006, čl. 6 | Chybějící záznamy o jiné práci a/nebo pracovní pohotovosti | ||||||
| N 561/2006, čl. 7 | Bezpečnostní přestávky (doba řízení delší než 4,5 hod. bez přestávky nebo příliš krátká přestávka) | ||||||
| N 561/2006, čl. 8 | Doby odpočinku: - denní minimum - týdenní minimum | ||||||
| N 561/2006, čl. 10 a 26 | Záznamy o době řízení: - záznamové listy za běžný den a předchozích 28 dnů | ||||||
| N 3821/85 čl. 15 odst. 8, čl. 16 | Záznamové zařízení: - nesprávné fungování - zneužití nebo manipulace záznamového zařízení | ||||||
| N 3821/85 čl. 15 odst. 2 a odst. 5 | Nevyplněný nebo nesprávně vyplněný záznam, list, záznam, list je použit delší dobu než je povoleno | ||||||
| Z § 9 odst. 2 písm.b), § 30,§ 33a | Ve vozidle chybí doklad o oprávnění k podnikání, eurolicence nebo vstupní povolení | ||||||
| Z § 3 odst. 3 ve znění § 1b vyhlášky č. 478/2000 | Řidič nepředložil doklad o tom, že v kontrolovaném období neřídil | ||||||
| Z § 9 odst. 1 | Vozidlo je nesprávně označeno nebo není označeno vůbec | ||||||
| Ostatní | |||||||
2. KONTROLY V PROVOZOVNÁCH DOPRAVCŮ
2.1. Počet zkontrolovaných řidičů a počet zkontrolovaných pracovních dnů řidičů v provozovnách dopravců, z toho se závadou
| Druh přepravy | Počet zkontrolovaných řidičů | Počet zkontrolovaných pracovních dnů | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | |
| I. Typologie | ||||
| Přeprava osob | ||||
| Přeprava nákladu | ||||
| II. Typologie | ||||
| Přeprava pro cizí potřeby | ||||
| Přeprava pro vlastní potřeby | ||||
1 - Počet zkontrolovaných řidičů a pracovních dnů řidičů
2 - Z toho počet se závadou
2.2. Porušení - počet a druh zjištěných porušení v provozovnách dopravců
(N - nařízení, Z - zákon č. 111/1994 Sb.)
| Článek | Druh porušení | Přeprava osob | Přeprava nákladu |
|---|---|---|---|
| N 561/2006, čl. 6 | Doba řízení: - denní limit - týdenní limit - dvoutýdenní limit | ||
| N 561/2006, čl. 6 | Chybějící záznamy o jiné práci a/nebo pracovní pohotovosti | ||
| N 561/2006, čl. 7 | Bezpečnostní přestávky (doba řízení delší než 4,5 hod. bez přestávky nebo příliš krátká přestávka) | ||
| N 561/2006, čl. 8 | Doby odpočinku: - denní minimum - týdenní minimum | ||
| N 3821/85 čl. 14 odst. 2 | Záznamy o době řízení: - 1 rok pro uchovávání údajů | ||
| N 3821/85 čl. 15 odst. 8, čl. 16 | Záznamové zařízení: - nesprávné fungování - zneužití nebo manipulace záznamového zařízení | ||
| Z § 9 odst. 1 | Vozidlo je nesprávně označeno nebo není označeno vůbec | ||
| Ostatní |
2.3. Počet zkontrolovaných dopravců a řidičů podle velikosti vozového parku dopravce
| Velikost vozového parku | Počet zkontrolovaných dopravců | Počet zkontrolovaných řidičů | Počet zjištěných porušení |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2–5 | |||
| 6–10 | |||
| 11–20 | |||
| 21–50 | |||
| 51–200 | |||
| 201–500 | |||
| Více než 500 |
2.4. Kontrola přepravy nebezpečných věcí
| Dopravce | Odesílatel | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|
| Počet kontrol | ||||
| Počet dopravních jednotek neodpovídajících ADR | ||||
| Počet znehybněných dopravních jednotek | ||||
| Počet zaznamenaných porušení povinností při přepravě nebezpečných věcí | Riziková kategorie I | |||
| Riziková kategorie II | ||||
| Riziková kategorie III | ||||
| Počet řešení a sankcí podle druhu | Předání podnětů do správního řízení | |||
| Jiné | ||||