2. Údaje o množství a obsahu síry v lodním palivu a o výsledcích analýz provedených podle § 4 odst. 2
| Vykazovaný rok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druh lodního paliva | Obsah síry v palivu | Údaje o množství | Údaje o výsledcích analýz | ||||
| Množství v t/rok výroba | Množství v t/rok dovoz3) | Množství v t/rok distribuce4) | Počet odebraných vzorků | Minimální obsah síry v % hm | Maximální obsah síry v % hm | ||
| Motorová nafta DMB | max. 0,001 % hm1) | ||||||
| max. 0,1 % hm2) | |||||||
| Motorová nafta DMC | max. 0,001 % hm1) | ||||||
| max. 0,1 % hm2) | |||||||
| Plynový olej DMA | max. 0,001 % hm1) | ||||||
| max. 0,1 % hm2) | |||||||
| Plynový olej DMX | max. 0,001 % hm1) | ||||||
| max. 0,1 % hm2) | |||||||
| Jiný druh paliva | max. 0,001 % hm1) | ||||||
| max. 0,1 % hm2) | |||||||
1) Hmotnostní obsah síry v lodních palivech používaných vnitrozemskými plavidly
2) Hmotnostní obsah síry v palivech používaných plavidly námořní plavby v přístavech členských států Evropské unie
3) Dodávky z dovozu ze zemí mimo území Evropské unie.
4) Dodávky z přeshraniční přepravy ze zemí Evropské unie za účelem distribuce na trhu České republiky.