67. Přílohy č. 1 a 2 znějí:
„Příloha č. 1 k zákonu č. 137/2006 Sb.
Seznam služeb podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
| Kategorie | Předmět | Referenční číslo CPC (1) | Referenční čísla CPV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Údržbářské a opravářské služby | 6112, 6122, 633, 886 | Od 50100000-6 do 50884000-5 (kromě 50310000-1 do 50324200-4 a 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) a od 51000000-9 do 51900000-1 | |||
| 2 | Pozemní přeprava2)včetně přepravy peněz a kurýrních služeb s výjimkou přepravy pošty | 712 (kromě 71235), 7512, 87304 | Od 60100000-9 do 60183000-4 (kromě 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), a od 64120000-3 do 64121200-2 | |||
| 3 | Letecká přeprava cestujících i nákladu s výjimkou pošty | 73 (kromě 7321) | Od 60410000-5 do 60424120-3 (kromě 60411000-2, 60421000-5), a 60500000-3 od 60440000-4 do 60445000-9 | |||
| 4 | Pozemní přeprava pošty2) a letecká přeprava pošty | 71235, 7321 | 60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5 | |||
| 5 | Telekomunikační služby | 752 | Od 64200000-8 do 64228200-2 72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3 | |||
| 6 | Finanční služby a) pojišťovací služby b) bankovnictví a investiční služby3) | ex 81, 812, 814 | Od 66100000-1 do 66720000-33) | |||
| 7 | Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby | 84 | Od 50310000-1 do 50324200-4 Od 72000000-5 do 72920000-5 (kromě72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4 | |||
| 8 | Služby ve výzkumu a vývoji4) | 85 | Od 73000000-2 do 73436000-7 (kromě 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0) | |||
| 9 | Účetnictví a audit | 862 | Od 79210000-9 do 79223000-3 | |||
| 10 | Průzkum trhu a veřejného mínění | 864 | Od 79300000-7 do 79330000-6 a 79342310-9, 79342311-6 | |||
| 11 | Poradenství5) a s tím spojené služby | 865, 866 | Od 73200000-4 do 73220000-0 Od 79400000-8 do 79421200-3 a 79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8 | |||
| 12 | Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, související vědeckotechnické poradenství, služby zkušeben a provádění analýz | 867 | Od 71000000-8 do 71900000-7 (kromě 71550000-8) a 79994000-8 | |||
| 13 | Reklamní služby | 871 | Od 79341000-6 do 79342200-5 (kromě 79342000-3 a 79342100-4) | |||
| 14 | Úklidové služby a domovní správa | 874, 82201 do 82206 | Od 70300000-4 do 70340000-6, a Od 90900000-6 do 90924000-0 | |||
| 15 | Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě | 88442 | Od 79800000-2 do 79824000-6 Od 79970000-6 do 79980000-7 | |||
| 16 | Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu, sanitární a podobné služby | 94 | Od 90400000-1 do 90743200-9 (kromě 90712200-3 Od 90910000-9 do 90920000-2 a 50190000-3, 50229000-6 50243000-0) |
1) Nomenklatura CPC (přechodná verze), která je použita k vymezení oblasti působnosti směrnice 92/50/EHS.
2) S výjimkou železniční dopravy v kategorii 18.
3) S výjimkou smluv o finančních službách týkajících se vydání, nákupu a prodeje nebo převodu cenných papírů a jiných finančních nástrojů a služeb centrálních bank. Rovněž s výjimkou smluv o nabytí nebo nájmu pozemků, stávajících budov nebo jiných nemovitostí nebo práv s nimi spojených financovaných různými způsoby; avšak smlouvy o finančních službách uzavřené jakoukoliv formou současně, dříve nebo později, než je uzavřena kupní či nájemní smlouva, se touto směrnicí řídí.
4) S výjimkou smluv o službách ve výzkumu a vývoji jiných než těch, z nichž výsledky připadnou výlučně zadavateli nebo sektorovému zadavateli při výkonu jeho vlastní činnosti, pod podmínkou, že poskytovaná služba je plně uhrazena zadavatelem nebo sektorovým zadavatelem.
5) S výjimkou rozhodčích a smírčích řízení.
Seznam služeb v oblasti obrany nebo bezpečnosti podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
| Kategorie | Předmět | Referenční čísla CPV | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Údržbářské a opravářské služby | 50000000-5, od 50100000-6 do 50884000-5 (kromě 50310000-1 až 50324200-4 a 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) a od 51000000-9 do 51900000-1 | ||
| 2 | Služby související se zahraniční vojenskou pomocí | 75211300-1 | ||
| 3 | Služby v oblasti obrany, vojenská obrana a civilní obrana | 75220000-4, 75221000-1, 75222000-8 | ||
| 4 | Pátrací a bezpečnostní služby | Od 79700000-1 do 79720000-7 | ||
| 5 | Pozemní přeprava | 60000000-8, od 60100000-9 do 60183000-4 (kromě 60160000-7, 60161000-4) a od 64120000-3 do 64121200-2 | ||
| 6 | Letecká přeprava cestujících i nákladu s výjimkou pošty | 60400000-2, od 60410000-5 do 60424120-3 (kromě 60411000-2, 60421000-5), od 60440000-4 do 60445000-9 a 60500000-3 | ||
| 7 | Pozemní přeprava pošty a letecká přeprava pošty | 60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5 | ||
| 8 | Služby železniční dopravy | Od 60200000-0 do 60220000-6 | ||
| 9 | Služby vodní dopravy | Od 60600000-4 do 60653000-0 a od 63727000-1 do 63727200-3 | ||
| 10 | Doprovodné a vedlejší dopravní služby | Od 63100000-0 do 63111000-0, od 63120000-6 do 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 a od 63520000-0 do 6370000-6 | ||
| 11 | Telekomunikační služby | Od 64200000-8 do 64228200-2, 72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3 | ||
| 12 | Finanční služby: pojišťovací služby | Od 66500000-5 do 66720000-3 | ||
| 13 | Počítačové a související služby | Od 50310000-1 do 50324200-4,od 72000000-5 do 72920000-5 (kromě 72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4, 9342410-4 | ||
| 14 | Služby ve výzkumu a vývoji1) a testy hodnocení | Od 73000000-2 do 73436000-7 | ||
| 15 | Účetnictví a audit | Od 79210000-9 do 79212500-8 | ||
| 16 | Poradenství2) a s tím spojené služby | Od 73200000-4 do 73220000-0, od 79400000-8 do 79421200-3 a 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8 | ||
| 17 | Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, související vědeckotechnické poradenství, služby zkušeben a provádění analýz | Od 71000000-8 do 71900000-7 (kromě 71550000-8) a 79994000-8 | ||
| 18 | Úklidové služby a domovní správa | Od 70300000-4 do 70340000-6 a od 90900000-6 do 90924000-0 | ||
| 19 | Služby týkající se kanalizací a likvidace odpadu, sanitární a podobné služby | Od 90400000-1 do 90743200-9 (kromě 90712200-3), od 90910000-9 do 90920000-2 a 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 | ||
| 20 | Školení a simulace v oblasti obrany a bezpečnosti | 80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8 |
1) S výjimkou smluv o službách ve výzkumu a vývoji jiných než těch, z nichž výsledky připadnou výlučně zadavateli nebo sektorovému zadavateli při výkonu jeho vlastní činnosti, pod podmínkou, že poskytovaná služba je plně uhrazena zadavatelem nebo sektorovým zadavatelem.
2) S výjimkou rozhodčích a smírčích řízení.
k zákonu č. 137/2006 Sb.
Seznam služeb nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
| Kategorie | Předmět | Referenční číslo CPC1) | Referenční čísla CPV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Hotelové a restaurační služby | 64 | Od 55100000-1 do 55524000-9 a od 98340000-8 do 98341100-6 | |||
| 18 | Služby železniční dopravy | 711 | Od 60200000-0 do 60220000-6 | |||
| 19 | Služby vodní dopravy | 72 | Od 60600000-4 do 60653000-0 a od 63727000-1 do 63727200-3 | |||
| 20 | Doprovodné a vedlejší dopravní služby | 74 | Od 63000000-9 do 63734000-3 (kromě 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, a Od 63727000-1 do 63727200-3), a 98361000-1 | |||
| 21 | Právní služby | 861 | Od 79100000-5 do 79140000-7 | |||
| 22 | Služby personálních agentur a poskytování servisu2) | 872 | Od 79600000-0 do 79635000-4 (kromě 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), a od 98500000-8 do 98514000-9 | |||
| 23 | Pátrací a bezpečnostní služby s výjimkou služeb přepravy pancéřovými vozy | 873 (kromě 87304) | Od 79700000-1 do 79723000-8 | |||
| 24 | Vzdělávání a služby odborného vzdělávání | 92 | Od 80100000-5 do 80660000-8 (kromě 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1 | |||
| 25 | Zdravotní a sociální služby | 93 | 79611000-0, a Od 85000000-9 do 85323000-9 (kromě 85321000-5 a 85322000-2 | |||
| 26 | Rekreační, kulturní a sportovní služby3) | 96 | Od 79995000-5 do 79995200-7 a od 92000000-1 do 92700000-8 (kromě 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) | |||
| 27 | Jiné služby |
1) Nomenklatura CPC (přechodná verze), která je použita k vymezení oblasti působnosti směrnice 92/50/EHS.
2) S výjimkou pracovních smluv.
3) S výjimkou smluv za účelem koupě, vývoje, výroby nebo účasti na výrobě programového materiálu vysílacími společnostmi a smluv na poskytnutí vysílacího času.
Seznam služeb v oblasti obrany nebo bezpečnosti nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
| Kategorie | Předmět | Referenční čísla CPV | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 | Hotelové a restaurační služby | Od 55100000-1 do 55524000-9 a od 98340000-8 do 98341100-6 | ||
| 22 | Doprovodné a vedlejší dopravní služby | Od 63000000-9 do 63734000-3 (kromě 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 a od 63727000-1 do 63727200-3) a 98361000-1 | ||
| 23 | Právní služby | Od 79100000-5 do 79140000-7 | ||
| 24 | Služby personálních agentur a poskytování servisu1) | Od 79600000-0 do 79635000-4 (kromě 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0)a od 98500000-8 do 98514000-9 | ||
| 25 | Zdravotnické a sociální služby | 79611000-0 a od 85000000-9 do 85323000-9 (kromě 85321000-5 a 85322000-2) | ||
| 26 | Jiné služby |
1) S výjimkou pracovních smluv.“.