1. Rizikové váhy
Tabulka č. 1
| Majetek a deriváty | Riziková váha |
|---|---|
| Dluhopisy emitované Českou republikou, Českou národní bankou nebo členským státem Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální bankou tohoto státu, jejichž rating nebo rating emitenta patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury1) jako rating České republiky | 0 |
| Dluhopisy nebo pohledávky, za něž převzala záruku Česká republika nebo členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury jako rating České republiky | 0 |
| Dluhopisy emitované Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, jíž je Česká republika členem | 0 |
| Reverzní repa plně zajištěná dluhopisy s nulovou rizikovou váhou | 0 |
| Dluhopisy emitované členským státem Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální bankou tohoto státu, jejichž rating nebo rating emitenta patří do horší kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury, než je rating České republiky, avšak je v investičním stupni | 0,50 |
| Dluhopisy nebo pohledávky, za něž převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do horší kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury než je rating České republiky, avšak je v investičním stupni | 0,50 |
| Pohledávky za bankami nebo pobočkami zahraničních bank se sídlem na území České republiky nebo se sídlem na území členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury jako rating České republiky | 0,50 |
| Dluhopisy emitované bankami se sídlem v České republice nebo se sídlem na území členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury jako rating České republiky | 0,50 |
| Dluhopisy nebo pohledávky, za něž převzala záruku banka se sídlem v České republice nebo se sídlem na území členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury jako rating České republiky | 0,50 |
| Reverzní repa plně zajištěná dluhopisy s rizikovou váhou 0,50 | 0,50 |
| Ostatní dluhopisy | 1,0 |
| Akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo na zahraničním trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jestliže je tento zahraniční trh uveden v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, vedeném Českou národní bankou | 1,0 |
| Cenné papíry vydané standardními fondy podle zákona upravujícího investiční fondy a investiční společnosti nebo zahraničními investičními fondy srovnatelnými se standardními fondy | 1,0 |
| Nemovité věci | 1,0 |
| Akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě, kterým nepřísluší riziková váha 1,0 | 1,50 |
| Cenné papíry vydané investičními fondy podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy nebo zahraničními investiční fondy, kterým nepřísluší riziková váha 1,0 | 1,50 |
| Ostatní majetek | 1,50 |
| Derivátu se přiřadí riziková váha, která by náležela pohledávce za osobou, s níž je derivát sjednán. | |