a) Trávy:
Tabulka 2
| Druh | Čistota nejméně8 | Nejvyšší dovolený výskyt semen jiných druhů | Hmotnost vzorku pro zkoušku podle sloupce 7-9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vztaženo na hmotnost základního vzorku | ve vzorku dle sloupce 10 počet semen | ||||||||
| celkem | v množství dle sloupce 3 | odlišné od sloupce 4 | |||||||
| z toho | kokotice6 | šťovíky2 | oves hluchý, oves jalový | ||||||
| jeden druh | Pýr | psárka polní | |||||||
| % | % | % | % | % | ks | ks | ks | g | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| bojínek luční | 96,0 | 2,5 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| bojínek hlíznatý | 96,0 | 2,5 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| jílek hybridní | 96,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 5 | 0 | 60 |
| jílek mnohokvětý | 96,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 5 | 0 | 60 |
| jílek vytrvalý | 96,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 5 | 0 | 60 |
| x Festulolium | 96,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 5 | 0 | 60 |
| kostřava luční | 95,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 5 | 0 | 50 |
| kostřava červená | 90,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| kostřava drsnolistá, ovčí, vláskovitá | 85,0 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| kostřava rákosovitá | 95,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 5 | 0 | 50 |
| lesknice vodní | 96,0 | 2,5 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 4 | 0 | 50 |
| lesknice menší | 96,0 | 2,5 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 4 | 0 | 200 |
| lesknice rákosovitá | 96,0 | 2,5 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| lipnice luční, hajní, smáčknutá, bahenní, obecná | 85,0 | 3,0 1 | 2,0 1 | 0,3 | 0,3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| lipnice roční | 85,0 | 3,0 7 | 2,07) | 0,3 | 0,3 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| medyněk vlnatý | 85,0 | 3,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| metlice trsnatá | 85,0 | 3,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| ovsík vyvýšený | 90,0 | 4,0 | 2,0 3 | 0,5 | 0,3 | 0 | 5 | 0 4 | 80 |
| poháňka hřebenitá | 90,0 | 3,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| psárka luční | 75,0 | 3,5 | 2,0 3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| psineček výběžkatý, tenký, psí | 90,0 | 3,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| psineček veliký | 90,0 | 3,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| pýr hřebenitý | 90,0 | 2,5 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 5 | 0 | 40 |
| srha laločnatá, hajní | 90,0 | 2,5 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| sveřep bezbranný | 97,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 10 | 0 | 90 |
| sveřep horský | 97,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 10 | 0 | 200 |
| sveřep samužníkovitý, sitecký | 97,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 10 | 0 4 | 200 |
| tomka vonná | 85,0 | 3,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| trojštět žlutavý | 75,0 | 4,0 | 2,0 3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 2 | 0 5 | 5 |
1 - Celkový výskyt semen jiných druhů lipnic do 3 % hmotnosti se nepovažuje za nečistotu.
2 - Všechny druhy rodu Rumex s výjimkou šťovíku menšího a šťovíku přímořského.
3 - Stanovené nejvyšší procento příměsi semen jednoho druhu se nevztahuje na semena lipnic.
4 - Výskyt nejvýše dvou semen ovsa hluchého a ovsa jalového ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena těchto druhů.
5 - Výskyt jednoho semene ovsa hluchého a ovsa jalového ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o dvojnásobné hmotnosti nevyskytují žádná semena těchto druhů.
6 - Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.
7 - Celkový výskyt semen jiných druhů lipnic do 10 % hmotnosti se nepovažuje za nečistotu.
8 - Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.