1. Tabulka 5.2b
| Druh | Kategorie | Vlhkost nejvýše | Klíčivost | Čistota nejméně 35 | Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhů | Hmotnost vzorku pro zkoušku dle sloupce 10-14 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimální klíčivost 36 | Maximální podíl tvrdých semen 28 | vztaženo na hmotnost základního vzorku | ve vzorku dle sloupce 15 počet semen | ||||||||||||
| celkem | v množství dle sloupce 7 | jeden druh | odlišné od sloupce 8 nebo 10 | ||||||||||||
| z toho | komonice | kokotice 30 | oves hluchý, oves jalový | šťovíky kromě menšího a přímořského | |||||||||||
| jeden druh | komo-nice | ||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | ks | ks | ks | ks | ks | g | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| jestřabina východní | SE, E C | 12,0 | 60 | 40 | 97,0 | 0,3 2,0 | - 1,5 | - 0,3 | 20 - | 0 34 - | 0 32 0 32, 33 | 0 | 2 10 | 200 | |
| jetel alexandrijský | SE, E C | 12,0 | 80 | 20 | 97,0 | 0,3 1,5 | - 1,0 | - 0,3 | 20 - | 0 34 - | 0 32 0 32, 33 | 0 | 3 10 | 60 | |
| jetel luční | SE, E C | 12,0 | 80 | 20 | 97,0 | 0,3 1,5 | - 1,0 | - 0,3 | 20 - | 0 34 - | 0 32 0 32, 33 | 0 | 5 10 | 50 | |
| jetel nachový | SE, E C | 12,0 | 75 | 20 | 97,0 | 0,3 1,5 | - 1,0 | - 0,3 | 20 - | 0 34 - | 0 32 0 32, 33 | 0 | 3 10 | 80 | |
| jetel zvrácený (perský) | SE, E C | 12,0 | 80 | 20 | 97,0 | 0,3 1,5 | - 1,0 | - 0,3 | 20 - | 0 34 - | 0 32 0 32, 33 | 0 | 3 10 | 20 | |
| jetel plazivý | SE, E C | 12,0 | 80 | 40 | 97,0 | 0,3 1,5 | - 1,0 | - 0,3 | 20 - | 0 34 - | 0 32 0 32, 33 | 0 | 5 10 | 20 | |
| jetel zvrhlý (švédský) | SE, E C | 12,0 | 80 | 20 | 97,0 | 0,3 1,5 | - 1,0 | - 0,3 | 20 - | 0 34 - | 0 32 0 32, 33 | 0 | 3 10 | 20 | |
| pískavice řecké seno | SE, E C O | 12,0 | 80 | - | 95,0 | 0,3 1,0 2,0 | - 0,5 1,5 | - 0,3 0,3 | 20 - - | 0 - - | 0 | 0 | 2 5 5 | 450 | |
| štírovník růžkatý | SE, E C | 12,0 | 75 | 40 | 95,0 | 0,3 1,831 | - 1,0 31 | - 0,3 | 20 - | 0 34 - | 0 32 0 32, 33 | 0 | 3 10 | 30 | |
| štírovník jednoletý | SE, E C | 12,0 | 75 | 40 | 95,0 | 0,3 1,831 | - 1,0 31 | - 0,3 | 20 - | 0 34 - | 0 32 0 32, 33 | 0 | 3 10 | 30 | |
| tolice dětelová | SE, E C | 12,0 | 80 | 20 | 97,0 | 0,3 1,5 | - 1,0 | - 0,3 | 20 - | 0 34 - | 0 32 0 32, 33 | 0 | 5 10 | 50 | |
| vičenec (nevyluštěný) | SE, E C O | 12,0 | 75 | 20 | 95,0 | 0,3 2,5 3,5 | - 1,0 2,0 | - 0,3 0,3 | 20 - - | 0 - - | 0 | 0 | 2 5 5 | 600 400 29 | |
| vojtěška (setá a proměnlivá) | SE, E C | 12,0 | 80 | 40 | 97,0 | 0,3 1,5 | - 1,0 | - 0,3 | 20 - | 0 34 - | 0 32 0 32, 33 | 0 | 3 10 | 50 | |
| čičorka pestrá | SE, E C | 12,0 | 75 | 40 | 95,0 | 0,3 1,5 | - 1,0 | - 0,3 | 20 - | 0 - | 0 32 0 32, 33 | 0 | 3 10 | 100 | |
| jetel prostřední | SE, E C | 12,0 | 80 | 20 | 97,0 | 0,3 1,5 | - 1,0 | - 0,3 | 20 - | 0 - | 0 32 0 32, 33 | 0 | 3 10 | 50 | |
| komonice bílá | SE, E C | 13,0 | 80 | 20 | 97,0 | 0,3 1,5 | - 1,0 | - | 20 - | - - | 0 32 0 32, 33 | 0 | 2 5 | 50 | |
| úročník bolhoj | SE, E C | 13,0 | 75 | 20 | 95,0 | 0,3 1,5 | - 1,0 | - 0,3 | 20 - | 0 - | 0 32 0 32, 33 | 0 | 2 5 | 60 | |
| jetel luční x jetel prostřední | SE, E C | 12,0 | 80 | 20 | 97,0 | 0,3 1,5 | - 1,0 | - 0,3 | 20 - | 0 34 - | 0 32 0 32, 33 | 0 | 5 10 | 50 | |
28 - Tvrdá semena se připočítávají ke klíčivým v maximálním množství podle sloupce 5.
29 - Osivo vyluštěné.
30 - Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za příměs, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.
31 - Výskyt semen jetele lučního nepřesahující 1 % hmotnostní se nepovažuje za příměs.
32 - Hmotnost vzorku pro zjišťování počtu semen kokotic je dvojnásobek hmotnosti uvedené ve sloupci 15.
33 - Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za příměs, pokud se ve druhém vzorku o dvojnásobné hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.
34 - Výskyt jednoho semene komonic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za příměs, pokud se ve druhém vzorku o dvojnásobné hmotnosti nevyskytují žádná semena komonic.
35 - Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
36 - Všechna svěží nevyklíčená zdravá semena, která neklíčí po předchozím ošetření, se považují za semena, která vyklíčila.
| Vysvětlivky: | „ 0 “ | nesmí se vyskytovat | „ - “ | neposuzuje se |