2.2.2.1. Hodnoty Cproc, vyjádřené jako denní průměrné hodnoty, pro spalovací stacionární zdroje, pro něž byla podána kompletní žádost o první povolení provozu před 7. lednem 2013 a byly uvedeny do provozu nejpozději 7. ledna 2014
| Druh paliva | Hodnoty Cproc [mg.m-3] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 50 MW | 50-100 MW | > 100-300 MW | > | 300 MW | ||||||||
| SO2 | NOx | TZL | SO2 | NOx | TZL | SO2 | NOx | TZL | SO2 | NOx | TZL | |
| Pevné palivo obecně | - | - | 50 | 400 | 300 4001) | 30 | 200 | 200 | 25 | 200 | 200 | 20 |
| Rašelina | - | - | 50 | 300 | 400 | 30 | 200 | 200 | 20 | 200 | 200 | 20 |
| Biomasa podle § 2 písm. a) | 50 | 200 | 300 | 30 | 200 | 250 | 20 | 200 | 200 | 20 | ||
| Kapalné palivo | - | - | 50 | 350 | 400 | 30 | 250 | 200 | 25 | 200 | 150 | 20 |
Vysvětlivka: 1) Platí pro práškové hnědé uhlí