| Činnost | Celková projektovaná spotřeba organických rozpouštědel [t/rok] | Emisní limit | |
|---|---|---|---|
| TOC [mg/m3] | VOCF [%] | ||
| rotační sítotisk na textil a lepenku | 0,6 – 15 | 50 | - |
| > 15 – 30 | 50 | 25 | |
| > 30 | 50 | 20 | |
| rotační válcový sítotisk, jiné hlubotisky, gumotisk, laminování, natírání, lakování | 0,6 – 15 | 50 | - |
| > 15 – 25 | 50 | 25 | |
| > 25 | 50 | 20 | |
1.3. Jiné tiskařské činnosti s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více