10. Plazi
Tabulka 10.1
Vodní želvy
| Délka těla1) (cm) | Minimální plocha vodního povrchu (cm2) | Minimální plocha vodního povrchu pro každé další zvíře ve skupinovém umístění (cm2) | Minimální hloubka vody (cm) |
|---|---|---|---|
| až do 5 | 600 | 100 | 10 |
| od 5 do 10 | 1600 | 300 | 15 |
| od 10 do 15 | 3500 | 600 | 20 |
| od 15 do 20 | 6000 | 1200 | 30 |
| od 20 do 30 | 10000 | 2000 | 35 |
| nad 30 | 20000 | 5000 | 40 |
Poznámka:
1) Měřeno po přímce od předního po zadní okraj krunýře.
Tabulka 10.2
Suchozemští hadi
| Délka těla1) (cm) | Minimální podlahová plocha (cm2) | Minimální plocha pro každé další zvíře ve skupinovém umístění (cm2) | Minimální výška uzavřeného prostoru**)(cm) |
|---|---|---|---|
| až do 30 | 300 | 150 | 10 |
| od 30 do 40 | 400 | 200 | 12 |
| od 40 do 50 | 600 | 300 | 15 |
| od 50 do 75 | 1200 | 600 | 20 |
| nad 75 | 2500 | 1200 | 28 |
Poznámky:
1) Měřeno od tlamy po ocas.
2) Měřeno od podlahy suchozemské části až po vnitřní část stropu terária; kromě toho musí být výška uzavřeného prostoru přizpůsobena jeho vnitřnímu uspořádání.