31. V příloze č. 20 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty
Tabulka č. 1
| Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatel | Indexovaná průměrná cena (Kč/ m3) |
|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| PRAHA 1* | - |
| PRAHA 2* | - |
| PRAHA 3* | - |
| PRAHA 4* | 5 140 |
| PRAHA 5* | 4 096 |
| PRAHA 6* | 6 041 |
| PRAHA 7* | 3 860 |
| PRAHA 8* | 3 935 |
| PRAHA 9* | 3 425 |
| PRAHA 10* | 3 650 |
| PRAHA 11* | 3 940 |
| PRAHA 12* | 6 950 |
| PRAHA 13* | 7 858 |
| PRAHA 14* | 3 472 |
| PRAHA 15* | 7 563 |
| PRAHA 16* | 4 539 |
| PRAHA 17* | 7 279 |
| PRAHA 18* | 5 133 |
| PRAHA 19* | 3 644 |
| PRAHA 20* | 4 763 |
| PRAHA 21* | 5 401 |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 167 |
| 10 001 – 50 000 | 2 884 |
| 2 001 – 10 000 | 5 919 |
| do 2 000 obyvatel | 6 195 |
| JIHOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 559 |
| 10 001 – 50 000 | 2 291 |
| 2 001 – 10 000 | 3 569 |
| do 2 000 obyvatel | 4 074 |
| PLZENSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 796 |
| 10 001 – 50 000 | 2 412 |
| 2 001 – 10 000 | 3 325 |
| do 2 000 obyvatel | 3 605 |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 189 |
| 10 001 – 50 000 | 2 668 |
| 2 001 – 10 000 | 2 222 |
| do 2 000 obyvatel | 2 978 |
| ÚSTECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 069 |
| 10 001 – 50 000 | 2 227 |
| 2 001 – 10 000 | 2 429 |
| do 2 000 obyvatel | 3 274 |
| LIBERECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 895 |
| 10 001– 50 000 | 3 711 |
| 2 001 – 10 000 | 2 140 |
| do 2 000 obyvatel | 4 703 |
| KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 831 |
| 10 001 – 50 000 | 2 453 |
| 2 001 – 10 000 | 2 997 |
| do 2 000 obyvatel | 4 262 |
| PARDUBICKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 165 |
| 10 001 – 50 000 | 1 992 |
| 2 001 – 10 000 | 2 699 |
| do 2 000 obyvatel | 3 221 |
| KRAJ VYSOČINA | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 629 |
| 10 001 – 50 000 | 1 944 |
| 2 001 – 10 000 | 2 182 |
| do 2 000 obyvatel | 3 178 |
| BRNO | |
| BRNO 1* | - |
| BRNO 2* | 2 664 |
| BRNO 3* | 3 782 |
| BRNO 4* | 3 714 |
| BRNO 5* | 2 827 |
| BRNO 6* | 3 116 |
| BRNO 7* | 3 012 |
| BRNO 8* | 4 883 |
| BRNO 9* | 3 800 |
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ – (KROMĚ BRNA) | |
| nad 10 000 obyvatel | 1 961 |
| 2 001 – 10 000 | 3 041 |
| do 2 000 obyvatel | 3 498 |
| OLOMOUCKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 925 |
| 10 001 – 50 000 | 2 414 |
| 2 001 – 10 000 | 2 605 |
| do 2 000 obyvatel | 3 054 |
| ZLÍNSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 946 |
| 10 001 – 50 000 | 2 202 |
| 2 001 – 10 000 | 2 451 |
| do 2000 obyvatel | 2 973 |
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 490 |
| 10 001 – 50 000 | 2 682 |
| 2 001 – 10 000 | 3 014 |
| do 2 000 obyvatel | 3 146 |
* Rozdělení Hlavního města Prahy na oblasti PRAHA 1 až PRAHA 21 a města Brna na oblasti BRNO 1 až BRNO 9 je uvedeno v příloze č. 39.“.